| Red Electrica DE España SA | 2 | 931.277.305 € |
| Telefónica Móviles España, S.A. | 101 | 401.282.298 € |
| Onuba Sustainable Fuels, S.L. | 1 | 303.750.000 € |
| Envision Aesc Spain, S.L.U. | 2 | 300.000.000 € |
| Contemporary Star Energy SL. | 22 | 299.887.122 € |
| Iberdrola Clientes, S.A.U. | 36 | 258.102.513 € |
| CI Etf I Renato Ptx Holdco S.L. | 1 | 245.000.000 € |
| Powerco Battery Spain SA. | 5 | 244.161.872 € |
| Salcai-utinsa SA | 15 | 214.767.526 € |
| Cemex España Operaciones, S.L.U. | 20 | 207.876.755 € |
| Sunwafe SL | 1 | 199.995.000 € |
| Orange Espagne, S. A. U. | 36 | 174.588.660 € |
| Renault España, S.A. | 68 | 170.422.805 € |
| Bay OF Biscay Hydrogen, S.L. | 1 | 160.000.000 € |
| Cartagena Hydrogen Network, S.L. | 1 | 155.000.000 € |
| Mercedes-benz España, S.A. | 15 | 149.475.623 € |
| Seat, S.a.martorell | 14 | 147.854.397 € |
| Asturiana DE Zinc, S.A. | 9 | 134.657.908 € |
| Votorantim Cementos España, S.A. | 20 | 130.056.784 € |
| Armonia Green Galicia SL | 1 | 129.351.776 € |
| Stellantis España, SL | 46 | 126.745.113 € |
| Arcelormittal España, S.A. | 33 | 121.157.160 € |
| Guaguas Municipales, S.A. | 13 | 114.714.691 € |
| Tarragona Hydrogen Network SL | 1 | 104.192.000 € |
| Sociedad Anonima Industrias Celulosa Aragonesa | 22 | 95.729.823 € |
| Desarrollo Renovable Mahogany SLU | 2 | 94.986.910 € |
| H2 Los Barrios S.A. | 2 | 92.832.342 € |
| Walia Energy SL | 2 | 91.355.125 € |
| Villadangos Hidrogeno Verde, SL | 1 | 86.203.063 € |
| Naturgy Renovables, S.L.U. | 12 | 85.840.591 € |
| Aguas DE Valencia, S.A. | 9 | 85.657.357 € |
| Iberdrola Generacion, S.A. | 19 | 84.934.823 € |
| Perseus Power, SL | 1 | 81.400.000 € |
| Hithium Spain Innovation S.A.U. | 1 | 81.000.000 € |
| Empresa Municipal DE Transports Urbe Pal | 7 | 79.263.503 € |
| H2 Aboño, S.A. | 1 | 77.838.561 € |
| Repsol Petroleo, S.A. | 21 | 77.515.477 € |
| Gnera Energía Y Tecnología SL | 2 | 76.993.032 € |
| Vodafone España S.A. | 10 | 66.103.279 € |
| Sinae (hidroeléctrica Del Cantábrico, S.a.) (edp España S.a.) | 11 | 63.949.253 € |
| Iberdrola Renovables Galicia SA | 7 | 61.967.301 € |
| Ford España, S.L. | 8 | 61.176.384 € |
| Empresa Municipal DE Vivienda, Suelo Y E Quipamien | 11 | 60.385.816 € |
| Viviendas Sociales E Infraestructur Canarias S.A. (visocan) | 7 | 59.248.117 € |
| Fertiberia, S.A. | 13 | 58.155.313 € |
| Green Capital Development 52, S.L. | 2 | 57.905.446 € |
| Olivento S.L.U. | 10 | 54.864.802 € |
| Global Omnium Inversiones, SL | 6 | 54.023.476 € |
| Iam Caecius S.L | 1 | 52.872.793 € |
| Agrupación Española DE Entidades Aseguradoras DE Los Seguros Agrarios Combinados, S.A | 10 | 52.514.226 € |
| Lotte Energy Materials Spain, S.L. | 2 | 51.266.218 € |
| Ercros,s.a. | 31 | 51.061.356 € |
| Enso Esco SL | 2 | 50.000.000 € |
| Moeve, S.A. | 12 | 49.643.589 € |
| Promotur Turismo Canarias, S.A. | 5 | 49.620.987 € |
| Siepse | 6 | 48.208.549 € |
| Aluminio Español S.L. | 4 | 46.633.577 € |
| Aena Sme SA | 4 | 45.358.820 € |
| Aigües DE Barcelona,emp. Metropo. Gest.del Cicle Intg. DE L'aigua,sa | 9 | 45.022.940 € |
| Salime Energía SL | 1 | 45.000.000 € |
| Sidenor Aceros Especiales, S.L. | 27 | 42.925.252 € |
| Sociedad Concesionaria Tranvia DE Murcia, S.A. | 21 | 42.216.292 € |
| Helios I Hyperion Energy Investment, S.A.U. | 3 | 42.039.000 € |
| Semidynamics Technology Services, S.L. | 3 | 41.683.102 € |
| Helios II Hyperion Energy Investment, S.A.U. | 3 | 41.084.000 € |
| Compañía Española DE Laminación S.L. | 9 | 41.049.043 € |
| Repsol Renewable And Circular Solutions SA | 1 | 40.809.943 € |
| Barcelona Technical Center SL | 4 | 39.377.524 € |
| Solacor Electricidad Uno, S.A. | 2 | 38.633.575 € |
| Irizar, S. COOP. | 8 | 38.146.456 € |
| Segipsa, M.p.,s.a. | 21 | 38.107.942 € |
| Cogeneracion Ufic SA | 1 | 37.760.791 € |
| Basquevolt, S.A. | 3 | 37.705.809 € |
| Iberenova Promociones, S.A.U. | 5 | 37.638.532 € |
| Solacor Electricidad Dos, S.A. | 2 | 36.634.000 € |
| Acerinox Europa, S.A. | 8 | 36.625.080 € |
| Grupo Ferroatlántica S.A.U. | 15 | 36.549.014 € |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. | 2 | 36.425.426 € |
| Knowledge Development For Pof, S.L. | 5 | 36.204.078 € |
| C D R Tremor, SL | 1 | 35.319.027 € |
| Rolwind Andalucía 10, S.L. | 1 | 34.987.866 € |
| Rolwind Málaga 1, S. L. | 1 | 34.987.866 € |
| Iberpotash, S.A. | 9 | 34.979.457 € |
| Arcelormittal Olaberría-bergara S.L. | 9 | 34.727.814 € |
| Cunext Copper Industries SL | 10 | 32.813.045 € |
| Évolution Synergétique Automotive S.L | 5 | 32.614.307 € |
| Lithium Iberia SL | 2 | 32.456.783 € |
| A Green Message SL | 1 | 32.371.670 € |
| Ebro Suv, S.L. | 5 | 31.504.054 € |
| Seragua, S.a.-aqualia Gestion Integral Del Agua, S.A. | 19 | 31.361.774 € |
| Ence Energia Y Celulosa SA | 6 | 31.027.877 € |
| Viscofan España, S.L.U. | 15 | 30.082.885 € |
| Coventina Renovables, S.L. | 1 | 30.012.181 € |
| Acciona Generación Renovable, S.A. | 1 | 30.000.000 € |
| Hydnum Puertollano, S.L. | 1 | 30.000.000 € |
| Hydnum Steel Puertollano, S.L.U. | 1 | 30.000.000 € |
| Ignis Hidrogeno Alfa S.L | 1 | 29.630.961 € |
| Africana Energía. S.A. | 2 | 29.615.465 € |
| Iberdrola Renovables Andalucía S.A. | 3 | 28.613.445 € |
| Xfera Móviles S.A. | 10 | 28.334.912 € |
| Yuneng International (spain) New Energy Battery Material, S.L.U | 2 | 28.210.630 € |
| Minoryx Therapeutics SL. | 5 | 28.067.715 € |
| Hub Tech Factory, S.L. | 7 | 28.064.727 € |
| H2b2 Electrolysis Technologies SL | 4 | 27.987.055 € |
| Galicia Vento, S.L. | 5 | 27.957.760 € |
| Global Steel Wire, S.A. | 10 | 27.901.166 € |
| Iberdrola Renovables Castilla LA Mancha SA | 7 | 27.777.968 € |
| Ilunion Lavanderías, SA | 99 | 27.508.910 € |
| Solar Majada Alta, S.L. | 2 | 27.448.041 € |
| Logroño Deporte,s.a. | 8 | 27.287.000 € |
| Alier. S.A. | 24 | 27.114.463 € |
| Alúmina Española S.A. | 4 | 26.082.224 € |
| Unei Iniciativa Social S.L.U. | 48 | 25.934.268 € |
| Subus Grupo DE Transporte SLU | 26 | 25.871.067 € |
| Xallas Electricidad Y Aleaciones, S.AU. | 10 | 25.808.738 € |
| Sociedad DE Promoción Y Desarrollo Económico Y Social DE LA Palma, S.a.m.p. | 4 | 25.686.501 € |
| Lagoom Living Sanchez Blanca, S.L. | 4 | 25.647.288 € |
| Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L. | 8 | 25.630.946 € |
| Agencia DE Las Naciones Unidas Para Los Trabajos Y Construccion (unrwa) | 4 | 25.500.000 € |
| Petróleos Del Norte, S.A | 8 | 25.116.853 € |
| Seafood Legacy Spain, S.L. | 1 | 25.000.000 € |
| Ariema Enerxia, S.L. | 4 | 24.460.830 € |
| EV Charger Ingeniería | 49 | 23.958.782 € |
| Compañía Eolica Aragonesa | 3 | 23.334.540 € |
| Industrias Quimicas Del Oxido DE Etileno, SA | 8 | 23.210.589 € |
| Instituto Tecnologico Y DE Energias Renovables SA | 14 | 23.138.014 € |
| Crisnova Vidrio, S.A. | 8 | 23.100.657 € |
| Hidroelectrica Los Guájares SLU | 1 | 23.065.584 € |
| Grupo Easycharger S.A. | 67 | 22.812.092 € |
| AG Siderurgica Balboa S A | 6 | 22.192.825 € |
| Sociedad Municipal DE Viviendas DE Malag A,s.l. | 1 | 22.189.485 € |
| Danta DE Energias S.A. | 2 | 22.129.368 € |
| Parque Eólico Montes DE Las Navas, S.A. | 3 | 21.978.887 € |
| Energía Geotérmica DE Canarias S.L.U | 3 | 21.599.052 € |
| Balearia Eurolineas Maritimas SA | 169 | 21.318.501 € |
| Atu Formación Y Digitalización, S.L. | 227 | 21.143.392 € |
| Sylentis SA | 1 | 21.107.943 € |
| International Paper Madrid Mill, S.L. | 4 | 21.074.072 € |
| Cementos Especiales DE Las Islas, S.A. | 7 | 20.788.522 € |
| Hidraqua Gestión Integral DE Aguas DE Levante SA | 3 | 20.781.416 € |
| Ilunion Limpieza Y Medio Ambiente, SA | 209 | 20.745.219 € |
| Exide Technologies, S.L. | 6 | 20.515.942 € |
| Siderúrgica Sevillana, S.A | 4 | 20.034.091 € |
| Empresa Mixta Valenciana DE Aguas Sociedad Anonima | 9 | 19.814.612 € |
| Megasider Zaragoza, S.A.U. | 4 | 19.779.986 € |
| Soc.mun.gestion Urbanistica L.p.g.c. | 4 | 19.726.066 € |
| Arrecife Bus SL | 27 | 19.656.211 € |
| Tec 94, S.A. | 2 | 19.512.500 € |
| Solaria Promoción Y Desarrollo Fotovoltaico SLU | 3 | 19.306.547 € |
| Canal Isabel II, S.A. | 4 | 19.296.044 € |
| Faurecia Interior Systems Salc España S.L. | 8 | 19.280.917 € |
| Biotermica Villanueva S.L. | 4 | 19.101.967 € |
| Spv Genia Ampere SLU | 1 | 19.031.720 € |
| Empresa Metropolitana DE Abastecimiento Y Saneamiento DE Aguas DE Sevilla, S.A. (emasesa). | 5 | 18.899.555 € |
| Tecnologia Extremeña Del Litio, S.L. | 1 | 18.822.420 € |
| Papeles Y Cartones DE Europa, S.A. | 16 | 18.748.900 € |
| Empresa Municipal DE Aguas DE Málaga, S.A. | 2 | 18.644.256 € |
| Gestamp Bizkaia, S.A. | 5 | 18.601.494 € |
| Transportes Insular LA Palma Sociedad Cooperativa | 7 | 18.495.312 € |
| Rockwool Peninsular, S.A. | 2 | 18.213.251 € |
| Horse Powertrain Spain, S.L. | 11 | 18.173.278 € |
| Hoteles Escuela DE Canarias, S.A. | 8 | 18.092.699 € |
| Sociedad Mixta Para Promoción Turismo S.L. | 8 | 18.072.462 € |
| Empresa General Valenciana Del Agua SA | 2 | 18.029.089 € |
| Atlantic Copper, S.L.U. | 8 | 17.967.425 € |
| Transportes Antonio Diaz Hernandez, S.L. | 22 | 17.769.003 € |
| Kerionics, Sociedad Limitada | 8 | 17.646.972 € |
| Cide Hcenergia SA | 65 | 17.572.760 € |
| Actividades Integrales Costa Brava, S.L.U. | 9 | 17.410.182 € |
| Papresa, S.L. | 7 | 17.338.094 € |
| Andalucia Sermatec Energy SL | 1 | 17.282.411 € |
| Patronat DE Turisme Costa Brava-girona,sa | 4 | 16.920.886 € |
| Mobis Spain Electrified Powertrain, S.L. | 4 | 16.778.306 € |
| Medichem, S.A. | 3 | 16.747.643 € |
| Bombo Valle Solar SL | 1 | 16.642.080 € |
| Monegros Solar SA | 1 | 16.550.640 € |
| Gestamp Servicios S.A | 3 | 16.413.808 € |
| Industria DE Turbo Propulsores, S.A. | 10 | 16.321.142 € |
| Broadview Corporate Services SL | 3 | 16.314.800 € |
| Arcelormittal Sestao S.L. | 6 | 16.220.856 € |
| Valencia Distribuidora Angal Automocion,s.l | 6 | 16.103.329 € |
| Ilunion Servicios Industriales, S.L | 31 | 15.888.323 € |
| Circuito Del Motor Y Prom Deportiva SA | 14 | 15.741.247 € |
| Intermalta, S.A | 14 | 15.720.958 € |
| Industrias Alegre, S.A. | 11 | 15.688.756 € |
| Sociedad Provincial DE Desarrollo DE Valladolid | 7 | 15.563.961 € |
| Alcudia Solar SL | 1 | 15.547.600 € |
| Gestión Insular Para Eldeporte, LA Cultura Y EL Ocio, S.A. | 17 | 15.402.025 € |
| Saint-gobain Isover Ibérica S.L. | 6 | 15.330.220 € |
| Airbus Defence And Space SA | 5 | 15.050.799 € |
| Ignis Vapor Alfa, S.L. | 1 | 15.000.000 € |
| Esuh2 Mjölnir, SL | 1 | 15.000.000 € |
| Etfuels Spain, S.L., | 1 | 15.000.000 € |
| Hymet Musel, S.L. | 1 | 15.000.000 € |
| Rwe Renewables Iberia S.A.U. | 2 | 14.981.700 € |
| Gestamp Palau, S.A. | 7 | 14.895.459 € |
| Papelera Guipuzcoana DE Zicuñaga, S.A. | 9 | 14.841.231 € |
| Celso Solar, S.L. | 1 | 14.745.990 € |
| Prisca Solar, S.L | 1 | 14.745.990 € |
| Parque Eolico Nerea, S.L. | 1 | 14.624.796 € |
| Parque Eólico LA Carracha S.L. | 1 | 14.608.695 € |
| Parque Eólico Plana DE Jarreta | 1 | 14.608.695 € |
| Alfametal International Bcn SL | 5 | 14.486.855 € |
| Energía Geotérmica LA Palma S.L. | 1 | 14.479.750 € |
| Empresa Mixta Aigües DE L`horta SA | 2 | 14.472.824 € |
| GM Neologic SLU | 1 | 14.460.794 € |
| Laboratorios Reig Jofre | 7 | 14.458.269 € |
| Fagor Ederlan S.coop | 22 | 14.293.634 € |
| Rovalma, S.A. | 13 | 14.254.484 € |
| Gestamp Levante, S.A. | 6 | 14.214.989 € |
| Btr Hispalis S.L. | 1 | 14.152.173 € |
| Parque Tecnologico DE Fuerteventura SA | 3 | 14.125.611 € |
| Charging Together SL | 81 | 14.097.692 € |
| Castellar Vidrio, S.A. | 7 | 14.043.380 € |
| Nordex Electrolyzers S.L. | 3 | 13.982.332 € |
| Tasubinsa S.A. | 46 | 13.924.088 € |
| Meins Consulting, S.L.U. | 20 | 13.804.206 € |
| Pime Coneixement, S.L. | 6 | 13.763.551 € |
| Oryzon Genomics, S.A. | 6 | 13.667.427 € |
| Edp Renovables España, S.L. | 2 | 13.511.941 € |
| Stolt Sea Farm, S.A. | 13 | 13.366.862 € |
| Quantum Hydrogen 8 SLU | 3 | 13.273.444 € |
| Endesa Generación S.A.U | 12 | 13.228.354 € |
| Montouto 2000 S.A. | 1 | 13.223.775 € |
| Smurfit Westrock España SA | 13 | 13.150.487 € |
| Megasa Siderurgica S.L. | 7 | 13.113.758 € |
| Rieju SA | 3 | 13.072.453 € |
| Atlantica Energía Sostenible España, S.L.U. | 2 | 12.902.576 € |
| Indorama Ventures Química S.L.U. | 3 | 12.888.205 € |
| Autobuses Logroño,s.a. | 8 | 12.870.779 € |
| Navarra DE Suelo Y Vivienda SAU | 11 | 12.858.376 € |
| Club DE Baloncesto Gran Canaria Clas.a. Deportiva | 9 | 12.780.893 € |
| Sociedad General DE Aguas DE Barcelona, S.A.U. | 8 | 12.702.162 € |
| Celulosas DE Asturias SAU | 10 | 12.698.427 € |
| Ence Energia Extremadura, S.L. | 3 | 12.635.890 € |
| Hygreen Energy Developments S.L. | 1 | 12.627.309 € |
| Valeo España, S.A. | 15 | 12.599.642 € |
| Sapa Operaciones SL | 5 | 12.592.150 € |
| Openchip & Software Technologies, S.L. | 2 | 12.236.024 € |
| Promoción Exterior DE Lanzarote SA | 5 | 12.201.884 € |
| Nervacero, S.A. | 8 | 12.162.213 € |
| Iveco España, S.L. | 5 | 12.143.032 € |
| Eolicas DE Euskadi SA | 4 | 12.131.210 € |
| Ilunion Bugaderies DE Catalunya,sau | 27 | 12.091.584 € |
| Greenvalis Energy, S.L.U. | 12 | 12.041.206 € |
| Cobega Embotellador Sociedad Limitada | 3 | 12.038.934 € |
| Grupo Regional DE COOP Plataneras Del Archipielago Canario (coplaca) | 5 | 12.030.085 € |
| Sociedad COOP. General Agropecuaria Acor | 10 | 12.016.597 € |
| Ficosa Automotive, S.L.U. | 20 | 11.962.727 € |
| Planta Fotovoltaica Gamonarejo 36, S.L.U. | 1 | 11.907.000 € |
| Biometano DE Martos, S.L. | 1 | 11.893.701 € |
| Newindustry Investa, S.L. | 1 | 11.781.213 € |
| Covestro SL | 11 | 11.749.870 € |
| Acodis Iniciativas SL | 5 | 11.669.955 € |
| Eos Pax II A, SL | 1 | 11.655.290 € |
| Servicios DE LA Comarca DE Pamplona, S.A. | 2 | 11.643.560 € |
| Integra Mantenimientos Gestion Servicios Integrad | 33 | 11.588.836 € |
| Field Iberia Bess 2, S.L. | 1 | 11.538.565 € |
| Foment DE Terrassa,s.a. | 13 | 11.392.209 € |
| Sener Ingeniería Y Sistemas, S.A. | 5 | 11.315.528 € |
| Planta Fv129 SL | 1 | 11.124.493 € |
| Captrain España S.A.U. | 1 | 11.102.451 € |
| Industrias Del Tablero SA | 4 | 11.073.998 € |
| Orquesta DE Sevilla SA | 4 | 11.061.491 € |
| Integra Mantenimoiento, Gestióny Servicios Inetrados, Centro Espec | 201 | 11.058.456 € |
| Pitiusa Solar Holding 1, S.L. | 1 | 11.004.450 € |
| Viceche Solar, S.L. | 2 | 10.957.457 € |
| Sociedad Canaria DE Fomento Economi.a. | 12 | 10.940.972 € |
| Servicios Integrales DE Fincas DE Andalu Cia SL | 38 | 10.929.007 € |
| Cummins New Power S.L.U. | 1 | 10.868.147 € |
| Union Industrial Papelera S.A | 7 | 10.825.493 € |
| Gestamp Navarra, SA | 4 | 10.792.523 € |
| Servicios Integrales Especiales Centro D E Empleo S.L.U. | 20 | 10.746.991 € |
| Air Liquide Ibérica DE Gases, S.L. | 34 | 10.739.380 € |
| Planta Fv128 SL | 1 | 10.699.520 € |
| C D R Carrion, SL | 1 | 10.690.668 € |
| Exlabesa Extrusion Padron, SL | 12 | 10.676.980 € |
| Hidrogea, Gestion Integral DE Aguas DE Murcia. S.A. | 4 | 10.465.003 € |
| Montería Solar SL | 1 | 10.456.200 € |
| Real Estate Adi SL | 1 | 10.370.000 € |
| Metodo Estudios Consultores, SL | 120 | 10.361.302 € |
| Parque Eolico Altos Del Voltoya SA | 1 | 10.298.504 € |
| Vicasol S COOP And | 2 | 10.207.310 € |
| Parque Eólico DE San Andrés, S.A. | 1 | 10.200.456 € |
| Corporación DE Radio Y Televisión Española SA | 10 | 10.170.760 € |
| Industrie Cartarie Tronchetti Iberica, S.L. | 8 | 10.166.685 € |
| Divisegur SL | 3 | 10.153.450 € |
| BP Oil España, S.A. | 4 | 10.123.504 € |
| Solvay Quimica S.L. | 5 | 10.033.121 € |
| Vertice DE Innovacion Y Desarrollo DE Alimentos, S.A. | 3 | 10.022.839 € |
| Acciona Agua Servicios S.L.U | 2 | 10.012.697 € |
| Mcpv Manufacturing Spain, S.L. | 1 | 9.996.076 € |
| Dea Asturica SA, | 1 | 9.987.148 € |
| Aceites Sierra Sur SA | 7 | 9.945.343 € |
| Teb Barcelona, SCCL | 17 | 9.922.953 € |
| Cementos Tudela Veguín, S.A. | 16 | 9.921.815 € |
| Essity Spain, S.L. | 5 | 9.919.471 € |
| Parque Eólico DE Barbanza, S.A. | 2 | 9.917.987 € |
| Lpmib Automotive Spain, S.L. | 4 | 9.822.649 € |
| Heidelberg Materials Hispania Cementos, | 9 | 9.777.786 € |
| Martinez Cano Canarias, S.A. | 5 | 9.768.765 € |
| Tuya Power, S.L. | 1 | 9.760.000 € |
| Gestion Integral Del Agua DE Huelva, S.A. | 24 | 9.731.822 € |
| Ilunion Cee Outsourcing, SA | 90 | 9.719.429 € |
| Empresa Mancomunada Del Aljarafe, S.A. | 2 | 9.672.574 € |
| Solaner Dos, S.L. | 1 | 9.560.507 € |
| Litera Meat S.L. | 5 | 9.533.045 € |
| Energias Especiales Alto Ulla, S.A. | 1 | 9.496.985 € |
| Cementos Portland Valderrivas, S.A. | 16 | 9.477.397 € |
| Noel Alimentaria,s.a. | 12 | 9.466.206 € |
| Financiera Maderera. S.A. | 27 | 9.356.682 € |
| Indra Sistemas, Sociedad Anonima | 8 | 9.330.741 € |
| Aquanaria, SL | 8 | 9.266.189 € |
| Holcim España, S.A.U. | 16 | 9.227.116 € |
| Formacion Y Gestion DE Servicios Sociales Soc.coop. | 79 | 9.219.619 € |
| Taller Àuria, S.C.C.L. | 16 | 9.135.586 € |
| Esla Centros DE Formación S.L. | 112 | 9.130.765 € |
| Essity Operations Allo S.L. | 7 | 9.110.976 € |
| Verallia Spain, S.A. | 20 | 9.091.198 € |
| Tacios Energy, S.L. | 1 | 9.088.616 € |
| Draxton Europe Asia SL | 19 | 9.083.285 € |
| SA Municipal Actuaciones Urbanas Valencia (aumsa) | 4 | 9.078.925 € |
| Cobiogas Jaen, S.L. | 1 | 9.022.790 € |
| Floricultura Toxal SLU | 1 | 8.958.113 € |
| Circuits DE Catalunya, SL | 4 | 8.900.000 € |
| Photonic Sensors And Algorithms SL | 4 | 8.889.308 € |
| Nissan Motor Ibérica, S.A. | 11 | 8.881.778 € |
| Redes 2 Promotora Inversiones 2018 V SL | 2 | 8.872.164 € |
| Buramove S.L. | 1 | 8.827.590 € |
| Aluminios Cortizo, S.A.U. | 9 | 8.820.312 € |
| TZ Moron 2 S.L. | 1 | 8.789.870 € |
| Iberdrola Renovables Canarias S.A.U. | 3 | 8.687.818 € |
| Comercial Cosmos Sur SL | 7 | 8.679.933 € |
| Power Electronics España, SL | 2 | 8.670.825 € |
| Papelera DE LA Alquería S.L. | 8 | 8.626.217 € |
| Energynest Iberia SLU | 3 | 8.620.707 € |
| Naviera Armas SA | 34 | 8.617.704 € |
| Cia Cervecera DE Canarias SA | 3 | 8.605.373 € |
| Grupo Antolin-ingenieria, S.A. | 14 | 8.581.835 € |
| Smurfit Westrock Nervion SA | 7 | 8.482.805 € |
| Global Laser Araba, S.L. | 3 | 8.405.492 € |
| Aerogeneradores Del Sur, S.A.U. | 2 | 8.389.609 € |
| Europlatanos SA | 4 | 8.365.856 € |
| Enerland Generación Solar 6, S.L.U | 2 | 8.363.501 € |
| Instituto Tecnológico DE Canarias,sa | 12 | 8.333.822 € |
| Boreas Wind, S.L. | 1 | 8.298.821 € |
| Avatel Telecom S.A. | 14 | 8.278.534 € |
| Moeve Chemicals, S.A. | 8 | 8.256.052 € |
| Tableros Hispanos, S.L.U | 4 | 8.212.207 € |
| Merak Storage 4, S.L. | 1 | 8.201.618 € |
| Newco Developments, S.L.U | 1 | 8.149.112 € |
| Arcelormittal Innovacion Investigacion E Inversión, S.L.U. | 14 | 8.062.775 € |
| Ceisa Comercial DE Cemento SL Unipersonal | 3 | 8.050.802 € |
| Tereos Starch & Sweeteners Iberia, S.A.U. | 3 | 8.048.042 € |
| Ibereolica Hedroso Aciberos S.A.U. | 1 | 8.047.487 € |
| Euroconsultor¿a Formaci¿n-empresa, S.l.-euroformac | 124 | 7.976.655 € |
| Aguas Minerales DE Firgas SA | 3 | 7.971.096 € |
| Basque Hydrogen, S.L. | 1 | 7.901.443 € |
| Sociedad Fomento Agricola Castellonense SA | 15 | 7.884.046 € |
| Mecanizados Escribano, S.L. | 11 | 7.863.993 € |
| Enersos Wind Iii S.L. | 1 | 7.828.275 € |
| COOP Provincial Agraria Y Ganadera San I | 2 | 7.805.746 € |
| Precision Battery Recycling, S.L. | 1 | 7.793.844 € |
| Gestión DE Aguas Del Levante Almeriense, S.A. | 2 | 7.792.559 € |
| Societat Eolica DE L`enderrocada | 1 | 7.790.730 € |
| Femxa Formación, S.L. | 66 | 7.725.281 € |
| Edistribución Redes Digitales, S.l.(antes Endesa Distrib. Electrica S. | 37 | 7.685.096 € |
| Skydweller Canarias SL | 1 | 7.668.750 € |
| Wenea Highways Oeste, S.L.U. | 14 | 7.663.132 € |
| Matadero Insular DE Tenerife SA | 7 | 7.659.648 € |
| Telefonica DE España, S.A. | 5 | 7.657.549 € |
| Lieder Automotive, S.L. | 2 | 7.650.909 € |
| Murgiverde,s. COOP. And. 2º Grado | 2 | 7.645.823 € |
| Frv Arroyadas 2, S.L.U. | 2 | 7.619.294 € |
| Rimetal SA | 3 | 7.595.797 € |
| Edp Clientes, | 32 | 7.591.749 € |
| Wenea Urban SL | 13 | 7.558.269 € |
| Tecnobit, S.L. Unipersonal | 11 | 7.526.476 € |
| Grupo Dabo Consulting Empresarial SL | 6 | 7.504.409 € |
| Amapola Desarrollos España SL | 1 | 7.489.000 € |
| Formacion ON SLU | 8 | 7.462.500 € |
| Actividades Formativas Empresariales, SL | 10 | 7.439.763 € |
| Norvento Montouto, S.L. | 1 | 7.438.465 € |
| Parque Eolico Santa Quiteria S.L. | 1 | 7.378.218 € |
| Aigües DE Manresa, S.A. | 6 | 7.373.481 € |
| Unpasmes, S.L. | 5 | 7.353.026 € |
| Ilunion Cee Contact Center, S.A. | 18 | 7.344.106 € |
| Deba Beheko Garapen Ekonomikorako Elkartea Socieda | 9 | 7.341.568 € |
| Gestamp Abrera, S.A. | 2 | 7.320.211 € |
| Desimpacto DE Purines Turegano | 1 | 7.309.784 € |
| Renfe Viajeros Sme SA | 2 | 7.307.493 € |
| Ube Corporation Europe, S.A. | 5 | 7.288.600 € |
| Surion Wind Systems, S.L. | 4 | 7.280.722 € |
| Fra Nui Espana S.L. | 4 | 7.258.841 € |
| Promonrg Solar Fotovoltaica 1, S.L. | 1 | 7.223.040 € |
| Croda Ibérica, SA | 5 | 7.219.784 € |
| Academia Soce SL | 6 | 7.218.423 € |
| Grupo Lince Asprona, SLU | 66 | 7.144.799 € |
| Proyectos Hidraulicos Y Energeticos Aspiravi SL | 1 | 7.100.000 € |
| Smurfit Westrock Navarra, S.A. | 9 | 7.096.990 € |
| Mª Angeles Alonso DE LA Fuente | 66 | 7.095.311 € |
| Tecnicas Reunidas Internacional; S.A. | 10 | 7.090.867 € |
| Serv.integrals Finques Urbanes,sl | 6 | 7.025.413 € |
| Explotaciones Eolicas DE Aldehuelas S.L. | 1 | 7.016.710 € |
| Aguas DE Teror SA | 3 | 6.998.447 € |
| Planta Solar Opde 42 SL | 1 | 6.996.000 € |
| Lasergran SL | 8 | 6.965.984 € |
| Soemca Empleo S.L. | 9 | 6.963.854 € |
| Planta Solar Opde 47 SL | 1 | 6.936.000 € |
| Air Liquide España, S.A. | 5 | 6.919.650 € |
| Acuicultura Cadiz Eme450.1, S.L. | 2 | 6.880.209 € |
| Acinalla SL | 61 | 6.864.273 € |
| Jorge Pork Meat, S.L. | 8 | 6.855.678 € |
| Sofidel Spain, S.L.U. | 9 | 6.846.656 € |
| Minera DE Santa Marta SA | 16 | 6.818.004 € |
| Solar Processes S.A.U. | 1 | 6.800.000 € |
| Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira, S.A. | 1 | 6.799.990 € |
| Biocarburantes DE Castilla Y Leon, S.A. | 4 | 6.776.038 € |
| Empresa Insular DE Artesania, S.A. | 31 | 6.735.527 € |
| Merak Storage 2, S.L. | 1 | 6.729.003 € |
| Ibecon 2003,s.l. | 111 | 6.716.368 € |
| Quimica Del Cinca, S.L.U. | 6 | 6.696.966 € |
| Papelera Del Oria, S.A. | 9 | 6.661.350 € |
| Circontrol, S.A. | 10 | 6.655.864 € |
| Teidagua SA A | 3 | 6.637.086 € |
| Aludium Transformación DE Productos SL | 14 | 6.603.717 € |
| Parque Eólico Alentisque S.L. | 1 | 6.593.391 € |
| Aceros Inoxidables Olarra, S.A. | 8 | 6.588.245 € |
| Training Consulting, S.L. | 40 | 6.556.759 € |
| Grameimpuls,s.a. | 17 | 6.551.798 € |
| Sumando TV Y Web, S.A. | 6 | 6.550.680 € |
| Papel Aralar, S.A. | 10 | 6.545.051 € |
| Opsis Invest S.L. | 1 | 6.500.000 € |
| Euroatomizado, S.A. | 10 | 6.495.101 € |
