Las 49491 empresas que repiten en varias convocatorias
Empresas con concesión publicada en dos o más convocatorias distintas. Entre todas suman 17.438.988.524 €. No es una lista de empresas: es demanda demostrada — ya saben que el trámite merece la pena, y la mayoría volverá a pedir. Datos de la BDNS a 09/11/2026.
¿Quieres esta lista trabajada?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de cada una —programa, importe y año— y cómo pasártelo filtrado por tu provincia.
| Empresa | Convocatorias | Total cobrado |
|---|---|---|
| Fomento DE Centros DE Enseñanza, SA A28126597 | 49 | 3.438.763 € |
| Cep I Nansa, SL B66184227 | 45 | 875.589 € |
| Abacus, SCCL F08226714 | 40 | 3.286.690 € |
| Edicions Bromera Empresa Editorial SL B46828109 | 40 | 524.645 € |
| Ilunion Lavanderías, SA A79475729 | 39 | 30.029.506 € |
| Agroinvest S.L. B28043305 | 37 | 82.137 € |
| Ilunion Limpieza Y Medio Ambiente, SA A79449302 | 36 | 22.121.021 € |
| Femarec, SCCL F59197996 | 36 | 6.341.911 € |
| Euroconsultor¿a Formaci¿n-empresa, S.l.-euroformac B29888716 | 35 | 7.976.655 € |
| Empresa Insular DE Artesania, S.A. A38223350 | 34 | 7.060.124 € |
| Innovación Y Coordinación EN Estrategias Formativas, S.L. B75071613 | 34 | 5.631.829 € |
| Cultura21, SCCL F65533200 | 34 | 766.801 € |
| Imatge-9,s.l. B43324573 | 34 | 707.329 € |
| Random House Mondadori, SA A08116147 | 34 | 342.566 € |
| S COOP Viníc DE Clm Virgen DE Las Viñas F13003249 | 34 | 142.845 € |
| Institucion Ferial DE Tenerife SA A38208427 | 33 | 4.670.752 € |
| Editorial Comanegra, SL B64358047 | 33 | 721.646 € |
| Bito Produccions,s.l. B17310947 | 32 | 6.109.635 € |
| Eulen Centro Especial DE Empleo, S.A. A84123421 | 32 | 5.682.801 € |
| Club Editor 1959, SL B58871229 | 32 | 378.030 € |
| Binisues Srm J07845126 | 32 | 361.609 € |
| LA Trinitat Srm J07898711 | 32 | 204.107 € |
| CA NA Borrassa SL B16599425 | 32 | 142.888 € |
| Miguel Oliver Y Pastor, S.L. B07709132 | 31 | 366.562 € |
| Pol·len Edicions SCCL F66231440 | 31 | 226.148 € |
| Son Bonaventura Srm J57872970 | 31 | 218.511 € |
| Metodo Estudios Consultores, SL B27700475 | 30 | 10.430.183 € |
| Ibecon 2003,s.l. B47511126 | 30 | 6.716.368 € |
| Cascai Teatre, SL B17956392 | 30 | 507.375 € |
| Binigarba Quesos, SL B57380438 | 30 | 304.943 € |
| Albranxella Y Otros Srm J07712896 | 30 | 277.436 € |
| Enginered Fire Piping S.L. B45762119 | 30 | 72.976 € |
| Atu Formación Y Digitalización, S.L. B09318916 | 29 | 21.143.392 € |
| Avanza Movilidad Integral, S.L.U. B79072823 | 29 | 4.790.274 € |
| Can Escarrer SL B16607780 | 29 | 702.917 € |
| Fet A Son Garrova SL B16578395 | 29 | 692.709 € |
| Unicoop Cultural, SCCL F08171902 | 29 | 586.041 € |
| Son Caravinya Srm J07905029 | 29 | 473.652 € |
| Edicions 62,s.a. A08148991 | 29 | 430.156 € |
| Finca S'hort DE Son Coves J57704397 | 29 | 194.994 € |
| Alputzer Y Otro Srm J07712938 | 29 | 177.759 € |
| Santa Cecilia Ferreries, Srm J07702764 | 29 | 129.121 € |
| S. COOP. Sta. Cruz F02004414 | 29 | 66.344 € |
| Ilunion Retail Y Comercialización,s.a.u A79476941 | 28 | 3.496.477 € |
| Barcelona Events Musicals, SL B65505257 | 28 | 3.364.352 € |
| Santa Catalina DE Mao Srm J07722028 | 28 | 185.339 € |
| Metalpanel, S.A. A16182305 | 28 | 183.954 € |
| SA Muntanyeta Srm J07816754 | 28 | 127.448 € |
| Adalid Servicios Corporativos, SL B83685552 | 27 | 5.567.734 € |
| Actua, SCCL F61826053 | 27 | 2.526.802 € |
| Promotora DE Mitjans Audiovisuals, SCCL F08310013 | 27 | 1.193.526 € |
| Malumaluga, SL B66797689 | 27 | 553.437 € |
| Edicions Del Periscopi SL B65709925 | 27 | 328.628 € |
| ES Bañol Son Saura Nou Srm J07820012 | 27 | 291.347 € |
| Cavalleria Vella, Srm J07715568 | 27 | 263.810 € |
| Explotacion Rural Hort DE Son Suau SC J07727118 | 27 | 254.354 € |
| Pickpocket,sl B17781915 | 27 | 253.417 € |
| Fonts Redones DE Dalt, Srm J07708506 | 27 | 179.067 € |
| Carreras Son Arrosa, Srm J07705148 | 27 | 105.551 € |
| Femxa Formación, S.L. B36338051 | 26 | 7.772.397 € |
| Trono Serveis Culturals, SL B43932714 | 26 | 784.646 € |
| Explotació Rural Can Ros SL B57318081 | 26 | 208.808 € |
| Biniagual Explotaciones Agricolas SL B07017361 | 26 | 164.118 € |
| Finca Can Axartell, SL B07247109 | 26 | 139.840 € |
| Son Vives, Srm J57762833 | 26 | 132.639 € |
| Mamosa SL B07027113 | 26 | 95.977 € |
| Original Art Trading Sants Bcn 2015 B66678764 | 26 | 80.150 € |
| Inversiones Hefice, SL B16237059 | 26 | 63.789 € |
| Pascual Arts Music,sl Unipersonal B17887894 | 25 | 2.338.078 € |
| LA Perla 29, SL B62843974 | 25 | 1.388.732 € |
| Editorial Alpha SL B08013781 | 25 | 1.061.228 € |
| D.G. Eventos, SL. B35781160 | 25 | 857.090 € |
| Guiem I Tina, S.C. J57840407 | 25 | 348.777 € |
| Editorial Flamboyant, SL B65072910 | 25 | 346.535 € |
| Llibres Del 9 Angle, SL B65828972 | 25 | 302.111 € |
| Agrosubaida Srm J13732839 | 25 | 226.577 € |
| Ca'n Peixet SL B07548878 | 25 | 200.410 € |
| Foravila Son Drago SL B57902710 | 25 | 156.945 € |
| Santa Creueta Srm J07708530 | 25 | 155.711 € |
| Son Belloquet Srm J57924318 | 25 | 151.646 € |
| Predio Binijamo Srm J07704042 | 25 | 101.092 € |
| Finca Can Bessol SL B57314056 | 25 | 82.918 € |
| Grupo Greco Gres Internacional S.L. B45883949 | 25 | 54.399 € |
| Sitback Produccions SL B66014218 | 24 | 1.788.199 € |
| Bit Lab Cultural, SCCL F66942319 | 24 | 756.172 € |
| Editorial LA Mar Salada, SL B67239111 | 24 | 494.000 € |
| Alcaidus, SL B07232366 | 24 | 360.030 € |
| Rayo Verde Editorial, S.L. B65498818 | 24 | 326.687 € |
| Radical Books, SCCL F10524965 | 24 | 326.143 € |
| Ficta Edicios I Produccions S.L. B55248678 | 24 | 238.698 € |
| Explotacion Rural Ses Veles J07889967 | 24 | 226.358 € |
| Binialcala Srm J07711997 | 24 | 161.944 € |
| Son Rotger Y Otros Srm J07816762 | 24 | 161.748 € |
| Peu Del Toro Srm J07707854 | 24 | 125.055 € |
| Son Vidal DE Granada, Srm J07715634 | 24 | 106.342 € |
| Pedro I Lina, S.L. B16617268 | 24 | 90.795 € |
| Bodegas Ayuso S.L. B02186641 | 24 | 68.018 € |
| Son Colomar- Son Xorc SL B16649170 | 24 | 58.498 € |
| Formatges Tramuntana, S.L. B16673436 | 24 | 54.766 € |
| Ilunion Cee Outsourcing, SA A86098118 | 23 | 10.524.044 € |
| Ben Aisit, SL B16981797 | 23 | 823.590 € |
| Alter Sinergies, SLL B17791559 | 23 | 719.425 € |
| Grup Enderrock Edicions, S.L. B64863335 | 23 | 689.341 € |
| Columna Edicions Llibres I Comunicacio SA A08972069 | 23 | 317.096 € |
| Flor Edicions, SL B63679377 | 23 | 315.122 € |
| Publicacions DE L'abadia DE Montserrat, SA A59056853 | 23 | 289.117 € |
| Escena.upart SL B65725384 | 23 | 287.070 € |
| Vinos Y Bodegas, S.A. A81386542 | 23 | 280.707 € |
| Tavernes Srm J07712920 | 23 | 274.463 € |
| Addaya-son Tema, Srm J16593204 | 23 | 213.529 € |
| Mossa D'amunt SA A57047128 | 23 | 193.068 € |
| Binixabo Srm J57025694 | 23 | 96.001 € |
| Son Crespi Vey SA A07266703 | 23 | 90.466 € |
| Prilux Lighting, S.L. B80401136 | 23 | 86.056 € |
| Treballs Agricoles I Ramaders SL B57263311 | 23 | 73.632 € |
| Binissaida Vell Srm J57965964 | 23 | 68.645 € |
| Son Febrer Des Camí Vell Srm J07751597 | 23 | 42.226 € |
| Integra Mantenimoiento, Gestióny Servicios Inetrados, Centro Espec B82992744 | 22 | 11.484.062 € |
| Esla Centros DE Formación S.L. B49207400 | 22 | 9.130.765 € |
| Peñascal, S. COOP. F48537518 | 22 | 5.723.167 € |
| Instituto Europa, SL B01117480 | 22 | 3.911.609 € |
| Andanza Emplea, Sociedad Limitada B13535331 | 22 | 2.235.380 € |
| Kottbusser, S.L. B67103820 | 22 | 1.074.138 € |
| Cassandra Projectes Artístics, SL B09866682 | 22 | 630.073 € |
| Bodegas Muga, SL B26010710 | 22 | 541.202 € |
| Sucesores DE Marcelino Esteban Ganado EX J26249672 | 22 | 465.406 € |
| Fragmenta Editorial, SL B64353055 | 22 | 392.928 € |
| Propaganda Pel Fet, SCCL F63489538 | 22 | 319.797 € |
| Capifort Srm J07705155 | 22 | 222.537 € |
| Pages Editors,s.l. B25431719 | 22 | 176.062 € |
| Finca Santa Teresa Srm J07707466 | 22 | 160.581 € |
| Algaiarens, Srm J07820160 | 22 | 159.631 € |
| Biniumaya Srm J57050486 | 22 | 136.249 € |
| Clack Audiovisual, S.C.C.L. F66787581 | 22 | 106.575 € |
| ES Fasser Srm J07707227 | 22 | 82.938 € |
| Finca Monnaber Nou S.C J16555674 | 22 | 79.006 € |
| Pahissa DE Lluchmajor, S.C J57164386 | 22 | 53.207 € |
| Algendaret Nou, Srm J57198665 | 22 | 47.539 € |
| Explotacion Rural Son Galiana Vell SC J07960149 | 22 | 36.821 € |
| Ilunion Servicios Industriales, S.L B80771868 | 21 | 21.173.007 € |
| Formacion Para EL Desarrollo E Insercionsl B93008316 | 21 | 3.352.058 € |
| Serveis Escènics Romea, SL B61822292 | 21 | 1.984.125 € |
| Albur Producciones Editoriales, SL B62811534 | 21 | 945.396 € |
| Arista Eventos, SL B35993948 | 21 | 934.071 € |
| Primavera Sound, SL B61978987 | 21 | 867.560 € |
| Cpr Plurilingüe Lar B36023174 | 21 | 767.317 € |
| Agitart, S.C.C.L. F55368708 | 21 | 671.230 € |
| Marfúrius SL B66157082 | 21 | 622.151 € |
| Dos Mil Set Zahorí DE Ideas, SL B64729494 | 21 | 433.277 € |
| Coco Books, S.L. B64146186 | 21 | 404.916 € |
| LA Cremallera.art, S.L. B09870460 | 21 | 353.326 € |
| Creaciones Alpe,s.l. B45057874 | 21 | 310.505 € |
| Somfònics, SL B55075345 | 21 | 308.569 € |
| Son Bou Vell Srm J07708340 | 21 | 193.460 € |
| Editorial Planeta,s.a. A08186249 | 21 | 176.234 € |
| Editorial Casals, SA A08199820 | 21 | 174.240 € |
| Hermanos Nicolas Castroviejo, S.C. J26327965 | 21 | 171.329 € |
| Editorial Anagrama, SA A58134388 | 21 | 120.061 € |
| NA Bou S.coop. F72761653 | 21 | 118.033 € |
| Llinaritx Nou Srm J07708456 | 21 | 109.027 € |
| Sargussam Srm J57089252 | 21 | 85.356 € |
| Son Triay Srm J07708290 | 21 | 81.121 € |
| Godall Edicions, SL B65470783 | 21 | 65.891 € |
| Deraza Iberica SL B45728805 | 21 | 61.856 € |
| 40 Quarterades S.coop. F57856932 | 21 | 56.016 € |
| Sobrassada DE Pagès SL B16764961 | 21 | 34.817 € |
| Explotación Rural Huerto San Marti SC J07197007 | 21 | 27.143 € |
| Centro Superior Formacion Europa-sur SA A92194844 | 20 | 4.891.690 € |
| Grupo Insem Desarrollo Del Conocimis.l. B49260680 | 20 | 4.774.933 € |
| Nascor Formación, S.L.U. B65187569 | 20 | 4.381.514 € |
| Miguel Torres,s.a. A08933251 | 20 | 1.293.046 € |
| Marti Sorolla COOP V F46171542 | 20 | 1.174.586 € |
| Camera Musicae, SLU B55709406 | 20 | 1.037.649 € |
| Monday Theatre, SL B66656844 | 20 | 946.942 € |
| Flyhard Produccions, SL B64311418 | 20 | 615.166 € |
| Cpr Plurilingüe Jorge Juan F15130958 | 20 | 481.272 € |
| Mestres DE LA Creu Coop.vcna. F98298169 | 20 | 420.751 € |
| Resilience Earth, SCCL F55279665 | 20 | 287.903 € |
| Francisco Y Jorge S.C. J26204115 | 20 | 286.844 € |
| Simbol Cultura SL B67514745 | 20 | 241.847 € |
| Capo Triay, SL B07106966 | 20 | 200.259 € |
| Studio Mihara, S.L. B53628806 | 20 | 185.546 € |
| Porta4 Teatro Y Sociedad SCP J67168609 | 20 | 168.858 € |
| Fastfor, SA A58709205 | 20 | 165.994 € |
| Aubarca D'amunt S.A. A57047110 | 20 | 119.945 € |
| S'hort DE Can Gal·leri SL B57994915 | 20 | 95.339 € |
| Tibidabo Edicions,s.a. A08964561 | 20 | 90.369 € |
| Vinyes Binitord DE Menorca, SL B57296600 | 20 | 78.409 € |
| Talati DE Dalt, S.r.m J07752652 | 20 | 58.598 € |
| Ecocamp Llevant SL B16608663 | 20 | 56.825 € |
| Ets Arjups-son Jaumet Srm J07751605 | 20 | 53.958 € |
| DR Bloom Barcelona SL B65936833 | 20 | 52.692 € |
| Muntanya Calicant SL B67491860 | 20 | 30.474 € |
| Integracio Social DE Menors. Isom-s F61969093 | 19 | 1.921.099 € |
| Serv.actu.de L'espectacle SL B61744603 | 19 | 1.913.334 € |
| Grupo Amiab Formación Y Consultoría B02484335 | 19 | 1.661.577 € |
| Bodegas Proelio, S. L. B26509265 | 19 | 1.429.490 € |
| Calzados Nuevo Milenio, S.L. B26287037 | 19 | 553.155 € |
| Apunta Teatre, SCCL F63860068 | 19 | 464.199 € |
| Colexio Ludy Scg F15696917 | 19 | 434.426 € |
| Scl Sagrado Corazon F32022824 | 19 | 365.771 € |
| Viena Serveis Editorials, SL B59902767 | 19 | 330.183 € |
| Rhythm And Flow SL B67345165 | 19 | 298.866 € |
| Son Cos S.coop. F07649270 | 19 | 243.380 € |
| Marcombo, SL B08074700 | 19 | 239.715 € |
| Nova Editorial Moll, SL B16586497 | 19 | 205.582 € |
| Calzados Gaimo, S.A. A26018317 | 19 | 169.215 € |
| Fabrica Exportadora Metalica, S.L. B42566778 | 19 | 154.720 € |
| Santa Rosa Srm J07705791 | 19 | 144.025 € |
| Ganaderia Majadal, S.L. B26314633 | 19 | 94.359 € |
| S'estorell D'amunt SA A57047151 | 19 | 93.405 € |
| Moquengui, S.A. A07266240 | 19 | 86.962 € |
| Mas Deu SC J57596371 | 19 | 72.219 € |
| Torello Amagat Srm J07815772 | 19 | 67.615 € |
| Torre Den Gaumes Srm J07719495 | 19 | 58.636 € |
| Ganaderia Els Olors SC J57165433 | 19 | 58.540 € |
| SA Mola, SCP J57483620 | 19 | 52.545 € |
| Biniguarda Srm J07715733 | 19 | 50.518 € |
| Quesos Vega Sotuelamos, S.L. B02265973 | 19 | 45.519 € |
| Bellamirada DE Baix, Srm J07701683 | 19 | 44.577 € |
| Sector Rural SL B57180739 | 19 | 17.556 € |
| Transportes Antonio Diaz Hernandez, S.L. B35062926 | 18 | 17.769.003 € |
| Grupo Lince Asprona, SLU B47468319 | 18 | 8.307.867 € |
| Institut DE Serveis DE Formació Aspasia, SL B62729439 | 18 | 4.402.652 € |
| Tallers Guinardo,s.c.c.l. F58700188 | 18 | 3.278.726 € |
| Cipo,s.c.c.l. F08237562 | 18 | 3.052.102 € |
| Codorníu, S. A. A08014953 | 18 | 2.365.531 € |
| Mago Audiovisual Production, SL B62903885 | 18 | 1.325.210 € |
| Lume Emprego Para Persoas Con Discapacidade Intelectual, S.L. B36982742 | 18 | 1.309.493 € |
| Noucinemart, SLU B65374050 | 18 | 1.146.014 € |
| Diversa Technologies, S.L. B09628991 | 18 | 1.097.968 € |
| Cooperativa Oleícola Serrana Del Palanci F12236634 | 18 | 827.087 € |
| Espectarama,s.a. A58265455 | 18 | 805.755 € |
| L'olivera SCCL F25014176 | 18 | 561.884 € |
| Titus Andronic, SL B63174825 | 18 | 545.552 € |
| De-de-ema Visual, SL B17752684 | 18 | 440.090 € |
| Bogarve 1915, S.L. B45384039 | 18 | 372.578 € |
| Paidos Denia SA A03183373 | 18 | 367.158 € |
| Ondarreta Mesas Y Sillas, S.L. B20512927 | 18 | 336.429 € |
| Editorial Barcino,s.a. A08339434 | 18 | 304.870 € |
| Ganados Alvarez Arevalo J26197004 | 18 | 198.568 € |
| Andana Llibres, SL B98140775 | 18 | 176.418 € |
| 14 Sitambara, SLU B65839219 | 18 | 163.421 € |
| Gromo World, SL B26475293 | 18 | 117.813 € |
| Erice Directorship, S.L. B87547618 | 18 | 115.227 € |
| Granja Des Fornas SC J01905181 | 18 | 112.956 € |
| Santa Eulalia DE Dalt, S.L B07635337 | 18 | 98.847 € |
| Hospitalet S.A. A07104169 | 18 | 91.617 € |
| ES Canum Srm J16616013 | 18 | 89.053 € |
| Explotaciones Ganaderas Menorquinas, S.L B16673147 | 18 | 88.428 € |
| Martin Y Osona,s.l B82932476 | 18 | 75.279 € |
| Fornarina, S.A. A08279945 | 18 | 74.321 € |
| ES Prat DE Binicreixent, Srm J07707862 | 18 | 71.116 € |
| Fartaritx Ramaderia Mallorquina S.L B57585945 | 18 | 63.926 € |
| Disfoma, S.L. B57890329 | 18 | 61.103 € |
| Lucmar SA A07087026 | 18 | 50.890 € |
| Agrovial SC J57562811 | 18 | 50.810 € |
| Son Pere Menorca SL B67838680 | 18 | 39.427 € |
| Seragua, S.a.-aqualia Gestion Integral Del Agua, S.A. A26019992 | 17 | 31.361.774 € |
| Alier. S.A. A08031544 | 17 | 27.114.463 € |
| Gestión Insular Para Eldeporte, LA Cultura Y EL Ocio, S.A. A38615191 | 17 | 15.402.025 € |
| Grameimpuls,s.a. A59058008 | 17 | 6.551.798 € |
| Gabinete DE Recolocación Industrial, SL Gri B09390105 | 17 | 6.411.842 € |
| Hydrogen Onsite Sociedad Limitada. B95955316 | 17 | 6.213.677 € |
| Eulen Sociosanitarios, S.A. A79022299 | 17 | 4.277.731 € |
| Scl Del Camp Mallorqui F07095896 | 17 | 4.019.281 € |
| Federacio DE Cooperatives Agroalimentaries DE LA Comunitat Valenciana F46308854 | 17 | 3.560.287 € |
| Core Networks SL B82999673 | 17 | 3.543.508 € |
| A Contracorriente Films, S.L. B65117079 | 17 | 2.509.150 € |
| The Project Music Company, SL B65015075 | 17 | 2.424.629 € |
| Dicampus SL B33872094 | 17 | 2.053.433 € |
| Serveis DE L'espectacle Focus, SA A58116369 | 17 | 1.852.798 € |
| Industrias Carnicas Loriente Piqueras, S.A A16009870 | 17 | 1.438.249 € |
| Union DE Cooperativas DE Trabajo Asociado DE LA Region DE Murcia F30147995 | 17 | 1.245.993 € |
| Samsic Social, S.L.U B85342426 | 17 | 1.084.661 € |
| Cia.vinicola Del Norte DE España SA A48002893 | 17 | 988.763 € |
| Liceo LA Paz, S.C. J15526619 | 17 | 842.870 € |
| Grisart Fotografia SL B64005911 | 17 | 722.466 € |
| Tantarantana Teatre,s.l. B60758109 | 17 | 702.772 € |
| L'horta Teatre, S.L. B97865422 | 17 | 663.303 € |
| Gestion DE Centros Catolicos DE Enseñanza SL B12713418 | 17 | 626.117 € |
| Taste Lab, S.L. B70453402 | 17 | 522.793 € |
| Camp Mallorqui Fruits, S.coop. F57658643 | 17 | 416.618 € |
| Teatre Texas, SL B44639490 | 17 | 411.219 € |
| Universidad Europea DE Valencia SL B97934467 | 17 | 365.290 € |
| Vortex Projectes Culturals,sccl F67183459 | 17 | 304.363 € |
| Uriarte Safybox, S.A. A48087126 | 17 | 294.280 € |
| Mediapress Global Comunicacion Integral, S.L B76367929 | 17 | 285.000 € |
| Takatuka, SL B64877921 | 17 | 279.205 € |
| Samarbe COOP V F46223574 | 17 | 273.867 € |
| Son San Juan Explotaciones Agrarias S.L B07681109 | 17 | 272.401 € |
| Editorial DE Música Boileau, SL B58157975 | 17 | 207.737 € |
| Norma Editorial,s.a. A08780207 | 17 | 191.832 € |
| Heroslam, S.A. Laboral A48571269 | 17 | 181.710 € |
| Cia. Passabarret, S.L. B43978915 | 17 | 178.102 € |
| Periferia Cimarronxs, S.C.C.L. F02911980 | 17 | 177.719 € |
| Florida Centro DE Formación COOP V. F46278669 | 17 | 172.628 € |
| Eustaquio Canto Cano, S.L. B03304789 | 17 | 154.915 € |
| Feditres,s.l B96753256 | 17 | 148.440 € |
| Lola Casademunt, SL B58527680 | 17 | 144.361 € |
| Ses Angoixes Srm J57480766 | 17 | 139.461 € |
| S.a.t. Virgen DE Los Angeles F81120800 | 17 | 117.516 € |
| Edicions Sidilla, SL B55080048 | 17 | 107.622 € |
| Grupo Anaya, S.A. A37002805 | 17 | 103.855 € |
| Hermanos Fraile Moreno J26202481 | 17 | 85.660 € |
| Nex-51, S.L. B54675483 | 17 | 76.113 € |
| Productos Arenas SL B13020052 | 17 | 75.653 € |
| Industrias Tagar SA A19011626 | 17 | 72.006 € |
| Agricola Aubocasser, S.L. B65592347 | 17 | 69.637 € |
| WE Are The New Society SL B88214606 | 17 | 66.240 € |
| Serfoag SL B57250771 | 17 | 61.740 € |
| Hermanos Gili Massanet SL B07619067 | 17 | 60.253 € |
| San Isidro Scclm F45000650 | 17 | 57.367 € |
| Taller Naguisa, S.L. B65848236 | 17 | 55.438 € |
| Hort DE SA Font Santa, Srm J57895948 | 17 | 53.797 € |
| Can Macianet SC J16502320 | 17 | 51.913 € |
| COOP. Agraria "ntra. Sra. Del F16003022 | 17 | 44.156 € |
| Son Tremol Srm J07708514 | 17 | 43.144 € |
| Calzados Pablo, S.L. Unipersonal B45007671 | 17 | 42.386 € |
| ES Tap Nou, S.L. B07854672 | 17 | 40.250 € |
| Explotaciones Diaz Cabezon SC J26209213 | 17 | 39.627 € |
| Puertas San Rafael, SL A78411105 | 17 | 36.474 € |
| Llucamet Nou SL B01635176 | 17 | 36.451 € |
| Agropecuaria Aucadena, SL, B57315509 | 17 | 24.747 € |
| Renault España, S.A. A47000518 | 16 | 170.422.805 € |
| Teb Barcelona, SCCL F62635859 | 16 | 9.922.953 € |
| Cln Incorpora, SL B33978487 | 16 | 3.424.179 € |
| Inicia Films, SL B64101611 | 16 | 3.155.344 € |
| Euskaraz Koop.e. F95222816 | 16 | 2.151.312 € |
| LA Hispano DE Fuente EN Segures,sa A12000071 | 16 | 2.087.555 € |
| Iniciativas Europeas DE Formación, S.L B92047448 | 16 | 1.806.889 € |
| Cooperativa DE Maestros DE Melilla Comamel F29953296 | 16 | 1.516.577 € |
| Planeta Med, SLU B61008587 | 16 | 1.375.231 € |
| Ibercamera,s.a. A58252099 | 16 | 1.108.492 € |
| LA Fera Ferotge SCCL F55143630 | 16 | 912.145 € |
| Iniciatives Catalanes I Serveis, SL Iniciatives Catalanes I Serveis, SL B17456690 | 16 | 727.568 € |
| Escola Princeps 23 D'abril F08728966 | 16 | 628.041 € |
| Trito,s.l. B59824656 | 16 | 561.402 € |
| 15-l. Films SL B66090580 | 16 | 485.299 € |
| Tiemas Global, S.L. B70179973 | 16 | 403.910 € |
| Brodas Bros SL B66679606 | 16 | 400.314 € |
| Produccions Submarines B55639645 | 16 | 370.489 € |
| Agrícola Dalmau SL B07892706 | 16 | 326.730 € |
| L'atalante Cinema, SL B42771543 | 16 | 325.531 € |
| Flabelus Spain, S.L. B42893354 | 16 | 281.726 € |
| Edicions DE 1984,s.l. B61092656 | 16 | 231.082 € |
| Baowatt SCCL. F02995165 | 16 | 230.568 € |
| Bodegas Itsasmendi Sociedad Limitada B48972236 | 16 | 230.045 € |
| Animallibres Editorial, SL B64283096 | 16 | 211.444 € |
| Compañia DE Danza Mar Y Javier SL B62500061 | 16 | 206.491 € |
| Hidden Track Records, SL B67202150 | 16 | 184.085 € |
| Tramoia Produccions Culturals, SL B17739046 | 16 | 179.141 € |
| Bindi Books SL B67523449 | 16 | 164.446 € |
| Cultura Tangent, S.L. B67244061 | 16 | 138.323 € |
| Lacteas Garcia-baquero, S.A. A13010004 | 16 | 110.525 € |
| Bodegas Torralbenc Vell, SLU B20923819 | 16 | 102.819 € |
| Texless Ecofabrics, SLU. B06944896 | 16 | 101.221 € |
| Divinas Produccions S.C.P. J44850071 | 16 | 96.262 € |
| Porxada DE SA Torre Agricola SL B72891682 | 16 | 95.429 € |
| Babulinka Books, SL B65954489 | 16 | 92.836 € |
| Son Felip Srm J07820038 | 16 | 77.067 € |
| Ganados Lozano S.C. J26570689 | 16 | 75.842 € |
| Explotació Son Rubí SL B01858430 | 16 | 73.704 € |
| Sant Josep DE Ferreries, Srm J57846602 | 16 | 67.421 € |
| Cpr Plurilingüe Monterrey B36610566 | 16 | 66.096 € |
| S'hort DE Can Mates, 2004 SL B57301988 | 16 | 58.225 € |
| Agrícola Santa Felicitas SL B26194670 | 16 | 56.255 € |
| Industrias DE Aparellaje Electrico A45011103 | 16 | 50.852 € |
| Son Saura, S.r.m J07708365 | 16 | 45.139 € |
| Explotaciones Ruiz Clavijo SC J26356642 | 16 | 44.347 € |
| Bodegas Verduguez, S.L. B45501764 | 16 | 36.582 € |
| Cirera Vidal S.L. B07802184 | 16 | 34.554 € |
| Ushuaia Design SL B98658990 | 16 | 32.326 € |
| Satorisan, S.L. B98268196 | 16 | 25.966 € |
| Hnos Garcia Perez J26069625 | 16 | 23.824 € |
| Hermanos Vaquero S.C. J26560821 | 16 | 7.473 € |
| Sidenor Aceros Especiales, S.L. B01292903 | 15 | 42.925.252 € |
| Taller Àuria, S.C.C.L. F08670077 | 15 | 9.135.586 € |
| Lucart Tissue & Soap, S.L. B95902060 | 15 | 6.488.938 € |
| Fundacio Formacio I Treball Empresa D''insercio S.L.U. B64044837 | 15 | 5.969.643 € |
| Atu Asesoría DE Formación, S.L. B09521071 | 15 | 5.679.940 € |
| Alboran Formacion SL B04739173 | 15 | 5.009.608 € |
| Soluciones Consultoras Formativas SL B98512593 | 15 | 3.313.317 € |
| G12 Grupo Empresarial DE Servicios SL B36993509 | 15 | 3.161.470 € |
| Virensis, S.A. A83128488 | 15 | 3.137.976 € |
| Grupo Cdm Escuelas Profesionales SL B84708825 | 15 | 3.129.858 € |
| Orquestra Simfònica Del Vallès A58683848 | 15 | 2.534.445 € |
| Suara Serveis,s.c.c.l. F17444225 | 15 | 2.502.917 € |
| Smartmind SL B86588084 | 15 | 2.410.924 € |
| Arizaga, Bastarrica Y Compañia, S.A A20016440 | 15 | 2.195.335 € |
| Drecera,s.c.c.l. F08954059 | 15 | 2.087.029 € |
| Logroza, S.L. B50003177 | 15 | 1.579.319 € |
| Icaria Iniciatives Socials,sal A59835454 | 15 | 1.514.477 € |
| Autobuses Jimenez, S.L. B26008359 | 15 | 1.197.912 € |
| Iniciativas Organizativas DE Empresa, S.L. B73279994 | 15 | 1.074.426 € |
| Cereales Teruel, Sociedad Cooperativa F44031896 | 15 | 1.058.344 € |
| Multi-art Produccions,.s.l. B17704024 | 15 | 725.574 € |
| Editorial Juventud,s.a. A08009243 | 15 | 621.369 € |
| Los Galindos, SCCL F61897575 | 15 | 569.267 € |
| Teatro Ensalle, S.L.L. B36920247 | 15 | 542.123 € |
| Agintzari Soc COOP DE Iniciativa Social F48481923 | 15 | 428.626 € |
| Goiena Komunikazio Taldea, Koop. E. F20704375 | 15 | 416.270 € |
| Agrocanfeliu,s.l. B16511214 | 15 | 412.704 € |
| Alfe Cutting, S.L. B95807137 | 15 | 360.888 € |
| Colegio Guadalaviar SA A46079653 | 15 | 355.465 € |
