Las 2843 empresas que repiten en varias convocatorias
Empresas con concesión publicada en dos o más convocatorias distintas. Entre todas suman 498.521.879 €. No es una lista de empresas: es demanda demostrada — ya saben que el trámite merece la pena, y la mayoría volverá a pedir. Datos de la BDNS a 02/08/2026.
¿Quieres esta lista trabajada?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de cada una —programa, importe y año— y cómo pasártelo filtrado por tu provincia.
| Empresa | Convocatorias | Total cobrado |
|---|---|---|
| Hermanos Nicolas Castroviejo, S.C. J26327965 | 14 | 91.842 € |
| Francisco Y Jorge S.C. J26204115 | 13 | 132.613 € |
| Ganados Alvarez Arevalo J26197004 | 13 | 104.267 € |
| Bodegas Proelio, S. L. B26509265 | 12 | 75.665 € |
| Natural Rioja Vintage SL B26501932 | 12 | 37.038 € |
| Explotaciones Diaz Cabezon SC J26209213 | 12 | 9.280 € |
| Cristina Y Jose SC J26556233 | 12 | 8.047 € |
| Hermanos Vaquero S.C. J26560821 | 12 | 1.913 € |
| Michel Y Javi, S.C. J42987776 | 12 | 1.290 € |
| Cordon Ezquerro E Hijos SC J26500793 | 12 | 958 € |
| Nueces Del Valle DE Ocon, S.C. J26466193 | 11 | 2.090 € |
| Champiñones Hnos.pastor Perez CB J26306985 | 11 | 1.299 € |
| Sucesores DE Marcelino Esteban Ganado EX J26249672 | 10 | 281.534 € |
| Ganados Forcada S.C. J26517425 | 10 | 133.424 € |
| Hassan Y Zouhir S.C. J44656825 | 10 | 114.059 € |
| Monte Laturce, S. L. B26347682 | 10 | 59.233 € |
| Martínez Ansotegui SL B26535120 | 10 | 37.445 € |
| Lorenzo Elizondo Mª Carmen Castillo SC J26490771 | 10 | 36.329 € |
| Mater 2015 Sociedad Limitada B26523068 | 10 | 28.937 € |
| Agricola Santa Felicitas Sociedad Limit B26194670 | 10 | 27.700 € |
| Hermanos Fraile Moreno J26202481 | 10 | 24.502 € |
| Daniel Ruiz Fernandez Y Otra J26197087 | 10 | 23.211 € |
| Viñados Hermanos Hernaiz , S.L. B26227579 | 10 | 10.919 € |
| Hnos Garcia Perez J26069625 | 10 | 10.233 € |
| Ramirez Zaldivar SC J26530113 | 10 | 8.795 € |
| Feydo, S.L. B31341100 | 10 | 5.283 € |
| Arquillas SC J72979487 | 10 | 4.090 € |
| Aranope Agricola S.L. B09969007 | 10 | 2.415 € |
| Zidamon Agro S.L. B16836470 | 9 | 104.773 € |
| Tradición Ganadera Brieva S.L.U B02988418 | 9 | 100.676 € |
| Bodegas Muga, S.L. B26010710 | 9 | 83.561 € |
| Ganados Campastros, S. C. J26559609 | 9 | 80.238 € |
| Cantabrana Salvador Hermanos, S.C. J26044602 | 9 | 57.768 € |
| Ganaderia Majadal, S.L. B26314633 | 9 | 40.500 € |
| Pagos DE Autol SL B26510107 | 9 | 34.857 € |
| Ganados Lozano S.C. J26570689 | 9 | 33.536 € |
| Explotaciones Ruiz Clavijo SC J26356642 | 9 | 15.295 € |
| Heredad Iruzubieta SC J26563833 | 9 | 9.088 € |
| EL Cuarton, S.C. J26480699 | 9 | 5.482 € |
| Viñedos Señorio DE Turrax S.L. B26565101 | 9 | 3.193 € |
| Serval SC J26560979 | 9 | 2.780 € |
| Agricola Vaquero J26522565 | 9 | 2.737 € |
| Bodegas Y Viñedos Señorio DE Librares SL B26358259 | 9 | 2.716 € |
| Explotaciones Rosario S.L. B26537704 | 9 | 1.365 € |
| Eduardo Galan Jimenez Y Dos J26227702 | 9 | 1.231 € |
| Breton Del Valago SL B26569335 | 9 | 758 € |
| LA Revuelta, S.C. J26180737 | 8 | 119.315 € |
| Antonio Saenz Jimenez Y Dos, S. C. J26329516 | 8 | 103.069 € |
| Viñedos Valdemar S.L.U. B01427798 | 8 | 96.589 € |
| Escena.upart SL B65725384 | 8 | 84.471 € |
| Asoc.los Sanchez J26191619 | 8 | 77.077 € |
| Abundio Eguizabal Martinez Y 1 J26240549 | 8 | 50.609 € |
| Cubillas SC J26530238 | 8 | 44.615 € |
| Cesar Cañas Capellan Y Eva M. Francia A. J26221416 | 8 | 44.567 € |
| Bodegas Ayuso S.L. B02186641 | 8 | 28.494 € |
| Ganados EL Encinar SC J26559856 | 8 | 27.334 € |
| Explotacion Agraria EL Espresillo SC J26278077 | 8 | 3.172 € |
| Mares Hermanos, S.C. J26283739 | 8 | 1.979 € |
| San Juana SC J26562249 | 8 | 1.324 € |
| Ana Belen Alcalde Merino Y Jose Joaquin J26558296 | 8 | 593 € |
| Miguel Torres,s.a. A08933251 | 7 | 373.080 € |
| Casas Blancas Agro, S.A. A26114678 | 7 | 147.443 € |
| Comercial Ganadera EL Juncal B26111377 | 7 | 111.201 € |
| Granja Valdelasduenas SC J26517417 | 7 | 108.133 € |
| Granja Las Nieves, S.C. J26295980 | 7 | 100.108 € |
| Bodegas Cerrolaza, S. L. B26110478 | 7 | 87.935 € |
| Gutisgan SC J26430934 | 7 | 85.966 € |
| Angel Jalon E Hijo Ganaderos, S.C. J26273227 | 7 | 55.584 € |
| Roberto Y Javier Bañares Valladolid J26279844 | 7 | 51.459 € |
| Laguna, S. C. J26232462 | 7 | 36.082 € |
| Zarate Laso SL B72744865 | 7 | 32.896 € |
| Servicios Agricolas Anfira, SL B26544486 | 7 | 29.500 € |
| Agroinvest S.L. B28043305 | 7 | 26.708 € |
| Miguel Lumbreras Bravo Y Otro J26311555 | 7 | 24.947 € |
| Olarte Lerena S.C J26511220 | 7 | 23.276 € |
| Bodegas Urbina, S. L. B26513218 | 7 | 22.373 € |
| Jose M. Saenz Lopez Calle Y 2 J26268193 | 7 | 19.237 € |
| Luis Palacios Palacios Y Una, S.C. J26250332 | 7 | 17.172 € |
| Bodegas Ruesgas.amarita, S.L. B26281063 | 7 | 16.029 € |
| EL Encinar DE Ocon, S.L. B26524249 | 7 | 14.585 € |
| 42 Cepas AL Norte SL B26513960 | 7 | 12.703 € |
| Frutas Las Tejeras, S. L. B26266668 | 7 | 10.080 € |
| Ganados Pablo, S.C. J26435115 | 7 | 9.704 € |
| Julio Perez Antoñanzas Y 2 J26044925 | 7 | 9.586 € |
| Hacienda Grimon, S. L. B26283192 | 7 | 9.048 € |
| Galar Diaz, Jesus, Alfredo Y Diego J26119727 | 7 | 8.641 € |
| Viñedos Anzale SL B26385013 | 7 | 8.622 € |
| David Martinez Amilburu Y 1 J26366906 | 7 | 5.214 € |
| Bodegas Y Viñedos Larraz SL B26533315 | 7 | 4.847 € |
| Granja Los Palomos Sociedad Limitada B56891625 | 7 | 4.061 € |
| Hermanos Rioja S.C. J26541201 | 7 | 3.153 € |
| Familia DE Pedro Ruiz S.C. J26422451 | 7 | 3.055 € |
| Agrovimon, S.C. J26296855 | 7 | 2.817 € |
| Forestal Estajado SL B26569103 | 7 | 2.589 € |
| Agroleza Gil DE Muro, S. C. J26548057 | 7 | 2.136 € |
| Ganados Gambriales S.L. B26513572 | 7 | 1.672 € |
| Hermanos Olarte Santamaria, S. C. J26465716 | 7 | 1.581 € |
| Guildriana SC J26541599 | 7 | 1.574 € |
| Rosendo Marques Y Dos Mas S. C. J26197798 | 7 | 1.513 € |
| Germana Andres Y Otros SC J26520809 | 7 | 856 € |
| Angel Balda Y Una SC J26537647 | 7 | 808 € |
| R&c Ingenieria, S.C. J26427005 | 7 | 800 € |
| Gómez Ijalba, SC J26542340 | 7 | 793 € |
| Produmix, S.A. A26172627 | 6 | 160.725 € |
| Rhythm And Flow S.L. B67345165 | 6 | 89.431 € |
| Maetierra Agricola, S.L. B26285619 | 6 | 87.727 € |
| Propaganda Pel Fet, SCCL F63489538 | 6 | 70.662 € |
| Editorial Anagrama, SA A58134388 | 6 | 43.449 € |
| Malumaluga, SL B66797689 | 6 | 35.563 € |
| Luis Angel Sanchez Martinez Y Otra, S. C J26414912 | 6 | 35.037 € |
| Bodegas Vallemayor, S.L. B26244913 | 6 | 28.885 € |
| Hnos. Urbina Y Otra J26221168 | 6 | 27.042 € |
| Finca Señorio DE LA Rioja S. L. B26455444 | 6 | 25.849 € |
| Hermanos Garcia Lopez SC J26383059 | 6 | 24.429 € |
| COOP. Virgen DE Las Viñas F13003249 | 6 | 22.677 € |
| Can Escarrer SL B16607780 | 6 | 22.288 € |
| Estrecho Y Lomba, SL B87570677 | 6 | 21.736 € |
| Viñedos Sierra Cantabria, SL B26389635 | 6 | 20.807 € |
| S. COOP. Sta. Cruz F02004414 | 6 | 20.638 € |
| Repunte, S.L. B45269297 | 6 | 17.589 € |
| Ranura,sccl F05283825 | 6 | 12.718 € |
| Granja EL Carrascalejo, S.L. B26287664 | 6 | 11.922 € |
| Cep I Nansa, SL B66184227 | 6 | 11.291 € |
| Amando Fernandez Saenz S.C. J26491456 | 6 | 11.178 € |
| Ausejana DE Agricultura 2011 SL B26484600 | 6 | 10.379 € |
| Agricola DE Altura, S. L. B26460444 | 6 | 9.962 € |
| Finca Ordoyo, S.L. B26162776 | 6 | 9.315 € |
| Jesus A Del Val Fernandez Y Ana M Asensi J26221135 | 6 | 8.946 € |
| Bodegas Monteblan E Hijos, S.L. B26297986 | 6 | 6.450 € |
| Hermanos Villar Sagredo J26528810 | 6 | 6.105 € |
| Agropir Frutales21 SLU B26174177 | 6 | 5.218 € |
| Fruago Explotaciones Agricolas SL B71394324 | 6 | 5.035 € |
| Arloda Sociedad Civil J26479311 | 6 | 4.527 € |
| H. Chicote Paja Y Forraje, S.L. B26243121 | 6 | 3.784 € |
| Babulinka Books, SL B65954489 | 6 | 3.671 € |
| Explotaciones Agropecuarias Cofin SL B26545392 | 6 | 3.264 € |
| Agro Perez Santolaya Hermanos, S.L. B26303545 | 6 | 3.189 € |
| Ricardo Fdez.fdez. Y Rocio Fdez.perez J26268961 | 6 | 3.108 € |
| Ganados Diez Jalon, SL B26546549 | 6 | 2.979 € |
| Hermanos Argaiz Martinez S.C. J26477067 | 6 | 2.973 € |
| Alfredo Escudero Jimenez Y Dos Mas J26074542 | 6 | 2.551 € |
| Viña Bujanda S.L.U. B01463983 | 6 | 2.485 € |
| Agroservicios Rincon SC J26544460 | 6 | 1.840 € |
| Hermanos Benito S.C. J26493759 | 6 | 1.808 € |
| Bodegas Moraza, S.L. B26281717 | 6 | 1.774 € |
| LA Morcuera, S. C. J26569681 | 6 | 1.639 € |
| Alicia Martinez Allo Y Otro, S.C. J26553941 | 6 | 1.386 € |
| Agricola Jasanel SL B26525055 | 6 | 1.000 € |
| Sdad.coop.explot.comunit.tierra Abeica F26065847 | 6 | 896 € |
| Hermanos Loizaga S.C. J26363614 | 6 | 628 € |
| Valforja S.C. J26394999 | 6 | 549 € |
| Barrio Muro SC J26570051 | 6 | 471 € |
| Gil Alcalde Pilar Y Otros S.C. J26559641 | 6 | 406 € |
| Lopez Saenz Agrarios Rioja Baja, S. L. B26524462 | 6 | 402 € |
| Familia Ojeda Del Rio S.C. J05267828 | 6 | 188 € |
| LA Huerta DE Rizos, S. L. B26546028 | 6 | 87 € |
| Alfametal International Bcn SL B66358318 | 5 | 14.486.855 € |
| Actua, SCCL F61826053 | 5 | 979.529 € |
| Air Europa Lineas Aereas S.A.U A07129430 | 5 | 421.502 € |
| Los Galindos, SCCL F61897575 | 5 | 384.229 € |
| Viñedos Baron DE Ley, S.L. B01367465 | 5 | 153.463 € |
| Faustino Mtnez.luquin Y Otros J26185546 | 5 | 117.704 € |
| Bodegas Bilbainas, SA A48001721 | 5 | 88.657 € |
| Specialized Security Hub, SL B26559583 | 5 | 87.280 € |
| Alter Sinergies B17791559 | 5 | 77.169 € |
| Ganaderia EL Campillo S.C. J10627065 | 5 | 67.470 € |
| Producciones Son DE Tres Y Eventos Musicales SL B63698138 | 5 | 65.671 € |
| Alda Talent, SL B66959321 | 5 | 63.069 € |
| Neuronup SL B26479725 | 5 | 56.000 € |
| Jesus J. Martinez Fernandez Y Otro SC J26113480 | 5 | 52.074 € |
| Ganados Yerga S.L.U B72417819 | 5 | 49.632 € |
| Eduardo A Bañares Y Otro SC J26503524 | 5 | 48.666 € |
| Heredad DE Vistahermosa, S. L. B85225076 | 5 | 48.444 € |
| 90 Dargaud-lombard S.A. BE04035013 | 5 | 47.055 € |
| Aridos Del Umia SAU A36002558 | 5 | 43.768 € |
| Random House Mondadori, SA A08116147 | 5 | 39.360 € |
| Xirriquiteula-teatre SL B60322260 | 5 | 38.579 € |
| Agricola Hermanos Ojeda, S. C. J26511188 | 5 | 34.276 € |
| LA Ortigosana, S.L. B26238733 | 5 | 33.623 € |
| Hfmn Crew SL B66718511 | 5 | 33.064 € |
| Edicions Bromera Empresa Editorial SL B46828109 | 5 | 32.157 € |
| Buenritmo Producciones SL B64306160 | 5 | 28.422 € |
| Imatge-9,s.l. B43324573 | 5 | 25.017 € |
| Editorial Planeta, SA A08186249 | 5 | 24.680 € |
| Labu Teatre, SL B44749968 | 5 | 24.137 € |
| Kebyart, Sociedad Limitada B72791346 | 5 | 24.087 € |
| Tirabol Produccions, S.L. B64166705 | 5 | 22.985 € |
| Ricardo Garcia Fernandez Y Tres J26341016 | 5 | 21.021 € |
| Coop.agricultores U.castañares F26009266 | 5 | 20.776 € |
| COOP. Agraria "ntra. Sra. Del F16003022 | 5 | 20.520 € |
| Miguel Bellido S.A A13006903 | 5 | 19.821 € |
| Carrer 88, SL B65246449 | 5 | 19.702 € |
| Inversiones Hefice, SL B16237059 | 5 | 18.244 € |
| LA Rueda SC J26546424 | 5 | 17.272 € |
| Soto Del Ebro S.L B26393371 | 5 | 16.019 € |
| Albar Wines S.L. B87156485 | 5 | 15.402 € |
| Hermanos Manso Ocio SL B16478562 | 5 | 15.141 € |
| Artesanos Del Cuero Rey Pavon, S.L B45487923 | 5 | 14.306 € |
| Cal Calma SL B67413690 | 5 | 12.934 € |
| Metalpanel, S.A. A16182305 | 5 | 12.768 € |
| Xip-xap SL B25221953 | 5 | 12.713 € |
| Viñedos DE Alfaro, S.A A28392579 | 5 | 12.540 € |
| Edicions Sidilla SL B55080048 | 5 | 11.017 € |
| Cooperativa Albiregua-alberite B26066886 | 5 | 10.952 € |
| Cascai Teatre, SL B17956392 | 5 | 10.493 € |
| EL Ball DE Sant Vito COOP V F09694183 | 5 | 10.314 € |
| L'arada Creativitat Social, SCCL F25628579 | 5 | 9.744 € |
| Hermanos Cristobal Conde J26184978 | 5 | 9.612 € |
| Ganados Escudero Pedriza, SL B26510578 | 5 | 9.505 € |
| Valles DE Muro Agricola S. L. B31796683 | 5 | 8.884 € |
| Tolodron J26482869 | 5 | 8.114 € |
| Galaxia Gutenberg, SL B65521957 | 5 | 7.710 € |
| EL Huerto Del Molino, S. C. J26516625 | 5 | 7.204 € |
| Miguel Benes Lozano Y 3 J26046003 | 5 | 7.119 € |
| Joaquin Jimenez Nuñez Y Muñoz SC J26412965 | 5 | 6.897 € |
| Sole Y Goita Rioja, SL B26397950 | 5 | 6.294 € |
| Mardones Servicios Agrícolas, SL B26548222 | 5 | 5.422 € |
| 000184 Telos Editora Ltda BR03141251 | 5 | 5.147 € |
| Bodegas Olmaza, S. C. J26195024 | 5 | 5.054 € |
| EL Parralazo S.L. B26203810 | 5 | 4.799 € |
| S.a.t. "la Dehesilla-sorzano" F26037812 | 5 | 4.551 € |
| Javier Lafuente Zuñeda S.L.N.E. B26505826 | 5 | 4.288 € |
| Santiago Perez Pernia Y 1 J26191718 | 5 | 4.019 € |
| Granja EL Carrascal, S.L. B26183426 | 5 | 2.884 € |
| Roque Munoz Y Hermanos J26202150 | 5 | 2.592 € |
| Hurmar, SC J26467969 | 5 | 1.726 € |
| Crespo Sainz, S. C. J26244129 | 5 | 1.479 € |
| Viñedos Marques DE Caceres SLU B26115881 | 5 | 1.292 € |
| Viveros Arlequin, S. L. B26498881 | 5 | 1.270 € |
| Garaya S.C. J01301605 | 5 | 1.128 € |
| Heredad Linares, S.L. B26035238 | 5 | 988 € |
| Fercid Agricola 2019 SL B26561464 | 5 | 873 € |
| Agropecuaria EL Soto Doria, S.A. A31207285 | 5 | 839 € |
| S.a.t. "hnos.martinez Gonzalez F26192203 | 5 | 771 € |
| Garcia Espinosa S. C. J26511238 | 5 | 663 € |
| Cordon Martinez, S. C. J26454041 | 5 | 660 € |
| Vueling Airlines S.A. A63422141 | 4 | 1.475.466 € |
| Binter Canarias S.A. A38666897 | 4 | 1.177.963 € |
| Gest. Ins. Deporte, Cultura Y Ocio SA U. A38615191 | 4 | 1.135.729 € |
| Bito Produccions,s.l. B17310947 | 4 | 1.029.433 € |
| Cooperativa Prom.mitjans Audiovisua F08310013 | 4 | 525.380 € |
| Magnesitas Rubian SA A28101020 | 4 | 432.598 € |
| Cultivos Tecnologia Agraria Tenerife SA A38064408 | 4 | 427.489 € |
| Compañía Operadora DE Corto Y Medio Radio Iberia Express S.A A86312691 | 4 | 242.543 € |
| L'atalante Cinema, SL B42771543 | 4 | 214.945 € |
| Viñas DE Rioja S. L. B26338673 | 4 | 142.294 € |
| Hermanos Martinez Falcon, S.C. J26245548 | 4 | 137.057 € |
| Fideslan Aholkularitza SL B95206793 | 4 | 126.984 € |
| Bit Lab Cultural, SCCL F66942319 | 4 | 109.796 € |
| Vortex Projectes Culturals, SCCL F67183459 | 4 | 106.523 € |
| Sdad.coop.explotacion Comun San Millan F26006270 | 4 | 103.101 € |
| Escola Princeps 23 D'abril F08728966 | 4 | 99.682 € |
| Disseny Integral DE Projectes F67465054 | 4 | 84.393 € |
| Canarias DE Papel Y Plasticos SL B35358647 | 4 | 80.426 € |
| Cesens Technologies Sociedad Limitada B67726513 | 4 | 65.769 € |
| Basterra & Vinoarte SL B48895825 | 4 | 63.875 € |
| Defymusic SL B55087258 | 4 | 62.706 € |
| Hermanos Gomez Garcia, S.C. J26229021 | 4 | 62.361 € |
| Fustes Solà, S.L. B58153677 | 4 | 60.896 € |
| Clau SCCL F17473638 | 4 | 60.111 € |
| Angel Ruiz Ibañez, S.A. A26019885 | 4 | 43.775 € |
| Antonio Moron DE Blas, S.L. B26238634 | 4 | 42.000 € |
| Franja Roja, SL B57539249 | 4 | 40.071 € |
| Soc COOP Industrial Escola Guimbard F08628950 | 4 | 39.864 € |
| Florencio Antonia Y Pedro S. L. B70738919 | 4 | 38.012 € |
| Hnos. Casal J26228544 | 4 | 37.421 € |
| Felix Fernandez Tabernero Y 1 J26236042 | 4 | 36.603 € |
| Vicente Garcia Parra E Hijos J26207811 | 4 | 35.889 € |
| Maravillosas Producciones DE Arte Y Circo, SL B67183822 | 4 | 34.392 € |
| J. J. Gil. S.L. B03059284 | 4 | 34.013 € |
| Dmillennial Rural Projects Sociedad Lim B06864474 | 4 | 33.796 € |
| Bexiflon Sociedad Limitada B26239251 | 4 | 31.803 € |
| Aperitivos Tapa, S.A. A28605061 | 4 | 29.827 € |
| Col·lectiu Lds, SCCL F66943242 | 4 | 29.370 € |
| Hermanos Torrealba Mendi J26055343 | 4 | 28.174 € |
| LA Perla 29, SL B62843974 | 4 | 26.742 € |
| Jose Fco. Martinez Rubio Y Otr A. S.C. J26501536 | 4 | 25.345 € |
| Diggers Music, SL B66418443 | 4 | 24.243 € |
| Idees Menorquines SL SL B07316763 | 4 | 21.351 € |
| Llamazares Perez, Sociedad Limitada B19437789 | 4 | 20.727 € |
| Misogines SA A61236659 | 4 | 20.710 € |
| Bodegas Bordoy SL Unipersonal B57135907 | 4 | 20.413 € |
| Serveis Escènics Romea SL B61822292 | 4 | 19.191 € |
| Volotea S.L. B64841927 | 4 | 18.919 € |
| Campi Qui Pugui Teatre SCCL F44653269 | 4 | 18.106 € |
| Titzina Teatre SL B63576995 | 4 | 17.702 € |
| Editorial LA Mar Salada, SL B67239111 | 4 | 17.256 € |
| Creaciones Alpe, S.L. B45057874 | 4 | 17.192 € |
| The Rigging Point, S.L.U. B57828410 | 4 | 17.148 € |
| Hermanos Tabernero Rivas, S.C. J26197319 | 4 | 16.705 € |
| Goval Explotaciones Agricolas S.C. J26517441 | 4 | 16.521 € |
| Serv. Contratas Rusticas E Industris.l. B81695454 | 4 | 16.333 € |
| Buhos Rock Sociedad Limitada B55632996 | 4 | 16.295 € |
| Toc DE Fusta SL B25859257 | 4 | 16.098 € |
| Bujanda Bodegas Y Viñedos S.L. B01486778 | 4 | 15.959 € |
| Pilar M Najera Terreros Y Otro SC J26274563 | 4 | 15.923 € |
| Vinos Y Bodegas, S.A A81386542 | 4 | 15.341 € |
| Bodegas Piqueras S.A. A02066116 | 4 | 15.328 € |
| Finca Can Axartell, SL B07247109 | 4 | 15.314 € |
| 729 Editions Pere Fouettard FR16800063 | 4 | 15.017 € |
| Son Colomar- Son Xorc SL B16649170 | 4 | 14.566 € |
| Trono Serveis Culturals, SL B43932714 | 4 | 13.833 € |
| Solar World Stain, S.L. B88198122 | 4 | 13.299 € |
| Global Aeronautics Solutions Corp., S.L. B72291503 | 4 | 12.834 € |
| Godall Edicions, SL B65470783 | 4 | 12.788 € |
| Ediciones Octaedro, SL B60059300 | 4 | 12.519 € |
| Agricola Alfaro SL B04981312 | 4 | 11.684 € |
| Lacteas Garcia-baquero, S.A. A13010004 | 4 | 10.232 € |
| Festuc Teatre SL B25595398 | 4 | 10.024 € |
| Calzados Pablo, S.L. B45007671 | 4 | 9.965 € |
| Folk You SCCL F67250720 | 4 | 9.147 € |
| Roc Produccions Bcn SL B66024274 | 4 | 8.983 € |
| Discos A MÀ, S.L. B17595141 | 4 | 8.954 € |
| Hermanos Aransay Agustin Y Otra, S Civil J26416958 | 4 | 8.885 € |
| Hotaru SCP J67166959 | 4 | 8.622 € |
| Giramagic S.L. B04947131 | 4 | 8.486 € |
| 264 Aventuriers D'ailleurs FR82978071 | 4 | 8.471 € |
| Agricola Aubocasser, S.L. B65592347 | 4 | 8.084 € |
| Florencio Y Daniel Garcia Merino J26311662 | 4 | 7.934 € |
| Frutas Montecillo SL B26115949 | 4 | 7.744 € |
| Explotaciones Martinez Fernandez SC J26328336 | 4 | 7.706 € |
| Clos Pachem SL Unipersonal B55738322 | 4 | 7.654 € |
| Bodegas Vivanco, S.L. B26023473 | 4 | 7.526 € |
| Editorial Fonoll, S.L. B25617168 | 4 | 7.312 € |
| Swiftair SA A78348612 | 4 | 7.230 € |
| 2 Editions Nathan FR39329104 | 4 | 7.213 € |
| Diversitart S.L. B13690243 | 4 | 7.202 € |
| Artequeso Quesos Manchegos SL B45797701 | 4 | 7.086 € |
| Quartet Gerhard SCP J55626394 | 4 | 6.884 € |
| Companyia D'espectacles LA Tal, SC F59321315 | 4 | 6.864 € |
| Hormigones Rioja, S.A. A26011858 | 4 | 6.858 € |
| Agricola Riojana, S. L. B26025361 | 4 | 6.777 € |
| Brodas Bros SL B66679606 | 4 | 6.345 € |
| Huerta Viva SL B26524140 | 4 | 5.855 € |
| Finca Allende, S.L. B26259473 | 4 | 5.485 € |
| Vaso Roto S.L. B65202319 | 4 | 5.147 € |
| Algar Libros Sociedad Limitada B96753256 | 4 | 4.573 € |
| Prentacoma S.L. B26283408 | 4 | 4.356 € |
| Tierra DE Cameros S.C. J26501585 | 4 | 4.235 € |
| LA Utòpica SCCL F02939007 | 4 | 3.930 € |
| LA Dehesa SC J26344986 | 4 | 3.434 € |
| Ecolive Rioja, S. L. B26418426 | 4 | 3.427 € |
| Ecoagra, S.A. A26017525 | 4 | 3.226 € |
| Sat EL Robredal F26332296 | 4 | 3.067 € |
| Ilarraza Agricola SL B26533893 | 4 | 2.840 € |
| Granja LA Almedaña, S.L. B26502864 | 4 | 2.799 € |
| Almazara Ecologica DE LA Rioja, S.L. B26282152 | 4 | 2.577 € |
| San Roman Villascuerna S.C. J26499913 | 4 | 2.423 € |
| Martinez Cano, S. C. J26500496 | 4 | 1.658 € |
| Jimenez Herreros, S.C. J26277376 | 4 | 1.484 € |
| Palacios Saenz DE Jubera J09929217 | 4 | 1.399 € |
| Bodegas Betolaza, SC J26435891 | 4 | 1.360 € |
| Sector Rural SL B57180739 | 4 | 1.333 € |
| Camino Sorejana, S.L. B26053066 | 4 | 1.316 € |
| Hermanos Castillo Perez, S. C. J26337345 | 4 | 1.227 € |
| Cerezo-gonzalez Urria SC J56369028 | 4 | 1.113 € |
| S.a.t. Frias Artacho F26209940 | 4 | 916 € |
| Olivos Rioja Alta, S. L. B26420034 | 4 | 900 € |
| Izquierdo Roldan S.C J26345223 | 4 | 759 € |
| Hermanos Gil DE Gomez, A.C. J26211755 | 4 | 673 € |
| Andres Llorente Martinez Y Otros , S Civ J26265736 | 4 | 641 € |
| Viñedos Garcia Tobalina SC J70704937 | 4 | 251 € |
| Hermanos Saenz SC J26562603 | 4 | 176 € |
| Viscofan España, S.L.U. B71408660 | 3 | 28.504.361 € |
| Cementos Especiales DE Las Islas SA A33013202 | 3 | 20.645.677 € |
| Cobega Embotellador Sociedad Limitada B65879652 | 3 | 12.038.934 € |
| Martinez Cano Canarias SA A35009620 | 3 | 9.720.765 € |
| Comercial Cosmos Sur SL B14054225 | 3 | 8.614.510 € |
| Cia Cervecera DE Canarias SA A38000709 | 3 | 8.605.373 € |
| Ceisa Comercial DE Cemento SL Unipersonal B76183763 | 3 | 8.050.802 € |
| Aguas Minerales DE Firgas SA A35013952 | 3 | 7.971.096 € |
| Rimetal SA A35083856 | 3 | 7.595.797 € |
| Aguas DE Teror SA A35313089 | 3 | 6.998.447 € |
| Rural DE Servicios Y Tramitaciones, S.L. B23517816 | 3 | 5.813.415 € |
| Energyworks Vit-vall. S.L. B01388826 | 3 | 5.811.698 € |
| Papeles Y Cartones DE Europa, S.A. A34158824 | 3 | 5.510.330 € |
| Neo SC Moron, S.L.U. B66445214 | 3 | 5.434.929 € |
| Salinera Añana S.L. B01274059 | 3 | 5.322.276 € |
| Votorantim Cementos España SA A36603025 | 3 | 5.215.211 € |
| Essity Canary Islands, S.L. (unipersonal) B35089242 | 3 | 5.214.547 € |
| Sumando TV Y Web SAU A31743495 | 3 | 5.100.000 € |
| Cartonajes Union SL B28153252 | 3 | 4.114.355 € |
| Eurohueco, SA A08917650 | 3 | 3.988.906 € |
| Ahembo SL B76271139 | 3 | 3.876.807 € |
| Nuevas Energías DE Castilla, SL B09477068 | 3 | 3.825.906 € |
| Mercadona S.A. A46103834 | 3 | 3.593.226 € |
| Vidrieras Canarias SA A35018696 | 3 | 3.261.529 € |
| Smurfit Westrock Iberoamericana SA Antes Smurfit Kappa Iberoamericana SA A28112001 | 3 | 3.137.590 € |
| Fortini Investments, S.A. A88244918 | 3 | 3.122.215 € |
| Aguas Del Valle DE LA Orotava SL B38304341 | 3 | 2.961.781 € |
| Tau Porcelánico, S.L.U. B98792146 | 3 | 2.855.827 € |
| Biomca Quimica SL B76628361 | 3 | 2.480.836 € |
| Klingele Embalajes Canarias, SA A38000485 | 3 | 2.346.076 € |
| Financiera Maderera. S.A. A15005499 | 3 | 2.344.554 € |
| Aceites Sierra Sur S.A. A18341123 | 3 | 2.206.355 € |
| Fotovoltaica Monte Flecha S.L.U. B34238089 | 3 | 2.164.716 € |
| Urzante SL B31101470 | 3 | 2.010.595 € |
| JT International Canarias SAU A38053682 | 3 | 2.001.169 € |
| Mahou . SA A28078202 | 3 | 1.977.700 € |
| Sonnedix España Finance 2, S.A A87954582 | 3 | 1.833.536 € |
| Plascan . SA A35063064 | 3 | 1.727.896 € |
| Grupo Kalise SA A35561554 | 3 | 1.621.383 € |
| Aguacana,s.a A35075183 | 3 | 1.532.121 € |
