Empresas con dinero público por dos vías
Al cruzar por NIF las concesiones de subvenciones y las adjudicaciones de contratos que hemos recogido aparecen 5.839 empresas en ambas fuentes. Los contratos son importes adjudicados: no afirmamos que se hayan pagado o ejecutado íntegramente.
El tamaño cambia el reparto
4.618 empresas tienen al menos una adjudicación marcada como pyme y 1.221 no la tienen. Las primeras suman 14.103.261.156,99 €: el 49,60 % del dinero de ambas vías.
Su cuota es del 26,28 % en subvenciones y del 63,38 % en contratos adjudicados.
El indicador es_pyme viene en cada adjudicación, no como atributo permanente de la empresa. 941 NIF tienen marcas 0 y 1 en contratos distintos; para este reparto se incluyen entre las pymes si al menos una adjudicación las marca así.
Las 25 mayores por la suma de ambas vías
Cada columna suma solo los registros de su fuente que están en nuestra base. El nombre se toma de la BDNS; el enlace aparece únicamente si la ficha existe en disco.
| Empresa | NIF | N.º subv. | Importe subv. | N.º contratos | Importe contratos |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitat DE Valéncia-estudi General | Q4618001D | 436 | 1.223.753.527,70 € | 3 | 177.452,40 € |
| Sociedad Estatal Correos Y Telégrafos S.A S.m.e | A83052407 | 4 | 2.908.183,88 € | 238 | 1.047.345.110,17 € |
| Universitat Politècnica DE Valéncia | Q4618002B | 430 | 982.194.697,50 € | 3 | 321.330,91 € |
| Telefónica Móviles España, S.A. | A78923125 | 101 | 401.282.298,21 € | 18 | 330.043.969,65 € |
| Universidad Murcia | Q3018001B | 208 | 646.283.187,42 € | 3 | 86.633,83 € |
| Mungialdeko Gurutze Gorria | Q2866001G | 2.021 | 578.681.244,15 € | 40 | 8.943.204,00 € |
| Iberdrola Clientes, S.A.U. | A95758389 | 36 | 258.102.513,49 € | 230 | 263.800.499,07 € |
| Fcc Construccion, SA | A28854727 | 1 | 190.033,50 € | 24 | 473.431.212,00 € |
| Telefonica Soluciones DE Informatica Y Comunicaciones DE Esp | A78053147 | 2 | 108.064,92 € | 208 | 461.185.293,31 € |
| Fcc Medio Ambiente,s.a. | A28541639 | 7 | 1.057.241,80 € | 63 | 444.799.630,59 € |
| Prezero España SA | A82741067 | 1 | 1.454,69 € | 6 | 372.746.920,57 € |
| Universitat Jaume I-uji | Q6250003H | 262 | 363.564.557,82 € | 1 | 195.875,76 € |
| Seragua, S.a.-aqualia Gestion Integral Del Agua, S.A. | A26019992 | 19 | 31.361.774,46 € | 66 | 331.129.036,22 € |
| Indra Sistemas, Sociedad Anonima | A28599033 | 8 | 9.330.740,68 € | 106 | 346.463.016,69 € |
| Instituto DE Biología Integrativa DE Sistemas I2sysbio (csic-universitat DE València) | Q2818002D | 1.198 | 330.905.269,25 € | 7 | 344.985,10 € |
| Urbaser SA | A79524054 | 3 | 1.715.302,50 € | 16 | 323.014.285,60 € |
| Indra Soluciones Tecnologías DE LA Información S.L | B88018098 | 1 | 210.109,98 € | 124 | 309.743.080,27 € |
| Servicios Socio Sanitarios Generales Spa | B82765611 | 1 | 105.500,00 € | 6 | 285.877.478,39 € |
| Acciona Construccion SA | A81638108 | 4 | 3.477.973,41 € | 24 | 276.439.747,14 € |
| Arcelormittal España, S.A. | A81046856 | 33 | 121.157.160,03 € | 19 | 155.383.490,06 € |
| Valoriza Servicios Medioambientales SA | A28760692 | 1 | 163.971,00 € | 26 | 274.654.505,06 € |
| Orange Espagne, S. A. U. | A82009812 | 36 | 174.588.659,54 € | 114 | 92.182.815,07 € |
| Inetum España SA | A28855260 | 1 | 234.955,65 € | 170 | 250.762.895,37 € |
| Vodafone España S.A. | A80907397 | 10 | 66.103.279,14 € | 118 | 174.768.569,62 € |
| Telefonica DE España, S.A. | A82018474 | 5 | 7.657.549,47 € | 63 | 223.063.158,16 € |
Metodología y límites
- El cruce usa el NIF exacto tras
UPPER(TRIM(nif)). No se emparejan nombres parecidos. - Partimos de 795.083 concesiones con NIF en la BDNS; 112 sin importe publicado y 80.139 adjudicaciones con NIF en la Plataforma. En los 5.839 NIF cruzados hay 38.384 registros de concesión y 24.357 de adjudicación.
- No es el histórico completo de ninguna empresa. El estudio cubre lo que altruia ha recogido hasta el 2026-11-09; una ausencia o un total menor no demuestra que no existan otros registros.
Fuentes oficiales: Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (BDNS) y Plataforma de Contratación del Sector Público.
Estudio actualizado el 2026-11-09 con los datos recogidos por altruia. Las fuentes oficiales enlazadas son las que mandan.
¿Quieres revisar una empresa concreta?
Dinos cuál y revisamos contigo qué consta en las fuentes públicas, qué significa cada importe y qué límites tiene el cruce.
¿Prefieres que te avisemos por correo y ya está?
Te avisamos cuando salga una subvención o una licitación pública que encaje. Nada más: ni llamadas, ni oferta, ni ruido.