Koopera Servicios Ambientales Scoop
Ayudas públicas que constan a nombre de esta empresa (NIF F48510051) en los datos que hemos recogido de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. No es su historial completo: cubrimos 103.833 convocatorias de las muchas que publica la BDNS.
| Convocatoria | Importe | Fecha |
|---|
Intercooperación 2022/23 (minimis) Ver en la BDNS → | 23.823 € | 31/12/2022 |
RESOLUCIÓN 01/08/2024, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo… Ver en la BDNS → | 616.738 € | 30/10/2024 |
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, del director general de LABORA Servicio Valenciano… Ver en la BDNS → | 45.976 € | 30/10/2023 |
DECRETO FORAL 2/2022, de 11 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se… Ver en la BDNS → | 84.030 € | 25/04/2022 |
DECRETO FORAL 2/2022, de 11 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se… Ver en la BDNS → | 76.655 € | 25/04/2022 |
Econ - línea ico avales plan de respuesta ante los daños causados por la depresión aislada… Ver en la BDNS → | 240.000 € | 25/03/2025 |
Decreto Foral 42/2023, de 4 de abril de la Diputación Foral de Bizkaia que aprueba… Ver en la BDNS → | 4.615 € | 21/07/2023 |
Econ - línea ico avales plan de respuesta ante los daños causados por la depresión aislada… Ver en la BDNS → | 320.000 € | 20/03/2025 |
Ayudas para intercooperación empresarial en economía social (minimis) 23/24 Ver en la BDNS → | 24.642 € | 19/09/2023 |
Consolidación de la cadena de valor empresarial REG (UE) 651/2014 Ver en la BDNS → | 66.372 € | 18/11/2025 |
Decreto 53/2024 de 16 de mayo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban… Ver en la BDNS → | 8.452 € | 12/11/2024 |
Proyectos estratégicos en cooperación REG (UE) 651/2014 Ver en la BDNS → | 51.284 € | 11/12/2025 |
RESOLUCIÓN 07/07/2025 del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo… Ver en la BDNS → | 694.051 € | 10/11/2025 |
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, del director general de LABORA Servicio Valenciano… Ver en la BDNS → | 387.517 € | 02/05/2023 |
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, del director general de LABORA Servicio Valenciano… Ver en la BDNS → | 334.845 € | 01/12/2023 |
¿Vas a pedir alguna este año?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: miramos qué convocatorias siguen abiertas para una empresa como la tuya y cuáles no merecen el trabajo que dan. Si no hay nada que encaje ahora mismo, te lo decimos.
¿Prefieres que te avisemos por correo y ya está?
Te avisamos cuando salga una
subvención o una licitación pública de industria y energía que encaje. Nada más: ni llamadas, ni
oferta, ni ruido.
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
¿Buscas ayudas para tu empresa?
Publicamos las convocatorias abiertas ahora mismo, con su plazo y el enlace a las bases oficiales, y las licitaciones públicas que siguen admitiendo ofertas. Todo gratis y sin registro.
Y como esta empresa consta en Comunitat Valenciana: lo abierto ahora mismo en Comunitat Valenciana, con lo que de verdad se concede allí.
Qué cubre esta página, y qué no. Recogemos las concesiones publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de
103.833 convocatorias (consultadas el 10/11/2026). La BDNS tiene muchas más, así que
esto no es el historial completo de la empresa: es lo que consta en la parte que hemos recogido. Puede haber recibido otras ayudas que aquí no aparecen.
Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20). Cada línea enlaza su convocatoria; si algo no cuadra, manda la fuente oficial. ¿Eres esta empresa y quieres corregir o retirar algo? Escribe a
info@altruia.es y lo revisamos.