Giroa S.A.U.
Ayudas públicas que constan a nombre de esta empresa (NIF A20071429) en los datos que hemos recogido de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. No es su historial completo: cubrimos 100.962 convocatorias de las muchas que publica la BDNS.
| Convocatoria | Importe | Fecha |
|---|
Lehen aukera-ayudas para contratación jov. desempleados/as 2024-2025 Ver en la BDNS → | 16.016 € | 30/12/2024 |
Lehen aukera-ayudas para contratación jov. desempleados/as 2024-2025 Ver en la BDNS → | 10.900 € | 30/12/2024 |
Lehen aukera-ayudas para contratación jov. desempleados/as 2024-2025 Ver en la BDNS → | 5.600 € | 30/01/2025 |
Programa lehen aukera Ver en la BDNS → | 10.900 € | 28/07/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 8.242 € | 25/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 7.641 € | 25/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 4.914 € | 25/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 4.791 € | 25/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 3.071 € | 25/11/2022 |
Basque digital innovation hub (bdih) - konexio Ver en la BDNS → | 11.959 € | 23/09/2024 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 16.518 € | 17/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 13.511 € | 17/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 9.035 € | 17/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 13.137 € | 16/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 6.733 € | 16/11/2022 |
Autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable MRR P1 Ver en la BDNS → | 9.190 € | 14/06/2022 |
Primera convocatoria de Programas de Incentivos para proyectos de producción… Ver en la BDNS → | 74.776 € | 13/12/2023 |
Convocatoria ayudas a la cociliación de la vida familiar y laboral 2023 Ver en la BDNS → | 2.571 € | 05/06/2023 |
Y por la otra vía: contratos públicos
Además de las subvenciones, a este NIF le constan 6 adjudicación(es) de contratos públicos por 192.414 € en los datos que hemos recogido de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El más reciente consta del 03/09/2026.
Es el importe adjudicado, no necesariamente lo cobrado: un contrato puede modificarse o no ejecutarse entero. Tampoco es su historial completo de contratación — ALTRUIA cubre lo que ha leído. Se cruza por NIF exacto con contrataciondelestado.es, que es donde se comprueba.
¿Vas a pedir alguna este año?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: miramos qué convocatorias siguen abiertas para una empresa como la tuya y cuáles no merecen el trabajo que dan. Si no hay nada que encaje ahora mismo, te lo decimos.
¿Prefieres que te avisemos por correo y ya está?
Te avisamos cuando salga una
subvención o una licitación pública de transporte y logística que encaje. Nada más: ni llamadas, ni
oferta, ni ruido.
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
¿Buscas ayudas para tu empresa?
Publicamos las convocatorias abiertas ahora mismo, con su plazo y el enlace a las bases oficiales, y las licitaciones públicas que siguen admitiendo ofertas. Todo gratis y sin registro.
Y como esta empresa consta en País Vasco: lo abierto ahora mismo en País Vasco, con lo que de verdad se concede allí.
Qué cubre esta página, y qué no. Recogemos las concesiones publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de
100.962 convocatorias (consultadas el 25/09/2026). La BDNS tiene muchas más, así que
esto no es el historial completo de la empresa: es lo que consta en la parte que hemos recogido. Puede haber recibido otras ayudas que aquí no aparecen.
Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20). Cada línea enlaza su convocatoria; si algo no cuadra, manda la fuente oficial. ¿Eres esta empresa y quieres corregir o retirar algo? Escribe a
info@altruia.es y lo revisamos.