En ambos casos la cifra mide lo mismo: qué porcentaje no impide que un tercero envíe correo poniendo su dominio en el remitente. Es la técnica que sostiene el fraude de la factura, en el que alguien escribe a los clientes de una empresa, en su nombre, comunicando un cambio de número de cuenta.
Por sector
Solo se publican los sectores con al menos 30 dominios medidos. Por debajo de ese umbral el porcentaje hablaría más del azar que del sector.
| Sector | Dominios | Suplantables | Sin DMARC |
|---|---|---|---|
| Academias | 883 | 93% | 75% |
| Gimnasios | 121 | 92% | 53% |
| Farmacias | 191 | 92% | 65% |
| Residencias | 34 | 91% | 56% |
| Hostelería | 114 | 89% | 63% |
| Fisioterapia | 63 | 89% | 60% |
| Pastelerías | 56 | 89% | 59% |
| Peluquerías | 145 | 88% | 54% |
| Consultas y centros médicos | 237 | 88% | 43% |
| Restaurantes | 2444 | 87% | 56% |
| Inmobiliarias | 701 | 86% | 55% |
| Asesorías | 73 | 85% | 51% |
| Banca y finanzas | 255 | 84% | 56% |
| Consultoras | 186 | 83% | 38% |
| Cafeterías | 180 | 83% | 54% |
| Gestorías | 2036 | 82% | 54% |
| Comercio | 554 | 82% | 49% |
| Despachos de abogados | 533 | 82% | 40% |
| Servicios | 54 | 81% | 46% |
| Clínicas dentales | 253 | 80% | 47% |
| Talleres | 121 | 80% | 50% |
| Veterinarias | 128 | 79% | 49% |
| Administradores de fincas | 32 | 78% | 56% |
| Ópticas | 55 | 78% | 51% |
| Hoteles | 45 | 78% | 56% |
| Software | 42 | 76% | 38% |
| Correedurías de seguros | 51 | 69% | 41% |
Por provincia
Mismo umbral de 30 dominios. La provincia procede del domicilio del negocio, no del dominio.
| Provincia | Dominios | Suplantables | Sin DMARC |
|---|---|---|---|
| Cantabria | 68 | 93% | 63% |
| Las Palmas | 233 | 91% | 57% |
| Badajoz | 34 | 91% | 56% |
| Illes Balears | 62 | 90% | 66% |
| Bizkaia | 122 | 89% | 57% |
| León | 35 | 89% | 51% |
| Salamanca | 41 | 88% | 59% |
| Alicante | 238 | 87% | 54% |
| Valladolid | 69 | 87% | 54% |
| Burgos | 39 | 87% | 54% |
| Jaén | 46 | 87% | 57% |
| Málaga | 270 | 86% | 46% |
| Valencia | 366 | 86% | 48% |
| Murcia | 139 | 85% | 55% |
| Sevilla | 277 | 85% | 38% |
| Navarra | 63 | 84% | 57% |
| Asturias | 104 | 84% | 61% |
| Granada | 138 | 83% | 49% |
| Almería | 106 | 83% | 46% |
| Santa Cruz de Tenerife | 186 | 83% | 53% |
| La Rioja | 30 | 83% | 63% |
| Lugo | 33 | 82% | 55% |
| Gipuzkoa | 91 | 82% | 63% |
| Barcelona | 679 | 81% | 47% |
| Pontevedra | 96 | 80% | 54% |
| Zaragoza | 276 | 80% | 41% |
| Madrid | 545 | 80% | 41% |
| Tarragona | 93 | 80% | 51% |
| Córdoba | 60 | 80% | 43% |
| A Coruña | 72 | 79% | 58% |
| Toledo | 44 | 77% | 41% |
| Castellón | 62 | 76% | 65% |
| Girona | 121 | 73% | 38% |
| Lleida | 102 | 67% | 47% |
Metodología
Para cada dominio se hace una única consulta DNS pública. Un dominio se cuenta como suplantable cuando no publica una política que ordene bloquear el correo que no se autentica (es decir, sin DMARC o con DMARC en modo observación). Los dominios que no se pueden consultar salen del cálculo: no son ni seguros ni inseguros.
La muestra son dominios extraídos de nuestra base de leads de negocios españoles; se descartaron los que no acreditan ser de España. Cada dominio se cuenta una sola vez aunque la empresa tenga varios locales.
No hace falta que te fíes de nosotros. En www.altruia.es/metodologia publicamos la herramienta exacta con la que se ha medido esto —dominio público, sin dependencias— para que reproduzcas la cifra tú mismo, junto al registro de las correcciones que hemos ido publicando.
¿Y tu dominio?
Mismo método, aplicado al tuyo. Gratis, sin registro y sin tocar tus sistemas.
Comprobar mi dominio — 10 sSi has llegado aquí porque algo raro pasa con tu correo, te lo explicamos sin tecnicismos en ¿pueden enviar correos haciéndose pasar por mi empresa? Para prensa, el material citable está en www.altruia.es/prensa.