Empresas beneficiarias: Subvenciones para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros…
377 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 3.226.400 € en total y una media de 8.558 € por empresa. Convocada por DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Cots Alsina,s.l. B25283870 | 22.000 € |
| Transport.grales.de Olesa,s.a. A08006967 | 20.000 € |
| SA Masats Transports Generals A63086797 | 20.000 € |
| Transportes Martin Pina, SL B62477781 | 19.000 € |
| Bonitrucks, SL B66977083 | 19.000 € |
| Central DE Manteniment Girona, SA A17128398 | 17.000 € |
| Trans Cobo 96 SL B17485392 | 17.000 € |
| TP Porqueres, SL B17509837 | 17.000 € |
| LA Logistica Organizada San Ramon 9 B22352223 | 17.000 € |
| Seber Logistics, SL B25413345 | 17.000 € |
| 1855 Cal Font S.L.U B42750893 | 17.000 € |
| Vilà Vila Serveis Ambientals,sl B60465382 | 17.000 € |
| Qualified, SL B98650062 | 17.000 € |
| Robena Logística Y Desarrollo S.L B63990899 | 16.000 € |
| Transportes Campmany SA A08609232 | 12.000 € |
| Servicios Especiales Linda Vista SA A08635302 | 12.000 € |
| Autocares Martorellas.sa A08769796 | 12.000 € |
| Transportes Pejo, SA A08861445 | 12.000 € |
| Contank S.A. A08957912 | 12.000 € |
| Transportes Escapa S.A. A17033648 | 12.000 € |
| Gruas Palli SAU A17043365 | 12.000 € |
| Minguet Trans, S.A. A17048935 | 12.000 € |
| Transports Mir, S.A. A17095480 | 12.000 € |
| Transports Porqueres SAU A17098690 | 12.000 € |
| Cervos SAU A25033671 | 12.000 € |
| Transduran SA A25038092 | 12.000 € |
| Transports Titu, S.A. A43102011 | 12.000 € |
| Transpais S.A. A43201755 | 12.000 € |
| Transports Montsant, S.A. A58363649 | 12.000 € |
| Schmidt Iberica, SA A58549726 | 12.000 € |
| Excavacions Vila Vila,sa A59105486 | 12.000 € |
| Sertrans Catalunya, S.A. A59362574 | 12.000 € |
| Zenplace Company, SL B02816304 | 12.000 € |
| Transfab Cat S.L. B05274618 | 12.000 € |
| Transfab Bcn, S.L. B05274907 | 12.000 € |
| Hispano Llacunense, SL B08024036 | 12.000 € |
| Carsmequille SL B09734534 | 12.000 € |
| Containers Services Multimodal, S.L. B09745431 | 12.000 € |
| Mediterranea Tarraco DE Contenedores, S.L.U. B13867924 | 12.000 € |
| European Logistics SP SLU B13970314 | 12.000 € |
| Trans Lopez Lopez B16969453 | 12.000 € |
| Visa Trans SL B17116278 | 12.000 € |
| Transportes Grabulosa,sl B17149436 | 12.000 € |
| Transports Francesc Pau Pont SL B17285867 | 12.000 € |
| Trans-cerdanya SL B17396771 | 12.000 € |
| Grupo Autogruas Nadal, S.L. B17636127 | 12.000 € |
| Alain Receveur Transportes SL B17734427 | 12.000 € |
| Grues Padrosa SL B17780974 | 12.000 € |
| Grues Font Garatge S.L. B17931155 | 12.000 € |
| Logitrucks Cervia SL B17951021 | 12.000 € |
| Ripoll Trucks SL B17992744 | 12.000 € |
| Miguel Gamon,s.l. B22007124 | 12.000 € |
| Cinca Arrastres, SL B22417877 | 12.000 € |
| Autocares Pons, SL B25009317 | 12.000 € |
| Iltralia Logistica, S.L. B25058942 | 12.000 € |
| Trans Molina Avicola, S.L.U. B25268731 | 12.000 € |
| Transmogir's SL B25283136 | 12.000 € |
| Gruas Amsa SL B25301714 | 12.000 € |
| Jef Control 3000, S.L. B25314568 | 12.000 € |
| Ditransco, S.L. B25338450 | 12.000 € |
| Transambiental, S.L. B25346602 | 12.000 € |
| Transportes Y Gruas Solano, S.L.U. B25419292 | 12.000 € |
| AT Giribets 2000 SL B25443862 | 12.000 € |
| Villart Logistic, SLU B25479726 | 12.000 € |
| Arids I Formigons Pont D'espia, S.L. B25489782 | 12.000 € |
| Materials Per LA Construcció Baix Segrià B25701327 | 12.000 € |
| Oninrutas SL B25721077 | 12.000 € |
| Ecnor Service S L B25789843 | 12.000 € |
| Maytrans Logistica, SLU B25796731 | 12.000 € |
| Llagor SL B43050582 | 12.000 € |
| Servicio Global AL Transporte DE Contenedores SL B43066976 | 12.000 € |
| Transportes F.ramos,s.l. B43352939 | 12.000 € |
| Transports J. Gorgori, SL B43365881 | 12.000 € |
| Bertschi Iberica S.L. B43383769 | 12.000 € |
| J.borrull Trans.i Serveis,s.l. B43407428 | 12.000 € |
| Excavacions Cofran 95, SL B43437771 | 12.000 € |
| Cicatal, SL B43517143 | 12.000 € |
| Encatrans, SL B43584424 | 12.000 € |
| Soler Sanabra S.L B43591825 | 12.000 € |
| Mata Arrufat I Fills, SL B43605906 | 12.000 € |
| Europea Cisternas Alimentarias,s.l. B43627520 | 12.000 € |
| Bertschi Container Transport S.L. B43673144 | 12.000 € |
| Fills DE J. Gorgori, SL B43766815 | 12.000 € |
| Grues I Transports Noel Gisbert S.L. B43785815 | 12.000 € |
| Jet-trans Emporda SL B44765592 | 12.000 € |
| Vilardell Transport & Logistics SL B50717750 | 12.000 € |
| Logistic Porc SL B55052773 | 12.000 € |
| Ferco Trans & Log SL B55231336 | 12.000 € |
| Badenas Trucks SL B55273775 | 12.000 € |
| Atr Logistics SL B55302152 | 12.000 € |
| Trans Valentino Logistic SL B55340822 | 12.000 € |
| July John Trans SL B55356935 | 12.000 € |
| Gorgori Multimodal Transports, S.L. B55595169 | 12.000 € |
| Interfred Tarraco A.T. SL B55610562 | 12.000 € |
| Gorgori Logistic SL B55623581 | 12.000 € |
| Transports Marti Gauxachs SL B55634265 | 12.000 € |
| Transportlog2017, S.L.U. B55700835 | 12.000 € |
| Transports Marsol 88, SLU B56465867 | 12.000 € |
| Basculants Miki Marsol SLU B56465974 | 12.000 € |
| Gibert Bus SL B59789396 | 12.000 € |
| Comercial Tank Foods S.L. B60104734 | 12.000 € |
| Logtravi, SL B60203049 | 12.000 € |
| Autocars Franquesa SL B60246907 | 12.000 € |
| Trans Wences SL B60426129 | 12.000 € |
| Transportes Carlos Herrera Boada, S, L. B60650363 | 12.000 € |
| Pubill Port,s.l. B60791035 | 12.000 € |
| Pere Ventura Palet SL B60841830 | 12.000 € |
| Transportes Cid Camarasa,s.l. B60974201 | 12.000 € |
| Tae Transports I Serv Integrals SL B60979267 | 12.000 € |
| Logtravi Division Internacional, SL B60983616 | 12.000 € |
| Marcelino Herranz SL B60993755 | 12.000 € |
| Big Service Trailer, S.L. B61088944 | 12.000 € |
| Antonio Raya E Hijos S.L. B61104485 | 12.000 € |
| Ficaltrans,sl B61476115 | 12.000 € |
| General Caminos SL B61833448 | 12.000 € |
| Contratas E Iniciativas Logisticas, SL B61972162 | 12.000 € |
| Trans Miquel Benavent, S.L. B62587019 | 12.000 € |
| Piri Express S.L B62704911 | 12.000 € |
| Gruas J. Marin, SLU B63030126 | 12.000 € |
| Mare Combinato, S.L. B63113880 | 12.000 € |
| Transportes Sarceda SL B63230536 | 12.000 € |
| Transegea Valles S.L. B63349484 | 12.000 € |
| Tradisfred, SL B64034887 | 12.000 € |
| Trans Walter, SL B64050149 | 12.000 € |
| Transportes Frigorificos Garcia Ramiro,sl B64818974 | 12.000 € |
| 2009 Ocean Transport Spain, S.L. B65070997 | 12.000 € |
| Transportes Mompaumar SL B65365926 | 12.000 € |
| Iglesias Logis SL B65481228 | 12.000 € |
| Transcoresale, SL B65933798 | 12.000 € |
| Transportes Europeos Am2013, SL B65984957 | 12.000 € |
| Logivit AT, S.L. B66045766 | 12.000 € |
| Trans Refrigerados Dominguez SL B66060138 | 12.000 € |
| Reciclatge Verd B66080599 | 12.000 € |
| Logistic Partes SL B66320227 | 12.000 € |
| Promotor Les Comes Special Events SL B66437088 | 12.000 € |
| Cargocat 2005,sl B66659939 | 12.000 € |
| Ozono Logistic SL B66851155 | 12.000 € |
| Entruck SL B67152009 | 12.000 € |
| Transiberia Logistic SL B67515510 | 12.000 € |
| Jafitrans Logistics SL B67703884 | 12.000 € |
| Reti Express, SLU B67909366 | 12.000 € |
| Samarra Trucks, S.L. B72425283 | 12.000 € |
| Novacim SCCL F09614462 | 12.000 € |
| VL Cim SCCL F10884963 | 12.000 € |
| Isveval SCCL F16690018 | 12.000 € |
| Larone Cim SCCL F16691586 | 12.000 € |
| Cooperativa Cim Valles SCCL F42787606 | 12.000 € |
| Truck Cim 2020 SCCL F42787663 | 12.000 € |
| Transports Bara F64497191 | 12.000 € |
| Transit Team, SCCL F65971731 | 12.000 € |
| Nova Del Transport, S.C.C.L. F66882549 | 12.000 € |
| Fenixcoop SCCL F67649137 | 12.000 € |
| Rubitrans SCCL F67999649 | 12.000 € |
| Cefrusa Servicios Frigoríficos S.A. A08206799 | 11.000 € |
| A&r Inversiones Y Medioambiente S.L. B01975135 | 11.000 € |
| Transportes Picantillo SL B43366400 | 11.000 € |
| Arrastres Portuarios DE Vilanova SL B61412110 | 11.000 € |
| Milos Aplicaciones Globales S.L. B64008667 | 11.000 € |
| Barnacar Asistencia, S.L. B64704232 | 11.000 € |
| Mbcold Logistics, SL B66601642 | 11.000 € |
| Justintrans Global Truck SL B67434423 | 11.000 € |
| Transp.elect.interurbans,s.a. A17000316 | 10.000 € |
| LA Hispano Hilarienca,s.a. A17000605 | 10.000 € |
| Cia.ferroc.de Olot A Gerona,sa A17005208 | 10.000 € |
| Montferri Hermanos,s.l. B08625907 | 10.000 € |
| Europa Trans SL B58867094 | 10.000 € |
| Gibert I Gibert, SL B59844050 | 10.000 € |
| Transportes Fernando Molina E Hijos SL B63728786 | 10.000 € |
| Transportes Regina SA A25031808 | 9.000 € |
| Transerra SL B25070632 | 9.000 € |
| Serviport Intermodal, S.L. B64820095 | 9.000 € |
| Sozotrans, S.L. B66312265 | 9.000 € |
| Jordi I Pere Badosa S.L B17037482 | 8.300 € |
| Intermodal DE Granelles SL B65656167 | 8.300 € |
| Trans-neida Cardedeu SL B01980606 | 8.000 € |
| Trans Duranport89,sl B66661141 | 8.000 € |
| Cereals I Adobs Casamitjana, S.A. A08725269 | 7.000 € |
| Eixbus - A17488420 | 7.000 € |
| Xavi Valmaña, S.L. B01943315 | 7.000 € |
| Marine Western Transport SLU B02784841 | 7.000 € |
| Transportes Y Logistica Cristian 2021 SL B05490511 | 7.000 € |
| Hielos Torne Y Cia SL B08105629 | 7.000 € |
| Transportes Palau S.L B08454522 | 7.000 € |
| Manferlop Trans, SL B09719337 | 7.000 € |
| Logistica Sant Sadurni, SL B09748237 | 7.000 € |
| Equip Logic, SL B16808180 | 7.000 € |
| Anatol Trans Plus SL B16922593 | 7.000 € |
| Transports Corominas, SL B17054438 | 7.000 € |
| Transports Estañol, S.L. B17121922 | 7.000 € |
| Transportes Dabau, S.L. B17150228 | 7.000 € |
| Sernfran Cerdanya S.L. B17261983 | 7.000 € |
| Autocars Viñolas, SL B17313651 | 7.000 € |
| Lazaro Robert S.L B17423302 | 7.000 € |
| Roma Bus SL B17453168 | 7.000 € |
| Taller Mecanic Joan Puig I Fills, SL B17518275 | 7.000 € |
| Transports Cardona Picornell SL B17733932 | 7.000 € |
| Transports Lluis Oliveras Torrent SL B17935925 | 7.000 € |
| Traberman, S.L. B25203589 | 7.000 € |
| Thermotrafic, S.L B25339458 | 7.000 € |
| Olperer SL B25358466 | 7.000 € |
| Josa Trans-aliment, SL B25621863 | 7.000 € |
| Transports Pedros-vila SL.U. B25772419 | 7.000 € |
| Crislisan Trans, SL B25786591 | 7.000 € |
| Ransports Xavier Perera, SL B25798224 | 7.000 € |
| Transcanillo SL B25804402 | 7.000 € |
| Eurojimatrans SL B31976202 | 7.000 € |
| Ariman Servicios Logisticos, SL B42923656 | 7.000 € |
| Olegario Estrada SL B43361187 | 7.000 € |
| Transport J Mas Tarragona SL B43364553 | 7.000 € |
| Transportes Y Bañeras EL Vendrell, S.L. B43474543 | 7.000 € |
| Gerard Ferrate Transports,s.l. B43485135 | 7.000 € |
| Seguridad Y Seguimiento SE Y SE, S. B43517937 | 7.000 € |
| Jocar Bus, S.L. B43532282 | 7.000 € |
| Systitrans, S.L. B43749167 | 7.000 € |
| Romagal Tranex SL B43777499 | 7.000 € |
| Emmauto Trans SL B44913234 | 7.000 € |
| B&m Global Trade & Services SL B55069280 | 7.000 € |
| LS Logitrans 2013, SL B55169908 | 7.000 € |
| Grues Girona Est, SL B55283626 | 7.000 € |
| Cat Road & Rental Serveis, SL B55288153 | 7.000 € |
| Trans Trucks Maxil SL B55303929 | 7.000 € |
| Andreu Trucks SL B55309900 | 7.000 € |
| Bistra Trans, SL B55317846 | 7.000 € |
| Transports Jordi Caballero SL B55330690 | 7.000 € |
| Marian Trucks SL B55339683 | 7.000 € |
| Agrupacio Logisica DE Transports SL B55506497 | 7.000 € |
| OT Mediterrani S.L. B55518757 | 7.000 € |
| B.M. Vermieten, S.L. B55582936 | 7.000 € |
| Transdam Logistica Integral, S.L.U. B55588016 | 7.000 € |
| Aerokrane Tarragona SL B55607287 | 7.000 € |
| G.t.s. Porres & Comi, SLU B55670863 | 7.000 € |
| Transberma 16, S.L. B55694368 | 7.000 € |
| Transporte Ainhoa & Aroa Reus, S.L.U. B55714943 | 7.000 € |
| Transmarc Prades, SL B55738702 | 7.000 € |
| Transports Visoro, S.L. B55739403 | 7.000 € |
| Valko Trucks SLU B56295710 | 7.000 € |
| Sergi Codina Trans, SLU B56773310 | 7.000 € |
| Artes Motor S.L B58524463 | 7.000 € |
| Transportes Cmaps I Escala S.L. B59930875 | 7.000 € |
| Ferralles Batlle S.L.U. B60074804 | 7.000 € |
| Garatge Pont, S.L. B60235157 | 7.000 € |
| Jimetrans S.L. B60598554 | 7.000 € |
| Carburantes Graneles Y Residuos, SL B60811015 | 7.000 € |
| Baby Bus, S.L.U. B60912490 | 7.000 € |
| Transports I Reparacions Segu,s.l. B61034104 | 7.000 € |
| Autocares Aisamar SL B61308276 | 7.000 € |
| Clef Logistic, S.L. B61326682 | 7.000 € |
| Picking Rapid, S.L.U. B61410585 | 7.000 € |
| Standing Cars SL B61655510 | 7.000 € |
| Catalana DE Control Vegetal,s.l. B62289566 | 7.000 € |
| Lodetrain SL B62515093 | 7.000 € |
| Transportes Intermodales 2002,sl B62867429 | 7.000 € |
| Bcn Central DE Cargas, SL B63392856 | 7.000 € |
| Gallego Segovia Operadores DE Transp. SL B64557606 | 7.000 € |
| Autocares Fernando Lopez, S.L. B64984495 | 7.000 € |
| Ibaz Trans SL B65259269 | 7.000 € |
| Marti-grayling SL B65297095 | 7.000 € |
| Autocares Cirn SL B65463564 | 7.000 € |
| Europe Caravan Express, SL B65528192 | 7.000 € |
| Route Fer SL B65616609 | 7.000 € |
| Almeda Travel A B65623597 | 7.000 € |
| Traginer Sivila SL B65925828 | 7.000 € |
| Carrega I Transport DE Contenidors, S.L. B66105511 | 7.000 € |
| Interajm Express SL B66441049 | 7.000 € |
| Transports Basculants Pons SL B66453135 | 7.000 € |
| Banaprim SL B66496795 | 7.000 € |
| Transcoloma 2015 SLU B66586819 | 7.000 € |
| Tralonic, S.L B66654211 | 7.000 € |
| Logistica Aspetrans S.L. B66666447 | 7.000 € |
| Malcom Trans SL B66750092 | 7.000 € |
| Driving Events Logistics SL B66903949 | 7.000 € |
| Transjuteluso 2014, S.L. B67040717 | 7.000 € |
| Sant Andreu Cargo, SL B67135079 | 7.000 € |
| Pigatrans 2016 SL B67156927 | 7.000 € |
| Motorhome Logistics, SL B67272567 | 7.000 € |
| Barcelotrans Trucks SL B67437038 | 7.000 € |
| Cic3 Obres I Serveis S.L. B67486118 | 7.000 € |
| Pujol & Alba Traginers, SL B67634303 | 7.000 € |
| Transports Basculants Cots, SL B67646760 | 7.000 € |
| Lezfor Express SL B67901371 | 7.000 € |
| Mundi Tours Viajes SL B86889292 | 7.000 € |
| Varna Bultrans SCCL F01744317 | 7.000 € |
| Roda ET Labora SCCL F63418636 | 7.000 € |
| Picantillo Logistica SL B43739119 | 6.300 € |
| Contenidors Esparreguera SL B62218391 | 6.300 € |
| Egardimo, SL B62702394 | 6.300 € |
| Urzatrans 95 S.L. B63925317 | 6.300 € |
| Onetrans-1 SL B65448870 | 6.300 € |
| Transespin Operador DE Transporte SL B66186685 | 6.300 € |
| Transports Vallesans 2014 SL B66453010 | 6.300 € |
| Lgt Sandro 2012 SL B65947962 | 5.600 € |
| Logistica Guissona S-ñ- B25298621 | 5.000 € |
| Spedireus SLU B43500263 | 5.000 € |
| Ayach Distribucio SL B55318166 | 5.000 € |
| ON Moving Global Services B55687982 | 5.000 € |
| Corominas Transport, SL B59423723 | 5.000 € |
| Gestión DE Residuos Hospitalet B59928119 | 5.000 € |
| Excavaciones Fran SL B63490981 | 5.000 € |
| Skynet Worldwide, S.L. B65312886 | 5.000 € |
| Transportes Ramon Pacha SL B67114090 | 5.000 € |
| Innovate Consultoria DE Ayudas Publicas B01734813 | 3.600 € |
| Trans Caelma SL B16901761 | 3.600 € |
| Tomex Spedition 2019 SL B25852419 | 3.600 € |
| Transportes Mudanzas Y Distribuicion SL B60142148 | 3.600 € |
| Just Logistics 93 SL B60329430 | 3.600 € |
| Sandi Truck SL B62366745 | 3.600 € |
| Castellmoia SL B63103428 | 3.600 € |
| Rumo Logistica SL B65373649 | 3.600 € |
| Sema Box Company SL B67242321 | 3.600 € |
| Transports Jordi Lorenz SL B67347930 | 3.600 € |
| Truck Valles 2020 SL B67454041 | 3.600 € |
| Boltra Logistic, S.L. B67661991 | 3.600 € |
| Portprofit, S.L. B70655568 | 3.600 € |
| Mudanzas López, S.A. A08597858 | 3.000 € |
| Finter Viatges, SA A61271847 | 3.000 € |
| Transports Serra-poch SL B01882695 | 3.000 € |
| Transports JA Soc Aqui,sl B09788266 | 3.000 € |
| Soltrans 2022, S.L. B09858630 | 3.000 € |
| Yalar Trans SLU B13691696 | 3.000 € |
| Excavaciones J Nieto, SL B13842331 | 3.000 € |
| Autocares Maresbus SLU B20624169 | 3.000 € |
| Cereals I Llavors Torra,s.l. B25287665 | 3.000 € |
| Auto Esterri SL B25319542 | 3.000 € |
| Tallers Duro SL B25325283 | 3.000 € |
| Distribucions Sala-baixa Cerdanya, S.L. B25445198 | 3.000 € |
| Fustes Nargo, S.L. B25508904 | 3.000 € |
| Transports Poch-pinós, S.L. B25524828 | 3.000 € |
| Bernaus Recaders, S.L. B25575259 | 3.000 € |
| Contenidors Territorials 1200 SL B25738857 | 3.000 € |
| Pujaltrans 2012, S.L. B25752338 | 3.000 € |
| Agraclos Transports SL B25816752 | 3.000 € |
| Ilimarsped, SLU B42760710 | 3.000 € |
| Transportes Jumar-58, SL B43811249 | 3.000 € |
| Cpg Cargas, SL B44620920 | 3.000 € |
| Transports Ancris Tpm SLU B55252852 | 3.000 € |
| Transports Pau Tpm, S.L.U B55252860 | 3.000 € |
| Transportes Fernandez Cazorla SL B55254759 | 3.000 € |
| Trans Vasachi SL B55303853 | 3.000 € |
| Transportes Gospodinov SL B55308613 | 3.000 € |
| Bucovina Cargo SL B55309371 | 3.000 € |
| Trustomes Tgn SL B55633747 | 3.000 € |
| Evidaldia, SL B55668917 | 3.000 € |
| Peselogic SLU B55675672 | 3.000 € |
| Ion Lupescu, SL B55703821 | 3.000 € |
| Transporte Logistic Los Chamo, SL B56146160 | 3.000 € |
| Intermodal Efficient Extrem, SL B56746688 | 3.000 € |
| Xtremcar Logistics SL B56746761 | 3.000 € |
| Transportes Lavado SL B58599051 | 3.000 € |
| Transportes Y Servicios Logisticos Piqueras SL B60170719 | 3.000 € |
| Frank Transport Urgent SL B60739950 | 3.000 € |
| Autocares Villegas S.L. B60898186 | 3.000 € |
| Termotank,s.l. B61259099 | 3.000 € |
| Transportes Mogar-auto, SLU B63670509 | 3.000 € |
| Diagonal International Moving SL B63721864 | 3.000 € |
| Confort Lux SL B65445850 | 3.000 € |
| Logistic Palau Truck S.L. B65583676 | 3.000 € |
| Alain Internacional Bcn Operador SL B65659997 | 3.000 € |
| New Care Transport, SL B66438128 | 3.000 € |
| Transportes Pedro Piedra,s.l.u B66500182 | 3.000 € |
| Tarradellas Vic 2015 SLU B66644238 | 3.000 € |
| Trans-corralito 1978, S.L. B66801341 | 3.000 € |
| Franin Logistica SL B66826017 | 3.000 € |
| Transportes Tankcontainer Ballester B67122952 | 3.000 € |
| Bralex, SL B67131649 | 3.000 € |
| Busanc 2017, S.L. B67135103 | 3.000 € |
| Alex And Nico Logistic SL B67162305 | 3.000 € |
| Trans Vilaboi Penedes, SL B67194324 | 3.000 € |
| Nandreatrans, SL B67345694 | 3.000 € |
| Exposito Logistics, SL B67467522 | 3.000 € |
| Trivia Cargo SL B67800797 | 3.000 € |
| Silvana Trans SL B67836833 | 3.000 € |
| Transgabriel S.L. B72987704 | 3.000 € |
| Baklogistics SCCL F56147705 | 3.000 € |
| Reparto Urgente Europeo, Reure SCCL F61752044 | 3.000 € |
| Thermotrans SCCL F67204412 | 3.000 € |
| Jkf Operadora DE Logistica I Transports SA A06774186 | 2.000 € |
| Bou Julve B67083683 | 1.300 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.