Empresas beneficiarias: Subvenciones, cofinanciadas por el FSE+, dirigidas al fomento del empleo estable…
675 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 5.559.875 € en total y una media de 8.237 € por empresa. Convocada por SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Avicola Galocha S.L. B49186257 | 238.500 € |
| Embutidos Moreno Saez, S.L. B42124974 | 134.500 € |
| Nuevas Lineas DE Extincion, S.L. B42198051 | 75.500 € |
| Kepler, S.L. Ingenieria Y Ecogestion B09300401 | 74.000 € |
| Caja Rural DE Salamanca, S.c.c. F37015856 | 69.000 € |
| E-ureka Factory Electrodomesticos SLU B42184762 | 43.000 € |
| Fábrica DE Embutidos Y Jamones Ezequiel S.L. B24235129 | 41.000 € |
| Vivunt Pharma S.L.U. B02655470 | 39.000 € |
| Complejo Carrascal 2000 SL B05174800 | 39.000 € |
| Maes Honey Int S.L. B37205127 | 38.500 € |
| LA Flor Burgalesa SL B09035080 | 36.000 € |
| Distribuciones Publicitarias VM S.L. B21624382 | 34.500 € |
| Cartonajes Izquierdo SA A42101048 | 34.000 € |
| Europraline,s.l. B34262105 | 33.000 € |
| Desarrollo Aplicaciones Tarjeta Int SL B47707583 | 33.000 € |
| Soto Playa Duero SL B42207381 | 32.500 € |
| Jdm Oasis, Sly B56935018 | 30.000 € |
| Santamaria Merino S.L. B09266867 | 29.000 € |
| Hybrid Car, SAU A47705132 | 28.500 € |
| Tresavotel S.L. B09287756 | 27.500 € |
| Oradero Home, S.L. B42151886 | 26.000 € |
| Martirelo S.L. B42180778 | 26.000 € |
| CT Ingenieros Aai S.L. B48689194 | 25.000 € |
| Sinter Iberica Packaging, S.A.U. A08769317 | 22.500 € |
| Autovican S.L. B09505504 | 22.500 € |
| Aplifisa S.L. B37068343 | 22.500 € |
| Industrias Lacteas Manzano S.A A24007072 | 22.000 € |
| Maricielo S.L B24082851 | 22.000 € |
| Logistica Y Transportes DE Pedro SL B42150029 | 22.000 € |
| Tostarix S.L. B47787759 | 22.000 € |
| Revisan, S.L. B37224557 | 20.000 € |
| Zelestium Technologies SL B23786692 | 19.500 € |
| Porgaor S.L B42206474 | 19.500 € |
| Revilla & Cacho, S.L. B42218834 | 19.500 € |
| Club Padelite, S.L. B44859437 | 19.500 € |
| Innova Chef Cooking Center S.L B49303415 | 19.000 € |
| Sonitrans SL B37222445 | 18.500 € |
| Transroype S.L.U. B42176198 | 18.500 € |
| Casple S.A. A09043688 | 18.000 € |
| Inter Print Sistemas DE Impresion S.L B24325995 | 18.000 € |
| Pulso Energia SL B37546165 | 18.000 € |
| Concesiones Agricolas Sanz Y Pesquera SL B47041223 | 18.000 € |
| Aqm Laboratorios SL B47530548 | 18.000 € |
| Multiservicios Maxifuego SL B67655795 | 18.000 € |
| Dimm Gestion Hostelera SL B01862754 | 16.500 € |
| Jerimerka, SL B21640990 | 16.500 € |
| Raices Con Esencia S.L. B21819933 | 16.500 € |
| Ferreteria LA Llave SLU B42008490 | 16.500 € |
| Monasterio Paz SL B47574207 | 16.500 € |
| Sport Consulting ID, S.L. B47588199 | 16.500 € |
| Estructuras Metalicas Metasol, S.L. B47617634 | 16.500 € |
| Vicente-letamendia S.L B47753041 | 16.500 € |
| Bambino Laguna, S.L. B47792288 | 16.500 € |
| Belurosec SL B49223845 | 16.500 € |
| Zamora Asistencia DE LA Vivienda SL B75523837 | 16.500 € |
| Fadis Alimentacion, S.L. B80810955 | 15.500 € |
| Cancio Fca. DE Muebles S.A. A47024393 | 15.000 € |
| Sierra Brama, S.L. B72968423 | 15.000 € |
| Wiro Gestion Hotelera SL B75674929 | 15.000 € |
| Soria 360 SL B75959213 | 15.000 € |
| Gestion Forestal Y Del Medio Agricola, S.L. B42207647 | 14.000 € |
| Talleres Avelino Esgueva S.A. A09056425 | 13.500 € |
| Comercial Ulsa S.A. A47016746 | 13.500 € |
| Mercam Instalaciones S.L. B09321183 | 13.500 € |
| Ecollama S.L. B09550765 | 13.500 € |
| Mael Tecnomat, S.L. B19951144 | 13.500 € |
| Toriodis S.L B24322109 | 13.500 € |
| Gerardo Martin, SL B37346616 | 13.500 € |
| Proboma Xxi SLU B37464989 | 13.500 € |
| Mundo Industria SL B47083357 | 13.500 € |
| Autoconsa, S.L. B47328059 | 13.500 € |
| Confecciones Arce SL B47491691 | 13.500 € |
| Argi Comunicacion Y Ediciones, SL B47542931 | 13.500 € |
| Bsj Plus SL B47654488 | 13.500 € |
| Administra Agro 21 S.L B47689542 | 13.500 € |
| Zamora DE Reparacion Del Camion 2010 SL B49254055 | 13.500 € |
| AC Clinic Fisioterapia Y Osteopatia, S. COOP F19989359 | 13.500 € |
| Clinica Lopez Corcuera SCP J09500158 | 13.500 € |
| Clickdefense, S.L. B05263728 | 13.000 € |
| Queseria Picos DE Europa S.L B24079444 | 13.000 € |
| Carnicas Campos DE Castilla, SL B34284406 | 13.000 € |
| Supermercado Acin SL B42153825 | 13.000 € |
| Bodegas Jose Pariente SL B47577937 | 13.000 € |
| Unidad DE LA Carne S.L. B87853859 | 13.000 € |
| Lino Alonso, S.A. A47018353 | 12.000 € |
| Carburantes Y Servicios Arevalo S.L. B05012091 | 12.000 € |
| Investigaciones Geotecnicas Y Medioambientales, S.L. B09383647 | 12.000 € |
| Tasio Martín S.L. B09394164 | 12.000 € |
| Productos Cubero, S.L. B37388477 | 12.000 € |
| Bodegas Condado DE Haza S.L. B47358908 | 12.000 € |
| Nieto Fisiofitness, S.L. B56903909 | 12.000 € |
| Sumiriko Avs Spain, S.A.U. A42117333 | 11.000 € |
| Hugo Nael S.L. B04964094 | 11.000 € |
| Formairal SL B05396114 | 11.000 € |
| LA Marquesa Brava SL B06914816 | 11.000 € |
| Malenri, S.L. B13699699 | 11.000 € |
| Isaura Media-marketing Digital S.L.U B19383264 | 11.000 € |
| Alimentos Sippy, S. L. B19902436 | 11.000 € |
| Smart Dragon, S.L. B24697468 | 11.000 € |
| LA Serrana DE Construcciones SL B37055167 | 11.000 € |
| Materiales DE Construccion Sierra DE Francia SL B37292505 | 11.000 € |
| Decoracion Barnasa, SL B47464102 | 11.000 € |
| Mumeca I, S.L. B55429021 | 11.000 € |
| Grupo Ezefra, Sociedad Limitada B75778159 | 11.000 € |
| Merashoko SL B75939520 | 11.000 € |
| BE Attractive, S.L. B75994053 | 11.000 € |
| Merengue, S. COOP. F09631821 | 11.000 € |
| Cejo, S. COOP. F47804141 | 11.000 € |
| Euroasesores 365, S.L. B09354283 | 10.000 € |
| Fricaltec Instalaciones Mantenimientos Y Proyectos SLU B09458118 | 10.000 € |
| LA Jamada DE Arrabal SL B09569849 | 10.000 € |
| Glm Commerce SL B09588013 | 10.000 € |
| MB Leis Asesores, S.L. B09830241 | 10.000 € |
| Niuco Homes S.L. B21817457 | 10.000 € |
| Aluminios Dos S.L. B24306003 | 10.000 € |
| Insefor Consultores S.L B24320038 | 10.000 € |
| Pre-vision, Prevencion Y Tratamiento Visual S.L B24390718 | 10.000 € |
| Congresos, Viajes Y Eventos S.L B24717241 | 10.000 € |
| Motorpal Autoservicios, S.L. B34255034 | 10.000 € |
| Postquam Cosmetic SL B47427398 | 10.000 € |
| Martin Y Geijo SL B47541792 | 10.000 € |
| Peñafiel Comerdist S.L. B47624507 | 10.000 € |
| Akia Analistas, SLL B47699160 | 10.000 € |
| Repuestos Saenz SA A47030572 | 9.000 € |
| Juan Jose Ledesma, S.A A49012636 | 9.000 € |
| Remoin Ingenieria S. L. B01903111 | 9.000 € |
| Minaya Estudios Y Proyectos DE Ingenieria, S.L. B09033424 | 9.000 € |
| Kreston Iberaudit Ayc, S.L.P. B09222696 | 9.000 € |
| Rfs Empresa Constructora B09272881 | 9.000 € |
| Norpetrol SL B09275553 | 9.000 € |
| Afide Asesoria Integral SL B09309147 | 9.000 € |
| Restauraciones Verticales, S.L. B09412644 | 9.000 € |
| Reciva Recuperacion SL B09469990 | 9.000 € |
| Protesis DE Autor SLU B09592296 | 9.000 € |
| Somos Mano Estudio S.L B10951689 | 9.000 € |
| Asesoria Safer S.L. B24348070 | 9.000 € |
| Multigestion Ases S.L. B24348096 | 9.000 € |
| Legumbres EL Maragato S.L B24449977 | 9.000 € |
| Ponle Vision S.L. B24525461 | 9.000 € |
| Clinica Dental Ezedent Eras S.L. B24534901 | 9.000 € |
| Innovacion Master Dental 2000 S.L. B24729311 | 9.000 € |
| Servicios Fodico SL B34202317 | 9.000 € |
| Calefacciones Elias Varas Fraile SL B37265741 | 9.000 € |
| Fabian Martin SL B37286556 | 9.000 € |
| Puertas Metalicas Sanchez SL B37317021 | 9.000 € |
| Auto Reparaciones Hercumar SL B37470143 | 9.000 € |
| Limpiezas Frem SL B47303706 | 9.000 € |
| Lomimar SL B47303839 | 9.000 € |
| Asesoria F Y C, S.L. B47507884 | 9.000 € |
| Automedisa Vehículos, S.L. B47537295 | 9.000 € |
| Recoletos Peritaciones S.L. B47588959 | 9.000 € |
| Redondo Álvarez Decoración S.L. B47625876 | 9.000 € |
| Icemar Proyectos E Instalaciones SLL B47795489 | 9.000 € |
| Lorenzo Y Marcos Asesores, S.L. B49172935 | 9.000 € |
| Distribuciones Eduardo Gutierrez, S.L. B49223753 | 9.000 € |
| Aviva Obras Integrales SL B49284110 | 9.000 € |
| Victor Viñuela, S.L B49285646 | 9.000 € |
| Veterinaria Rio Vena SLP B67733014 | 9.000 € |
| Lulitos Wellness SL B70951546 | 9.000 € |
| Tan Bonita Como TU B70967112 | 9.000 € |
| Jose Maria Rodilla SL B78064342 | 9.000 € |
| NB Profesionales Asociados S. COOP. F09244831 | 9.000 € |
| Vallaflip Sociedad COOP F21821954 | 9.000 € |
| Lupus Silva SL B72967292 | 8.500 € |
| Grupo 4dandys S.L. B13733910 | 8.250 € |
| Proconsi S.L B24208100 | 8.000 € |
| Fire Fighting Equipments, S.L.U. B42213595 | 7.500 € |
| Contratas Y Servicios Del Moncayo, SL B42223453 | 7.500 € |
| Redondo & Ruiz Asociados S. B44746428 | 7.500 € |
| Meson Abelardo S.L B49298193 | 7.500 € |
| Carnicas Montero B.e.s.l.u. B72429392 | 7.500 € |
| Agropecuaria Valdehojil SL. B75507228 | 7.500 € |
| Talleres Casares, S.L. B34158261 | 7.000 € |
| Emilio Esteban S.A. A47017728 | 6.500 € |
| Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos, S.A. A47588074 | 6.500 € |
| Logistica Chestenorte SL B01881671 | 6.500 € |
| F Y J Sanchez San Segundo, S.L. B05193784 | 6.500 € |
| Congelados Garga Abulenses SL B05214721 | 6.500 € |
| Panificadora Menesa, S.L. B09004060 | 6.500 € |
| Comercial Dibural, S.L. B09441726 | 6.500 € |
| Hermoso 1929, S.L.U. B09499237 | 6.500 € |
| Susana Teixeira Lopez S.L B10813202 | 6.500 € |
| Sajambrerural S.L B13818364 | 6.500 € |
| Portocanole Food S.L. B13894464 | 6.500 € |
| Alquileres Tarancon, S.L B16240780 | 6.500 € |
| Evotec Fisioterapia S.L.U. B16415788 | 6.500 € |
| Supermercados Miger SLU B16483224 | 6.500 € |
| Mbm Corporate, S.L. B16704959 | 6.500 € |
| Misd Consulting And Management S.L. B18992842 | 6.500 € |
| LA Argazaba, S.L. B19994912 | 6.500 € |
| LA Muda Club Cafe, S.L. B22491393 | 6.500 € |
| Panaderia Y Pasteleria Tombrio, S.L. B24407215 | 6.500 € |
| Servicios A Empresas Y Formacion Avanza S.L B24559759 | 6.500 € |
| Kio Electric S.L B24671000 | 6.500 € |
| Metales Especiales Del Noroeste, S.L. B34209742 | 6.500 € |
| Cereales Y Abonos Sin Intermediarios SL B34237719 | 6.500 € |
| Agrocali 34 SL B34283846 | 6.500 € |
| EL Blanco H-r S.L. B37375250 | 6.500 € |
| Lagunas Carretero S.L B42135368 | 6.500 € |
| Aluminios Soria, S.L. B42176933 | 6.500 € |
| LA Dehesa DE Osma - Hostal Restaurante SL B42196899 | 6.500 € |
| Soria Marina SL B42214304 | 6.500 € |
| Gastrosoria SL B42221366 | 6.500 € |
| Bedelalsa S.L. B44971364 | 6.500 € |
| Agricola Pistacyl SLU B47451729 | 6.500 € |
| Erchus 2012 S.L. B47694609 | 6.500 € |
| Pejelloga S.L.U. B47733357 | 6.500 € |
| Gastrolava . SL B47737804 | 6.500 € |
| Otagaini SLU B47791736 | 6.500 € |
| Casa Aurelia S.L. B49133408 | 6.500 € |
| Cebos Ramiro, S.L. B49306889 | 6.500 € |
| Rethuerta Palentina SLU B56903420 | 6.500 € |
| Muñoz Iselma SL B67923672 | 6.500 € |
| EL Encanto DE Leon S.L. B72684673 | 6.500 € |
| Lurbino Global Engineering And Process SL B75279372 | 6.500 € |
| Las Villas DE Nuevo Naharros SL B75582668 | 6.500 € |
| Soldainnova Sociedad COOP F75991919 | 6.500 € |
| LA Ventana DE Los Claveles SC J09487240 | 6.500 € |
| Hosteleria EL Rincon SC J09594292 | 6.500 € |
| Bar Restaurante EL Ribero SC J09598517 | 6.500 € |
| Hermanos Navia SC J49211279 | 6.500 € |
| Pastos Del Bajo Carrion SC J70878079 | 6.500 € |
| Real Avila Club DE Futbol S.a.d. A05012802 | 5.500 € |
| Transportes Y Construcciones Blasgon, S.A. A09052598 | 5.500 € |
| Consultorio Nutricional Animal S.A. A09062209 | 5.500 € |
| Hermanos Dueñas SA A09096611 | 5.500 € |
| Gruas Burgos, S.A. A09112319 | 5.500 € |
| Ryme Worldwide, S.A. A09290008 | 5.500 € |
| Talleres Robles S.A. A24023368 | 5.500 € |
| Reposa Lafon S.A. A24336000 | 5.500 € |
| Avu Wines S.A. A24731556 | 5.500 € |
| Agropecuaria Saldañesa Tecnipec, S.A. A34030213 | 5.500 € |
| Thermoeurop S.A. A34170183 | 5.500 € |
| Lazaro Sanz SA A40017097 | 5.500 € |
| Talleres Sebas, S.A. A42009720 | 5.500 € |
| Jiménez Pineda, S.A. A42016295 | 5.500 € |
| Cantalapiedra S.A. A47011317 | 5.500 € |
| Astellpapel Industria Bolsera S.A. A47067962 | 5.500 € |
| Piedras Campaspero SA A47295571 | 5.500 € |
| Ramon Caro SL B05025069 | 5.500 € |
| Freile SL B05029970 | 5.500 € |
| Pinturawell SL B05135322 | 5.500 € |
| Hermanos Gonzalez Rosado S.L B05139944 | 5.500 € |
| Gestion DE Comunidades DE Avila, SL B05155213 | 5.500 € |
| Sastre Mayorga Y Asociados S.L. B05198908 | 5.500 € |
| OH Publicidad Y Diseño Corporativo DE Avila, SL B05202288 | 5.500 € |
| Miguel Navazo, S.L. B05203930 | 5.500 € |
| Granja Monte Encinar S.L. B05213384 | 5.500 € |
| Cebadero Los Charquillos SL B05233812 | 5.500 € |
| Riegos Cla, S.L. B05245402 | 5.500 € |
| Tecfocal Instalaciones SL B05260294 | 5.500 € |
| Beauty Concept SL B05435664 | 5.500 € |
| Nailoe, SL B06883771 | 5.500 € |
| Cek San Pascual SL B06896773 | 5.500 € |
| Jamones Sanz, SL B09201971 | 5.500 € |
| Maquinaria Agricola Revilla, S.L. B09237678 | 5.500 € |
| Alcaldetrans S.L B09271446 | 5.500 € |
| Soluciones Informaticas Burgos, S.L. B09315961 | 5.500 € |
| Maderas Orencio SL B09320375 | 5.500 € |
| Gisa Consultores Informaticos, S.L. B09345471 | 5.500 € |
| Agroforrajes Campos DE Castilla SL B09360629 | 5.500 € |
| Green Mowers Mecanica Y Servicios DE Zonas Verdes, SL B09380635 | 5.500 € |
| EL Alfar Art-terra, S.L. B09411844 | 5.500 € |
| Geteco Y Proyectos SL B09412495 | 5.500 € |
| Desguaces Eduardo S. L. B09420274 | 5.500 € |
| Cocinados DE Verduras Cofrit, S.L. B09430836 | 5.500 € |
| Aluminios Metalvan, S.L. B09437310 | 5.500 € |
| Prefabricados Cogollos S.L B09456344 | 5.500 € |
| Metalflex Jam SL Unipersonal B09469487 | 5.500 € |
| Bodegas Marta & Maté, S.L. B09537994 | 5.500 € |
| Talleres Estrubur SL B09563693 | 5.500 € |
| Marsa Caldereria, S.L. B09576414 | 5.500 € |
| LA Roca Eventos, SL B09590704 | 5.500 € |
| Comamos Miranda, S.L. B09601683 | 5.500 € |
| Hacienda Mensegal, S.L. B09878133 | 5.500 € |
| Hermanos Becerra Alejano, S.L B10956480 | 5.500 € |
| Hostelera Corcoles SL B16694002 | 5.500 € |
| Vigobahia SL B16795171 | 5.500 € |
| Rsm Tandem, SL B19335413 | 5.500 € |
| Radima Alimentacion S.L.U B19402940 | 5.500 € |
| Gorilonio 2030, S.L. B19408707 | 5.500 € |
| Todo Pavimentos Y Soluciones Tecnicas SLU B19721091 | 5.500 € |
| Unidad DE Suelo Pelvico, S.L. B19817279 | 5.500 € |
| Lacasademoma, SL B19881895 | 5.500 € |
| Alimentacion Gonzalez Gomez SL B21741442 | 5.500 € |
| Blas Gonzalez S.L. B24264582 | 5.500 € |
| Agroalimentacion Mendoza Perez S.L B24278996 | 5.500 € |
| Didactica Leonesa S.L. B24300444 | 5.500 € |
| G-7 Profesionales Asociados S.L. B24323206 | 5.500 € |
| Granja LA Vagua S.L B24343345 | 5.500 € |
| Leomet S.L B24399933 | 5.500 € |
| Colemed S.L. B24445421 | 5.500 € |
| Ocio Jardin Carretero S.L. B24453169 | 5.500 € |
| Ferrallas Y Forjados Santa Cruz S.L. B24480782 | 5.500 € |
| Maute Grill S.L B24508467 | 5.500 € |
| Recuperaciones Recipacar S.L. B24602492 | 5.500 € |
| Maga Estudios Y Construcciones S.L B24638199 | 5.500 € |
| Transcargo Berarqui S.L B24664195 | 5.500 € |
| Construccion Y Rehanilitacion Merysa S.L. B24665523 | 5.500 € |
| Third Round, S.L. B24670952 | 5.500 € |
| Elteco Camacho S.L. B24698029 | 5.500 € |
| Carbolen GR Combustibles 2017 S.L. B24702250 | 5.500 € |
| Vega Del Burbia S.L. B24703282 | 5.500 € |
| Climabierzo S.L B24724908 | 5.500 € |
| Comercial Atrezzo SL B34007989 | 5.500 € |
| EL Recreo Palencia SL B34275115 | 5.500 € |
| Talleres LA Paz SL B37004504 | 5.500 € |
| Exclusivas Aguilar, S.L. B37029634 | 5.500 € |
| Cesar Martin Zaballos E Hijos SL B37078920 | 5.500 € |
| Miñana Carpio S.L B37275963 | 5.500 € |
| Distribuciones Beraldis, S.L. B37336609 | 5.500 € |
| Agustin Casado SL B37342532 | 5.500 € |
| Ferralla Charra, SL B37366291 | 5.500 € |
| Mei Servicios Integrales S.L B37375490 | 5.500 € |
| Taller Las Cantinas S.L B37425170 | 5.500 € |
| Transformados DE Hierro Y Aluminio MG SL B37426046 | 5.500 € |
| Supermercados Emir S.L. B37427812 | 5.500 € |
| Dulces Y Panaderia Montemayor SL B37444783 | 5.500 € |
| Dyp Seguros Ciudad Rodrigo SL B37487998 | 5.500 € |
| Hosteleria Ramos Peña SL B37510591 | 5.500 € |
| Augmented Reality Software SL B37525243 | 5.500 € |
| Arysan Aridos Y Residuos, S.L. B37532355 | 5.500 € |
| Grupo Eboli Salamanca S.L.U. B37549003 | 5.500 € |
| Pixel Innovacion Y Desarrollo SL B37556586 | 5.500 € |
| Carnicas Y Ganados Varillas, S.L. B37576642 | 5.500 € |
| Inmuebles Cruz Rey Don Sancho SL B37582053 | 5.500 € |
| Superpet Punto Club, S.L. B39834510 | 5.500 € |
| Metalurgicas Espol SL B40263717 | 5.500 € |
| Decopint Nava Sociedad Limitada B40275273 | 5.500 € |
| Recambios Paco DE Soria , S.L. B42126227 | 5.500 € |
| Indesfor Soria, S.L. B42132704 | 5.500 € |
| Moreno Y Golvano Clinica Dental SLP B42182881 | 5.500 € |
| Clinica Dental Rafael Peñuelas SLP B42208157 | 5.500 € |
| Chapisteria Lopez 2018, S.L. B42219089 | 5.500 € |
| Talavera Gastronomia S.L. B42860395 | 5.500 € |
| Carburantes Zaor SL B42916007 | 5.500 € |
| LA Fonda DE Valladolid, S.L. B44717510 | 5.500 € |
| M.a.gutierrez Y Cia Asesores,s.l. B47040423 | 5.500 € |
| Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L. B47229679 | 5.500 € |
| Calderería Y Conductos Valladolid, S.L. B47287537 | 5.500 € |
| Bodegas Hijos DE Marcos Gomez,s.l. B47297452 | 5.500 € |
| Baucentro Medina S.L. B47305115 | 5.500 € |
| Nueva Dimension Textil, S.L. B47333588 | 5.500 € |
| Bodegas Y Viñedos Angel Lorenzo Cachazo SL B47427620 | 5.500 € |
| Estabilizados Nuja, S.L. B47466370 | 5.500 € |
| Vitral Medina, S.L. B47493317 | 5.500 € |
| Mestajas Promociones Y Desarrollo S.L B47518592 | 5.500 € |
| Auto-palas Valladolid, S.L.L. B47533120 | 5.500 € |
| Modern Food Alimentacion Y Distribucion, S.L. B47551866 | 5.500 € |
| Quesos Quevedo,s.l. B47643655 | 5.500 € |
| María Sevilla Asesoría Enológica, S.L. B47655063 | 5.500 € |
| D. Y P. Miguez SL B47655956 | 5.500 € |
| Jmp Hierro Aluminio E Inoxidables, SL B47751557 | 5.500 € |
| Puerto Pesquero Gastronomia, S.L. B47753165 | 5.500 € |
| Instalaciones Herlobu S.L. B47756960 | 5.500 € |
| Cerveceria Parque Alameda, S.L. B47760459 | 5.500 € |
| LA Casa DE LA Sepia Vapa SL B47763107 | 5.500 € |
| Buona Vita Cafe Y Copas S.L. B47765748 | 5.500 € |
| XH 2020, S.L. B47777149 | 5.500 € |
| LA Gavia Inversiones Y Proyectos, S.L. B47781323 | 5.500 € |
| EL Gato Que Queria Mas Ibus S.L. B47787361 | 5.500 € |
| Alpasipe S.L. B47792064 | 5.500 € |
| Grupo Hosteleria Villa Del Prado 2019 SL B47795729 | 5.500 € |
| Grupo Blahigon Gourmet, S.L. B47802020 | 5.500 € |
| Marmolerías Gumen SL B49009475 | 5.500 € |
| Quimicabotin, SL B49150220 | 5.500 € |
| Cajamirl, S.L B49198336 | 5.500 € |
| Loterias Escudero, S.L. B49265853 | 5.500 € |
| Alecook World, S.L B49290315 | 5.500 € |
| Carburantes Puente Mozar, S.L. B49298854 | 5.500 € |
| Loterias LA Flota S.L. B49305519 | 5.500 € |
| Casgar Camarzana SL B49306350 | 5.500 € |
| Proyecta Solucion Integral DE Obras S.L B56848898 | 5.500 € |
| Transportes Jorge Ares Total SL B56863285 | 5.500 € |
| Moving Robots Consulting Services S.L B56911332 | 5.500 € |
| Alalza Asesores Tributarios Y Laborares, SL B67667683 | 5.500 € |
| Paolo LA Pizzeria S.L B67757658 | 5.500 € |
| Its Top SL B70663448 | 5.500 € |
| Ayllon Depot S.L. B70703020 | 5.500 € |
| Alianza Estrategica Empresarial, S.L. B70713391 | 5.500 € |
| Semilla Empresarial SL B70954391 | 5.500 € |
| HL Organic SL B70984141 | 5.500 € |
| Marlet 22 SL B72848914 | 5.500 € |
| Grupo Lora Mouriz SL B72893829 | 5.500 € |
| Excavaciones, Transporte Y Forestal Chesco SL B72953714 | 5.500 € |
| Laboratorio Clinico Pisuerga SLU B72961907 | 5.500 € |
| Andresilviandres, S.L. B75577692 | 5.500 € |
| Electrobur Electricidad Y Domótica, S.L. B75838169 | 5.500 € |
| Juan Carlos Herranz S.L.P. B86800786 | 5.500 € |
| Agroviña, S.L. B87821237 | 5.500 € |
| Cargolid 2011 SL B98063837 | 5.500 € |
| Maderas DE Maria, Soc. COOP. F09237132 | 5.500 € |
| Ganaderia Rodriguez Villafañe SDAD Cooperativa F24523011 | 5.500 € |
| S. COOP Macotera San Isidro F37537578 | 5.500 € |
| DM Repaven Automoviles, Sociedad Cooperativa F42949214 | 5.500 € |
| Polo Y Loreto, Soc COOP F44675056 | 5.500 € |
| Azul Mediterraneo S.coop F67978940 | 5.500 € |
| Grupo LA Consentida Sociedad Cooperativa F70778477 | 5.500 € |
| Alberto Ramirez Molinero Y Otra, S.C. J09356999 | 5.500 € |
| Vermiduero SC J09587130 | 5.500 € |
| F. Tajadura, S.C. J19438431 | 5.500 € |
| Clinica Veterinaria Eras S.C. J24360422 | 5.500 € |
| Vencoba S.C. J24507402 | 5.500 € |
| Hermanos Salvador SC J34213967 | 5.500 € |
| Hijos DE Candelas SC J34257808 | 5.500 € |
| HF Sociedad Civil J49235773 | 5.500 € |
| Comercial Agricola Y Frutera DE LA Ribera Del Duero S.L. B81011223 | 5.000 € |
| Hiperbaric, S.A. A09016338 | 4.500 € |
| Indusen SA A09018672 | 4.500 € |
| Excavaciones Temiño Perez SA A09039355 | 4.500 € |
| LA Especiera Del Norte, S.A. A09046475 | 4.500 € |
| Hierros Fuentes SA A09054131 | 4.500 € |
| Castellana DE Seguridad Y Control SA A09088048 | 4.500 € |
| Cafes Gometero SA A09094459 | 4.500 € |
| Estampaciones Casple,s.a. A09342023 | 4.500 € |
| Mecanizados Dosal, S.A. A09370776 | 4.500 € |
| Metálicas Estrumar, S.A. A09391632 | 4.500 € |
| Elyte Leonesa DE Montaje S.A. A24037079 | 4.500 € |
| Radiadores Palacios S.A A24038226 | 4.500 € |
| Constructora Inmobiliaria LA Torre S.A A24056749 | 4.500 € |
| Ceranor S.A.U. A24200065 | 4.500 € |
| Ksb Valves Spain, S.A. A28134336 | 4.500 € |
| Putsch Nerva, S.A. A47001516 | 4.500 € |
| Spacio Valladolid, SA A47030598 | 4.500 € |
| Julián Molina, S.A. A47051669 | 4.500 € |
| Mag AM Consultores S.A. A47087614 | 4.500 € |
| Rectiticados Carrion SA A47202817 | 4.500 € |
| Cydma Madrid, S.A. A47284138 | 4.500 € |
| Industria DE Manipulacion Y Transformacion Del Papel, S.L. B01649359 | 4.500 € |
| Espartan Marketing Bpo, Sociedad Limitada B01863653 | 4.500 € |
| Maderas, Mecanizados Y Embalajes Soriano, S.L. B02658201 | 4.500 € |
| Construcciones Martin Zarzosa Arce SL B02739209 | 4.500 € |
| Servicios Agrarios Monteagudo, S.L. B05252044 | 4.500 € |
| Civeli Asesores SL B05314935 | 4.500 € |
| Consulting Y Recursos Fiscales S.L. B05317318 | 4.500 € |
| Digital Cinegetics, S.L. B05336748 | 4.500 € |
| Initiare Soluciones SL B05446935 | 4.500 € |
| Ferroplas SL B09030206 | 4.500 € |
| Evolk, S.L. B09049982 | 4.500 € |
| Vallcal, S.L. B09054958 | 4.500 € |
| Administración DE Fincas Blanco, S.L.P. B09099094 | 4.500 € |
| AE Asesores DE Empresa SL B09103391 | 4.500 € |
| Isaias DE Blas, S.L. B09202359 | 4.500 € |
| Desgrufesa SL B09214909 | 4.500 € |
| Burgos Robleda Correduria Seguros SL B09244948 | 4.500 € |
| Suministros 947 SL B09247487 | 4.500 € |
| Aislamientos Burgaleses, S.L. B09256439 | 4.500 € |
| Maniplastic, S.L. B09257841 | 4.500 € |
| EH Hernando Cyb S.L. B09264110 | 4.500 € |
| BM Fontecha S.L. B09264664 | 4.500 € |
| Madic Iberia S.L. B09275439 | 4.500 € |
| Agencia DE Seguros Fernando Casado, S.L. B09299181 | 4.500 € |
| Rectificados Cuevas S.L.U B09333147 | 4.500 € |
| Desguaces Javier Esteban SL B09351487 | 4.500 € |
