Empresas beneficiarias: Subvenciones, cofinanciadas por el FSE+, dirigidas al fomento del empleo estable…
815 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 5.918.633 € en total y una media de 7.262 € por empresa. Convocada por SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Lorenzana Rampante S.L. B72401979 | 55.500 € |
| Embutidos Moreno Saez, S.L. B42124974 | 45.500 € |
| Fábrica DE Embutidos Y Jamones Ezequiel S.L. B24235129 | 44.500 € |
| Victoria Desde 1887, S.L B10710176 | 43.000 € |
| Meins Consulting, S.L.U B37341674 | 36.000 € |
| Paso Honroso, S.L. B24259103 | 34.125 € |
| Repuestos Y Aceros Especiales SL B09410762 | 33.500 € |
| Hostal EL Chocolatero SL B10522886 | 33.500 € |
| Verdiago Vive, S.L. B24723017 | 33.125 € |
| Distribuciones Alimentarias Cecasa SL B67688564 | 31.500 € |
| Augmented Reality Software SL B37525243 | 27.500 € |
| JC Capellan Lopez, S.L. B47625090 | 27.500 € |
| Vamuca San Marcelo S.L. B24714909 | 27.000 € |
| Innova Chef Cooking Center S.L B49303415 | 27.000 € |
| Plaza Mayor Restaurante, S.L. B72606171 | 27.000 € |
| Peñafiel Comerdist S.L. B47624507 | 25.500 € |
| Logistica Y Transportes Brizuela, S.L B47741434 | 25.000 € |
| A Scala Obras E Ingenieria SL B10743110 | 24.000 € |
| Wakaya Hosteleria, SL B05265996 | 23.750 € |
| Teciman Internacional, SL. B09245960 | 23.500 € |
| Electricidad Galindo, S.L.U. B37223773 | 22.500 € |
| 3oes Leading Software S.L. B47698956 | 22.500 € |
| Gea Solutions, Soc. COOP F67982272 | 22.500 € |
| Faroles EN LA Noche SL B47778659 | 21.600 € |
| NO TE Peines Que NO TE Vienes S.L. B09863846 | 21.000 € |
| Hefe Gastronomía S.L. B24701997 | 21.000 € |
| Belurosec SL B49223845 | 21.000 € |
| Esencia Zamora, S.L. B10716496 | 20.500 € |
| Gourmet LA Marina 2019 S.L. B49167067 | 20.500 € |
| Valcarce San Vicente S.L. B67813469 | 20.500 € |
| Alija Oil S.L B49107675 | 20.000 € |
| Cebos Ramiro, S.L. B49306889 | 20.000 € |
| Arquitectura Econologia Juseaqui S.L. B67643007 | 20.000 € |
| Braseria Poniente S.L. B47762042 | 19.500 € |
| Grupo Hosteleria Villa Del Prado 2019 SL B47795729 | 19.500 € |
| Cantero Enciso, S.L. B72458680 | 19.500 € |
| Vega DE Avila, S.L. B87157574 | 19.500 € |
| Espressocafe Recoletos S.A. A47737366 | 18.000 € |
| Elytreya 2020 SL B01848423 | 18.000 € |
| EL Mar EN LA Tierra 2022, S.L. B06773857 | 18.000 € |
| Astibot Ingeniería Informática, Robótica Y Domótica, S.L. B47736384 | 18.000 € |
| Hermanos Cabrero Dominguez, S.L. B49156821 | 18.000 € |
| Desayuno Feliz 2025 S. COOP. F09657164 | 18.000 € |
| Cejo, S. COOP. F47804141 | 18.000 € |
| Norsol Electrica, S.L. B09453309 | 17.500 € |
| Globalia Urbanismo Integral, S.L. B24572554 | 17.500 € |
| Ctva Ingenieria DE Seguridad, S.L B09516667 | 17.000 € |
| Servicios Agricolas Nova Vid, S.L. B47640800 | 17.000 € |
| Caroal, S.L. B47029525 | 16.875 € |
| Ural Motor, S.L. B09529702 | 16.500 € |
| Materiales DE Construccion Odoricio SL B42157305 | 16.500 € |
| Asedossa Asesores, S.L. B47545504 | 16.500 € |
| Valcarce Ibericas S.L B67813477 | 16.500 € |
| Msj Asesores S COOP F47803150 | 16.500 € |
| Corinto Valladolid, S.L. B47551551 | 16.271 € |
| Hermanos Oca Moneo S.C. J10564748 | 16.100 € |
| Nailoe, SL B06883771 | 16.000 € |
| Mendez Eurolefesa S.L.U. B24267932 | 16.000 € |
| Herrero Y Nuñez Motor S.L.U. B47327515 | 16.000 € |
| Cafeterias Leoper, S.L. B49189830 | 16.000 € |
| MC Trefacio S.L B49285174 | 16.000 € |
| Haiyu191 S.L. B16765620 | 15.562 € |
| Wolfsa Tech S.L. B47771316 | 15.500 € |
| Correotapas, S.L. B09831645 | 15.000 € |
| Europraline,s.l. B34262105 | 15.000 € |
| Granical Marma, S.L. B05209572 | 14.500 € |
| Aceitunas Olibher, S.L. B47664867 | 14.500 € |
| Plaza Viana, S.L. B47731047 | 14.500 € |
| Las Aldabas Premium SL B47769856 | 14.000 € |
| Azorin, S.L. B09032970 | 13.500 € |
| Tracalsa Marketing, S. L. U. B09957432 | 13.500 € |
| Higuera Asesoria, S.L. B24280448 | 13.500 € |
| Producciones Mic S.L B24301871 | 13.500 € |
| Ryal Construccion E Ingenieria S.L B24561219 | 13.500 € |
| Tecnicas Del Campo, S.L. B34033910 | 13.500 € |
| Gruponani,s.l. B37078623 | 13.500 € |
| Industrias Rios, S.L. B47016308 | 13.500 € |
| Comercial Agricola Castellana, S.L. B47695788 | 13.500 € |
| Akia Analistas, SLL B47699160 | 13.500 € |
| Veropo Formacion SL B47801477 | 13.500 € |
| Marote Garcia, S.L. B49246507 | 13.500 € |
| Mobile Lean S.L. B47732367 | 13.000 € |
| Lion Crep Franquicias S.L. B24736076 | 12.600 € |
| Pesquera Hotel SL B47657911 | 12.600 € |
| Cerveceria Parque Alameda, S.L. B47760459 | 12.600 € |
| Exclusivas Omeñaca, S.L. B42193938 | 12.500 € |
| Droanbros, S.L. B47790514 | 12.488 € |
| Delicias DE LA Dehesa, S.L. B37382066 | 12.375 € |
| Castilla Maquinaria Y Vehiculos, S.A. A09462839 | 12.000 € |
| Logistica Carballo Bayon, S.A. A24567711 | 12.000 € |
| Clinicas Vitalfisio SL B01869007 | 12.000 € |
| Servicios Hosteleros Especializados Zamora SL B06932727 | 12.000 € |
| Glm Commerce SL B09588013 | 12.000 € |
| Sistema Tecnico DE Gestion Integral SL B09411976 | 11.500 € |
| Sunmar Generación Fotovoltaica, S.L B85839785 | 11.500 € |
| Maute Grill S.L B24508467 | 11.250 € |
| Lino Alonso, S.A. A47018353 | 11.000 € |
| Beauty Concept SL B05435664 | 11.000 € |
| LA Marquesa Brava SL B06914816 | 11.000 € |
| Vimartipal, S.L. B09335837 | 11.000 € |
| Las Vegas DE Villafria, S.L. B09393950 | 11.000 € |
| Construcciones Y Reformas Coferca, S.L.U B09475583 | 11.000 € |
| Marsa Caldereria, S.L. B09576414 | 11.000 € |
| Gaslu, S.L. B24015398 | 11.000 € |
| Frutas Hermanos Florez, S.L. B24465783 | 11.000 € |
| Ingenest Norte Ingenieros, S.L.P. B24722506 | 11.000 € |
| Sopolas SL B42155598 | 11.000 € |
| Medina Rural, S.L. B42176099 | 11.000 € |
| Grupo Olmedo Hoteles S.L. B47594478 | 11.000 € |
| Fugoroba Instalaciones Y Servicios, S.L. B47652227 | 11.000 € |
| Cafeteria Before, S.L. B47773999 | 11.000 € |
| Tostarix S.L. B47787759 | 11.000 € |
| Carburantes Puente Mozar, S.L. B49298854 | 11.000 € |
| Hermanos Iranpour SL B49301971 | 11.000 € |
| Candy 9.2., S.L.U. B72844533 | 11.000 € |
| Canela Tech S.L. B85573277 | 11.000 € |
| Merengue, S. COOP. F09631821 | 11.000 € |
| Fuera DE Carta S. COOP. F42951079 | 11.000 € |
| Grupo Rinoceronte Sociedad Cooperativa F44704914 | 11.000 € |
| Rio Castro, S.A. A49004229 | 10.500 € |
| Avila Las Moradas ,SL B05152715 | 10.500 € |
| Locos DE Asar, SLU B05257837 | 10.500 € |
| Codisal Castellana S.L. B09589136 | 10.500 € |
| Pascual Diez Transportes S.L. B24017683 | 10.500 € |
| Dello Sport S.L. B24305815 | 10.500 € |
| Casa Olego, S.L. B24599375 | 10.500 € |
| Restauraciones Salamandra, S.L. B24610131 | 10.500 € |
| Restaurante Santo Domingo II, S.L. B42139048 | 10.500 € |
| Martirelo S.L. B42180778 | 10.500 € |
| Hostal Paris, S.L. B47212717 | 10.500 € |
| 1A Ingenieros, S.L.P. B47378195 | 10.500 € |
| Modern Food Alimentacion Y Distribucion, S.L. B47551866 | 10.500 € |
| Taberna Obregon, S.L. B47554324 | 10.500 € |
| Puerto Pesquero Gastronomia, S.L. B47753165 | 10.500 € |
| LA Catedral DE Dia Y DE Noche SL B47803085 | 10.500 € |
| Casino 1844 DE Dia Y DE Noche S.L. B67750836 | 10.500 € |
| Servicios Globales Valladolid, S.L. B67951905 | 10.500 € |
| Agc 4x4,s.l B86090875 | 10.500 € |
| Martin Martin Blazquez, S.A. A05131719 | 10.000 € |
| Nagami Design SL B05252341 | 10.000 € |
| Raybe Agricola Payuelos S.L B09807496 | 10.000 € |
| Kuchenservice SL B10817823 | 10.000 € |
| Cherreroshop2023 S.L. B13673561 | 10.000 € |
| Hernandez Vazquez Consulting S.L. B47549423 | 10.000 € |
| Laboratorio DE Diagnósticos Y Alimentación 2008, S.L. U. B47609052 | 10.000 € |
| Centro Odontologico Santos Pilarica S.L. P. B47803226 | 10.000 € |
| Construcciones Y OP Los Peperrines, S.L. B49174287 | 10.000 € |
| Red Zero Reclamaciones S.L B67252429 | 10.000 € |
| Bolleria Santa Teresa, S. COOP. Ltda. F37376498 | 10.000 € |
| Industrias Mansilla, S.A. A09065988 | 9.500 € |
| Teczone Española, S.A. A28156156 | 9.500 € |
| Miguel Angel E Hijos S.A. A47452586 | 9.500 € |
| Melquiades Rodriguez S.A. A49004484 | 9.500 € |
| Hosteleria Y Restauracion San Frutos S.L. B01874783 | 9.500 € |
| Derribos Valladolid, S.L. B04992814 | 9.500 € |
| Neumaticos Abel Sanz SL B05263561 | 9.500 € |
| Administración DE Fincas Blanco, S.L.P. B09099094 | 9.500 € |
| Burcons, S.L. B09257155 | 9.500 € |
| Logistica Sanmival, S.L. B09388547 | 9.500 € |
| Softeca Internet SL B09415316 | 9.500 € |
| Inter Print Sistemas DE Impresion S.L B24325995 | 9.500 € |
| Legio Vii Administracion, S.L. B24434417 | 9.500 € |
| Superpet Punto Club, S.L. B39834510 | 9.500 € |
| Gestosoria, S.L. B42174003 | 9.500 € |
| Hosteleria Calle Mayor SL B42874297 | 9.500 € |
| Montajes P Ferreras S.L. B47233689 | 9.500 € |
| Cenobia DE Baviera, S.L. B47378013 | 9.500 € |
| Hosteleria Pago LA Barca S.L. B47686472 | 9.500 € |
| Alemar Seleccion, SL B47769658 | 9.500 € |
| Arcaes 3.0 S.L B49290216 | 9.500 € |
| Hanason Bierzo S.L. B10794857 | 9.200 € |
| Transportes Y Construcciones Blasgon, S.A. A09052598 | 9.000 € |
| Hernar, S.A. A42002907 | 9.000 € |
| Hotelera Arlanza SAU A63698401 | 9.000 € |
| Espinaco Contreras 2002 S.L. B01662782 | 9.000 € |
| Snack Gredos, S.L. B05136718 | 9.000 € |
| Hotel Palacio DE Los Velada SL. B05185525 | 9.000 € |
| Tello Arévalo, S.L. B05193164 | 9.000 € |
| Asistencia Tributaria Yadisema, S.L. B06848956 | 9.000 € |
| 5G Gestion Y Hosteleria S.L. B06907851 | 9.000 € |
| Serigrafia Artse, SL. B09041443 | 9.000 € |
| Prefabricados Cogollos S.L B09456344 | 9.000 € |
| Transportes Rastrilla E Hijos, S.L. B09467317 | 9.000 € |
| Ballizca S.L. B24303125 | 9.000 € |
| Gesleon S.L B24399925 | 9.000 € |
| Mármoles Onzonilla S.L. B24641151 | 9.000 € |
| Hotel Ciudad DE Ponferrada S.L. B24712747 | 9.000 € |
| Icon Multimedia SL B34139196 | 9.000 € |
| Viajes Sin Comisiones S.L. B37530375 | 9.000 € |
| Grupo Eboli Salamanca S.L.U. B37549003 | 9.000 € |
| Xoborg Technologies SL B37568367 | 9.000 € |
| Hosteleria Lopez Romera, S.L. B42218487 | 9.000 € |
| Neopyme Gestion, S.L.L. B47584784 | 9.000 € |
| Hotel Agua DE Valbuena, S.L. B47599279 | 9.000 € |
| Vallalgon, S.L B47661152 | 9.000 € |
| Iber Bucare S.L. B47693213 | 9.000 € |
| Brezmes Hernandez S.L. B47727177 | 9.000 € |
| Covadul Fast Food S. L. B47736699 | 9.000 € |
| Gastrolava . SL B47737804 | 9.000 € |
| Outsourcing Group Desarrollo S. L. B47742341 | 9.000 € |
| Grupo Circular 2015 SL B47744776 | 9.000 € |
| Gastromorfosis, S.L. B47745641 | 9.000 € |
| LA Casa DE LA Sepia Vapa SL B47763107 | 9.000 € |
| Plaza Cantarranas Hosteleria SL B47766472 | 9.000 € |
| Niryu Valladolid, S.L. B47771357 | 9.000 € |
| Clinica Dental Diez Arauz, S.L. B47788062 | 9.000 € |
| Bambino Laguna, S.L. B47792288 | 9.000 € |
| Ocio LA Flecha, S.L. B47792544 | 9.000 € |
| Las Noches Y Dias Marti 2019 SL B47795802 | 9.000 € |
| Brook Diner S.L. B47805684 | 9.000 € |
| Mael Tecnomat, S.L. B49143498 | 9.000 € |
| Grupo Castilla DE Asesoramiento Juridico Y Empresarial, S.L. B49279144 | 9.000 € |
| Tiempo Zamora SL B49282072 | 9.000 € |
| Danluc León S.L. B67628974 | 9.000 € |
| Alascopas S.L. B67657080 | 9.000 € |
| Mecanizados Pelesa S.L. B67951640 | 9.000 € |
| Vuelta Y Vuelta, S.L B72395130 | 9.000 € |
| Alimentos Jj&m 2022, S. L. B72518251 | 9.000 € |
| Afc Marketing Digital S.L.U B72841638 | 9.000 € |
| Sociedad Cooperativa Chacinera Albercana F37004819 | 9.000 € |
| Delirio S.coop F67972679 | 9.000 € |
| Hobre Pan S.L. B24584351 | 8.500 € |
| Fisiorama S.L. B24610263 | 8.500 € |
| Reclamaciones Economia Zero S.L. B24715062 | 8.500 € |
| Puente Romano Profesionales Inmobiliarios S.L B37467776 | 8.500 € |
| Cristaleria DE Paz, S.L. B47343785 | 8.500 € |
| Rocher Martin, S.L.L B47796156 | 8.500 € |
| Innova Chef S.L.U B49020316 | 8.500 € |
| Transportes Sanchez Y Popi, S.L. B49131485 | 8.500 € |
| Casple S.A. A09043688 | 8.000 € |
| Tjs Transportes Tano, S.L. B09364720 | 8.000 € |
| Intertransportes Saavedra, S.L. B09380247 | 8.000 € |
| García Cuesta Automoción, S.L. B09560806 | 8.000 € |
| Hermanos Ferrero Alimentacion SL B37581113 | 8.000 € |
| Pentakill Studios SL B42723023 | 8.000 € |
| Transagro Almazan, S.L. B42780221 | 8.000 € |
| Management Integral SL B47320064 | 8.000 € |
| Quimicos Lopez Escudero S.L. B47326137 | 8.000 € |
| Miva 2011, S.L.U B47687579 | 8.000 € |
| Lagartín E Hijos SL. B05127048 | 7.875 € |
| LA Sala 2015, S.L.U. B09566266 | 7.875 € |
| Leading French Food, S.L. B47656343 | 7.875 € |
| Ingenieria E Investigacion Del Terreno S.L. B09508045 | 7.500 € |
| More Than Hosting, SLL B24716862 | 7.500 € |
| Fora Forest Technologies,sll B42207308 | 7.500 € |
| Casa Cebreros, S.L. B88522156 | 7.500 € |
| Termoburgos, S.A. A09432683 | 7.000 € |
| Gestionamos TU Club, S.L.U. B05398904 | 6.750 € |
| Expo Cafe, S.L. B24522013 | 6.750 € |
| Finca Vivaldi S.L. B24712614 | 6.500 € |
| Los Marinos Candeleda SL B05202346 | 6.300 € |
| Molino DE LA Losa, S.A. A05016068 | 6.000 € |
| Nuevo Hospital DE Burgos, S.A. A09455791 | 6.000 € |
| Castillo Benavente S.A. A24381519 | 6.000 € |
| Familia Lopez Puerto S.A A37063716 | 6.000 € |
| Jesus Santos SA A47040258 | 6.000 € |
| Divisa IT, S. A. U. A47077680 | 6.000 € |
| Audiotec Ingeniería Acústica, S.A. A47237516 | 6.000 € |
| Tecnologias Y Sistemas DE Construccion S. L. B01666734 | 6.000 € |
| Desayago S.L.U. B01711837 | 6.000 € |
| Ramon Caro SL B05025069 | 6.000 € |
| Complejo Carrascal 2000 SL B05174800 | 6.000 € |
| Bodegas Y Viñedos DE Navarrevisca SL. B05262472 | 6.000 € |
| Ibertrans 68, S.L.U. B09356379 | 6.000 € |
| Revestimientos Pedro Bilbao, S.L. B09394537 | 6.000 € |
| Barrio Y Cameno Arquitectos SLP B09406042 | 6.000 € |
| Desguaces Eduardo S. L. B09420274 | 6.000 € |
| Cocinados DE Verduras Cofrit, S.L. B09430836 | 6.000 € |
| Lerma 2014,s.l. B09553454 | 6.000 € |
| Honorem Iter, S.L. B09590084 | 6.000 € |
| Tejidos Industriales DE Burgos SL B09597097 | 6.000 € |
| Inertim Research SL B09598012 | 6.000 € |
| Ultus Innovation, S.L. B09723222 | 6.000 € |
| Maricielo S.L B24082851 | 6.000 € |
| Euroques SL B24368698 | 6.000 € |
| Bernabe Campal, S.L. B37212354 | 6.000 € |
| Insega Valdecarros, S.L B37390150 | 6.000 € |
| LA Taberna DE Roscon, S.L. B40276040 | 6.000 € |
| Talleres Y Gruas Gama, S.L. B42143032 | 6.000 € |
| Claes Alimentaria SL B42220749 | 6.000 € |
| Tomec Engineering Consulting, S.L.U. B42816066 | 6.000 € |
| Taurufamily, S.L. B42816561 | 6.000 € |
| Zeta Extintores S. L. B42942631 | 6.000 € |
| Proxima Systems, S.L. B47534185 | 6.000 € |
| Centro Tecnologico Acustico, S.L. B47592316 | 6.000 € |
| Casa Aurelia S.L. B49133408 | 6.000 € |
| Restaurante Robliza SL B67956268 | 6.000 € |
| Colonia EL Husero, S.L. B79871026 | 6.000 € |
| Desarrollos Solher S.L.U. B87391751 | 6.000 € |
| Torrevieja SC J05190285 | 6.000 € |
| Comidas Rapidas Del Bierzo S.L. B24522278 | 5.625 € |
| Amaro Gastronomia, S.L. B24686768 | 5.625 € |
| Hotel Los Olmos, S.L. B34150599 | 5.625 € |
| Sinter Iberica Packaging, S.A.U. A08769317 | 5.500 € |
| Indusen SA A09018672 | 5.500 € |
| LA Especiera Del Norte, S.A. A09046475 | 5.500 € |
| Eurofrits, S. A. A09292640 | 5.500 € |
| Autos Pelines S.A A24012718 | 5.500 € |
| Campo DE Tiro Y Deporte S.A A37001534 | 5.500 € |
| Productos DE Calidad Cañada Real SA A42152926 | 5.500 € |
| Hugo Nael S.L. B04964094 | 5.500 € |
| Punto Rep 2006 S.L. B05195573 | 5.500 € |
| Tandem Hosteleria, S.L. B05422159 | 5.500 € |
| Cortabitarte Arquitectura SL B06810352 | 5.500 € |
| Paolpado2012, SL B06922991 | 5.500 € |
| Jesus Martinez Gomez, S.L. B09031428 | 5.500 € |
| Eic Estudio DE Ingenieria Civil, S.L. B09253428 | 5.500 € |
| Asesoramiento Y Servicio Mayte S.L. B09272329 | 5.500 € |
| EL Soportal Hosteleria S.L B09297664 | 5.500 € |
| Merino Castilla, S.L. B09327024 | 5.500 € |
| MS Enertech S.L. B09464371 | 5.500 € |
| Bricoelige SL B09539990 | 5.500 € |
| Taberna DE Siempre, S.L. B09542622 | 5.500 € |
| Frives Stop, SLU B09559659 | 5.500 € |
| Alimentalia Burgos SL B09573114 | 5.500 € |
| Derilasertubo, S.L. B09590118 | 5.500 € |
| Anbeca Obras Y Jardines S.L B10583888 | 5.500 € |
| RZ Santos S.L B10872570 | 5.500 € |
| Saldaña Y Gallego S.L.U B16827321 | 5.500 € |
| Auto Escuela LA Moderna,s.l. B24063125 | 5.500 € |
| Asesoria Robles Garcia S.L. B24241606 | 5.500 € |
| Mafrile SL B24262131 | 5.500 € |
| Panaderia Y Pasteleria Tombrio, S.L. B24407215 | 5.500 € |
| Visual Nuevos Eventos Tecnologicos S.L.U B24531592 | 5.500 € |
| Integra Asesores DE Leon, S.L. B24532350 | 5.500 € |
| Asermoca Asesores S.L B24637886 | 5.500 € |
| Ezequiel Degustacion S.L B24719981 | 5.500 € |
| Despacho Rbh Leon S.L. B24722134 | 5.500 € |
| Centros Buendia Leon S.L. B24733073 | 5.500 € |
| Gestinver Consultores Capital, S.L. B34157859 | 5.500 € |
| Shar Arquitectura, S.L. B34181719 | 5.500 € |
| LA Encina Gastronomia, S.L. B34276782 | 5.500 € |
| Autocares Hermanos Martín Martín, S.L. B37019171 | 5.500 € |
| Segovia Gastronómica SLU B40275604 | 5.500 € |
| Consulting Javier DE Pablo SL B42103861 | 5.500 € |
| Transroype S.L.U. B42176198 | 5.500 € |
| Destock Blazquez, S.L. B42181578 | 5.500 € |
| 2mat Soria SL B42213454 | 5.500 € |
| E-ureka Shops, S.L.U. B42218313 | 5.500 € |
| Kuro Pizzerias, S.L. B44806057 | 5.500 € |
| Comercial Avícola Porcina, S.L. B47035613 | 5.500 € |
| Automoción García, S.L. B47046479 | 5.500 € |
| Mundo Industria SL B47083357 | 5.500 € |
| Transduero, S.L. B47264593 | 5.500 € |
| Talleres Y Gruas Avila, S.L. B47278155 | 5.500 € |
| Moldeados DE Caucho Iscar, S.L. B47490974 | 5.500 € |
| Decoracion Milu S. L. B47508361 | 5.500 € |
| Bodegas Jose Pariente SL B47577937 | 5.500 € |
| Madison 3 Asesores, S.L.U. B47633904 | 5.500 € |
| Huellas Vet Pet, S.L. B47661749 | 5.500 € |
| Tictac Soluciones Informaticas, S.L B47685698 | 5.500 € |
| Calvo Nebreda Colectividades S.L. B47699368 | 5.500 € |
| Novadep Scientific S. L. B47701990 | 5.500 € |
| Tamialegre, S.L. B47712716 | 5.500 € |
| Mazariegos Dental S.L. B47781414 | 5.500 € |
| Multiservicios Aguado, S.L. B47797048 | 5.500 € |
| Girsalvac SL B47801030 | 5.500 € |
| Repuestos Y Servicios, S.L. B49021785 | 5.500 € |
| Tacon Decor, SL B64338692 | 5.500 € |
| Sabor A Madre S. L. B67747055 | 5.500 € |
| Paolo LA Pizzeria S.L B67757658 | 5.500 € |
| Agc Inmuebles Y Vida S.L. B67825059 | 5.500 € |
| EL Laser DE Guzman S.L B67828806 | 5.500 € |
| Marlet 22 SL B72848914 | 5.500 € |
| Eunoia Aranda, S.L. B72889132 | 5.500 € |
| Grupo Hostelero Sakura, S.coop F72825722 | 5.500 € |
| Mariscos Piñeiro S.C. J09270265 | 5.500 € |
| Notaria Avenida Del Cid 2, S.C. J09455775 | 5.500 € |
| Bar Zen SC J09558743 | 5.500 € |
| Pasteleria Cafeteria Gil, S.C. J42921064 | 5.500 € |
| Barbe Hosteleria S.L. B49301278 | 5.400 € |
| Imperial DE Explotaciones Hoteleras S.L. B47076872 | 5.250 € |
| Autobuses Hermanos Rodríguez S.A. A05021688 | 5.000 € |
| Hermanos Dueñas SA A09096611 | 5.000 € |
| Thermoeurop S.A. A34170183 | 5.000 € |
| Quiñon S.A. A42002790 | 5.000 € |
| Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos, S.A. A47588074 | 5.000 € |
| Logistica Chestenorte SL B01881671 | 5.000 € |
| Vedama Proyectos EN Madera, S.L. B01952688 | 5.000 € |
| Luykar 2021 S.L. B02877363 | 5.000 € |
| Hermanos Gonzalez Rosado S.L B05139944 | 5.000 € |
| Desguaces Ávila, S.L. B05154216 | 5.000 € |
| Aires DE Gredos, S.L. B05179577 | 5.000 € |
| Gestoria Asesoria Diaz, SL. B05197546 | 5.000 € |
| Taller Autocroma, S.L. B05244751 | 5.000 € |
| Electromecánica Martín Jiménez, S.L.U. B05395637 | 5.000 € |
| Jimesanz-agro, S.L. B05408109 | 5.000 € |
| Gasolinera A2-31 SL B09100728 | 5.000 € |
| Cosecheros Vinicolas Castellanos, S.L.U. B09264243 | 5.000 € |
| Investigaciones Geotecnicas Y Medioambientales, S.L. B09383647 | 5.000 € |
| Poliester Del Norte, S.L. B09388026 | 5.000 € |
| Construcciones Adolfo Alonso, S.L. B09391814 | 5.000 € |
| Aluminios Barriuso, S.L. B09392630 | 5.000 € |
| Lodi Miranda SL B09429291 | 5.000 € |
| Combilift Iberia SL B09489915 | 5.000 € |
| Bodegas LA Horra, S.L. B09501321 | 5.000 € |
| Metalicas OM, S.L. B09505991 | 5.000 € |
| Regatec Ribera Del Duero, S.L. B09605619 | 5.000 € |
| Dadinues S.L. B09817602 | 5.000 € |
| Rehosmar Zamora S.L B10675007 | 5.000 € |
| Casisolos, S.L. B13774963 | 5.000 € |
| Ganaderia Fuenie S.L. B24379059 | 5.000 € |
| Granja Berocas S.L. B24387920 | 5.000 € |
| Servicios A Empresas Y Formacion Avanza S.L B24559759 | 5.000 € |
| Aitefer Construcciones S.L B24699654 | 5.000 € |
| Almacenes Benigno Garcia Cuesta, S.L. B34023796 | 5.000 € |
| Talleres Jesus Velez, S.L. B34117317 | 5.000 € |
| Acinoxpal, S.L. B34196519 | 5.000 € |
| Veredas Y Campos, S.L.U. B34269324 | 5.000 € |
| Industrias Derivadas Del Maiz, S.L. B34283580 | 5.000 € |
| Laboratorio DE Calidad DE Materiales, SLL B37528734 | 5.000 € |
| Guijuelo Gourmet, SL B37539491 | 5.000 € |
| Innovación Y Sostenibilidad Baena, SLU B40213746 | 5.000 € |
| Tvs 2017 S.L. B40266850 | 5.000 € |
| Oradero Home, S.L. B42151886 | 5.000 € |
| Viñadrada SL B42219766 | 5.000 € |
| Sitta Formacion Y Comunicaciones S.L B42887901 | 5.000 € |
| Loteria DE Santibañez , S.L.U. B44876480 | 5.000 € |
| Joru Guerrero S.L.L. B47597117 | 5.000 € |
| Estructuras Metalicas Metasol, S.L. B47617634 | 5.000 € |
| Bosco Tecnoindustria, S.L. B47709506 | 5.000 € |
| Grupo Amarte Creativa S.L.L. B47728167 | 5.000 € |
| Etiquetas Valladolid SLL B47760905 | 5.000 € |
| Pinturas Marpla, S.L. B47773338 | 5.000 € |
| LA Gavia Inversiones Y Proyectos, S.L. B47781323 | 5.000 € |
| Saza Gestion S.L B49178346 | 5.000 € |
| Retemargar, S.L. B49179211 | 5.000 € |
| Pan EL Viso, S.L. B49223100 | 5.000 € |
| Solados Lusar 2008 S.L. B49253883 | 5.000 € |
| Neumaticos Paco Benavente SL B49287147 | 5.000 € |
| 10 Telecom 3.0, S.L. B72990039 | 5.000 € |
| Ingenieria Avicola, S.L. B81460891 | 5.000 € |
| Cibusiness Madrid Consultoria Internacional S.L. B87954715 | 5.000 € |
| Ganados Tapia S. COOP F37513132 | 5.000 € |
| Hermanos Puebla, S.C. J34173575 | 5.000 € |
| Tanato Mascosta Servicios Soc. COOP. F47798954 | 4.812 € |
| Hernando Hurtado SA A09058744 | 4.500 € |
| Por Blan, S.A. A09060914 | 4.500 € |
| Perez Varas, S.A. A09302043 | 4.500 € |
| Mecanizados Dosal, S.A. A09370776 | 4.500 € |
| Biofactoria Naturae ET Salus, S.A. A09523762 | 4.500 € |
| Talleres Robles S.A. A24023368 | 4.500 € |
| Hispano-europea DE Pesaje, S.A. A24298887 | 4.500 € |
| Neumaticos Diez Cabezas, S.A. A24537730 | 4.500 € |
| Alfersan S.A. A28779155 | 4.500 € |
| Zaldi Sillas DE Montar, S.A. A37055613 | 4.500 € |
| Industrias Rodrigo, S.A. A40103350 | 4.500 € |
| Construcciones Mecanicas Casado, S.A. A47336334 | 4.500 € |
| Gas Luz Mantenimiento, S.A. A47774070 | 4.500 € |
| Fibras Y Carbono S.L. B01716661 | 4.500 € |
| Accionlab Comunicacion S. L. B01820539 | 4.500 € |
