Empresas beneficiarias: Subvenciones 2023 a la Actividad 1 Achatarramiento para la Transformación de Flotas…
130 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 2.107.500 € en total y una media de 16.212 € por empresa. Convocada por DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Autocares Ansa SA A06035893 | 37.000 € |
| Euro Star Bus, SL B10311678 | 37.000 € |
| Transportes Tio Y Sobrino Garcia SL B06530745 | 35.000 € |
| Sendin Pavimentos Y Abastecimientos A10005981 | 30.000 € |
| Bibarisan SL B06302186 | 30.000 € |
| Logistica Venancio Mateos S.L. B06551378 | 30.000 € |
| Artvan 2013 S.L. B06635155 | 30.000 € |
| Transrotiba SL B06642524 | 30.000 € |
| Valverde Transportes Rosan B06674311 | 30.000 € |
| Transantiago 2015 S.L. B06683502 | 30.000 € |
| Transportes Paco Carretero, S.L. B06709984 | 30.000 € |
| Asistencia Y Logistica Martin Delga SL B10293199 | 30.000 € |
| Logistica Y Transportes Corcho SL B10321636 | 30.000 € |
| E24 Camiones SL B10418309 | 30.000 € |
| Transportes Palo Xxi SL B10422251 | 30.000 € |
| Mañanas Forestal SL B42799064 | 30.000 € |
| Autocares Morcillo, SL B06426787 | 25.000 € |
| Transportes Pajuelo Pizarro SL B10134443 | 25.000 € |
| Autocares J Mu/oz SL B06134043 | 21.000 € |
| Santibañez Bus Oeste SL B06271761 | 21.000 € |
| Autocares Juarez SL B10162055 | 21.000 € |
| Gruas Victoria SL B06166862 | 20.000 € |
| Sucesores DE Matamoros SL B06190961 | 20.000 € |
| Gruas Roncero SL B06240204 | 20.000 € |
| Transarpe SL B06275523 | 20.000 € |
| Siderovi Trucks SL B06320550 | 20.000 € |
| Recogida Extremeña N.f.u. SL B06376032 | 20.000 € |
| Fercor DE Villar SL B06376941 | 20.000 € |
| Transporte Y Materiales DE Construc Gallardo Cuevas S.L. B06380919 | 20.000 € |
| Excavaciones, Transportes Y Aridos Hermanos Segovia S.L. B06435879 | 20.000 € |
| Excavaciones Y Aridos Luna SL B06471940 | 20.000 € |
| Obandina DE Transportes SL B06474548 | 20.000 € |
| Aridos EL Prado S.L. B06497473 | 20.000 € |
| Mañero Transportes Logística SL B06623128 | 20.000 € |
| Transportes Merchan Macias S.L. B06624787 | 20.000 € |
| Cistercex, S.L. B06627137 | 20.000 € |
| Jopigajo SL B06629539 | 20.000 € |
| Motrisan Transportes SL B06631238 | 20.000 € |
| Servicios Frigorificos Caribu SL B06656128 | 20.000 € |
| Gutranslogic SL B06662639 | 20.000 € |
| Transfrigoex SL B06668420 | 20.000 € |
| Antonio Mejias Mejias SL B06669949 | 20.000 € |
| Transportes J. Ortiz 2015 SLU B06678155 | 20.000 € |
| Servisuar Cjs SL B06678270 | 20.000 € |
| Operaciones DE Transporte Mundial S B06681365 | 20.000 € |
| Cereales Pacha SL B06692909 | 20.000 € |
| Logisticas EL Rayo SL B06706782 | 20.000 € |
| O.T. Trans Mogu Sociedad Limitada B06723886 | 20.000 € |
| Transportes Acevedos Montijo S.L. B06754949 | 20.000 € |
| Jarandilleja Comercial SL B10060838 | 20.000 € |
| Transab SL B10147965 | 20.000 € |
| Materiales DE Construccion Pascual Arias SL B10163285 | 20.000 € |
| Doncel Diaz SL B10196194 | 20.000 € |
| Hormigones Y Contenedores DE LA Jar 172 SL B10243350 | 20.000 € |
| Iglesias Cordero, S.L. B10300390 | 20.000 € |
| Mayorista DE Cementos Jara SL B10313989 | 20.000 € |
| Transportes Alcon Gutierrez SL B10322592 | 20.000 € |
| Dillana SLU B10397420 | 20.000 € |
| Ttes Polo Pareja SLU B10408953 | 20.000 € |
| Miguel Pascual Garcia SL B10412690 | 20.000 € |
| David Quijada Delgado, S.L. B10419836 | 20.000 € |
| Marilia Trans 14 SL B10455269 | 20.000 € |
| Transportes Canchal Rey SL B10471449 | 20.000 € |
| Transcasatejada 2018 SL B10493203 | 20.000 € |
| L769trans SL B10495778 | 20.000 € |
| Verdemar Excavaciones Y Transportes B33666819 | 20.000 € |
| Autocares Pormasa SA A06007603 | 18.000 € |
| Hormigones Hermanos Fernandez SL B06281273 | 15.000 € |
| Transportes Y Reciclados Kele SL B06632814 | 12.500 € |
| Transportes Aula SL B06010169 | 12.000 € |
| Transportes Virgen DE LA Macarena S B06158356 | 12.000 € |
| Mobilus 2000 SL B06300156 | 12.000 € |
| Autocares Ñuco SL B06336523 | 12.000 € |
| Anibal SLU B06355648 | 12.000 € |
| Zalameabus SL B06738975 | 12.000 € |
| Autocares Hnos Fernandez Palomino S B10024776 | 12.000 € |
| Eurobus Manzano SL B10179000 | 12.000 € |
| Autocares Masa Gomez SLU B10203230 | 12.000 € |
| Viajes Rodriguez SL B10214310 | 12.000 € |
| Gajotran S.L. B02735546 | 10.000 € |
| Hermamatrans SL B02810919 | 10.000 € |
| Tomas Fernandez Diaz E Hijos SL B06191910 | 10.000 € |
| Antolin Gomez Vallerino SL B06233589 | 10.000 € |
| Transportes Hermanos Marquez Cordob B06260293 | 10.000 € |
| Excava Siglo Xxi SL B06287544 | 10.000 € |
| Explotaciones Santiago SL B06316673 | 10.000 € |
| Transdiroga SL B06339758 | 10.000 € |
| Operadora DE Transportes Transjama B06441349 | 10.000 € |
| Grupo Empresarial Manuel DE LA Cruz B06468771 | 10.000 € |
| Distribuciones Abril Manzano SL B06493738 | 10.000 € |
| Hnos. Loperive S.L. B06503650 | 10.000 € |
| G M Mublex SL B06566921 | 10.000 € |
| Operadora DE Transportes Pereira SL B06568141 | 10.000 € |
| Acosta Galan Merida SL B06571855 | 10.000 € |
| Meridastone B06604839 | 10.000 € |
| Transportes J. J. Preciado, Socieda Limitada B06617781 | 10.000 € |
| Frutas Azamar SL B06632574 | 10.000 € |
| Transportes Antonio Barrado S.L. B06633028 | 10.000 € |
| Transportes Retamal Guijarro SL B06652135 | 10.000 € |
| Frmmaiscetrans SLU B06673776 | 10.000 € |
| Excavaciones Pino Dorado S.L. B06716153 | 10.000 € |
| Talleres Hermanos Hermoso DE Aceuch SL B06724967 | 10.000 € |
| Febejo SL B10139830 | 10.000 € |
| Materiales DE Construccion Y Transportes Chaparro SL B10170389 | 10.000 € |
| Excavaciones Padume SL B10257913 | 10.000 € |
| Logistica Los Dolmenes SL B10403954 | 10.000 € |
| Transportes Florival DA Conceiçao Gaspar, Sociedad Limitada Uniperson B10429090 | 10.000 € |
| Marcosan Transportes Servicios Y Excavaciones SL B10451607 | 10.000 € |
| Alcuestran SL B10474120 | 10.000 € |
| Obr Obra Publica Y Alquileres SL B24601601 | 10.000 € |
| Transportes Morales Olivenza S.L. B33833120 | 10.000 € |
| Transportes Fros 2014 SL B37537479 | 10.000 € |
| Transervicios Campico S.L. B73730848 | 10.000 € |
| COOP Prov Taxis Y Transp DE Badajoz F06003214 | 10.000 € |
| Ovicap Marhe S.L. B02707503 | 7.500 € |
| Mercoguadiana SDAD Ltda B06159842 | 5.000 € |
| Sedimacar, SL B06258958 | 5.000 € |
| Cales Ntra Sra DE LA Caridad SLU B06434088 | 5.000 € |
| Men-fer Forrajes Valverdeños SL B06590681 | 5.000 € |
| Hormigones Castillo DE Nogales S.L. B06615520 | 5.000 € |
| Gruas Eugenio SL B10010981 | 5.000 € |
| Construcciones Daro Royo SL B10209799 | 5.000 € |
| Materiales DE Construccion Del Tiet SL B10218188 | 5.000 € |
| Transp Aut Y Maquinar SL B10269421 | 5.000 € |
| Hormigones Olleta Torres SL B10394740 | 5.000 € |
| Aglomerados Olleta Torres SL B10453819 | 5.000 € |
| Enrique Retamosa Fernandez SL B10461549 | 5.000 € |
| Transportes Jose Luis Alvarez Ferna SL B10485795 | 5.000 € |
| Mudanzas Gomez SL B10496891 | 5.000 € |
| Almacenes Rufer SL B10209062 | 2.500 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.