Empresas beneficiarias: Retribución especifica de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes…
742 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 60.120.552 € en total y una media de 81.025 € por empresa. Convocada por DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS. Datos de la BDNS consultados el 29/07/2026.
¿Te presentas a esta?
Miramos el pliego contigo y te decimos si encajas y qué documentación te va a pedir, antes de que gastes horas. Si no encajas, te lo decimos igual.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Canal DE Isabel II. S.A A86488087 | 4.299.116 € |
| Salinera Añana S.L. B01274059 | 2.855.571 € |
| Magacela Solar 1, S.A.U. A85217149 | 2.580.724 € |
| Papeles Y Cartones DE Europa, S.A. A34158824 | 2.213.314 € |
| Energyworks Vit-vall. S.L. B01388826 | 2.189.472 € |
| Arcilla Blanca. S.A. A12461802 | 2.176.261 € |
| Rural DE Servicios Y Tramitaciones, S.L. B23517816 | 1.959.389 € |
| Financiera Maderera. S.A. A15005499 | 1.781.159 € |
| Neo SC Moron, S.L.U. B66445214 | 1.582.197 € |
| Viscofan España, S.L.U. B71408660 | 1.359.710 € |
| Nuevas Energías DE Castilla, SL B09477068 | 1.290.362 € |
| Fortini Investments, S.A. A88244918 | 1.073.369 € |
| Mostos. Vinos Y Alcoholes. S.A. A13021910 | 1.063.965 € |
| Fotovoltaica Monte Flecha S.L.U. B34238089 | 730.491 € |
| Sonnedix España Finance 2, S.A A87954582 | 625.252 € |
| Isfoc, S.A.U. A45629177 | 547.177 € |
| Aceites Sierra Sur S.A. A18341123 | 509.568 € |
| Tau Porcelánico, S.L.U. B98792146 | 422.698 € |
| Eurohueco, SA A08917650 | 418.804 € |
| Sonnedix Omicron, S.L. B88278718 | 409.697 € |
| Sonnedix Diana, S.L. B42966051 | 348.210 € |
| Visolar SL B65251068 | 290.132 € |
| Q-energy Aquila, S.L. B88620281 | 285.707 € |
| Conjunto DE Instalaciones Solares, S.L B64724024 | 281.350 € |
| Naos Foton. S.L. B73475485 | 268.626 € |
| Olivo Y Olvido SL B87570164 | 261.903 € |
| Pellets Asturias S.L. B74175308 | 257.855 € |
| Energía Solar Parraga, S.L. B73533846 | 239.494 € |
| Tuin Zonne Veguilla S.L.U. B14832299 | 203.371 € |
| Desarrollos Empresariales Trafalgar, S.A A85269041 | 195.943 € |
| Glechena PV Spain SL B88019104 | 195.077 € |
| Bestinsol Centauro, S.L. B42971556 | 187.487 € |
| Berfest Investments, S.A. A02638534 | 185.846 € |
| Biniluca S.L . . B62530621 | 168.798 € |
| Sol DE Tilla, SL B91947358 | 157.952 € |
| Enersol Solar Santa Lucia, S.A. A91548727 | 149.189 € |
| Fotovoltaica Sol DE Antequera. SL B98160385 | 140.308 € |
| Q-energy Bemol, S.A. A42179465 | 130.747 € |
| AP 100 Por 100 Solar SL B14871586 | 127.568 € |
| Sonnedix España Finance 4, S.L. B87924320 | 121.144 € |
| Q-energy Moderato, S.L. B01686963 | 120.851 € |
| Fresno Capital 2000, S.L. B05304548 | 117.579 € |
| Excluxivas Maquiusa, S.L.U. B09034653 | 116.016 € |
| Lapislázuli Energy, S.L. B88075742 | 115.128 € |
| Baltasar Moralejo E Hijos, Srl B49178031 | 114.388 € |
| Admiralty Finance,s.a.u. A87894465 | 112.428 € |
| Union Detallistas Españoles SDAD COOP F28154946 | 112.383 € |
| The Astatine Division Company, SL B85281921 | 109.089 € |
| Anselma Issuer, S.A.U. A02920825 | 108.624 € |
| Topacio Energy, S.L. B88488887 | 108.148 € |
| Vl-ingenieria Quimica S.A. A46441655 | 107.888 € |
| Sirius Solar, S.A. A18763706 | 107.277 € |
| Roble Inversiones Renovables, S.L. B09883091 | 106.223 € |
| Sonnedix Iota S.L.U. B88134770 | 101.050 € |
| Generaciones Fotovoltaicas DE LA Mancha. S.L. B45580230 | 100.565 € |
| Energisat Natura, S.L. B25665779 | 94.617 € |
| Proyectos Integrados DE Renovables 2. S.L.U. B02489607 | 94.192 € |
| Elidecos Spain, S.L. B85440428 | 91.512 € |
| Técnica Universal Solar, S.A. A84297019 | 90.655 € |
| Azufre Energy, S.L. B88462916 | 86.625 € |
| Olivo Business Solutions, S.L. B01967090 | 84.404 € |
| Luz Solar Inagotable S.L. B84553304 | 82.486 € |
| Solar Green Parks, S.L. B67360586 | 79.439 € |
| Serpens Energy, S.L. B01953587 | 73.704 € |
| Fiordo Itg, S.L.U. B67765834 | 70.940 € |
| Sonnedix Energy Phi, S.A. A88121652 | 66.158 € |
| Solaner Uno, S.L. B91854935 | 65.875 € |
| Astuwatt. S.L. B09312901 | 65.259 € |
| Tecnica Universal Solar, S.L. B84297019 | 64.102 € |
| Gabaldon Perez Placas Solares. S.L. B16244089 | 63.671 € |
| Energia Solar Francel, SL B25598814 | 63.671 € |
| Ingesolar. S.L. B84431220 | 63.671 € |
| Transportes Y Gruas Nambroca, SL B45514791 | 63.608 € |
| Gadtim Directorship, S.L. B01691062 | 63.551 € |
| Quero Solar 11,sl B02419281 | 63.551 € |
| Parque Solar Las Utreras 8. S.L.U. B04554630 | 63.551 € |
| Manflisol S.L. B06511224 | 63.551 € |
| PV Romeros Solar Iii, SL B13469150 | 63.551 € |
| Teydi Mota Dos Cien, S.L. B27380351 | 63.551 € |
| Solvillaviudas 2007. S.L. B34233031 | 63.551 € |
| Valle Del Bernesga S.L. B37407277 | 63.551 € |
| Gabaher Solar SL B37572823 | 63.551 € |
| Alectoris Fotovoltaica 2007 SL B44215861 | 63.551 € |
| Pincia Solar 2, S.L.U. B47603949 | 63.551 € |
| Electrocarche 3009, S.L.U. B73559908 | 63.551 € |
| Tecnohuertas 106, S.L. B84796846 | 63.551 € |
| Sanabria PV Project Gamma S.L. B87891552 | 63.551 € |
| Everwood Proyecto Zero, S.L. B87967022 | 63.551 € |
| Padiorna Solar, S.L. B91514323 | 63.551 € |
| Convertidor Solar Trescientos Uno. SL B99123077 | 63.551 € |
| Tamarindo Instalaciones Fotovoltaicas. S.L. B99212458 | 63.551 € |
| Renovables Autol Espartal Trece B26448415 | 63.475 € |
| Socuéllamos Solar Doce. S.L. B95435335 | 63.035 € |
| Renta Cero. S.L.U. B02437846 | 63.003 € |
| Manufacturas Miranda, S.L. B09025776 | 63.003 € |
| First Wave Services, S.L.U. B84570738 | 63.003 € |
| Sky Espejo Fv1. S.L. B85113280 | 63.003 € |
| Fotovoltaica EL Gallo 14, S.L. B09490640 | 62.940 € |
| Inst. Fotov. Casatejada Solar 3, S.L B95470092 | 62.916 € |
| Gabaldon Solar 3, S.L. B16245805 | 62.762 € |
| Yukeri S.L B35731595 | 62.679 € |
| Parque Fotovoltaico LA Albuera 17. S.L. B06534333 | 61.750 € |
| Sonnedix España Spv Xxv, S.L. B87496253 | 61.750 € |
| Abeto Energía Solar SL B91493080 | 61.750 € |
| Logo Sol Energia, S.L. B05211651 | 61.571 € |
| Novatec Ingenieros Asesores. S.L. B24404329 | 61.571 € |
| LA Baraja Solar.s.l. B99148538 | 61.571 € |
| Servicios Agricolas Soldevilla S.C. J22168025 | 61.571 € |
| IV Constsolar SL B37456001 | 61.390 € |
| Solar Cullar, S.A. A87965877 | 61.301 € |
| Esf Spanien 0409, S.L.U. B64735525 | 61.218 € |
| Esf Spanien 0416, S.L.U. B64735574 | 61.218 € |
| Solar Gil DE Olid SA A87958369 | 61.132 € |
| Sonnedix España Spv Xxvi, S.L. B87496261 | 61.009 € |
| Solargear Bassot Tres SL B99124331 | 61.009 € |
| Plasol 2007,s.l. B25635954 | 60.955 € |
| Fototecnia Energias Renovables, S.L. B73411670 | 60.488 € |
| Granges Terragrisa, S.L. B08591802 | 60.056 € |
| Tremesolar SL B37443744 | 59.929 € |
| Fotovoltaica LA Rad S.C. J09492141 | 59.929 € |
| Enerplaza SL B99333692 | 59.357 € |
| Planta Fotovoltaica Puebla Del Prior Dos. S.L. B06513766 | 59.297 € |
| Sargón Energías, S.L. B84006006 | 59.297 € |
| San Felix Fotovoltaica. S.C. J22307714 | 59.297 € |
| Solaris Solar. S.C J91445320 | 59.297 € |
| Vyesol Ventorrillo 11, S.L. B18764878 | 58.225 € |
| Emilu Barbadillo SL B37438595 | 58.225 € |
| Delta Bonillo Fotovoltaica 107 B84759380 | 58.225 € |
| Monobosco S.L. B87021697 | 58.225 € |
| Solarpack Promo2007 Sesenta B95425542 | 58.225 € |
| Agrufoto Holding, S.L. B88174966 | 58.164 € |
| Fotovoltaica Norte I S.L. B26552984 | 57.996 € |
| Pagola SA A50105188 | 57.300 € |
| Rincon Solar Artesa S.L. B26421230 | 57.300 € |
| Analda Xxi S.L. B26422253 | 57.300 € |
| Sonseca Solar Vallehermoso S.L B26429233 | 57.300 € |
| Fotogeneracion, S.L. B47590948 | 57.300 € |
| Delta Bonillo Fotovoltaica 71 B84752419 | 57.300 € |
| Delta Bonillo Fotovoltaica 24 B84756964 | 57.300 € |
| Delta Bonillo Fotovoltaica 123 B84759398 | 57.300 € |
| Delta Bonillo Fotovoltaica 61 B84759729 | 57.300 € |
| Enfosol Proyectos. S.L. B84991454 | 57.300 € |
| Greenergy Natura 07, S.L. B64596760 | 57.196 € |
| Rio & Enrique, S.L. B31859630 | 56.726 € |
| Abraxa Proyecto Empresarial II B85332070 | 56.726 € |
| MB & GA, S.L. B38361705 | 56.636 € |
| Sonnedix España Finance 3 S.L. B87876629 | 56.602 € |
| Syddjurs II. SLU B25666041 | 55.950 € |
| Syddjurs IV SLU B25666074 | 55.950 € |
| Alto Tajo Solar, S.L. B84866904 | 55.651 € |
| Sonnedix Escala, S.L. B01685346 | 55.471 € |
| Solar Izquierdo Garcia S. L. B31867765 | 55.074 € |
| Inversiones Energeticas Afer 2007, SL B47608112 | 55.007 € |
| Mila Solar 4,s.l. B64826050 | 55.007 € |
| Mila Solar 12,s.l. B64826472 | 55.007 € |
| Gero Solar Energia 3,s.l. B64827280 | 55.007 € |
| Bambola Solar 1, SL B64827652 | 55.007 € |
| Cuesta Fotovoltaica, SC J40231490 | 55.007 € |
| Solar Fotovoltaica Hellín 003. S.L. B84293661 | 54.872 € |
| Ilex Capital 2000, SL B01629419 | 54.495 € |
| Argasol Desarrollos Energéticos S.L. B13435870 | 54.495 € |
| Tratamiento Y Generación DE Energía SL B50896224 | 54.495 € |
| Andeva Solari B91506188 | 54.495 € |
| Energia Plus Alternativas 21, S.L. B97762314 | 54.495 € |
| Hermanos Herrero Monfort, S.C. J12755237 | 54.495 € |
| Alposol Fotovoltaica S.L. B84800366 | 54.440 € |
| Seguidores Solares Planta 35, S.L. B73492894 | 54.434 € |
| Inst. Fotov. Saucedilla Solar 3 S.L B95470589 | 54.004 € |
| Inverland Louise. S.L. B84944636 | 53.950 € |
| Promociones Y Construcciones Menero-hoyo, S.A. A12057055 | 53.576 € |
| Hijos DE Salvador Rodriguez, S.A. A49009350 | 53.576 € |
| Telefonica Soluciones DE Informatica Y Comunicaciones DE Esp A78053147 | 53.576 € |
| Mildemar, S.L. B23398217 | 53.576 € |
| Euroquart, S.L. B96139787 | 53.576 € |
| Explotaciones Cinegéticas Y Agrícolas, S.A. A28914273 | 53.379 € |
| Energias Sostenibles Y Medio Ambiente 1.s.l.u. B02489599 | 53.379 € |
| Integración DE Sistemas Notes. S.L. B09416314 | 53.379 € |
| Guadalupe Pyq, S.L. B10218543 | 53.379 € |
| Garlep Inversiones Patrimoniales, S.L B14777601 | 53.379 € |
| Quivirsol, S.L. B14781629 | 53.379 € |
| Mucarejo, S.L. B14781710 | 53.379 € |
| Complejo Fotov. DE Baena Decimooctavo S.L. B14785471 | 53.379 € |
| Fotoenergías Solanas, S.L. B14811079 | 53.379 € |
| Manosalva 15 B14831044 | 53.379 € |
| Fotovoltaica Doñana 9, S.L. B21457940 | 53.379 € |
| Altoaragonesa DE Desarrollos Y Proyectos S.L B22333173 | 53.379 € |
| Zafra & Cañonez, S.L. B23584881 | 53.379 € |
| Fotovoltaica Mercadillo 1 S.L. B23597826 | 53.379 € |
| Fotovoltaica Sierrados, S. L. B27386861 | 53.379 € |
| Slunce Delta. S.L. B31926900 | 53.379 € |
| Villasayas 2015, S.L.U. B34256305 | 53.379 € |
| Ayagaures Medioambiente SLU B35276997 | 53.379 € |
| B.y.d. Construcciones Y Restauraciones S.L. B35632603 | 53.379 € |
| Mondrasol 6, S.L.U. B35996941 | 53.379 € |
| Javier, Jose Y Pilar, S.L. B37462801 | 53.379 € |
| Gonur Nuevas Energias S.L. B42187427 | 53.379 € |
| Aura DE Guijo DE Coria Sociedad L B45676954 | 53.379 € |
| Inversion Y Finanzas Briceño S.L B50012848 | 53.379 € |
| Parque Solar DE Ecija, S.L. B64703416 | 53.379 € |
| Asetym Sol DE Murcia S.L. B73506958 | 53.379 € |
| Daicor Energia. S.L. B73532780 | 53.379 € |
| Villasica, S.L. B82079468 | 53.379 € |
| Inversiones Frami S.L. B83259101 | 53.379 € |
| Vilches Solar S.L. B84726249 | 53.379 € |
| Fotojumilla 12, S.L. B85063139 | 53.379 € |
| Hispasoleo Solar Osuna I. S.L. B85112910 | 53.379 € |
| Inmache Eléctrica SL B85145027 | 53.379 € |
| Nicansol Energy S.L. B85176410 | 53.379 € |
| Sica Desarrollos Los Navalmorales, S.L. B85287407 | 53.379 € |
| Renovables DE Quesada S.L. B85392546 | 53.379 € |
| Esticar Solar S.L. B85820470 | 53.379 € |
| Gapalencos S.L. B87154738 | 53.379 € |
| Q-energy Cromita, S.L. B88462767 | 53.379 € |
| Mondragón PV 2006,s.l. B92746775 | 53.379 € |
| Sun Orgiva Veintidos, S.L. B92791623 | 53.379 € |
| Carpasolar Energias, S.L. B97817225 | 53.379 € |
| Ingeniería Y Proyectos Solares Alcasser. S.L. B97948301 | 53.379 € |
| Ifm Silicon Fotovoltaica, S.L.U. B97996029 | 53.379 € |
| Sunra Energy. S.L.U B99187908 | 53.379 € |
| Aires DE LA Muela 2 S L B99189631 | 53.379 € |
| Paterna FV 4 Sociedad Civil J91625830 | 53.379 € |
| Paterna FV 7 Sociedad Civil J91625897 | 53.379 € |
| Artico Capital, S.L. B30164784 | 53.325 € |
| Carpio Colón, Alejandra 001003948b, B84840818 | 53.286 € |
| Renovable Sudanell, SL B25558206 | 53.245 € |
| Guadalta. S.A.U. A79267563 | 52.919 € |
| Sonnedix Energy Tau SA A88460415 | 52.919 € |
| Naturener Solar Orellana, S.L. B84299767 | 52.919 € |
| Sedwick Corporate, S.L. B85093276 | 52.919 € |
| Mercurio Solar Tinajeros S.L. B85128791 | 52.919 € |
| Sonnedix España Spv Xxiv, S.L.U. B87496238 | 52.919 € |
| Generació Elèctrica Solar Empordà B64053903 | 52.879 € |
| Telefónica Global Solutions, SL B85627792 | 52.879 € |
| Digrun Grun S.L. B57482713 | 52.845 € |
| Energías Renovables Villafranca, S.L.U. B57526923 | 52.845 € |
| Energia Rumafi, S.L. B73462822 | 52.845 € |
| Planta Solar Villardete 4 B85266583 | 52.776 € |
| Planta Solar Villardete 9 B85266880 | 52.776 € |
| Cic Altersol, S.L. B25604398 | 52.738 € |
| Faccsa A17001231 | 52.589 € |
| Leal Y Lerma S.L. B02412237 | 52.589 € |
| Renovables Alfredo. S.L. B02444164 | 52.589 € |
| Valls Hermanos, S.L B08142655 | 52.589 € |
| Norpetrol, S.L. B09275553 | 52.589 € |
| Solmayor Energias Renovables, S.L. B30803944 | 52.589 € |
| Construcciones Garnica Y Cortes, S.L. B31084544 | 52.589 € |
| Satresei, S.L. B39749643 | 52.589 € |
| Los Robles Renovables, S.L. B47615208 | 52.589 € |
| Promotora Percamo, S.L. B61862900 | 52.589 € |
| Loma Alta Inversiones Energeticas E Inmobiliarias S.L B73555682 | 52.589 € |
| Everwood Proyecto 24, S.L B87843959 | 52.589 € |
| Virgen Del Valle Soc. COOP. Clm. F13003389 | 52.589 € |
| Mercader Energia, S.L.U. B17969031 | 52.536 € |
| Campo Solar Jucar, S.L. B73313900 | 52.491 € |
| Esesol Cro Solar 7 B64233406 | 52.402 € |
| Arroba Solar 17 B64233752 | 52.402 € |
| Arroba Solar 31 B64234230 | 52.402 € |
| Telefónica Latinoamérica Holding, S.L. B86584992 | 52.298 € |
| Insolar LA Roda S.L. B02459865 | 52.063 € |
| Solcavila S.L.U. B73387771 | 52.063 € |
| Acrux Uno, S.L. B95381174 | 51.959 € |
| Boyero Treinta Y Seis B95381307 | 51.959 € |
| Solarpack Promo2007 Dos B95421384 | 51.959 € |
| Solarpack Promo2007 Ciento Diecinueve B95432563 | 51.959 € |
| Edisun Power Iberia Beta. S. A. A64200827 | 51.867 € |
| Solar Moclinejo, S.A.U. A87958302 | 51.867 € |
| Instalacion Cuco 14 S.L.U. B02452092 | 51.867 € |
| Maxima Energias Renovables Cuenca, S.L. B85232486 | 51.867 € |
| Sonnedix España Spv Xix, S.L B87318457 | 51.867 € |
| Dessol Anastasia Proyectos DE Energia Solar SL B91532069 | 51.867 € |
| Solar Bering SL B91608828 | 51.867 € |
| Sun Invest Iberia Cuarenta Y Cinco, S.L. B97899256 | 51.867 € |
| Energias Renovables Alburquerque. S.L. B06476113 | 51.860 € |
| Poltuna Partners, SL B13408513 | 51.860 € |
| Solanzur-16 S.L. B14761688 | 51.860 € |
| Arquipo S.L. B32134298 | 51.860 € |
| Atlantik Bau, S.L.U. B38627345 | 51.860 € |
| LA Cochera DE Las Eras, S.L. B38814620 | 51.860 € |
| Soma Desarrollos Industriales, S.L. B39481072 | 51.860 € |
| División Medioambiental, S.L.U B50847466 | 51.860 € |
| Inmofer 2003, S.L. B63201503 | 51.860 € |
| Tinerfeña DE Electricidad DE Origen Solar, S.L. B63715429 | 51.860 € |
| Castill0 DE Canena. S.L. B78569514 | 51.860 € |
| Sica Desarrollos Cuerva, SL B85037851 | 51.860 € |
| Pindos Energy, S.L. B97637722 | 51.860 € |
| Aurea Sur Rinconada, S.L. B91730085 | 51.569 € |
| Ecoenergia Murciana S.L. B73673402 | 51.433 € |
| Arta Sol Mayor S.L B57442808 | 51.349 € |
| Astilleros Canarios, S.A. A35017060 | 51.243 € |
| Promociones Taidia, S,A A35090638 | 51.243 € |
| Masia Solar II, S.L. B64702533 | 51.243 € |
| Energía Solar DE Pina, S.L. B99143836 | 51.243 € |
| Rtveinticinco J91635524 | 51.243 € |
| Álamo Inversiones Renovables, S.L.U. B06930481 | 51.211 € |
| Solmariño 2007. S.L. B36570257 | 51.190 € |
| Sat Cargil N 8769 F05032479 | 50.764 € |
| Lorvasol, S.L. B47584040 | 50.485 € |
| Kendan, S.A. A78842812 | 50.401 € |
| Coremosa Energias Renovables S.A. A99032864 | 50.401 € |
| Padilla Energy, S.L. B30845382 | 50.401 € |
| Sitges Sol, S.L. B62441506 | 50.401 € |
| Rastrovoltaica, S.L. Unipersonal B05191978 | 49.785 € |
| Cuestiones Solares S.L. EN Constitucion B37437969 | 49.785 € |
| Maquinas Y Equipos DE Oficina, S.L. B38003166 | 49.535 € |
| Parque Fotov LA Roda 10 B27713296 | 49.400 € |
| Supermercados Marcial, SL B35637792 | 49.360 € |
| Barragan 1964, S.L. B06476568 | 48.041 € |
| Juli Salavedra SLU B17970849 | 48.041 € |
| FV Solar Marchal 7, S. L. B18845941 | 48.041 € |
| Fatorcas, S.L. B35951276 | 48.041 € |
| Kowal Instalacion Fotovoltaica, S.L. B84628742 | 48.041 € |
| Arend Instalacion Fotovoltaica, S.L. B84629484 | 48.041 € |
| Beinecke Energy Hispalis, S.L. B91644294 | 48.041 € |
| Parque Fotov LA Roda 9 B27713270 | 47.980 € |
| Chamar Solar, SL B64071285 | 47.943 € |
| Gestion Integral Solar SL B23539398 | 47.720 € |
| Marina Solar 9, S.L. B30813836 | 47.720 € |
| Solar Surf 7, S.L. B30813851 | 47.720 € |
| Inmovert Inversiones, S.L. B53953162 | 47.720 € |
| Domigarma, S.L. B54101415 | 47.720 € |
| Parque Solar Monovar 8, S.L. B54356043 | 47.720 € |
| Sol DE Alconchel, S.L. B84701861 | 47.720 € |
| Hispasoleo Paradas I. S.L. B84801323 | 47.720 € |
| 1ger Solar.s.l.u B84848514 | 47.720 € |
| Dulcinea Solar 25, S.L. B84982115 | 47.720 € |
| Serrezuela Solar VI, S.L. B85038479 | 47.720 € |
| Calasparra Sol DE Murcia, S.L B85044873 | 47.720 € |
| Huertos Solares Bosch, S.L. B85110476 | 47.720 € |
| Belisana Fotovoltaica, S.L. B85165884 | 47.720 € |
| Dulcinea Solar 60, S.L. B85302982 | 47.720 € |
| Dulcinea Solar 64, S.L. B85303261 | 47.720 € |
| Dulcinea Solar 67, S.L. B85304095 | 47.720 € |
| Ochoite Energía Solar, S.L. B85354967 | 47.720 € |
| Cervantes Solar 3 S.L.U. B88302120 | 47.720 € |
| Solar EL Maestre 1. S.L. B91679480 | 47.720 € |
| Fotovoltaica Los Almendros 32, SL B98049687 | 47.720 € |
| Fotosolar Del Mediterraneo, SL B54247994 | 47.601 € |
| Dehesa Asomadilla Inversiones S.L. B97996201 | 47.601 € |
| Gate Huerta Solar 25, S.L. B01418011 | 47.559 € |
| TZ Alcolea Lancha,s.l.u. B14832315 | 47.243 € |
| Energías Renovables Santa Margarita, S.L.U B57510794 | 47.243 € |
| Sonnedix España Solar Acula, S.L. B85483972 | 46.681 € |
| Enersol Solar Utrera S.L.U. B91433573 | 46.681 € |
| Kojima Instalacion Fotovoltaica, S.L. B84629450 | 46.674 € |
| Hijo DE Antonio Ubeda Juan, S.A. A02003432 | 46.668 € |
| Eurosuministros S.L. B02060499 | 46.472 € |
| Nocedillo, S.L. B26202861 | 46.472 € |
| Acefami Tribeca S.L. B26571703 | 46.472 € |
| Asprillas Renovables, S.L. B54268016 | 46.472 € |
| Saumariz Gestion E Inversiones, S.L. B71382790 | 46.472 € |
| Photosolar Almansa Suafiguerino SL B84886217 | 46.472 € |
| Olmedilla Energia, S.L. B85040095 | 46.472 € |
| Pinar DE Letur 3. S.L. B85684868 | 46.472 € |
| Stein Von Liebig Balears I, S.L. B57518599 | 46.346 € |
| Novenergia-lobon Xiii. S.L. B64863517 | 46.346 € |
| Novenergia-lobon Xxiv. S.L. B64863806 | 46.346 € |
| Global Atreo, S.L.U. B84946367 | 46.346 € |
| Anemoi Cantillana SL B85311694 | 46.346 € |
| JB Solar Malagon, S.L. B85352359 | 46.346 € |
| Sonnedix España Solar Isnalloz, S.L. B85444297 | 46.346 € |
| Sonnedix España Spv Xvii S.L. B87318424 | 46.346 € |
| Coastal Road, S.L. B87610432 | 46.346 € |
| Alproctia, S.L. B92923911 | 46.346 € |
| Bujia Solar, S.L. B18824094 | 46.300 € |
| Rixiraba Energia Solar,s.l. B64133606 | 45.998 € |
| Parques Solares DE LA Peninsula, S.L. B67398354 | 45.812 € |
| Renovercia Solar Ecija 19.s.l. B91667352 | 45.635 € |
| Iberia Explotaciones Solares, S.L. B67052548 | 45.538 € |
| Cebollada Solar S.L . . B99207680 | 45.538 € |
| Planta Solar Frolov, S.L. B84762368 | 45.166 € |
| Campo Baldío DE Puebla DE Guzman S.L. B21298922 | 44.700 € |
| Inversiones Fotovoltaicas Mallorquinas, S.L.U. B84904358 | 44.649 € |
| Solar Value Calaveron,slu B02469005 | 44.634 € |
| Aliwin Plus. S.L. B84726116 | 44.634 € |
| Langsyne Spain. S.L.U. B85277762 | 44.634 € |
| Nadado, S.L. B97617120 | 44.613 € |
| Camymar Patrimonios, S.L. B53391819 | 44.558 € |
| Alboran Solar SLU B85286862 | 44.498 € |
| Golden Roof, SL B54971379 | 43.875 € |
| Demmelmayer Onda, S.L. B12436879 | 43.859 € |
| Inmobiliaria Roma Ferre, S.L. B53660684 | 43.825 € |
| Pitiegua 6016, S.L. B37463684 | 43.674 € |
| Seguidores Solares Planta 4, SL B73491508 | 43.548 € |
| Sol Maivesol 2005, S.L B49230345 | 43.370 € |
| Vesubio Instalacion Fotovoltaica, S.L. B84629104 | 42.948 € |
| Tallent Española. S.L. B80016058 | 42.861 € |
| Sun Invest Iberia Cuarenta Y Tres, S.L. B97899231 | 42.843 € |
| Valfortec Finances, S.A. A44530467 | 42.703 € |
| Electra DE Torija S.L B85446490 | 42.703 € |
| Regatas Y Alquiler, SL B46183117 | 42.303 € |
| Muros Sinteticos Decorativos, S.L. B26211250 | 42.071 € |
| Josma-llum SL B25653957 | 41.998 € |
| Renovalia Solar, SL B02414951 | 41.960 € |
| Zarapicos Golf 21, S.L. B84691492 | 41.960 € |
| Chantada Energia S.L B27347046 | 41.956 € |
| Ceconat Litorales, S.L. B84272988 | 41.711 € |
| Ceconat Biosfera, S.L. B84400019 | 41.711 € |
| Inversora Bico. S.L. B47427885 | 40.704 € |
| Luzentia Promocion Y Mantenimiento Renovable, S.A. A84382951 | 40.249 € |
| Fsl Magascona, S.L. B84546811 | 40.249 € |
| Eco Invest Catral Uno S.L. B54354956 | 40.073 € |
| Avansalud Xxi, S.L. B02533719 | 40.001 € |
| Salvador Guerra Salamo. S.L. B58228560 | 39.826 € |
| Cáceres Solar 20. S.L. B06538698 | 39.751 € |
| Cáceres Solar 19. S.L. B06538706 | 39.751 € |
| I.s.f. Algevasi169. S.L. B16258485 | 39.012 € |
| I.s.f. Algevasi190. S.L. B16258691 | 39.012 € |
| I.s.f. Algevasi 275, S.L. B16259954 | 39.012 € |
| I.s.f. Algevasi85. S.L. B16260705 | 39.012 € |
| I.s.f. Algevasi127. S.L. B16261125 | 39.012 € |
| I.s.f. Algevasi148. S.L. B16261349 | 39.012 € |
| Estudio Leyvi. S.L. B38308482 | 39.012 € |
| Fotovol 472, S.L. B95520565 | 39.012 € |
| Sonnedix Olmedilla II, S.L. B97874903 | 39.012 € |
| Gonmar 2019, S.L.U. B88421243 | 38.966 € |
| Global Dawud S.L.U B88408877 | 38.655 € |
| Hijos DE Ana Aragon Gallardo. S.L. B11094471 | 38.433 € |
| P.serrana Solar Campo20sl B73592404 | 38.176 € |
| Estucherias Gobeleteras S.L. B80168297 | 38.073 € |
| Renovalia Solar 2,s.l.u. B02432359 | 37.852 € |
| Tagoro Energias Renovables SL B38917829 | 37.852 € |
| Aspa Energías Renovables, S.L.U. B47578596 | 37.833 € |
| Elena Amell Solar S.L. B84564111 | 37.178 € |
| Eldacorcho SL B53008769 | 37.015 € |
| Guarmar Banyeres, S.C. J54258314 | 36.942 € |
| Mayfi Solar, S.L. B37452620 | 36.812 € |
| Elyna Patrimonial, S.L. B97465892 | 36.812 € |
| Alpes Inversiones Renovables, S.L.U. B13663687 | 36.684 € |
| Pmr Solar SL . . B20978763 | 36.431 € |
| Voltpro Xxi, S.L B35988443 | 36.124 € |
| Lasesa Solar I.44 B22320857 | 36.010 € |
| Lasesa Solar Ii.35 S.L. B22322077 | 36.010 € |
| Fruites Visa, S.L. B58532391 | 35.971 € |
| FV Rioja Baja 2010, SL B26465807 | 35.662 € |
| Serrezuela Solar Viii. S.L B85038594 | 35.235 € |
| Elomer Renovables, S.L.U. B37476959 | 34.953 € |
| Promociones Carrasco Roman SL B49174865 | 34.814 € |
| Fotovoltaica EL Gallo 10 S.L. B09490608 | 34.066 € |
| Cillas Energias Renovables, S.L. B19256189 | 33.403 € |
| Saucedilla Solar 13, S.L. B95470944 | 33.316 € |
| Progresión Dinámica, S.L.U. B49238199 | 33.062 € |
| Guelfi Bianchi Energy, S.L. B88160353 | 32.924 € |
| Genyvent Solar, S.L. B02414688 | 32.747 € |
| Desarrollo Inmobiliario DE Lanzarote S.A A35727205 | 31.892 € |
| Prefabricación Y Montajes Navales, S.L.U. B48941512 | 31.892 € |
| Energias FV Alcanadre Olivedo SL B26465815 | 31.836 € |
| Sonnedix España Spv XI, SL B87254462 | 31.776 € |
