Empresas beneficiarias: D 308/2025, de 23 de diciembre, concesión directa de subvenciones para financiar…
31 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 1.190.644 € en total y una media de 38.408 € por empresa. Convocada por INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S.). Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Caser Residencial SAU A81228520 | 221.118 € |
| Nueva Familia Residencia Encarnacion Segura Tarraga SL B73089252 | 88.589 € |
| Residencia Los Almendros SL B30728125 | 72.289 € |
| Sumavida SA A73237760 | 71.580 € |
| Geroresidencias SL B96648563 | 68.745 € |
| Gestion Geriatrica 2010 SL B73122202 | 57.406 € |
| Residencial Casa DE Campo DE Perin, SL B30780282 | 46.775 € |
| Residencia Nova Santa Ana SL B30752315 | 46.775 € |
| EL Palmeral Del Mar Menor SL B73077406 | 43.940 € |
| Residencial EL Valle DE Las Palas SL B30862692 | 41.815 € |
| Residencia Virgen DE LA Fuensanta SAU A73001984 | 41.814 € |
| Conjunto Residencial Club DE Campos SL B73915191 | 41.814 € |
| Planiger SA A83151977 | 41.106 € |
| Intercentros Ballesol SA A79370599 | 33.310 € |
| Wsenior Asistencia Integral 4 SL B88240866 | 32.602 € |
| Alma Ata Salud SL B86734381 | 32.601 € |
| Residencia Lozar 3 Edad SL B73836348 | 25.514 € |
| Mimo Servicios Sociosanitarios SL B73961104 | 24.096 € |
| Residencia Los Marines Scl F30719033 | 19.844 € |
| Olmos Y Asociados Residencias SL B30579387 | 19.135 € |
| Sumavida Sociosanitaria SL B73864605 | 19.135 € |
| Sumavida Residencial SL B05554175 | 18.427 € |
| Desarrollos Geriatricos Del Sur SL B73691875 | 14.174 € |
| Residencia San Javier SLU B73836686 | 13.466 € |
| San Fulgencio Centro DE Día SL B30922892 | 11.340 € |
| Centro Asistencial Puertosol SLU B73846073 | 10.631 € |
| Centro DE Estancias Diurnas Mimaye SL B73960809 | 10.631 € |
| Servicios Asistenciales DE Murcia SL B30834931 | 9.922 € |
| Residencia San Luis DE LA Puebla, S.L. B30876163 | 5.670 € |
| Los Jazmines Residencia Tercera Edad SL B30798839 | 4.253 € |
| Centro DE Dia San Jose, S.l.unipersonal B10848232 | 2.126 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.