Empresas beneficiarias: Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio…
505 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 2.160.016 € en total y una media de 4.277 € por empresa. Convocada por CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Frankfurt Ados, S.L. B05375019 | 10.000 € |
| Jovergrau, S.L. B25054081 | 10.000 € |
| Cuina Taller 2008, SL B25674805 | 10.000 € |
| Bunker Bar, S.L. B25801630 | 10.000 € |
| Garcid, SL B43097153 | 10.000 € |
| Palau Carnissers, SL B55059133 | 10.000 € |
| Maedor Tres SL B55123079 | 10.000 € |
| Tinycottons S.L B66041583 | 10.000 € |
| The Cbd Side SL B67271759 | 10.000 € |
| Oliva Motor Girona SLU B55302400 | 9.728 € |
| Jolsa SL B58051756 | 8.997 € |
| Base Detall Sport S.A. A58000134 | 8.000 € |
| Gestion Natural Optics SL B25514019 | 8.000 € |
| Deli Places S.L. B42994459 | 8.000 € |
| Union General DE Optica SLU B50806629 | 8.000 € |
| Perfumerías Passion Beauté, S.L. B61609178 | 8.000 € |
| Auna Central DE Compras Y Servicios, S.L. B67550780 | 8.000 € |
| Centro Textil Massana, S.L. B60882248 | 7.992 € |
| Textil Zede, S.A.U. A08009946 | 7.500 € |
| Chocolat Box Franchise, S.L. B65808180 | 7.310 € |
| Cooperativa Rebost Molsa SCCL F25822412 | 7.020 € |
| Pedragosa 1916, S.L. B62027404 | 6.907 € |
| Papereria Codorniu, SL B66669813 | 6.349 € |
| Bioconsum S.L. B25420670 | 6.320 € |
| Ccs DE Centros DE Jardineria SL B63111454 | 6.000 € |
| Ecoceutics, SL B17733601 | 5.920 € |
| Senlima Store SL B67491605 | 5.890 € |
| Macmobles Ccs SL B63756456 | 5.360 € |
| Costa Brava Verd Hotels S.C.C.L F17652496 | 5.050 € |
| Cersa Mobles S,A A08340515 | 5.000 € |
| Electro Calbet, S.A. A08753279 | 5.000 € |
| Viajes Internacional Gava S.A. A08768475 | 5.000 € |
| Confecciones Paz Torras, S.A. A08864795 | 5.000 € |
| J.farre, SA A25217977 | 5.000 € |
| Promociones Calafat S.A. A28529394 | 5.000 € |
| Joaquin Oliva, SA A43008648 | 5.000 € |
| Mar Blau, S.A A43018332 | 5.000 € |
| Karting Salou S.A. A43054881 | 5.000 € |
| Mobles Palau, S.A. A43063080 | 5.000 € |
| Fernans, SA A43120120 | 5.000 € |
| Simorra Tiendas S.A. A58069147 | 5.000 € |
| Carnisseries Sagarra S.L A58255712 | 5.000 € |
| Cal Peyu, SA A58785627 | 5.000 € |
| Bright Sunshine Production, SL B02986768 | 5.000 € |
| Coffe Roaster Bcn, S.L B02992956 | 5.000 € |
| Big Ben Business, S.L. B05375001 | 5.000 € |
| LA Cassoleta DE Golmes, S.L. B05406954 | 5.000 € |
| Zuri Tapas, S.L. B05406962 | 5.000 € |
| Grupo Letamendi, SL B08237695 | 5.000 € |
| Copos SL B08534711 | 5.000 € |
| Panfig, S.L. B08913808 | 5.000 € |
| Autoservei Arenas, S.L B08975088 | 5.000 € |
| Tallers Rodri, S.L B08983587 | 5.000 € |
| First-rules SL B09760323 | 5.000 € |
| Sanbor 9288 SL B09773227 | 5.000 € |
| Dàlia Mrj,s.l. B09829052 | 5.000 € |
| Sandoval.chediak Vision, S.L. B09935891 | 5.000 € |
| Milongas 23, SL B09974239 | 5.000 € |
| EI Les Fonts Inclusió, SLU B10690873 | 5.000 € |
| Liptan Invest S.L. B10741809 | 5.000 € |
| Grateful Heal7hy Food2, SL B10887255 | 5.000 € |
| Diplopia, SL B10964294 | 5.000 € |
| Fiftys Sports Experiences, SL B13664628 | 5.000 € |
| MM Mediterrani SLU B13675707 | 5.000 € |
| Menaje Dancy, S.L B13697859 | 5.000 € |
| MR Kakapo, S.L B13734116 | 5.000 € |
| Carns Selectes D Aqui I D Allà Rosmar, S.L. B13820444 | 5.000 € |
| Actp Gelato 2023, SL B13827860 | 5.000 € |
| Heaven Repairs Motors, SL B13855614 | 5.000 € |
| Komlavia, SL B13890496 | 5.000 € |
| Oligua 2023, SL B13900600 | 5.000 € |
| Restaurante Pizzeria DA Leo Sociedad Limitada B13942313 | 5.000 € |
| Alejov Food SL B13961248 | 5.000 € |
| Comisso & Sabat Asociados, S.L B16722811 | 5.000 € |
| Premiphone Bcn, S.L. B16916488 | 5.000 € |
| Uncle Sam SL B17045030 | 5.000 € |
| Fanera, SL B17095597 | 5.000 € |
| Jodofi SL B17212200 | 5.000 € |
| Talleres V. Lanza SL B17242074 | 5.000 € |
| LA Trobada Hotel SL B17357500 | 5.000 € |
| Mobles Sancho,s.l. B17389958 | 5.000 € |
| Mont-ros Dalmau SL B17404773 | 5.000 € |
| Rigau Gms Just S.L. B17427246 | 5.000 € |
| Selva Emporda Hostelera, S.L. B17445263 | 5.000 € |
| CA L'amic, SL B17557505 | 5.000 € |
| Carleser SL B17594706 | 5.000 € |
| Sol.sol Bronzejat I Bellesa, S.L. B17618299 | 5.000 € |
| Olot Colors SL B17955337 | 5.000 € |
| Forn DE PA Jaume Figueras SL B17959818 | 5.000 € |
| Angelus Girona SL B17987587 | 5.000 € |
| Comercial Caus, SL B25026139 | 5.000 € |
| Asociadis DE Inversiones,s.l. B25056532 | 5.000 € |
| Dibutaser SL B25213885 | 5.000 € |
| Estudi I Creacio SL B25336363 | 5.000 € |
| Plat Preu SL B25370008 | 5.000 € |
| Restauracio Bega, S.L. B25381005 | 5.000 € |
| Incerba Solutions SL B25506726 | 5.000 € |
| Restaurant Cabana Del Geli SL B25583618 | 5.000 € |
| Castanye Daniel, S.L. B25657966 | 5.000 € |
| Electromicanica Millat, S.L. B25701673 | 5.000 € |
| Occitania Vilac Aranesa SL B25724188 | 5.000 € |
| Seguí Clima, S.L.U. B25737552 | 5.000 € |
| Basteret Vielha SL B25803065 | 5.000 € |
| Bardina Cortes Confeccions SL B43235647 | 5.000 € |
| Forn Sistaré S.L B43365030 | 5.000 € |
| Francesc Tomas Llobet, SL B43394600 | 5.000 € |
| JF Polo Moble Disseny SL B43430164 | 5.000 € |
| Marti Margalef SL B43494475 | 5.000 € |
| Ebre Mobil SL B43510023 | 5.000 € |
| Esports Carson SL B43510718 | 5.000 € |
| Ltc Liteco Obres EN General SL B43593060 | 5.000 € |
| Funny Drinks SL B43668151 | 5.000 € |
| Joan Flores Lanzas S.L. B43713536 | 5.000 € |
| Fabregues Motorsport SL B43769959 | 5.000 € |
| Sendra Pedrosa SL B43827823 | 5.000 € |
| Mar A Taula S.L. B43900406 | 5.000 € |
| LA Mar DE Foc SL B43915867 | 5.000 € |
| Casa Ciurana 1980 Grup SL B43973676 | 5.000 € |
| Morroalto Market SL B44541886 | 5.000 € |
| Bon Dia Pizza SL B44560761 | 5.000 € |
| Capi Confectionery SL B44572931 | 5.000 € |
| Honest Beauty, S.L. B44599793 | 5.000 € |
| Taller Paddock SL B44613636 | 5.000 € |
| Pessicgirona, S.L. B44619690 | 5.000 € |
| Caliotec Bages SL B44651941 | 5.000 € |
| Esencial Lacova SL B44666733 | 5.000 € |
| Chalito Collblanc SL B44671600 | 5.000 € |
| Zapaterias Kumar, SL B44679058 | 5.000 € |
| LA Casa Dels Peluts, S.L. B44696037 | 5.000 € |
| Laservellos Bcn Estetica ,S.L. B44779874 | 5.000 € |
| Yankee Entertainment, SL B44792232 | 5.000 € |
| Avingudatextil SLU B44839611 | 5.000 € |
| Cafes Quilmes, S.L. B44953198 | 5.000 € |
| Serenity Garden Group S.L. B44986545 | 5.000 € |
| Katan Restauracion Service SL B44999696 | 5.000 € |
| Delicatum Blanes, SL B55030845 | 5.000 € |
| Dabau Gestranem SL B55060354 | 5.000 € |
| Rahola I Salomó S.L B55093140 | 5.000 € |
| Turselgar SLU B55117840 | 5.000 € |
| Pastissers I Fequers Noguera SL B55170807 | 5.000 € |
| Forn Noe, S.L. B55192611 | 5.000 € |
| Tedimi SL B55218705 | 5.000 € |
| Turismon Travel S.L B55233589 | 5.000 € |
| Nova Restauració SL B55245054 | 5.000 € |
| Morera Agrocomerç SLU B55249221 | 5.000 € |
| Vis Restaurashop SL B55285779 | 5.000 € |
| Cafeteria Breston SL B55285985 | 5.000 € |
| Babilonia Brewery SL B55322465 | 5.000 € |
| Laser Factory, S.L. B55338784 | 5.000 € |
| Can Nadal Artesans, SL B55340293 | 5.000 € |
| Area Local Exterior SLU B55365167 | 5.000 € |
| Nonna Lloret SL B55370969 | 5.000 € |
| Restaurant Piñana S.L B55674204 | 5.000 € |
| Restaurant A Casa 2016 SL B55674485 | 5.000 € |
| Group Moss 2017 SL B55698468 | 5.000 € |
| Calafell LA Nocciola Toscana, S.L. B55706501 | 5.000 € |
| Dos Tasses DE Cafe SL B55723522 | 5.000 € |
| Cafeteria Isama SL B55741961 | 5.000 € |
| Albert Guzman Restauració SL B55744346 | 5.000 € |
| LA Petita Mar Del Sise, SL B55747380 | 5.000 € |
| Jidara2023, S.L. B56139975 | 5.000 € |
| Petador Sbd, S.L. B56162332 | 5.000 € |
| Laliang, S.L B56430291 | 5.000 € |
| Escalarest Polis 2023 SL B56697568 | 5.000 € |
| Pizza Valentina SL B56801756 | 5.000 € |
| Gastrobar Match Point, S.L. B56806433 | 5.000 € |
| Dionie VE Bien SL B56829336 | 5.000 € |
| J. C. R. Ediciones E Intermediacion Internacional SL B57195711 | 5.000 € |
| Horno Moli Nou S.L B58662040 | 5.000 € |
| Davetex S.L. B58879420 | 5.000 € |
| Espais Magics SL B58893991 | 5.000 € |
| Can Ramonet 2016, S.L. B59099465 | 5.000 € |
| Castello Esports Viladecans SL B59720482 | 5.000 € |
| Estacio DE Serveis Troy Pala, SLU B60129756 | 5.000 € |
| Gargamel Joguines SL B60442613 | 5.000 € |
| Estetibel,s.l. B60579752 | 5.000 € |
| Teradoma, S.L. B60723095 | 5.000 € |
| Lebor Gabala S.L. B61016549 | 5.000 € |
| Comercial Barnasofa, SL B61151965 | 5.000 € |
| Masanaspan S.L B61186144 | 5.000 € |
| Crivilles Melero Cal Bou SL B61245296 | 5.000 € |
| Bellajoana S.L. B61292736 | 5.000 € |
| Ropian B61301016 | 5.000 € |
| Revers Estil SL B61308359 | 5.000 € |
| Centro Ortopédico L. Almirall B61560900 | 5.000 € |
| Calvet DE Maians, S.L. B61726238 | 5.000 € |
| Lavandula, SL B61828547 | 5.000 € |
| Can Rin Gastronomia SL B61921797 | 5.000 € |
| Rosich Joiers S.L. B62019575 | 5.000 € |
| Corinto Bolsos, S.L. B62070628 | 5.000 € |
| Masley & Leymans,s.l B62137369 | 5.000 € |
| Remm Guitart, S.L. B62649843 | 5.000 € |
| Establimens Andreu, SL B62682356 | 5.000 € |
| Aguilar Viguin SL B62769039 | 5.000 € |
| Zolan 25, SL B62805965 | 5.000 € |
| Tot Selecta, S.L.U. B62836895 | 5.000 € |
| Los Extremeños Sanchez Blandez,slu B62878509 | 5.000 € |
| Dreamjocs Joguines S.L. B62978515 | 5.000 € |
| Restaurant Piguillem, S.L B63065791 | 5.000 € |
| Variotex Global, S.L. B63111256 | 5.000 € |
| Back Stage Estetica Y Belleza SL B63279103 | 5.000 € |
| Nou DE LA Rambla 105, S.L. B63286124 | 5.000 € |
| Cocavi S.L. B63413876 | 5.000 € |
| Gau Catering SL B63675193 | 5.000 € |
| Cansaladeries Artesanes Paez S.L. B63770242 | 5.000 € |
| Restaurant Salelles, SL B63859383 | 5.000 € |
| EL Cel DE Les Oques, S.L. B63936926 | 5.000 € |
| Franquesa Malaguti SL B64202690 | 5.000 € |
| Muntanya DE Llibres S.L.U. B64264187 | 5.000 € |
| Pilban Actual, SL. B64346182 | 5.000 € |
| Ferreteria Prim SL B64400351 | 5.000 € |
| Japox World, S.L. B64406515 | 5.000 € |
| Teenesbru S.L. B64455702 | 5.000 € |
| Bikes&fitness,sl B64572399 | 5.000 € |
| Guasch Hermanos, S.L., B64584857 | 5.000 € |
| Toni Vartrano S.L.U. B64587421 | 5.000 € |
| Keido 31, SL B64734049 | 5.000 € |
| Esports Sayas 1988 SL B64776230 | 5.000 € |
| Casa Ample S.L B64789647 | 5.000 € |
| Dibar SL B64906225 | 5.000 € |
| Buvette S.L. B65274490 | 5.000 € |
| Nu.ma.ir SLU B65340515 | 5.000 € |
| Jov Bcn SLU B65565541 | 5.000 € |
| Savassona Retail, SL B65721672 | 5.000 € |
| Restaurant Windsor SL B65814352 | 5.000 € |
| Taller Naguisa, S.L. B65848236 | 5.000 € |
| Drei Mal Mehr SL B65904187 | 5.000 € |
| Restaurant LA Oca S.L. B65906703 | 5.000 € |
| Branding 1929, S.L.U. B65977373 | 5.000 € |
| 3cmas I 2000 SL B66107418 | 5.000 € |
| Cominex Enginyeria I Subministres, SL B66119595 | 5.000 € |
| Nollegiu SL B66133448 | 5.000 € |
| Mobles Chima SL B66141615 | 5.000 € |
| Ni.2014 Bolsos, S.L. B66229188 | 5.000 € |
| Taconmaiz S.L. B66267048 | 5.000 € |
| LA Sourse S.L B66318205 | 5.000 € |
| Solucions Auditives Baix Llobregat B66319856 | 5.000 € |
| Autoservei DE Bugaderia Manresa, SL B66441817 | 5.000 € |
| Mercat DE LA Boqueria Fruiteries Alfonso, S.L. B66466434 | 5.000 € |
| Spigon Estilisme SL B66494477 | 5.000 € |
| Fnr Cat 570 SL B66527920 | 5.000 € |
| Aniro Barcelona,s.l. B66571787 | 5.000 € |
| Les Trois Croquettaires S.L. B66582321 | 5.000 € |
| Clam Mollet, S.L. B66623034 | 5.000 € |
| Mima TU Casa, SL B66672015 | 5.000 € |
| LA Llosa Gastronomia, S.L. B66730151 | 5.000 € |
| EL Trapio Restaurante SL B66751116 | 5.000 € |
| Bodega Joan B66771965 | 5.000 € |
| Cafe DE Fincas, SL B66807769 | 5.000 € |
| Tapes Bcn 2016, S.L. B66816844 | 5.000 € |
| Valeri Serra 30 SL B66854068 | 5.000 € |
| Clemens Boqueria SL B66904640 | 5.000 € |
| Rebel Hearts SL B66934308 | 5.000 € |
| Promax Bages SLU B66993700 | 5.000 € |
| Pantata Group,s.l B67021857 | 5.000 € |
| Òptica Soler Audiologia SL B67040691 | 5.000 € |
| Lapsus Propina SLU B67066043 | 5.000 € |
| Trikitac Restaurante S.L B67066308 | 5.000 € |
| Josep Roda RG, S.L., S.U. B67114363 | 5.000 € |
| Granja Degusta 57 SL B67127860 | 5.000 € |
| Brewing Bread, SL B67167874 | 5.000 € |
| Neska Polita Vinoteca, S.L. B67456236 | 5.000 € |
| Socis Gourmets, S.L. B67472969 | 5.000 € |
| Antares Representaciones, SL B67620013 | 5.000 € |
| Pinturas DE Coches Guerra Azaustre S.L. B67624999 | 5.000 € |
| 99 Initial Laser,s.l. B67685685 | 5.000 € |
| Saby Cream SL B70685169 | 5.000 € |
| Mix4fun, S.L.U. B72466238 | 5.000 € |
| Encarna I Xavi Carnissers S.L B72533987 | 5.000 € |
| Nuevos Aires Platenses, S.L. B72591092 | 5.000 € |
| Bread Society, S.L. B72593908 | 5.000 € |
| Roraima Consulting, S.L. B72615750 | 5.000 € |
| Animalots Maçanet SL B72618176 | 5.000 € |
| Grup Armengol Trade, SL B72631294 | 5.000 € |
| Premiatapas4, S.L. B72780703 | 5.000 € |
| Sance Estil I Moda SL B72800329 | 5.000 € |
| Productes Elaborats Teresa S.L B72852189 | 5.000 € |
| LA Rapita Sant Francesc 46, S.L. B72936883 | 5.000 € |
| Experiences Tawe Away SL B72997059 | 5.000 € |
| Barrutoys Iberia, SL B82752106 | 5.000 € |
| Celler Cooperatiu D'artés,sccl F08173809 | 5.000 € |
| Servi Firal SCCL F17400227 | 5.000 € |
| Avancem Santa Clara SCCL F55068605 | 5.000 € |
| Winelover&co, SC J10856516 | 5.000 € |
| Sublime 7 SCP J13973623 | 5.000 € |
| Bonet SC J17730797 | 5.000 € |
| Pescados Y Congelados Montilla S.C.P. J25644485 | 5.000 € |
| Piu Bella 2003 S.C.P J25775404 | 5.000 € |
| Díaz Martínez SCP J42872945 | 5.000 € |
| Coffee Point SC J44784031 | 5.000 € |
| LA Chica, SCP J44813616 | 5.000 € |
| Hiel Eater SCP J44909380 | 5.000 € |
| Bonita Estetica, SCP J44968907 | 5.000 € |
| Mas Les Feixes SC J55082234 | 5.000 € |
| Font Rubi Parc,s.c.p. J55194013 | 5.000 € |
| Grup Veroma Pack SCP J66313354 | 5.000 € |
| Costuix, SCP J66426438 | 5.000 € |
| Connectat't Banyoles J70844907 | 5.000 € |
| L'epigraf SCP J72880529 | 5.000 € |
| Ninus Catcafe SCP J72903859 | 5.000 € |
| Boira Girona SL B17219650 | 4.969 € |
| Nuria Girona SL B17408204 | 4.969 € |
| Ecobar Girona SL B17605437 | 4.969 € |
| Restaurante Cal Jepet, SL B08728990 | 4.950 € |
| Vilanova Fustes, SCCL F43551787 | 4.882 € |
| Aures Management SL B65722969 | 4.840 € |
| Marleix Ribalba, S.L. B67113878 | 4.832 € |
| Platondo SL B66514092 | 4.786 € |
| Rosnilo,sl B44825974 | 4.786 € |
| Ilerbombes B72784937 | 4.770 € |
| Comercial Framay, SA A58468430 | 4.762 € |
| Cuantica Sanacion, S.L. B13844873 | 4.711 € |
| LA Violeta Bareshot, S.L. B64199169 | 4.702 € |
| Parcmotordos, S.L. B25298415 | 4.682 € |
| Coquinatotium, S.L. B66872813 | 4.618 € |
| Restaurant EL Colom DE Moià S.L. B64422173 | 4.609 € |
| Santfeliu Ciutat Viva, SCCL F67471003 | 4.560 € |
| Servigcae SL B44626109 | 4.556 € |
| EL Cortijo Del Prat SL B63764245 | 4.545 € |
| Batatotbata SL B64915945 | 4.545 € |
| Non Solo Creps Barcelona S.L. B66448077 | 4.499 € |
| Pirineu EN Boca, S.L. B66484338 | 4.470 € |
| Thedegs Catering, SL B67748624 | 4.458 € |
| Oceanic 2000 S.L. B61657417 | 4.456 € |
| Foto Casanova, S.L. B58598558 | 4.450 € |
| Entrañam SL B66540584 | 4.445 € |
| Torrons I Gelats SL B43280080 | 4.441 € |
| Restaurant Jomar SL B43474410 | 4.431 € |
| Agropecuària Fígols SA A58283946 | 4.400 € |
| PA Bach S.L B59778928 | 4.400 € |
| Font Lluminosa Salou, ,SL B43660208 | 4.381 € |
| Mas Nou Sallent SL B60650736 | 4.376 € |
| Savassona Alimentació,s.l. B67450569 | 4.375 € |
| Qnk Mia, S.L B55672786 | 4.296 € |
| Avinguda Bases 50 SL B64842941 | 4.290 € |
| Vidalba Experiències,s.l. B67220764 | 4.239 € |
| Establiments Mestra, S.L. B60622552 | 4.197 € |
| Brothers Fabrellas, SL B55343016 | 4.162 € |
| Posa't Guapa-o SL B62086376 | 4.114 € |
| E. Torrents, S.A. A58476433 | 4.063 € |
| Taller DE Joieria Victor S.L. B62841838 | 4.022 € |
| Celler Del Roser SCP J25318692 | 3.998 € |
| Chocolate Fondue SL B63616197 | 3.995 € |
| Casa Angela Tapas, S.L. B67015446 | 3.989 € |
| Squaddra Futbol Total SL B67111633 | 3.980 € |
| Restaurante Guijarro SL B62231824 | 3.940 € |
| Mestre Vilella, SL B43508274 | 3.916 € |
| Mitges A Mitges S.L. B64235534 | 3.915 € |
| Enjoyebre SL B43759554 | 3.900 € |
| Napaplaya Spain, S.L. B55136857 | 3.889 € |
| LA Catala Wellness SL B72900996 | 3.881 € |
| Originemcat SL B02864247 | 3.842 € |
| Jordi Senalle Fumàs I Manuels Senalle Murgo CB J25049263 | 3.808 € |
| Cowork2020 S.L. B02629905 | 3.780 € |
| Tanveer Avni SL B65822439 | 3.724 € |
| Electronica Reus 72sl B43774975 | 3.689 € |
| LA Carpeta I EL Paper S.A. A58094624 | 3.676 € |
| Ripolles Audiologia, S.L. B72812449 | 3.634 € |
| Calçats Peacock, S.L. B17304239 | 3.600 € |
| Ajm1989, SL B66062753 | 3.573 € |
| Som Formatgers, SL B06886782 | 3.562 € |
| Estacio Servei Bellvis SL B25317256 | 3.544 € |
| Felipe's Bar S.C.P. J72690241 | 3.512 € |
| Jesus Rovira SA A25029786 | 3.500 € |
| Driza Projects, SL B64114580 | 3.500 € |
| Casa Garxina SCP J25407966 | 3.472 € |
| RG Nurda , S.L.U. B63602106 | 3.460 € |
| Can Joan D'adri SC J55106124 | 3.432 € |
| Can Vilada, S.L. B63702310 | 3.410 € |
| Rapid Sevi Holdings SLU B67262717 | 3.388 € |
| Gespro Informatics SL B25527276 | 3.357 € |
| Joster Travel S.L B25600248 | 3.350 € |
| Claraso Vilalta, S.L. B65635591 | 3.314 € |
| Restaurant Can Magi SL B17402728 | 3.305 € |
| Sustainable Dreams SL B05330576 | 3.270 € |
| Pramart Bcn Group, SL B44923647 | 3.235 € |
| Essencials S'agaró, SL B55035372 | 3.226 € |
| Casa DE Cuiners SL B44740157 | 3.195 € |
| Elemental Factory, S.L. B59165548 | 3.140 € |
| Tallers Bascompte, SL B60479714 | 3.140 € |
| New Mobility Solutions SL B09854159 | 3.131 € |
| Discolor 2020, SL B02649143 | 3.112 € |
| Raes Catering, S.L B63205454 | 3.110 € |
| Charcuteria Moreno, S.L. B61997532 | 3.108 € |
| Templarios, S.A. A25072588 | 3.048 € |
| Wesselton-sala SL B17358656 | 3.014 € |
| Optica Baleri B17793498 | 3.000 € |
| Meir Tetro Hosteleria,s.l. B61791216 | 2.950 € |
| EL Soterrani Llibreria Cooperativa SCCL F44556603 | 2.900 € |
| Laura Bonaque SL B64948136 | 2.899 € |
| Grup Audilogic S.L B43976539 | 2.859 € |
| Oliva Motor Gavarres SLU B62044219 | 2.852 € |
| Enginyeria Informatica Olot, S.L. B17408071 | 2.781 € |
| Gasch Xarcuters, SL B63741599 | 2.774 € |
| Restauracio Caldencs SL B17798349 | 2.760 € |
| Abelenda-mante S.L. B17984352 | 2.740 € |
| Lleidoptics SL B25268525 | 2.669 € |
| Miralles Garcia, S.L. B66744657 | 2.625 € |
| Touch And Eat S.L. B65694937 | 2.618 € |
| Grupo Comercial Textil, S.L B58477902 | 2.595 € |
| Mango Bajito S.L. B66068693 | 2.594 € |
| Melgamon, S.L. B22179840 | 2.589 € |
| Equipajes Comerciales SL B43733757 | 2.584 € |
| Voramar Barceloneta, S.L. B63111413 | 2.555 € |
| Three Marks Coffee Roasters S.L. B67563791 | 2.535 € |
| Toni Francesc, SL B59967638 | 2.532 € |
| Inversiones Cerro Avila, S.L. B66918343 | 2.524 € |
| Cafeteria Puerto Rico, S.L. B61180113 | 2.520 € |
| Atreveix-te SL B62255294 | 2.508 € |
| Cerabella, SL B08615353 | 2.500 € |
| Blanca Miret Disseny, SL B43436054 | 2.500 € |
| Dissenys Papeti, S.L. B59044727 | 2.500 € |
| Estucs, Esgrafiats I Restauracio Oriol Garcia, S.L. B64103005 | 2.500 € |
| San Saru, S.L. B66821919 | 2.500 € |
| Sastres Paperers SC J55197347 | 2.500 € |
| Copas Y Mas Mataro S.L. B01706621 | 2.498 € |
| Rossos Estilistes SL B63993422 | 2.493 € |
| LA Castanya DE Viladrau, SCP J55051775 | 2.485 € |
| FK Stores, S.L.U. B72813900 | 2.468 € |
| Desedamas, SCP J62694385 | 2.446 € |
| Gelsa Manlleu 1968 S.L. B66123688 | 2.380 € |
| Far Mas Nomo, S.L. B66418740 | 2.373 € |
| LA Botifarreria Santa Maria, SL B64744840 | 2.365 € |
| Cid Brand, S.L. B66788712 | 2.353 € |
| R-stores, S.L. B17991134 | 2.314 € |
| Instal.lacions Segarra S.L. B60228285 | 2.286 € |
| Sio Optics SCP J67864199 | 2.249 € |
| Novell Ramos SL B58074204 | 2.225 € |
| Mobles Besso, S.L. B25490459 | 2.224 € |
| LA Lluna 1992, S.L. B66606591 | 2.197 € |
| Oxydum Nicknom SCP J66992413 | 2.186 € |
| Edr Events S.L. B55360820 | 2.127 € |
| Diselmatic, SL B59505743 | 2.125 € |
| Sandra Roura SL B17793324 | 2.123 € |
| Rovira Fuste S.L. B43688217 | 2.112 € |
| Prn 80 Restauracion, S.L. B65945982 | 2.089 € |
| Pernils I Embotits Girbau S.L. B60280849 | 2.083 € |
| Sofibages S.L. B62140652 | 2.071 € |
| Eloi Alegre, S.L. B65262420 | 2.045 € |
| Bore 21, SL B62463039 | 2.017 € |
| Espai Gastronomic Aloy, S.L. B65680753 | 2.000 € |
| Somiadores, S.L. B67625566 | 2.000 € |
| Nou Motor 96, S.L. B61122743 | 1.992 € |
| Tastum, S.L. B66687013 | 1.977 € |
| Pancosa, S.A. A58210527 | 1.955 € |
| Banyoles Esports,sl. B17398207 | 1.949 € |
| Art Trade 2013 SL B66114539 | 1.947 € |
| CA LA Massa Mare, S.L. B67434464 | 1.926 € |
| Josefina Fontanilles, SL B59982140 | 1.895 € |
| Embotits Sanchez, SL B60746161 | 1.875 € |
| Per Pra SL B59557900 | 1.861 € |
| Fullanagalofre1976 SL B42842310 | 1.820 € |
| Fleca Balmes 1908, S.L. B66679978 | 1.811 € |
| Clinicaudio Salut Auditiva SL B10995819 | 1.767 € |
| Ideas Que SE Tocan SL B65996316 | 1.761 € |
| Mod & Con Art, S.L. B86007218 | 1.746 € |
| Mariscos Varadero S.L. B43328806 | 1.738 € |
| Photo Logistics, SL B25697673 | 1.732 € |
| Moner Flequers I Pastissers SL B17500893 | 1.723 € |
| Artbikes Taller SL B13956990 | 1.719 € |
| Artigas Electrodomèstics SL B61757639 | 1.710 € |
| Madrazo 135, S.L. B65205577 | 1.690 € |
| Viatges Minorisa S.L. B61549549 | 1.626 € |
| Restamposta, SL B43854736 | 1.615 € |
| Fantastik Bcn SL B63974075 | 1.608 € |
| Forn Elias,s.l. B63897888 | 1.594 € |
| 2 BE Stronger SL B05390117 | 1.562 € |
| Fruits Secs I Llaminadures Valles SL B17353798 | 1.550 € |
| The Eyelash Atelier S.L. B66101551 | 1.538 € |
| Agricola DE Barbera, SCCL F43014224 | 1.524 € |
| Vayreda Bassols Casabo Y Cia SL B17000266 | 1.500 € |
| LA Gralla SCCL F08587834 | 1.495 € |
| OH SI Nena, S.L. B67028746 | 1.478 € |
| Nomo Sarrià, S.L. B66273905 | 1.423 € |
| Carnisseria I Comestibles Can Tonet, S.L. B17622465 | 1.411 € |
| Plego, SCP J06795785 | 1.410 € |
| Hijas Del Sol, S.C. J55269419 | 1.379 € |
| Ramon Bergada Mecanitzacio D'oficines SL B43448414 | 1.367 € |
| Milcamuna, S.L. B67172130 | 1.362 € |
| Tisores Fantastiques SL B62633870 | 1.350 € |
| Quin Món DE Mones, SCP J66416363 | 1.288 € |
| Royal Iberia SL B55533319 | 1.285 € |
| Bft Girona SL B55202725 | 1.280 € |
| Juia Jewels SCCL F67104943 | 1.250 € |
| Puigbo Bosch, SL B66876103 | 1.229 € |
| Rostidoria L'olla B61118584 | 1.215 € |
| Maria Casas, Biòloga SL B59779934 | 1.211 € |
| Nivatron,s.l. B65203390 | 1.145 € |
| Pedra Natural Peviarf, S.L. B25445255 | 1.144 € |
| Copydays S.L B65785743 | 1.138 € |
| EL Patufet SCP J66732017 | 1.017 € |
| Aquatremans Cdq SL B05269303 | 1.000 € |
| Vall Comaposada S.L. B62425335 | 1.000 € |
| Vladimir Joia S.L. B63873251 | 1.000 € |
