Empresas beneficiarias: Conc.de ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros…
311 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 2.686.315 € en total y una media de 8.638 € por empresa. Convocada por CONSEJERÍA DE FOMENTO ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Logistica Fika, SL B91500330 | 25.228 € |
| Transportes Lucena Martin SL B18317347 | 19.000 € |
| Moditrans Sur, S.L. B21551114 | 19.000 € |
| 4 CV SL B41258054 | 19.000 € |
| Transportes Alfonso Barragan SL B41944885 | 19.000 € |
| Transoleo 2014 SL B14970115 | 17.000 € |
| Transleo Sur SL B90017948 | 17.000 € |
| Fergobe Transporte Y Logistica SLU B90292285 | 17.000 € |
| Valiente & Leo SL B91895904 | 17.000 € |
| Transportes Frigorificos R P SL B23376155 | 16.000 € |
| Auto Transportes San Sebastian SA A14020937 | 12.000 € |
| Transportes Ureña SA A23001894 | 12.000 € |
| Herederos DE Fco Olmedo Gutierrez SA A29043205 | 12.000 € |
| Autocares Bravo SA A29090958 | 12.000 € |
| Transportes Frigorificos Nazarenos SA A41769670 | 12.000 € |
| Logistica Huelfrio SL B01839778 | 12.000 € |
| A. Leiva Transportes Y Contenedores SLU B01936400 | 12.000 € |
| Bergarsan SL B04004420 | 12.000 € |
| Transportes Evaristo Molina SL B04034096 | 12.000 € |
| Autocares Baraza SL B04075545 | 12.000 € |
| Tudefrigo Sur, SLU B04137501 | 12.000 € |
| Transportes Josantor SL B04172532 | 12.000 € |
| Transportes Julocar SL B04262416 | 12.000 € |
| Alpelia Gestion S.L.U. B04334603 | 12.000 € |
| Transinter Alfaix SL B04414835 | 12.000 € |
| Semantas 2004 SL B04479366 | 12.000 € |
| Transportes Iberbul SL B04619243 | 12.000 € |
| Trans. Indalcampo SL B04623708 | 12.000 € |
| Eurosargen SL B04687414 | 12.000 € |
| Transportes Jose Valero Ridao SL B04703948 | 12.000 € |
| Logistica Torrecillas SLU B04707162 | 12.000 € |
| Transportes Aldaner SL B04721932 | 12.000 € |
| Transportes Inter LA Portilla, S.L. B04728523 | 12.000 € |
| Fruselgra SL B04742011 | 12.000 € |
| Transportes Leait SL B04776175 | 12.000 € |
| Transportes Luis Hdez SL B04784682 | 12.000 € |
| Transaguimu SL B04787446 | 12.000 € |
| Hortoexpor Mediterraneo S.L.U B04804282 | 12.000 € |
| Cargo Vatrans 2015 SL B04814927 | 12.000 € |
| Logistica D. Castro SL B04820908 | 12.000 € |
| Interclover, S.L. B04829370 | 12.000 € |
| Operador DE Transportes Pakedia SL Unipe Rsonal B04863528 | 12.000 € |
| Logistica Corredor Del Henares SL B04925863 | 12.000 € |
| Frigo Ruta SL B10802718 | 12.000 € |
| Autocares Zambrano, SL B11377470 | 12.000 € |
| Autobuses Gonzalo SL B11424397 | 12.000 € |
| Transportes Los Silos DE LA Gredera SL B11836038 | 12.000 € |
| Logistica Quero S.L. B14372353 | 12.000 € |
| Autocares Perez Cubero SL B14436638 | 12.000 € |
| Gas Medina Azahara SL B14522478 | 12.000 € |
| Moreno E Hijos 2000 SL B14563555 | 12.000 € |
| Loginpool SL B14704183 | 12.000 € |
| Logintia Logistica Y Servicios SL B14719371 | 12.000 € |
| Transportes Yago Pulido SL B14780282 | 12.000 € |
| Transrausana SL B14968101 | 12.000 € |
| Operador Logistico Lynce SLU B16857286 | 12.000 € |
| Trans. Fuentes Payan, SL B16863045 | 12.000 € |
| Transportes Trinidad Nievas SL B18037697 | 12.000 € |
| Autotransportes Moreno SL B18317453 | 12.000 € |
| Ruiz Bus SL B18320184 | 12.000 € |
| Autocares Muñoz Garcia SL B18398487 | 12.000 € |
| Transinter EL Perlas SL B18815357 | 12.000 € |
| Transportes Gijon Martin SL B18900183 | 12.000 € |
| Frio Alcontar, S. L. B18924076 | 12.000 € |
| Ainhoa Bus SL B18955138 | 12.000 € |
| Transandalus International Logistics SL B19553650 | 12.000 € |
| Logistica Alfresur SL B19619311 | 12.000 € |
| Lepe Bus, SL B21102280 | 12.000 € |
| Transportes Moreno Trejo SL B21161138 | 12.000 € |
| Autocares Rodriguez Gomez, SL B21221726 | 12.000 € |
| Transvega E Hijos SL B21307129 | 12.000 € |
| Punta Umbria Bus S.L. B21463971 | 12.000 € |
| J.daniel Prieto SL B21473087 | 12.000 € |
| Santiago Cobo Romero SL B23200017 | 12.000 € |
| Hermanos Poyatos Soto,s.l B23307846 | 12.000 € |
| Transportes Francisco Bonilla Pozo SL B23340979 | 12.000 € |
| Transportes Liquidos Jaen,sl B23356090 | 12.000 € |
| Autocares Bibiano Juanes SL B23593189 | 12.000 € |
| Transportes Cañada Serrano, S.L. B23658529 | 12.000 € |
| Spedition Kontor Affolterbach-logistik S L B23679392 | 12.000 € |
| Cuatrolog Cargo S.L.U. B27495928 | 12.000 € |
| Autobuses Paco Pepe SL B29155884 | 12.000 € |
| Autocares Mateos SL B29230430 | 12.000 € |
| Autocares Macias Jimenez SL B29613155 | 12.000 € |
| Autocares Diego Moral SL B29719622 | 12.000 € |
| Eurobiotrans SL B30930937 | 12.000 € |
| Rosabus SL B41044405 | 12.000 € |
| Autocares Lact SL B41047903 | 12.000 € |
| Transportes Miguel Parrilla SL B41464926 | 12.000 € |
| Transportes Ruiz Y Bejarano SL B41525338 | 12.000 € |
| Transiv Grupo Logistico SL B41642851 | 12.000 € |
| Autocares Hispalis SL B41654088 | 12.000 € |
| Abascal Caro SL B41755018 | 12.000 € |
| Distribucion Y Logistica Los Espartalessl B41760893 | 12.000 € |
| Pablo Grupo Empresarial SL B41818295 | 12.000 € |
| Autocares Falcon Leon SL B41873795 | 12.000 € |
| Gil Garcia DE Moron, SL B41888835 | 12.000 € |
| Transjerezalba B44729085 | 12.000 € |
| Rosado Pineda Chapatrans, S.L. B44935567 | 12.000 € |
| Grupajes Huelva SL B56308125 | 12.000 € |
| Trans. Rosa Mari E Hijos, Sociedad Limit Ada B56681216 | 12.000 € |
| Logistica Frio Hernandez, S.L. B67687525 | 12.000 € |
| Transitos Julian SL B72124050 | 12.000 € |
| Transjorvi, SL B72270093 | 12.000 € |
| Viacar Assistance, S.L. B72347396 | 12.000 € |
| Grusol Logistica SL B90049545 | 12.000 € |
| Van Dongen Logistics SL B90099078 | 12.000 € |
| Transportes Jorge Perez Martin SL B90100520 | 12.000 € |
| Logistica Y Transportes Carmo SL B91150284 | 12.000 € |
| Logistica Anasama SL B91325571 | 12.000 € |
| Logistica Industrial Del Condado SL B91366922 | 12.000 € |
| Transportes Antonio Perez Gordillo, SL B91571901 | 12.000 € |
| ZV Logistica Gestservi SL B91766675 | 12.000 € |
| Guinditrans SL B91835371 | 12.000 € |
| Transportes Ruizportero SL B91899112 | 12.000 € |
| Transportes Especiales Chicon SL B91965475 | 12.000 € |
| Talleres Y Gruas Amaya SL B92119171 | 12.000 € |
| Transportes Famadesa SL B92271428 | 12.000 € |
| Transportes EL Porrita, Sociedad Limitada B93303659 | 12.000 € |
| Logistica J. Trujillo, S.L. B93646636 | 12.000 € |
| Jacotrans SDAD COOP Andaluza F14327100 | 12.000 € |
| Maresana SDAD COOP Andaluza F18033811 | 12.000 € |
| Hormian SDAD COOP Andaluza F41818055 | 12.000 € |
| Transportes Y Mudanzas Cariño SA A18051862 | 11.000 € |
| Imex Logistics S.L.U B04734000 | 11.000 € |
| Transportes Hidalgo Blanco SL B14050934 | 11.000 € |
| Gruas Cariño SL B18395442 | 11.000 € |
| Transporte Y Logistica Alfaguara SLU B18445395 | 11.000 € |
| Portavehiculos Del Sur SL B18617795 | 11.000 € |
| Genaro Rodriguez E Hijo SL B21246822 | 11.000 € |
| Moguer Logistica SL B21446836 | 11.000 € |
| Trans Sev SL B41563248 | 11.000 € |
| WU Evolution SL B56321607 | 11.000 € |
| Transportes Mantas E Hijo SL B18368001 | 10.000 € |
| Transportes Cordoba Jurado SL B23720311 | 10.000 € |
| Operador Logistico Transred B04880613 | 8.000 € |
| Francisco Perez Rodriguez SA A04038402 | 7.000 € |
| Translina, SA A04112660 | 7.000 € |
| Manuel Alba SA A11613528 | 7.000 € |
| Mertramar, S.A.U. A41160615 | 7.000 € |
| Porrones Transzurera SLU B01673615 | 7.000 € |
| Trans Lopez Carrillo 2020 SL B01852680 | 7.000 € |
| Transportes Y Mudanzas Jupexpres SL B02941011 | 7.000 € |
| Marso Logistica Almeria SL B04050407 | 7.000 € |
| Transportes Abderitanos SL B04262077 | 7.000 € |
| Transportes Frio Cosario SL B04292553 | 7.000 € |
| LA Cañada Lazud SL LA Cañada Lazud SL B04354999 | 7.000 € |
| Ejido Logistica SLU Ejido Logistica SLU B04511168 | 7.000 € |
| Inter-frio Mairim, S.L. B04744157 | 7.000 € |
| Trans JN Euro Logistica, Sociedad Limita B04750881 | 7.000 € |
| Trans-inter Panales, S.L. B04754974 | 7.000 € |
| Transportes Thermoiris, S.L. B04790754 | 7.000 € |
| Friomuga, Sociedad Limitada B04826491 | 7.000 € |
| Andres Fernandez Barrionuevo SL Uniperso Nal B04842100 | 7.000 € |
| Transportes Petreus SLU B04844619 | 7.000 € |
| Transportes Gmotos, Sociedad Limitada UN Ipersonal B04847877 | 7.000 € |
| Juan Carreño B04854790 | 7.000 € |
| Frio Alefran SL B04856761 | 7.000 € |
| Transportes Luis Cazorla SL B04861936 | 7.000 € |
| Alberexport S.L.U. B04871323 | 7.000 € |
| Frio Calatrava SL B04890604 | 7.000 € |
| Logistica Jocarer SL B04894879 | 7.000 € |
| Frio-bohimar, S.L.U. B04908810 | 7.000 € |
| Gadafitranport SL B04912614 | 7.000 € |
| Pazcut , Sociedad Limitada B06963540 | 7.000 € |
| Spedition Analesia SL B09636374 | 7.000 € |
| Cristobal Guerrero Villalar SL B11584091 | 7.000 € |
| Transportes Ferral Arevalo SL B11687225 | 7.000 € |
| Medina Travel Bus SL B11745197 | 7.000 € |
| Transportes Peluva SL B11972601 | 7.000 € |
| Trasnportes Eduardo Angulo SLU B13557335 | 7.000 € |
| Autocares Marin SL B14284046 | 7.000 € |
| Arribas Sur SL B14304695 | 7.000 € |
| Transportes EL Embudo SL B14357024 | 7.000 € |
| Transportes Yago DE Aguilar DE LA Fronte B14480057 | 7.000 € |
| Transportes Manolete SL B14498927 | 7.000 € |
| Autocares Valdes SL B14500995 | 7.000 € |
| Explotaciones Toro Aguiar, S.L. B14870786 | 7.000 € |
| Ledesgar Movimientos DE Tierra SL B14943633 | 7.000 € |
| Forrajes Y Transportes Los Usias SL B14960504 | 7.000 € |
| Logistica Gea Neff,sl B16855785 | 7.000 € |
| Viajes Lenteji SL B18648808 | 7.000 € |
| Juan Martin Tours SL B18707216 | 7.000 € |
| Trans M Carmen Ramon SL B18836882 | 7.000 € |
| Alonso-puentedura SL B18998906 | 7.000 € |
| Altipla Operador DE Transporte SL B19529338 | 7.000 € |
| Talleres Y Gruas Juan Perez SL B21245139 | 7.000 € |
| Transportes Romero SL B23213325 | 7.000 € |
| Suministros Latorre SL B23347610 | 7.000 € |
| Ramibus SL B23348212 | 7.000 € |
| Mercocisternas SL B23483357 | 7.000 € |
| Cisternas Maria SL B23543457 | 7.000 € |
| Transportes Especiales Juan Bares SL B23655756 | 7.000 € |
| Dupertrans, S.L. B23708522 | 7.000 € |
| Transportes Beas Y Arroyo SL B23735095 | 7.000 € |
| Logistica Serrano Torres 2014 SL B23773757 | 7.000 € |
| Juan Villar Casado SL B23810989 | 7.000 € |
| Autocares Francisco Ramirez Diaz SL B29798030 | 7.000 € |
| Autocaresmarsur, SL B29885076 | 7.000 € |
| Logistica Rosmat SL B41110990 | 7.000 € |
| Caferbos SL B41848961 | 7.000 € |
| Carjema Caro SL Carjema Caro SL B41869876 | 7.000 € |
| Transportes Vidoca SL B41940982 | 7.000 € |
| Alcoholes Transportados SL B42904292 | 7.000 € |
| Mudanzas Reva, S.L. B42908004 | 7.000 € |
| Transportes Ruiz Jimenez 2014, Sociedad Limitada B56007743 | 7.000 € |
| Garuztrans, S.L. B56042682 | 7.000 € |
| Transcgr SL B56053515 | 7.000 € |
| Ttes Hnos Garantrans SL B56074800 | 7.000 € |
| Trucks Parts Lucinve SL B56103849 | 7.000 € |
| Cargo Hernandez SL B56482466 | 7.000 € |
| Transportes Maestre Bravo S.L.U B56883937 | 7.000 € |
| Gruas Irotrans Sociedad Limitada B67951210 | 7.000 € |
| Chacon & Egea Transport, S.L. B67973156 | 7.000 € |
| Feralmansa SLU B72096373 | 7.000 € |
| Cristobal Verdugo S.L. B72308323 | 7.000 € |
| Ttes. Manzorro E Hijos, Sociedad Limitada B72387335 | 7.000 € |
| Transportes Juan Manuel Martinez, S.L.U. B72507155 | 7.000 € |
| Logisbez SL B72949126 | 7.000 € |
| Transportes Mejias Martin Y Gomez Molina SL B90042201 | 7.000 € |
| Trans Medalva SL B90232141 | 7.000 € |
| Servitrans Chico, S.L. B90238700 | 7.000 € |
| Transportes Los Siete Niños DE Ecija SL B90266818 | 7.000 € |
| Cisternas Hucatrans, SLU B90273533 | 7.000 € |
| Salvador Muñoz Manzano, Sociedad Limitad A B90315797 | 7.000 € |
| Aucva Sport Horses, S.L. B90329079 | 7.000 € |
| Rpm Express, S.L. B90341264 | 7.000 € |
| Astigitana DE Transportes S.L. B90433939 | 7.000 € |
| Transgomro, S.L. B90464694 | 7.000 € |
| Transalvarez Express B90468299 | 7.000 € |
| Reparaciones Y Mantenimiento Los Alcores SL B91097642 | 7.000 € |
| Humanez Y Calaco SLU B91203901 | 7.000 € |
| Hormigo Jaramillo SL B91280545 | 7.000 € |
| Autocares Herederos Rafael Ramirez SL B91314351 | 7.000 € |
| Trans Bul & Serr SL B91382200 | 7.000 € |
| Transportes Edusovi SL B91808188 | 7.000 € |
| Trans-rotam SL B91845552 | 7.000 € |
| Transfrigosol SL B92166602 | 7.000 € |
| Contenedores F Saenz SL B92285469 | 7.000 € |
| Transportes Chico 2013 SL B93004091 | 7.000 € |
| Minibuses Ronda SLU B93005536 | 7.000 € |
| Frio Benamiel Ttes SL B93117794 | 7.000 € |
| Pedro Martin Ruiz Transportes SL B93274579 | 7.000 € |
| Filiatrans SL B93346831 | 7.000 € |
| Jelca Sol, S.L. B93444784 | 7.000 € |
| Transbeltromo, S.L. B93535060 | 7.000 € |
| Transgardea SL B96032263 | 7.000 € |
| Autocares Isabel Egea SDAD COOP Andaluza F04377867 | 7.000 € |
| COOP DE Transporte DE Cordoba San Rafael SDAD Coo F14022784 | 7.000 € |
| Cotracem S.coop.and. F90106337 | 7.000 € |
| Bora Trucks,sl B93742179 | 6.972 € |
| Portes Y Retos, S.L. B93527679 | 6.957 € |
| M. Jaime Trans SL B29805744 | 6.857 € |
| Transportes Jose Muñoz Delgado SL B14786545 | 6.300 € |
| Molina DE Carga Y Transportes 2016 SL B14957690 | 6.300 € |
| Bigmat Prietos.l. B01625540 | 5.000 € |
| Gonzalez Molleja SL B14303895 | 5.000 € |
| Transportes Y Excavaciones Valiente SLU B41597808 | 5.000 € |
| Mibus 2021 SL B18000182 | 4.000 € |
| Transportes Jose Maria Sotelo Garcia SL B14434864 | 3.600 € |
| Corselog SL B14960769 | 3.600 € |
| Gonzalvez E Hijos SL B41635590 | 3.600 € |
| Transportes Cañete Y Reyes, S.L. B56046063 | 3.600 € |
| Chori Tank Transport, Sociedad Limitada B02881308 | 3.000 € |
| Frimugar, SL B04105334 | 3.000 € |
| Transfrisami SL B04319026 | 3.000 € |
| Exportaciones Malque SLU B04840757 | 3.000 € |
| Friomotos, S.L.U. B04848123 | 3.000 € |
| Frio Marsan, S.L. B04848982 | 3.000 € |
| Euro Dengra, Sociedad Limitada B09646696 | 3.000 € |
| Eurotransmedina Tral SL B11466075 | 3.000 € |
| Guadatransje SL B11686979 | 3.000 € |
| Soy Pedrin 2017 SL B11942067 | 3.000 € |
| Reina Espejo SL B14029102 | 3.000 € |
| Autocares Hermanos Robles SL B14461305 | 3.000 € |
| Transportes Zurera Rosa SL B14468615 | 3.000 € |
| Jubegar Representaciones SL B14522882 | 3.000 € |
| Moalvisa SL B14685622 | 3.000 € |
| Transportes Ventilleros SL B14770895 | 3.000 € |
| Licrifran SL B19707553 | 3.000 € |
| Antonio Franco SL B21407515 | 3.000 € |
| Miguel Martos SL B23032063 | 3.000 € |
| Transportes Pedro Medina Adan, S.L. B23710189 | 3.000 € |
| Hawary Chaska, S.L. B23754187 | 3.000 € |
| Grupajes Marteños SL B23798952 | 3.000 € |
| UB Cars Logistics & Sales SL B23799778 | 3.000 € |
| Viajes Ortiz SL B41585795 | 3.000 € |
| Aljarabus SL B41846411 | 3.000 € |
| Autocares Garbus SL B41924283 | 3.000 € |
| Transportes Escobar DE Cazalla SL B41979055 | 3.000 € |
| Transportes EL Trechita SL B56037401 | 3.000 € |
| Transporte Adame 1974, S.L. B56629801 | 3.000 € |
| Transyanira 2030, Sociedad Limitada B67716829 | 3.000 € |
| Transportes Andres Linares Ruiz, SLU B67886655 | 3.000 € |
| Trans.rosaio 2.022 SL B72573074 | 3.000 € |
| Transportes Frigorificos Nutu S.L B72702731 | 3.000 € |
| Transporte Y Logistica Ballesteros Palac Ios, SL B90266073 | 3.000 € |
| Dmg Servitransfer Network Logistic SL B90472150 | 3.000 € |
| Jaime Transportes Y Mudanzas, SL B92005354 | 3.000 € |
| Gestion Y Administracion Ruizbel SL B93057347 | 3.000 € |
| Axartrans 2011 SL B93151793 | 3.000 € |
| Transportes Gavira España 2013,sl B93291060 | 3.000 € |
| Kolevi Trans SL B93334316 | 3.000 € |
| Guecatrans SL B93358885 | 3.000 € |
| Enjoybus SL B93522803 | 3.000 € |
| Anna Eleeme Sol, S.L. B93574432 | 3.000 € |
| Transportes Jose Luis Santini SL B93611242 | 3.000 € |
| Clic Courier SL B93613446 | 3.000 € |
| Orgatrans SDAD COOP And F06987788 | 3.000 € |
| S.C.A. Arjestrans F23342587 | 3.000 € |
| Union DE Corcho Y Leña, SL B11430121 | 1.300 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.