Empresas beneficiarias: Competencias Digitales Profesionales
263 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 1.278.300 € en total y una media de 4.860 € por empresa. Convocada por AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Aliaxis Iberia, S.A.U. A03037579 | 8.100 € |
| Asea Brown Boveri SA A08002883 | 8.100 € |
| Ascensores Muguerza SA A20000303 | 8.100 € |
| Cartonajes Limousin, S. A. L. A20007498 | 8.100 € |
| Hepyc Manufacturing SA A20011482 | 8.100 € |
| Estampaciones Rubi SAU A20017190 | 8.100 € |
| Metagra Bergara, S. A. A20018370 | 8.100 € |
| "aguirrecomezcorta Mendicute S.a.""agme" A20022448 | 8.100 € |
| Oilgear Towler Sociedad Anonima A20025987 | 8.100 € |
| Gaes S.A. A20030938 | 8.100 € |
| Regal Beloit Spain, S.A. A20034278 | 8.100 € |
| Tratamientos Termicos T.t.t. S.A. A20037107 | 8.100 € |
| Talleres Guibe S.A. A20047726 | 8.100 € |
| Talleres Agui Sociedad Anonima A20065744 | 8.100 € |
| Urkabe Benetan S.A. A20137592 | 8.100 € |
| Sabico Seguridad S.a.-bilbao A20202487 | 8.100 € |
| Alcorta Forging Group SA A20585865 | 8.100 € |
| Faes Farma SA A48004360 | 8.100 € |
| Kaefer Servicios Industriales S.A.U. A48055560 | 8.100 € |
| Ebi Talleres Electrotecnicos Sociedad Anonima A48114664 | 8.100 € |
| Fives Steel Spain SA A48153134 | 8.100 € |
| Eguiber Suministros Industriales S.A. A48184410 | 8.100 € |
| Ajl Ophthalmic, S.A. A48464788 | 8.100 € |
| Heroslam SAL A48571269 | 8.100 € |
| Roxall Medicina España SA A48956445 | 8.100 € |
| Voestalpine Railway Systems Jez SLU B01159565 | 8.100 € |
| Geograma SL B01267541 | 8.100 € |
| Sidenor Aceros Especiales SLU B01292903 | 8.100 € |
| Ingaso Farm SL B01342401 | 8.100 € |
| Laboratorium Sanitatis S.L. B01373158 | 8.100 € |
| K2glass Sistemas DE Vidrio S.L. B01526649 | 8.100 € |
| Alberdi Mekanizatu Lanak SL B01896885 | 8.100 € |
| Couth Industrial Marking Systems, S.L. B20024956 | 8.100 € |
| Construcciones Sukia Erainkuntzak SL B20040598 | 8.100 € |
| Plasticos Urteta, S.L. B20044103 | 8.100 € |
| Autopullman San Sebastian, S.L. B20050944 | 8.100 € |
| Zubelzu SL B20089462 | 8.100 € |
| Precocinados Gorena S.L. B20598686 | 8.100 € |
| Emaus Gipuzkoa SLU B20615852 | 8.100 € |
| Norclamp SL B20655015 | 8.100 € |
| Artadi Alimentacion SL B20682522 | 8.100 € |
| Glual Energy, S.L. B20694063 | 8.100 € |
| Mendiaraiz SL B20823506 | 8.100 € |
| Glual Hidraulica S.L. B20861688 | 8.100 € |
| Izan Intervenc.familiar Y Comunitaria SL B20943213 | 8.100 € |
| Euromaquina B28121036 | 8.100 € |
| Industri Sociedad Limitada B48206908 | 8.100 € |
| Walter Pack, SL B48493001 | 8.100 € |
| Torraval Cooling, S.L. B48926422 | 8.100 € |
| Comet Distribuciones Comerciales, S.L. B75048983 | 8.100 € |
| Vivebiotech SL B75065052 | 8.100 € |
| Placisa SL B75081463 | 8.100 € |
| Electricidad Etxebeste, S.L. B75087221 | 8.100 € |
| Irisbond Crowdbonding, S. L. B75091058 | 8.100 € |
| Todolufe, S.L. B75104711 | 8.100 € |
| Irundin, S.L. B75142760 | 8.100 € |
| Servidomestico Guipuzkoa S.L. B75191197 | 8.100 € |
| Egile Mechanics SL B75210203 | 8.100 € |
| Csp Iberian Bilbao Terminal SL B95095709 | 8.100 € |
| Ikaslan Técnicas DE Estudio S.L B95189528 | 8.100 € |
| Weylchem Bilbao SL B95433389 | 8.100 € |
| Mugape S.L. B95543625 | 8.100 € |
| Hüttenes-a. Ilarduya SL B95663407 | 8.100 € |
| Abere Zerbitzu Teknikoak Kooperatiba Sozietatea F01520139 | 8.100 € |
| Industrias Tajo S. COOP. F20025391 | 8.100 € |
| Goizper S COOP F20025441 | 8.100 € |
| Cpifp Mondragon Goi Esk.politek.,j.mondragon Eskola Politeknikoa Koope F20045241 | 8.100 € |
| Eskulan S.c.i Centro Empleo Minusvalidos F20061644 | 8.100 € |
| Logos S COOP Responsabilidad Limitada F20079968 | 8.100 € |
| Domusa Calefaccion S.coop. F20080784 | 8.100 € |
| Athlon S.coop. F20332748 | 8.100 € |
| Basatxerri Kooperatiba Sozietatea F20849543 | 8.100 € |
| Lorra S. COOP. Ltda. F48212880 | 8.100 € |
| Lancor 2000 S. COOP. F48695720 | 8.100 € |
| Zabalduz Koop Elk F75108126 | 8.100 € |
| Hirube S COOP F75210195 | 8.100 € |
| MB Sistemas S COOP F95073748 | 8.100 € |
| Jorge Fernandez Ceramicas S.A. A01022755 | 7.800 € |
| Yurrita E Hijos, S. A. A20026415 | 7.800 € |
| Industrias Mail SA A20039178 | 7.800 € |
| H.r.e. Hidraulic SL B20076030 | 7.800 € |
| LA Soledad, S.L. B20176483 | 7.800 € |
| Igualatorio Medico Quirurgico S.A. DE Seguros Y Reaseguros A95321386 | 7.500 € |
| Autocares Aizpurua S.L. B20044442 | 7.500 € |
| Petritegi Sagardotegia, S.L. B20897021 | 7.500 € |
| Gorlan Team S.L.U. B95453122 | 7.500 € |
| Romen S.L. B20047577 | 7.200 € |
| Grupo Glual SL B20826368 | 7.200 € |
| Comymedia Proyectos Y Servicios, S.L. B20882569 | 6.900 € |
| Juan Mateo Zabala Euskaltegia S.L. B48145965 | 6.900 € |
| Ingenieria DE Productos Metalicos SA A01376888 | 6.600 € |
| Sociedad Deportiva Eibar S.a.d. A20039533 | 6.600 € |
| Beltran Ascensores Y Montacargas SL B20334835 | 6.600 € |
| Trupp Publicidad, S.A. A48969158 | 6.300 € |
| Axia Dynamis Group, S.L. B16735144 | 6.300 € |
| Transportes Cisternas Fernandez Aedo S.L B48936421 | 6.300 € |
| Agricultores Y Ganaderos Alava S.coop.lt F01031277 | 6.300 € |
| Stern Hidraulica S.A. A20081006 | 6.000 € |
| Arages Management, S.L. B01397975 | 6.000 € |
| Esnagon Gestion S.L. B10786010 | 6.000 € |
| Jamai Technical Services S.L. B20828224 | 6.000 € |
| Cohs Psicologos Consultores SL B48810642 | 6.000 € |
| Unkobe 2014 SL B75114025 | 6.000 € |
| Equipos DE Panificacion Scoop F20136016 | 6.000 € |
| Abelur Koop E F20835609 | 6.000 € |
| Cpifp Txorierri S. COOP. Ltda. Lhippoliteknika Ikastegia Txorierri, S. F48106215 | 6.000 € |
| Lurbe Grup SA A20484234 | 5.700 € |
| Carnes Ibericas Del Norte SL B20691994 | 5.700 € |
| Techlab Systems, S.L. B20921748 | 5.700 € |
| Compensadores Y Dilatadores Del Norte SL B48709836 | 5.700 € |
| Almalar S.L. B78763950 | 5.700 € |
| EL Corral DE Las Pinsas Sociedad Limitada B95992582 | 5.700 € |
| Burni Mecanizados SA A20678207 | 5.400 € |
| Codeam SL B20305231 | 5.400 € |
| Bergara Margoak SL B20729760 | 5.400 € |
| Move Branding S.L. B20979597 | 5.400 € |
| Naru Intelligence Solutions SL B75174474 | 5.400 € |
| Cooperativa Agricola Lurgintza F20035846 | 5.400 € |
| Panel Fijaciones S.coop. F20206116 | 5.400 € |
| Construcciones Perez DE San Roman S.A. A01011014 | 5.100 € |
| Railsider Atlantico, S.A. A20602611 | 5.100 € |
| Polifluor SL B20035424 | 5.100 € |
| Pinturas Recambios Y Accesorios SL B48208383 | 5.100 € |
| Raep, S.L. B01123124 | 4.800 € |
| Idr, S.L. B20067211 | 4.800 € |
| Conservas Olasagasti Sociedad Limitada B48562052 | 4.800 € |
| Sifra Ferreteria SL B75233858 | 4.800 € |
| Sociedad Alavesa DE Inversiones, S.A. A01031590 | 4.500 € |
| Suministros Industriales Game, S.A. A20144788 | 4.500 € |
| Industrias Galarza S.A. A48055891 | 4.500 € |
| Inghor, S.A. A48114490 | 4.500 € |
| Gastecom S.L. B01204320 | 4.500 € |
| Alfa Hogar SL B20437547 | 4.500 € |
| Biok Zerbitzuak S.L. B20649299 | 4.500 € |
| Villa Eugenia, S.L. B75178111 | 4.500 € |
| Centro DE Rehabilitacion Y Medicina Deportiva Bilbao SL B95536371 | 4.500 € |
| Igualatorio Medico Quirurgico Dental Bizkaia, S.L. B95624052 | 4.500 € |
| Xabide SDAD. Coop.ltda F01036573 | 4.500 € |
| Servicio Auxiliar DE LA Madera, S.A. A20073268 | 4.200 € |
| Grass Iberia, S.A A97201974 | 4.200 € |
| Eigas Automocion SLU B01449602 | 4.200 € |
| Lera Servicio Tecnico, S.L. B09633025 | 4.200 € |
| Sacytrans SL B20179040 | 4.200 € |
| Ipar Hotz SL B20827242 | 4.200 € |
| Laufforsite, S.L. B67727222 | 4.200 € |
| Sumialonso, S.L. B75080499 | 4.200 € |
| Tecnicos Del Confort Electrico SL B95531299 | 4.200 € |
| Industria Auxiliar Mecanica S.A. A01044205 | 3.900 € |
| Ezcurra Esko, S.A. A20018610 | 3.900 € |
| Grupo Elproex SL B01515477 | 3.900 € |
| Forest Pioneer SL B20963823 | 3.900 € |
| Sagar Lore Hotela, S.L. B75036384 | 3.900 € |
| Comercial Aibak Trs, S.L. B82176983 | 3.900 € |
| Bilbaina DE Canalones Y Accesorios SL. B95050696 | 3.900 € |
| Mondragon Unibertsitatea S COOP F20560991 | 3.900 € |
| Kaiku S COOP F20655916 | 3.900 € |
| Graficas Zamudio Printek SAL A48743207 | 3.600 € |
| Gestoria Bengoa SAL B01518521 | 3.600 € |
| Iparragirre Eraikuntza Lanak SL B20190674 | 3.600 € |
| Vizcaina DE Bandajes Y Carretillas SL B95325239 | 3.600 € |
| Home Run Pizza Sociedad Limitada B95887238 | 3.600 € |
| Birziplastic SL B95951166 | 3.600 € |
| Nival Alava Tecnicas DE Nivelacion, S.L. B01354000 | 3.300 € |
| Emaus Comercio Justo SL B20851994 | 3.300 € |
| Ibermach Special Machinery SL B20993432 | 3.300 € |
| Industrias Ugatu SL B75079319 | 3.300 € |
| Tpi Ingenieria S.L. B95615803 | 3.300 € |
| Vapormat, S.A. A20181699 | 3.000 € |
| Bicolan Ett, S.A. A20480737 | 3.000 € |
| Petronor S.A. A48053243 | 3.000 € |
| Ferroloiu Sociedad Anonima Laboral A48623789 | 3.000 € |
| Club Deportivo Basket Bilbao Berri S.a.d. A95380846 | 3.000 € |
| Bengoa Asesores SL B01055516 | 3.000 € |
| Desarrollo DE Tecnicas DE Emsamble SLU B01343433 | 3.000 € |
| Preoca Servicios Medioambientales SL B01400662 | 3.000 € |
| Jubaccerti, S.L. B13655212 | 3.000 € |
| Autobuses LA Guipuzcoana SL B20526968 | 3.000 € |
| Aplicaciones Para Control DE Fluidos SL B20911558 | 3.000 € |
| Kaiku Corporacion Alimentaria SL B31684020 | 3.000 € |
| Parma Ostatua, SLU B44911634 | 3.000 € |
| Basepack SL B48540413 | 3.000 € |
| Gestoria Vasca Correduria DE Seguros Sociedad Limitada B48850036 | 3.000 € |
| Ubarburu58, S.L. B75218974 | 3.000 € |
| Insec Desinfecciones SL B95005286 | 3.000 € |
| Grip ON Tools S COOP F95929733 | 3.000 € |
| Sode, S.A. A20038907 | 2.700 € |
| Deblauki Group S.L. B02731818 | 2.700 € |
| I Sai Accesos Y Presencia SL B20846481 | 2.700 € |
| Stern Fluidocontrol SL B20973095 | 2.700 € |
| Gangoiti Dental Sociedad Limitada Profesional B70869714 | 2.700 € |
| Pagoa Consultoras SL B75042895 | 2.700 € |
| Kemen Consulting SL B75045898 | 2.700 € |
| Fepako Proteccion SL B75110403 | 2.700 € |
| Carramaida SL B95304127 | 2.700 € |
| Admilac Servicios Profesionales SL B95329835 | 2.700 € |
| Sociedad Coop.vinicola DE Lapuebla DE L. F01049105 | 2.700 € |
| Luma Industrias SA A20073276 | 2.400 € |
| Jabones EL Abra, S.A. A48015002 | 2.400 € |
| Bodegas Y Viñedos Pujanza, S.L. B01300730 | 2.400 € |
| Geograma Gis SL B01486737 | 2.400 € |
| Korpion SL B48420525 | 2.400 € |
| Petritegi Sagardoak 2011, S. L. B75043877 | 2.400 € |
| Centros DE Estudios Superiores San Agustin S.L. B95496550 | 2.400 € |
| Aida Servicios Integrales DE Decoracións.c. J01475821 | 2.400 € |
| Railsider Logistica Ferroviaria SA A20986063 | 2.100 € |
| Siderurgia Y Mediciones SL B20119640 | 2.100 € |
| Grupo Ogi Berri, S.L. B20793683 | 2.100 € |
| Altuna Y Tolosa, S.L. B20811261 | 2.100 € |
| Erlo Taladros Y Roscadoras SL B20993440 | 2.100 € |
| Lera Equipos DE Alquiler SL B75042705 | 2.100 € |
| Oremotor, S.L. B75101386 | 2.100 € |
| Ederpesca Y Derivados SL B75136242 | 2.100 € |
| Plasgad Spain, S.L. B87882908 | 2.100 € |
| Manutencion Carretillas Hidraulicas, S.L. B95066544 | 2.100 € |
| Cpeips Larramendi Ikastola Hlbhiplarramendi Ikastola, Sociedad Coope F48091441 | 2.100 € |
| Eclat Limpieza SA A20436085 | 1.800 € |
| Custar Logistics Y Management Facilities SL B01523562 | 1.800 € |
| Sabico Servicios Auxiliares S.l.-gasteiz B20550109 | 1.800 € |
| Geolan Beasain SL B20599163 | 1.800 € |
| Saretik Hizkuntza Zerbitzuak SL B20930665 | 1.800 € |
| Areak S.L. B48579965 | 1.800 € |
| Tarimas Y Puertas, S.L. B48890834 | 1.800 € |
| Cauchopren SL B75215111 | 1.800 € |
| Persianas Muñoz Castillo S.L. B95250254 | 1.800 € |
| Baga-biga Produkzioak, S.L. B95431896 | 1.800 € |
| Kaytek Digital Business Sociedad Limitada B95940300 | 1.800 € |
| Construcciones Mecanicas Erlo SA A20062840 | 1.500 € |
| Iturrin S.A. A20096137 | 1.500 € |
| Laboratorios Biokibank 2012, Sociedad Limitada B01504133 | 1.500 € |
| Daki Grupo Alimentacion SL B01833474 | 1.500 € |
| Emplai SL B20461125 | 1.500 € |
| Likale Caucho Industrial SL B20520193 | 1.500 € |
| Elkar Lan Promocion Economia Social S.L. B20604617 | 1.500 € |
| Alet Taldea S.L. B20870416 | 1.500 € |
| Cohs Consultores EN Ciencias Humanas SL B48709364 | 1.500 € |
| Silicia Servicios Integrales SL B75147595 | 1.500 € |
| Operber Sitalu Group S.L B75210682 | 1.500 € |
| Dato Economico S. A. A01304880 | 1.200 € |
| Construcciones Orbero S.A. A20033585 | 1.200 € |
| Proteccion Contra Incendios SA A48097216 | 1.200 € |
| Leycolan SAL A75141275 | 1.200 € |
| Rinor, S.L. B01036169 | 1.200 € |
| Telnia Ingenieria B01530070 | 1.200 € |
| Carnicas Ibarra S.L. B20334975 | 1.200 € |
| Amezketa, S.L. B20793691 | 1.200 € |
| Bultz Auditoria S.L.P. B20985529 | 1.200 € |
| Recgas, S.L.L. B95050027 | 1.200 € |
| Bermeo Inmobiliaria B A I, S.L. B95410247 | 1.200 € |
| Iturburu 2012, S.L. B95676698 | 1.200 € |
| Osoak Sociedad Anonima A01147305 | 900 € |
| Talleres Arimar, S.L. B20037131 | 900 € |
| Industrias Gair SL B20065199 | 900 € |
| Ogi Berri SL B20074126 | 900 € |
| Desarrollo Y Gestion Erosal S.L B20655239 | 900 € |
| Laboratorios Litaphar, S.L. B20726667 | 900 € |
| Ekin Consultoria SC J01518034 | 900 € |
| Servicios Auxiliares Gdn, SA A81894891 | 600 € |
| Ibai Eder Serreria S.L. B20488649 | 600 € |
| Tecnologia Y Calidad Lactea S.L. B20683397 | 600 € |
| M.E Proelectric S.L B72663602 | 600 € |
| Pasteleria Muruamendiaraz SA A20058301 | 300 € |
| Zubiri Ogiak SL B20983847 | 300 € |
| Arriluze Náutica SL B72452782 | 300 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.