Empresas beneficiarias: Bases y convocatoria de subvenciones para el apoyo a la contratación y mantenimiento…
479 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 1.584.786 € en total y una media de 3.309 € por empresa. Convocada por DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Zorraquino Comunicacion SL B95195905 | 13.895 € |
| Obras Y Servicios Basauri SL B95293031 | 10.252 € |
| Gestionet Multimedia SL B95189932 | 9.250 € |
| Hodeicloud SL B95970067 | 8.758 € |
| Irontec Internet Y Sistemas Sobre Gnu LI B95274890 | 8.700 € |
| Easy Truck Bilbao SL B95880993 | 8.620 € |
| Uriarte Safybox SA A48087126 | 8.352 € |
| Embuticiones Profundas Del Norte SA A48040638 | 8.208 € |
| Euskaffolding Montajes SL B95576906 | 7.600 € |
| Baitic Soluciones SL B95717518 | 7.500 € |
| Hinojal Arquitectos SLP B44880730 | 7.350 € |
| Micolet Web SL B95808770 | 7.350 € |
| Talio Solutions SL B95883211 | 6.750 € |
| Newco Apyasa SL B02893014 | 6.600 € |
| N.i.s. North Incoming Service SL B48511034 | 6.600 € |
| Cervecera Santa Ana Berria SL B72493604 | 6.600 € |
| Oxicortes DE Gallarta SL B95003067 | 6.600 € |
| Iritek Diseño Y Delineacion SL B95484614 | 6.600 € |
| Gestoria Galarza SL B95858791 | 6.600 € |
| In56 Diseño DE Interiores SL B95888905 | 6.600 € |
| Gizartelur SL B95960357 | 6.600 € |
| Bay OF Biscay Aquatics SL B95986733 | 6.600 € |
| Ajm Atxukarro SL B95955506 | 6.250 € |
| Ataria 2006 SLP B95402707 | 6.120 € |
| Sertec SL B48079404 | 6.100 € |
| Talleres Sercame SL B48308415 | 6.100 € |
| Basoinsa SL B95549101 | 6.100 € |
| Workoholics SL B95569356 | 6.100 € |
| Ingemat SL B95623674 | 6.100 € |
| Leading Document Solutions SL B95876157 | 6.100 € |
| Estacion DE Servicio Olea SA A48139471 | 5.700 € |
| LA Trastienda Digital SL B82643537 | 5.700 € |
| Materiales DE Construccion Berriz, SL B95106753 | 5.700 € |
| Mugar Motor SL B95897591 | 5.700 € |
| Magar Marisqueria SL B06963151 | 5.520 € |
| Conservas Zallo SA A48088215 | 5.500 € |
| Game Telecomunicaciones SA A48161236 | 5.500 € |
| Jgi Metodoa SL B02804185 | 5.500 € |
| Cess Proyectos Y Servicios SL B09713090 | 5.500 € |
| Artaza Construcciones Ecoeficientes SL B16824518 | 5.500 € |
| Cumenorte SL B39627203 | 5.500 € |
| Mecanizacion DE Vizcaya SL B48227300 | 5.500 € |
| Transportes Javier Reyes SL B95167532 | 5.500 € |
| Talleres Bimar Auto SL B95189544 | 5.500 € |
| Gestion Y Desarrollo DE Proyectos Mecanicos SL B95293403 | 5.500 € |
| Oreka Logistica SL B95338273 | 5.500 € |
| Arbelec Cuadros Instalaciones Electricas E Ingenieria SL B95698858 | 5.500 € |
| Xtrawatts Energia SL B95706842 | 5.500 € |
| Aceros Y Suministros SL B95710257 | 5.500 € |
| Urbhaus Lean Services SL B95798641 | 5.500 € |
| Spirits Revolution SL B95854659 | 5.500 € |
| Elecvasnor Montajes Electricos SL B95952172 | 5.500 € |
| Duma Energy Systems SLL B95958260 | 5.500 € |
| Emacryl SA A48136642 | 5.292 € |
| Tecnicas Avanzadas EN Mecanizacion DE Modelos SL B95794921 | 5.262 € |
| Transportes Y Logistica Carmelo SL B95059184 | 5.148 € |
| Exclusivas Durango SA A48052781 | 5.100 € |
| Informatica Serinfor Bilbao 2002 SL B95204681 | 5.100 € |
| Besaide Logistics SL B02691962 | 4.600 € |
| Aldabe Sistemas SL B95744686 | 4.262 € |
| Volta Control SL B06967111 | 4.250 € |
| Histokine Factory SL B10755908 | 4.000 € |
| Ferruelo Y Velasco SL B48907117 | 4.000 € |
| Sociberri SL B04957379 | 3.750 € |
| Metaltur Recicling SL B48806160 | 3.750 € |
| European Ecological Consulting Eeco B48827075 | 3.750 € |
| Boga Brewing Company SL B95760997 | 3.750 € |
| Grunver Sostenibilidad SL B95794046 | 3.750 € |
| Pepperl & Fuchs SA A48068506 | 3.600 € |
| Centro DE Calculo Gernika SA A48137848 | 3.600 € |
| Obvium Omnis SA A48167191 | 3.600 € |
| Irumak SA A48172167 | 3.600 € |
| Suministros Urrutia SA A48222111 | 3.600 € |
| Promociones Beiñ SA A48264139 | 3.600 € |
| Asesoria Gordoniz SA A48527964 | 3.600 € |
| Servicios Turisticos Internos SA A95359089 | 3.600 € |
| Fast Pipeline SL B02978765 | 3.600 € |
| Marurifer SL B05433784 | 3.600 € |
| Padelbai Indoor SL B09995077 | 3.600 € |
| Merca Family PT 2022 SL B10831501 | 3.600 € |
| Beka Subvenciones SL B10889970 | 3.600 € |
| Zasilur SL B16981615 | 3.600 € |
| Ultrasound-innovation Medtech SL B19654326 | 3.600 € |
| Sinpel Gestion DE Almacenes SL B42796920 | 3.600 € |
| Gomarly SL B42804583 | 3.600 € |
| Comercial Rey Fer SL B48183438 | 3.600 € |
| Decoletaje Y Fijacion SL B48193403 | 3.600 € |
| Alzaga Asesores SL B48268874 | 3.600 € |
| Bultz-lan Consulting SL B48299028 | 3.600 € |
| Asesoria Igfer SL B48436315 | 3.600 € |
| Pescados Urpeko SL B48511240 | 3.600 € |
| Gabinete Asesor Gescon SL B48606891 | 3.600 € |
| Internacional Comercio Trading SL B48753461 | 3.600 € |
| Mavi Nuevas Tecnologias SL B48806020 | 3.600 € |
| Mecanizaciones San Miguel SL B48855407 | 3.600 € |
| Dismon Electronica SL B48932404 | 3.600 € |
| Residencia Etxeder SL B48969216 | 3.600 € |
| Microcaya SL B48997332 | 3.600 € |
| Mcv Legal Pro SL B67646091 | 3.600 € |
| Green North Kitchens SL B67881011 | 3.600 € |
| Transportes Bizkaiport SL B72863939 | 3.600 € |
| Bilmatic Control Y Automatismos SL B95009155 | 3.600 € |
| Gabinete Profesional Infosegur Correduria DE Seguros SL B95028809 | 3.600 € |
| LA Tia Ursula SL B95064465 | 3.600 € |
| Cerramientos Del Norte SL B95168332 | 3.600 € |
| Innovacion Medica Y Dental SLP B95297313 | 3.600 € |
| Histocell SL B95317749 | 3.600 € |
| San Bartolome Artesanos SL B95329843 | 3.600 € |
| Bayo Asesores Y Consultores SL B95350682 | 3.600 € |
| Ibervision Servicios Opticos SL B95378444 | 3.600 € |
| Zuhaldi Reformas Y Decoracion SL B95405221 | 3.600 € |
| Ana Landaida Y Asociados SL B95470399 | 3.600 € |
| Cafe Doyuno SL B95487468 | 3.600 € |
| Alquileres Gorarte SL B95506267 | 3.600 € |
| Inmobiliaria Irizar Acillona SL B95522959 | 3.600 € |
| Meatzaldea Rehabilitacion Y Servicios SL B95567541 | 3.600 € |
| Novattia Desarrollos SL B95608162 | 3.600 € |
| Qukoa SL B95622726 | 3.600 € |
| Ascofi Berria SL B95631453 | 3.600 € |
| Acies Abogados SLP B95707618 | 3.600 € |
| Etxeco Energia SL B95727376 | 3.600 € |
| Innarima Consulting SL B95740536 | 3.600 € |
| Global Datum Tech SL B95745089 | 3.600 € |
| Psicomedicos DE Euskadi SL B95748729 | 3.600 € |
| Ortodoncia Zamalloa SL B95760120 | 3.600 € |
| Ilpack Startup SL B95779419 | 3.600 € |
| Energy Iberica Bilbaina DE Servicios SL B95791133 | 3.600 € |
| Atxurra Zelaieta Arquitectos SLP B95838546 | 3.600 € |
| Arquinter Reformas SL B95843405 | 3.600 € |
| Waixo Fashion & Digital Solutions SL B95855490 | 3.600 € |
| Haur Eskola Ecole Algorta SL B95904231 | 3.600 € |
| Mikrobiomik Healthcare Company SL B95918082 | 3.600 € |
| Adiclima Instalaciones Mecanicas SL B95931424 | 3.600 € |
| Portulan 2000 SL B95935813 | 3.600 € |
| Lazaro Estudio SL B95940490 | 3.600 € |
| Promociones Ganeran Xxi SL B95940524 | 3.600 € |
| Larrinaga Y Bernaola Asociados SL B95986386 | 3.600 € |
| Dental Arizgoiti S COOP Pequeña F67870618 | 3.600 € |
| Servicios Ferblan SL B48233720 | 3.460 € |
| Splace Vitale Time SL B95324448 | 3.344 € |
| Cgbarrios Comunicacion SL B09927922 | 3.226 € |
| Arriola 2010 SL B95630711 | 3.030 € |
| Metalurgia Manufacturada SA A01000777 | 3.000 € |
| Autonervion SA A48054076 | 3.000 € |
| Laip SA A48055503 | 3.000 € |
| Gosan SA A48059950 | 3.000 € |
| Proteccion Contra Incendios SA A48097216 | 3.000 € |
| Alfavi SA A48111025 | 3.000 € |
| Industrias Arruti SA A48116412 | 3.000 € |
| Troqueleria Eredu SA A48120646 | 3.000 € |
| Ukai SA A48139786 | 3.000 € |
| Servicios Y Carretillas Elevadoras SA A48144323 | 3.000 € |
| Arrace 2 SA A48153324 | 3.000 € |
| Contenedores Manutencion Y Almacenaje SA A48166250 | 3.000 € |
| Zamakoa SA A48184295 | 3.000 € |
| Talleres Mecanicos Imag SA A48245187 | 3.000 € |
| Transporte Y Servicio Josetxu Galarza SA A48260947 | 3.000 € |
| Teknovas SA A48278022 | 3.000 € |
| Didaktiker SA A48481782 | 3.000 € |
| New Cars Sport SA A48575377 | 3.000 € |
| Instalaciones Electricas Erandio SA A48710784 | 3.000 € |
| Ingenieria DE Aleaciones SA A48987788 | 3.000 € |
| Arflu SA A78898277 | 3.000 € |
| Gertek Sociedad DE Gestion Y Servicios SA A95158895 | 3.000 € |
| Bilconext Hospitality SA A95866661 | 3.000 € |
| Marcel Arranz SL B01906569 | 3.000 € |
| Mainst Rehabilitaciones SL B01910215 | 3.000 € |
| Innovacion Desarrollo Y Resultados SL B02691095 | 3.000 € |
| Servicios Topograficos Izartop SL B02994804 | 3.000 € |
| Mecanizados Alairu SL B06787139 | 3.000 € |
| Transportes Fane&florin SL B06995708 | 3.000 € |
| Cuadros Electricos Bizkaia SL B09845322 | 3.000 € |
| Pozos Y Sondeos Del Cantabrico 2022 SL B09969346 | 3.000 € |
| Optimus One Correduria DE Seguros SL B10871390 | 3.000 € |
| Bilser Bilbao Servicios Industriales SL B13731161 | 3.000 € |
| Gestion Inmobiliaria Samano SL B39406137 | 3.000 € |
| Sistemas DE Reparacion Y Proteccion DE Hormigon SL B39604038 | 3.000 € |
| Andamios Y Montacargas Europa SL B39780697 | 3.000 € |
| Gabotek Industrial Factory SL B42879833 | 3.000 € |
| Eizalen SL B44664589 | 3.000 € |
| Gonvador SL B48066419 | 3.000 € |
| Talleres Asca SL B48087209 | 3.000 € |
| Industrias Lebario SL B48100374 | 3.000 € |
| Moore Ams Auditores SL B48146948 | 3.000 € |
| Equipos Electricos SL B48147383 | 3.000 € |
| Talleres Atorrasagasti SL B48209779 | 3.000 € |
| Casa Del Electricista SL B48218812 | 3.000 € |
| Arrainko SL B48256754 | 3.000 € |
| Construcciones Campo SL B48282883 | 3.000 € |
| Bizkai Frio SL B48288476 | 3.000 € |
| V.G. Obras Y Servicios Inmobiliarios SL B48306864 | 3.000 € |
| Talleres Urueña SL B48427702 | 3.000 € |
| Servigraf Vizcaya SL B48434484 | 3.000 € |
| Electricidad Hornar SL B48491518 | 3.000 € |
| Ifo Ingenieria DE Fibras Opticas SL B48523211 | 3.000 € |
| Aplicaciones Industriales Etxebarri SL B48531743 | 3.000 € |
| Sanimotor SL B48548960 | 3.000 € |
| Beotibar Recycling SL B48644231 | 3.000 € |
| Abando Conservacion DE Inmuebles SL B48645659 | 3.000 € |
| Instrumentacion Incane SL B48735450 | 3.000 € |
| Excyser 96 SL B48873418 | 3.000 € |
| Behin Betiko SL B48969703 | 3.000 € |
| Skandiaverken SL B48979165 | 3.000 € |
| Santamaria Garraioak SL B48998298 | 3.000 € |
| Maderas Ardu SL B60276888 | 3.000 € |
| Solumak Alquileres SL B67668806 | 3.000 € |
| Benetan Solutions Pharma SL B67995175 | 3.000 € |
| Residuos Lemona SL B72443161 | 3.000 € |
| Mecanizados Robotizados Para Automocionsl B72497829 | 3.000 € |
| Excavaciones Baskonia SL B72651268 | 3.000 € |
| Lagunhos SL B72747314 | 3.000 € |
| Mecanizados Mecar SL B72932999 | 3.000 € |
| Nemix Computer Spain SL B82868878 | 3.000 € |
| Construcciones Y Reformas Arasoak SL B95008108 | 3.000 € |
| Instalaciones Electricas Her-jai SL B95017299 | 3.000 € |
| Monrrati 2002 SL B95025078 | 3.000 € |
| Equipamientos Eolicos SL B95049755 | 3.000 € |
| Iberoamericana DE Telecomunicaciones SL B95069209 | 3.000 € |
| Jesus Martin Abogados Bilbao SL B95111084 | 3.000 € |
| Tecnicas Del Tubo Beitia SL B95119889 | 3.000 € |
| Hierros Etxebarria SL B95126215 | 3.000 € |
| Autoreparaciones Zubikar SL B95165734 | 3.000 € |
| Artetxu SL B95215422 | 3.000 € |
| Owasys Advanced Wireless Devices SL B95218095 | 3.000 € |
| Bizkargi Autoak SL B95219572 | 3.000 € |
| Gaursa Mobility SL B95267670 | 3.000 € |
| Rontgen Iberica SL B95290680 | 3.000 € |
| Repair Fachadas SL B95310264 | 3.000 € |
| Naider Analisis Y Accion Socio Economica SL B95315685 | 3.000 € |
| Vizcaina DE Bandajes Y Carretillas SL B95325239 | 3.000 € |
| Talleres Electromecanicos R Zulueta SL B95332698 | 3.000 € |
| Mecanizados Ibaizabal SL B95358024 | 3.000 € |
| Alkizabal SL B95358610 | 3.000 € |
| Tecnicas DE Cerramientos Maraven SL B95360137 | 3.000 € |
| Prambanan IT Services SL B95369955 | 3.000 € |
| Abra Seguridad SL B95444733 | 3.000 € |
| Zenicresan SL B95452579 | 3.000 € |
| Dimon - Reparaciones Y Montajes SL B95453379 | 3.000 € |
| Sacine Equipamientos Industriales SL B95464194 | 3.000 € |
| Fisiolan Rehabilitacion S.L. B95489720 | 3.000 € |
| Zentralcom SL B95494415 | 3.000 € |
| Dinaval Construcciones Y Montajes SL B95525663 | 3.000 € |
| Fachadas Singulares Uxama SL B95548301 | 3.000 € |
| Acev Integral Gestion SL B95554739 | 3.000 € |
| Algar 3000 SL B95555199 | 3.000 € |
| Servicios Gerontologicos Del Norte SL B95564027 | 3.000 € |
| Azpiazu Grua Eta Garraio Zerbitzua SL B95569323 | 3.000 € |
| Lankor Obras Y Servicios SL B95589040 | 3.000 € |
| Endipar Soluciones SL B95598736 | 3.000 € |
| Promabesa Rehabilitaciones Integrales SL B95620134 | 3.000 € |
| Codenor Bizkaina DE Rehabilitaciones SL B95623088 | 3.000 € |
| Mkv Medialab SL B95625026 | 3.000 € |
| Celulosas Vascas SL B95631925 | 3.000 € |
| Edifnor Construcciones Y Contratas, S.L. B95664447 | 3.000 € |
| Loterias Y Apuestas 25 DE Diciembre SL B95668844 | 3.000 € |
| Ekhi Studio SL B95675708 | 3.000 € |
| Rutas Yerma SL B95682068 | 3.000 € |
| Bion Tecnicas Y Aplicaciones Constructivas SL B95684148 | 3.000 € |
| Grupo Leioa Xxi SL B95698619 | 3.000 € |
| Arcos 21 Procon SL B95734711 | 3.000 € |
| Ekintech Smart Solutions SL B95739785 | 3.000 € |
| In-log Consultoria Y Soluciones SL B95742805 | 3.000 € |
| Federtek SL B95748497 | 3.000 € |
| Alumeka Equipacion Integral DE Oficinassl B95762175 | 3.000 € |
| Hierros Y Metales Txako SL B95795753 | 3.000 € |
| Food And Basque SL B95802385 | 3.000 € |
| Industrias Garendi SL B95806360 | 3.000 € |
| Trapagaran Aurrera SL B95814869 | 3.000 € |
| Nire Stream SL B95829958 | 3.000 € |
| Dimaim Systems SL B95842704 | 3.000 € |
| Agrupa Laboratorio SLL B95843454 | 3.000 € |
| Laser Cutting Partners SL B95844296 | 3.000 € |
| Parriaundi SL B95853040 | 3.000 € |
| Cervega Deusto SL B95863700 | 3.000 € |
| Uricar 2016 Sestao SL B95865556 | 3.000 € |
| Efiner Soluciones Energeticas SL B95890414 | 3.000 € |
| Transportes Goldara SL B95899639 | 3.000 € |
| Neumaticos Vizcaya SL B95904561 | 3.000 € |
| Aken Erreformak SL B95915492 | 3.000 € |
| Loncha&loncha 2018 SL B95919270 | 3.000 € |
| Euro Equip SL B95926671 | 3.000 € |
| Astroc Gres SL B95932885 | 3.000 € |
| General Industrial Interlan SL B95940417 | 3.000 € |
| Somek Mecanizados SL B95941720 | 3.000 € |
| Mosela Estambul SL B95950002 | 3.000 € |
| Probalza Reformas Y Rehabilitaciones SL B95961652 | 3.000 € |
| Abarramarti SL B95962775 | 3.000 € |
| Autos Ibaizabal SL B95974739 | 3.000 € |
| Taberna DE Zarate SL B95978482 | 3.000 € |
| Bilbao Cerrajeria Y Seguridad SL B95981254 | 3.000 € |
| Construcciones Y Reformas Allende 2020 SL B95982930 | 3.000 € |
| Pastepan S.coop.pequeña F48524946 | 3.000 € |
| Manuel Jordan Villanueva-mikel Plaza Ortega J44779510 | 3.000 € |
| Dataway SL B95203287 | 2.951 € |
| Sedical SA A48082283 | 2.896 € |
| Enforced Laboratory Universal SL B09581661 | 2.720 € |
| Yodeco Pinkesel SL B95762910 | 2.656 € |
| Andamios Inox SL B95516175 | 2.600 € |
| Yeiba Instalaciones SL B95918280 | 2.574 € |
| Media Creativa 2020 SL B95770525 | 2.571 € |
| Talio Training SL B95883203 | 2.550 € |
| Hosteleria Urquijo SL B48460455 | 2.520 € |
| Argi-tuz Administraciones SL B95333043 | 2.520 € |
| Gastronomia Iturriza SL B95907507 | 2.520 € |
| Smart Business Bide SLP B95957593 | 2.520 € |
| Aenergiza Energias Renovables SA A01629187 | 2.500 € |
| LA Industrial Cerrajera SA A48007231 | 2.500 € |
| Asfaltados Olarra SA A48028435 | 2.500 € |
| Construcciones Fhimasa SA A48047377 | 2.500 € |
| Protec Arisawa Europe, S.A. A48060040 | 2.500 € |
| Jicasa Materiales DE Construccion SA A48102768 | 2.500 € |
| Radio Rhin SA A48135743 | 2.500 € |
| Inmema SA A48136196 | 2.500 € |
| Asesoria Torrealday SA A48163562 | 2.500 € |
| Dibal SA A48172506 | 2.500 € |
| Construcciones Ganeko SA A48172837 | 2.500 € |
| Condunor SA A48216121 | 2.500 € |
| Metalurgica Vat SA A48267132 | 2.500 € |
| Canteras Arizmendi SA A48267249 | 2.500 € |
| Cartonajes Erabil SA A48417885 | 2.500 € |
| Diseño DE Baño Disbainu SAL A48484026 | 2.500 € |
| Sisteinge SA A48718050 | 2.500 € |
| Automoviles Galindo SA A48803282 | 2.500 € |
| Izar Cutting Tools SAL A48932826 | 2.500 € |
| Seba Componentes Y Mecanizados SA A95160974 | 2.500 € |
| Orienta Capital Sgiic SA A95186912 | 2.500 € |
| Einnek Ingenieria Electrica SL B01745884 | 2.500 € |
| Mendigoikoabekoa SL B01815893 | 2.500 € |
| Bai Esan SL B01934678 | 2.500 € |
| Darumanaia SL B05393004 | 2.500 € |
| Mungia Conten SL B06927909 | 2.500 € |
| Santas Iturre Jefes DE Obra SL B09652025 | 2.500 € |
| Iberre Servicios DE Carpinteria SL B09795055 | 2.500 € |
| Maruren Odontologia SL B16754210 | 2.500 € |
| Titulae Proyectos DE Futuro SL B16984429 | 2.500 € |
| Comesa Equipamiento Integral DE Seguridad SL B48023485 | 2.500 € |
| L Anasagasti SL Inmobiliaria B48054571 | 2.500 € |
| Lantegi SL B48127781 | 2.500 € |
| Engranajes Deusto SL B48129811 | 2.500 € |
| Talleres D.elguezabal SL B48140545 | 2.500 € |
| Montajes Portugalete SL B48143762 | 2.500 € |
| Talleres Ermua SL B48165443 | 2.500 € |
| Electricidad Argui SL B48208904 | 2.500 € |
| Transformados Metalicos Industriales SL B48261853 | 2.500 € |
| Asesoria Sirius SL B48304869 | 2.500 € |
| Libreria Anticuaria Astarloa SL B48483689 | 2.500 € |
| Talleres Trinidad SL B48484141 | 2.500 € |
| Bidezain SL B48515449 | 2.500 € |
| Conservas LA Gaviota SL B48538052 | 2.500 € |
| Okinder SL B48570055 | 2.500 € |
| Gernika Garbiketak SL B48706535 | 2.500 € |
| Ingenieria Electrica Sopelana SL B48733125 | 2.500 € |
| Puertas Atematik SL B48744288 | 2.500 € |
| Nabari Logistica SL B48765754 | 2.500 € |
| Normicro SL B48797583 | 2.500 € |
| Iexce SL B48840623 | 2.500 € |
| Gaursa Autoak SL B48855274 | 2.500 € |
| Jualaz Motor SL B48869168 | 2.500 € |
| Aluminio Y Accesorios Gadelum SL B48878169 | 2.500 € |
| Avicola Zubi-gane SL B48942460 | 2.500 € |
| Aukera Logistica SL B48948814 | 2.500 € |
| Fisiofitness Markel Simon SL B67632414 | 2.500 € |
| Trans Jds Logistic SL B67826461 | 2.500 € |
| Reciclado Descontaminacion Naval DE Buques SL B71029714 | 2.500 € |
| Contenedores Baskontainer 2023 SL B72768484 | 2.500 € |
| Erreka Informatika SL B72783897 | 2.500 € |
| Verificados Denell SL B87305595 | 2.500 € |
| A4 Arquitectos Estudio DE Arquitectura Y Urbanismo SL B95009726 | 2.500 € |
| Asitur Clima SL B95009759 | 2.500 € |
| Erisarri Y Suberbiola SL B95025102 | 2.500 € |
| Luberri Obrak Eta Zerbitzuak SL B95032058 | 2.500 € |
| Servical Euskadi SL B95034104 | 2.500 € |
| Bilbaina DE Canalones Y Accesorios SL B95050696 | 2.500 € |
| Contenedores Otxaran SL B95061404 | 2.500 € |
| Simtec Ingenieria SL B95081386 | 2.500 € |
| Ingenieria E Innovacion Indotec Xxi SL B95095998 | 2.500 € |
| I-ingenia Ingenieria Y Arquitectura SL B95158994 | 2.500 € |
| Inelco 2001 SL B95171054 | 2.500 € |
| Novatronic Sistemas SL B95184727 | 2.500 € |
| Tabira Color SL B95202479 | 2.500 € |
| Tucabi Container SL B95206215 | 2.500 € |
| Mendibil 2002 SL B95225082 | 2.500 € |
| Inforpyme Servicios Informaticos SL B95273116 | 2.500 € |
| Metalicas Cadagua SL B95294112 | 2.500 € |
| Carramaida SL B95304127 | 2.500 € |
| Erletxes Inyeccion SLL B95325841 | 2.500 € |
| Excavaciones Y Transportes Uriarte SL B95327532 | 2.500 € |
| 3db Consultores SL B95331666 | 2.500 € |
| Bitacora Grafica SL B95339867 | 2.500 € |
| Arcon Desescombros SL B95345740 | 2.500 € |
| Servicios Tecnicos Seryman SL B95346615 | 2.500 € |
| Laurok Logistica SL B95349908 | 2.500 € |
| Curvados Quintin SL B95376240 | 2.500 € |
| Herreria EL Campillo SL B95408589 | 2.500 € |
| Abamarka 2006 SL B95429528 | 2.500 € |
| Oran Movil SL B95430237 | 2.500 € |
| Abyntek Biopharma SL B95435657 | 2.500 € |
| Danet Inoxidables SL B95461208 | 2.500 € |
| Newcons Aislamientos SL B95484945 | 2.500 € |
| U3 Arquitectura Tecnica SL B95489332 | 2.500 € |
| Asistencia Y Servicio Del Calor SL B95513099 | 2.500 € |
| Darrait SL B95517330 | 2.500 € |
| Instalan Colaboraciones Informaticas SL B95520995 | 2.500 € |
| Ferro Maquinaria DE Elevacion SL B95552956 | 2.500 € |
| Ofimatx Programas SL B95561387 | 2.500 € |
| Ronay Precision SL B95591384 | 2.500 € |
| Montajes Carpi 2010 SL B95607925 | 2.500 € |
| Escayolas Martin Bilbao SL B95609848 | 2.500 € |
| Norcesped SL B95614897 | 2.500 € |
| Artepolitan Equipamientos Urbanos SL B95619904 | 2.500 € |
| Dxb Compañia DE Demolicion SL B95660635 | 2.500 € |
| Loizaga Construcciones Y Rehabilitaciones S L B95660916 | 2.500 € |
| Lcc Compacting Norte SL B95670659 | 2.500 € |
| Torre 2012 Construcciones Y Servicios SL B95672309 | 2.500 € |
| Elements Media SL B95686549 | 2.500 € |
| Ekoiureplus SL B95691259 | 2.500 € |
| Promotora Kuss 3000 SL B95707634 | 2.500 € |
| Viveros Fadura SL B95746129 | 2.500 € |
| Talio Proyectos DE Ingenieria SL B95748869 | 2.500 € |
| Zertek Smart Solutions SL B95749230 | 2.500 € |
| Berriro Instalaciones , SL B95752788 | 2.500 € |
| Gestion DE Inmuebles Campuzano SL B95753083 | 2.500 € |
| Ruban Couture SL B95755054 | 2.500 € |
| Margopaint SL B95771275 | 2.500 € |
| Talleres Belgas Sanchez Pardo SL B95781472 | 2.500 € |
| Serval Nervion SL B95803367 | 2.500 € |
| Bodegon Ribera SL B95806683 | 2.500 € |
| Four Friends Grupo Hostelero SL B95819215 | 2.500 € |
| Ugao Instalaciones SL B95828869 | 2.500 € |
| Promuza 2007 SL B95828877 | 2.500 € |
| Mendi 49 SL B95836003 | 2.500 € |
| Montajes Andone Fernandez SL B95836987 | 2.500 € |
| Instalaciones Industriales Texmo SL B95848297 | 2.500 € |
| Ugarte Zuazo Asesores SL B95851184 | 2.500 € |
| Sereman Servicios Recargues Y Mantenimiento SL B95854212 | 2.500 € |
| Bcomedigital SL B95858890 | 2.500 € |
| Zubieta Logistica SL B95860003 | 2.500 € |
| Solve Imi SL B95866174 | 2.500 € |
| Asesores Integrales Jrv Bilbao SL B95868899 | 2.500 € |
| Distribuciones Ria 2016 SL B95876488 | 2.500 € |
| Norten Construccion Y Rehabilitacion Deedificios SL B95898151 | 2.500 € |
| Ledeslan Asesoria Integral SL B95908323 | 2.500 € |
| Ategurrola Eraikuntza Eta Zerbitzuak SL B95912861 | 2.500 € |
| Galkym Coatings SL B95917464 | 2.500 € |
| Logifenix Logistica EN Frio SL B95920708 | 2.500 € |
| Zazpi Kale Travel SL B95929311 | 2.500 € |
| Euskoime Instalaciones Electricas SL B95934600 | 2.500 € |
| Complementos Tabu SL B95936084 | 2.500 € |
| Ansio Truck SL B95948741 | 2.500 € |
| Raices Termicas SL B95953451 | 2.500 € |
| Sembi Comunicacion SL B95957130 | 2.500 € |
| 5&1 Healthtech Innovation SL B95966354 | 2.500 € |
| Bilbao Events Restaurant SL B95970901 | 2.500 € |
| Gramin 83 Scoopl F48143853 | 2.500 € |
| Mapa Taller DE Diseño Y Arquitectura S COOP Pequeña Profesional F95721379 | 2.500 € |
| Mairuak-armendi SL B95991469 | 2.459 € |
| Carwagen 4 Por 4 SL B48820690 | 2.363 € |
| Garbi Jet SL B95093589 | 2.280 € |
| Label Factory SL B95752481 | 2.280 € |
| Urbabil 2000 SL B95110342 | 2.129 € |
| Construcciones Garesi S Xxi SL B95768206 | 2.125 € |
| Talleres Berasategui SA A48080998 | 2.100 € |
| Eguiber Ingenieria Y Suministros Tecnicos SA A48184410 | 2.100 € |
| Axis Full Logistics SL B13918099 | 2.100 € |
| Repair Estructuras SL B48866131 | 2.100 € |
| Toldos Reyblan SL B95241790 | 2.100 € |
| Industrial Machinery Export Bilbao SL B95266664 | 2.100 € |
| Repuestos Indulan SL B95548087 | 2.100 € |
| Buy For Fun SL B95649794 | 2.100 € |
| Gaztelu Express New SL B95896148 | 2.100 € |
| F G C San Fausto SL B95952800 | 2.100 € |
| Pinturas Del Norte 1963 SL B01597939 | 2.040 € |
| Serviazua SL B95779542 | 1.827 € |
| Ascensores Rekalde SL B48148738 | 1.750 € |
| Noratek SL B48545172 | 1.750 € |
| Biladu SA A48550701 | 1.615 € |
| Joanetxe 2006 SL B95446613 | 1.220 € |
| Embuticiones Profundas Del Norte SL B56997307 | 660 € |
| Molina Asesores Y Abogados, S.L., Unipersonal B09933466 | 590 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
