Empresas beneficiarias: Bases reguladoras del marco de apoyo al acceso al crédito de pymes (SGR y entidades…
370 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 3.986.404 € en total y una media de 10.774 € por empresa. Convocada por INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE). Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Viaja Seguro, S.L. B27396969 | 87.198 € |
| Lavanderia Industrial Don Pepe, S.L. B94147667 | 82.891 € |
| Nugape Pet Food, S.L. B36481570 | 61.211 € |
| Distribuciones Cutrín, S.L. B15486996 | 51.024 € |
| Tecsoled, S.L. B70122189 | 49.513 € |
| Servicios DE Limpieza Arco Iris, S.L. B36684546 | 41.989 € |
| Gonnaba Construcciones Y Reformas, S.L. B70285085 | 41.540 € |
| Talleres Mecanicos Galicia S.L. B15045859 | 41.116 € |
| Pablo Durán, SLU B70592423 | 40.349 € |
| Mecanizados Acebron, S.L. B15746191 | 39.616 € |
| Maderas Jesus Lamas ,SL B70154166 | 38.515 € |
| Pescados Perez Piñeiro, S.L. B36655090 | 38.500 € |
| Global Geosystems, S.L. B70140439 | 35.732 € |
| Praia DO Cantino, S.L. B27315316 | 34.494 € |
| Empresa Raul, S.A. A36633931 | 34.407 € |
| Peliquin Martins, S.L. B22872915 | 33.978 € |
| Esmerarte Industrias Creativas, S.L. B27786045 | 33.000 € |
| Liñagar, S.L. B15215627 | 32.996 € |
| Industrias Transformadoras Del Porcino, S.L.U. B75950782 | 32.452 € |
| Electricidad Tecnisa, S.L. B36620011 | 30.721 € |
| Inversiones Kalopsia, S.L. B44812105 | 30.474 € |
| Jocar Diseño, S.L. B15629215 | 29.339 € |
| Barcyfer Laxe, S.L. B19477041 | 29.101 € |
| Enforma Gym Pontevedra, S.L. B56344559 | 29.075 € |
| Meermeat Carnes Y Pescados Del Norte, S.L. B70535547 | 28.630 € |
| Gimnasio Goar Line, S.L. B32028334 | 28.148 € |
| Amb Ypf San Antonio, S.L B15553183 | 27.039 € |
| Eurobandas,s.a. A36159135 | 26.400 € |
| Frigorificos Compostela, S.L. B70551585 | 26.107 € |
| Suma Vilarello, S.C. J44725117 | 26.042 € |
| Logistica DE Carburantes Petroiferos Group, S.L. B70488572 | 25.786 € |
| Agora Servicios Funerarios SL B56356595 | 25.483 € |
| Frioteis, S.L. B36733558 | 25.081 € |
| Terra Nublar, S.L. B75751883 | 25.067 € |
| Diverso Laundry S.L., B44667632 | 24.960 € |
| Padel Ria DE Vigo, S.L.U. B21701586 | 24.306 € |
| Xallas, Flejes Y Suministros Del Embalaje, S.L. B15885171 | 24.225 € |
| Pablo Iglesias Pescados Y Mariscos, S.L. B15206204 | 24.100 € |
| Pesquera Vaqueiro, S.L. B36620128 | 23.122 € |
| LM Eight Solar Renewables Energies, S.L. B70491337 | 23.122 € |
| Mind, S.c.g. F27767565 | 23.122 € |
| Inusual Comunicacion Innovadora, S.L. B84008259 | 23.107 € |
| Vales Coruña, S.L. B15293293 | 23.102 € |
| Materiales DE Construccion Fernando Alonso,s.l. B36641132 | 23.041 € |
| Gambaru Power, SL B70795513 | 22.464 € |
| Servicios Agricolas Pose, S.L. B70036512 | 21.841 € |
| Cover Global, S.L. B94198926 | 21.812 € |
| Casa Quiroga Hortofrutícola, S.A.U. A27461300 | 21.637 € |
| Pan Y Panadería DE Ousá, S.L. B27157924 | 21.498 € |
| Planeamiento Y Gestion DE Energias Renovables, S.L. B15680184 | 21.345 € |
| Sucesores DE Manuel Leira, S.L. B15019938 | 20.917 € |
| Visual Microsystems, S.A. A36333706 | 20.746 € |
| Terras DE San Martiño DE Pacios, S.L. B13831623 | 20.691 € |
| Algafer Industrial, S.L.U. B70864897 | 20.670 € |
| Grupo A Granxa Galega, S.L. B27781558 | 20.559 € |
| Casa Duro, S.C. J36484830 | 20.404 € |
| Servicios Y Logistica Carballes, S.L. B27477751 | 20.316 € |
| Vior Forestal, S.L. B27418227 | 19.990 € |
| Galican Sport, S.L. B70348420 | 19.820 € |
| Talleres Lacambra, S.L. B15586308 | 19.784 € |
| Smartinbox Design, SLU B13887070 | 19.394 € |
| Mantenimientos Mafer, SL B15917057 | 19.248 € |
| Chatarreria Bellagona, S.L. B70109673 | 19.248 € |
| Embriovet, S.L. B70297494 | 19.201 € |
| Insua Lema, S.L. B70193842 | 19.061 € |
| Lama DE Cima, S.L. B27517770 | 18.722 € |
| Pvh Inmery, S.L.U. B22549356 | 18.688 € |
| Marin Consulting, S.L.P. B36815777 | 18.396 € |
| Panaderia Hernan Cortes, SL B36913036 | 18.267 € |
| Carnes Viana, S.L. B32163008 | 17.903 € |
| Proymaes, S.L. B94120136 | 17.882 € |
| Rodabell, S.A. A27016476 | 17.486 € |
| Tecnopesca Pym, S.L. B36184174 | 17.483 € |
| Adral Servizo Culturais, SL B21799416 | 16.640 € |
| Saude Sport Solutions, S.L. B67888271 | 16.640 € |
| Creja,s.c. J09847815 | 16.640 € |
| Raposeiras Premium Salud, SL B16494106 | 16.464 € |
| Electricidad Lago, S.L B21706304 | 16.447 € |
| Quick UP Formación Y Desarrollo, S.L B27878586 | 16.447 € |
| Gaelic Pizarras, S.L. B32465684 | 16.415 € |
| Lighthouse Biaona, S.L. B09893488 | 16.353 € |
| Distribuidora Gallega DE Productos Petroliferos, S B15418437 | 16.353 € |
| Clinica Veterinaria Kavure S.L B70278411 | 16.253 € |
| Petrolam Infraestructuras, S.L. B32304115 | 15.928 € |
| Arquitrabe 2006, S.L. B36974525 | 15.755 € |
| Athos Veterinarias, S.L. B75946822 | 15.628 € |
| Tresice Ingenieria Y Control, S.L. B70523709 | 15.503 € |
| Ramiro Vila, S.L. B27108117 | 15.440 € |
| Rodex Wire, S.L. B94159258 | 15.415 € |
| Inversiones Pena Darca, S.L. B32312308 | 15.360 € |
| Grupogalia 2025,s.l. B22891782 | 15.316 € |
| Macarrones Y Mazmorras, S.L. B75988949 | 14.724 € |
| José L. Teófilo - Comunicación, S.L. B36298099 | 14.657 € |
| Bouroa Business, S.L. B32478695 | 14.644 € |
| Pizarras Vefi, S.L. B32506354 | 14.565 € |
| Pampín Suárez , S.C. J44745297 | 14.535 € |
| José NO Mantiñan E Hijos, Construcciones, S.A. A15013162 | 14.332 € |
| Bulbo, S.L. B15237167 | 14.317 € |
| Talleres MJ Eume, Sociedad Limitada. B75608877 | 14.221 € |
| Labarra 2021, S.L. B05315429 | 14.144 € |
| Plataformas Elevadoras Garlo, S.L. B27417609 | 13.978 € |
| Diego Iglesias Fisteus, S.L. B27498955 | 13.890 € |
| Todo-consolas, S.L. B15924616 | 13.809 € |
| Ganados Fonsa, S.L. B27456185 | 13.809 € |
| Construcciones Vigape, SL. B27776988 | 13.728 € |
| Eshopest, Sociedad Limitada B22967327 | 13.312 € |
| Ofiberia, Oficina Tecnica, S.L. B36565950 | 13.276 € |
| Empresa Portomarin,s.a. A27012962 | 13.188 € |
| Lovuexco, S.L. B70190467 | 13.033 € |
| Ganaderia Rieiro, SC J70299201 | 12.919 € |
| Jorge Garay Spa, S.L. B21933825 | 12.480 € |
| Granxa DE Felipe, S.C. J15847510 | 12.480 € |
| O Monte, S.C. J70447297 | 12.461 € |
| Calvario Crf Express 132, SL B21632476 | 12.250 € |
| Campelo Proyectos, S.L. B70615539 | 12.169 € |
| Ares Dental, S.C J15816507 | 11.913 € |
| Industrias Afines, S.L. B36114189 | 11.892 € |
| Tres Entre Viñetas, S.L. (en Constitucion) B21922471 | 11.854 € |
| Soluciones Conjuntas Alimentación, S.L. B27847292 | 11.657 € |
| Grm 2008, S.L.U B85420016 | 11.657 € |
| Forza Saude E Deporte, S.L. B23825763 | 11.648 € |
| Alma Nordica Sociedad Limitada B75589325 | 11.648 € |
| Kids From The Alley, S.L. B75595132 | 11.648 € |
| Torta DA Serra, S.L. B36293595 | 11.561 € |
| Emetel Sistemas, S.L. B15474570 | 11.554 € |
| Gestión Y Servicios Para Espectaculos Y Eventos, S.L. B27837111 | 11.372 € |
| Area34 Ingenieria Y Servicios, S.L. B70020482 | 11.223 € |
| M&g Soluciones DE Facility Services, SLU B27826585 | 11.205 € |
| Industrias Varias Reunidas, S.L. B27223999 | 11.048 € |
| Obras E Estradas Carreira Bella, SL B32294662 | 11.048 € |
| Carpinteria Antonio Fernandez, S.L. B32200495 | 11.041 € |
| Semillas Sidipal, S.L. B15814213 | 10.952 € |
| Castañeiro Fonsa, S.L B70827829 | 10.930 € |
| Canteras DE Richinol, S.L. B36166650 | 10.924 € |
| Carbuiberia Energías, S.L. B36851616 | 10.924 € |
| Alimentos Los Roques, S.L B22760235 | 10.841 € |
| RC Fil Non-tex, S.L.U B36744506 | 10.749 € |
| Corredores Del Noroeste, S.L. B36542496 | 10.723 € |
| You & ME Estilistas, S.C. J27446509 | 10.505 € |
| Pena Guisande, S.C. J27335983 | 10.487 € |
| Aluga Mascota, S.L. B22677298 | 10.325 € |
| Liron Descanso, SL B94198124 | 10.120 € |
| Mendez Santos, S.L. B94121431 | 10.094 € |
| Caravanas Juan, S.L. B36331130 | 10.071 € |
| Avante Evolución DE Medios, SLU B70509971 | 10.033 € |
| Movo Studio, S.C. J21792270 | 9.980 € |
| Coyde Obras Y Desarrollos,slu B86051661 | 9.906 € |
| Viva Zapata Y Villar, S.L. B70545009 | 9.654 € |
| Aopil, S.L. B32161143 | 9.600 € |
| Bertinver Business Growth, S.L. B21687140 | 9.565 € |
| Conxelados Paz, S.L. B22491674 | 9.468 € |
| Almacen Chino Antonio, S.L. B15794910 | 9.216 € |
| Ganderia Casa DO Asturiano, S.C. J70612551 | 9.043 € |
| Casas Arraigo, S.L. B44584712 | 8.958 € |
| Ytg Wood Works, SLU B10670453 | 8.693 € |
| Herramientas Sharp, S.L. B15139694 | 8.693 € |
| Disrodriguez, S.L. B32469439 | 8.643 € |
| Transportes Sixto Express, SL B75540138 | 8.579 € |
| Buccam Dental, S.L. B75988287 | 8.448 € |
| Orixe Centro Deportivo, S.L. B22786149 | 8.320 € |
| Iron Gym NO Limits, S.L. B22814511 | 8.320 € |
| Autogal, S.A. A32012346 | 8.232 € |
| A4 Academia LA Ilustracion, S.L. B56407943 | 8.224 € |
| Mcyd Sport, SL B22824528 | 8.075 € |
| Forox Innovacion, S.L.U. B27742014 | 8.075 € |
| Colada Fácil, S. L. B70376777 | 8.075 € |
| Entrepan Alimentacion, S.L.U. B27414291 | 7.977 € |
| Celtclinic,s .L. B15960958 | 7.903 € |
| 1158 Records, SL B22518369 | 7.885 € |
| Bali Sistemas, S.L B04928248 | 7.758 € |
| Engranor, S.L. B36797983 | 7.726 € |
| Exclusivas Valporta, S.L. B27733906 | 7.722 € |
| Unival Miñor, S.L.U. B27769314 | 7.707 € |
| Plascies S.L. B36244374 | 7.707 € |
| Astillero Blascar - A Graña, S.L. B67241471 | 7.707 € |
| Grupro Inmobiliaria 2030 ,S.L. B13842661 | 7.680 € |
| Raxoil Carburantes S.L. B36585099 | 7.680 € |
| Bieitonova S.L B36926095 | 7.680 € |
| Explotaciones Forestales Rubio, S.L. B70509153 | 7.680 € |
| Byled Multimedia SL B94095981 | 7.680 € |
| Optica Eusgal,s.l B70390687 | 7.679 € |
| Domar Coruña, S.L. B15385834 | 7.482 € |
| Viguesa DE Tuberias,s.l. B75833723 | 7.469 € |
| Voladuras Y Transportes Blanco, SLU B70358346 | 7.360 € |
| Granja Fernandez, S.C. J70833777 | 7.268 € |
| Hotel Xallas, S.L. B15331689 | 7.166 € |
| Carnicas Peteira, S.L.U B27510676 | 7.166 € |
| Hibasgan, S.L. B36327096 | 7.166 € |
| Constr. Y Materiales DE Const. Fco. Fernandez, S.L B36163327 | 7.146 € |
| Distrito Estudio, S.L. B27856707 | 7.135 € |
| Sphyme Mecanica Y Fluidos,slne B27714559 | 6.994 € |
| Viravento Servicios, S.L. B70401286 | 6.912 € |
| Cogalso Ferrolterra, S. COOP. F15544752 | 6.905 € |
| Maderas Antonio Lombardero, S.L. B27474766 | 6.733 € |
| Senra Motorsport, SL B70527296 | 6.688 € |
| Ucha Y Novoa, S.L. B32177214 | 6.648 € |
| Konstrues Gestión Y Desarrollo DE Obras, S.L. B70416888 | 6.648 € |
| Castanval Servicios Agricolas Y Plantaciones, S.L B32449340 | 6.647 € |
| Recambios Infra, S.L. B27019736 | 6.604 € |
| Bergondo Proyectos Inmobiliarios, S.L B01595149 | 6.460 € |
| Sistemas DE Seguridad Rigel, S.L. B32162612 | 6.385 € |
| Naron Vision, S.L B70051388 | 6.240 € |
| Talleres D.a.z., S.L.L. B94195906 | 6.144 € |
| Campogrande A Pena, S.C. J15984750 | 6.144 € |
| Mdp 2014, S.L. B32451437 | 5.983 € |
| Solarz Autoconsumo Fotovoltaico, S.L. B02902047 | 5.829 € |
| Braña, Soc. COOP. F32156069 | 5.829 € |
| Cooperativa DE Tapia F15015076 | 5.826 € |
| Cafeteria Santa Clara, S.L. B15921067 | 5.781 € |
| Obras Decoracion Y Frio, S.L. B36630895 | 5.760 € |
| Electro Vir, S.A. A27014331 | 5.733 € |
| Costa Metalcraft, S.L. B70440987 | 5.733 € |
| Alia Instalaciones, S.L. B70568514 | 5.632 € |
| Busto Forestal, SL B70454673 | 5.610 € |
| Ecr 2000 Equipos DE Oficina, S.L. B32165300 | 5.567 € |
| Dynamic Soft, S.L. B36738953 | 5.505 € |
| Almacenes DE Ferreteria Roma, S.L. B15588767 | 5.488 € |
| Hogarconectado,s.l. B70420286 | 5.488 € |
| Gandeiria Marelo, S.C. J70041306 | 5.434 € |
| Itn Electricidad Y Telecomunicaciones, S.L B70482864 | 5.339 € |
| Frutas Colon, S.L. B32119117 | 5.161 € |
| Hidrocarburos Del Norte, S.L. B15043441 | 5.150 € |
| Delaran Cme, S.L. B22924682 | 5.121 € |
| Granxa Cundins, Sociedad Limitada. B70612924 | 5.034 € |
| Servotek Motor,s.l. B36815512 | 5.002 € |
| Hierros Y Metales Costa, S.L. B75495531 | 4.863 € |
| Gemini Arousa, S.L. B21700984 | 4.845 € |
| Ide Comunicación, S.L. B27749118 | 4.845 € |
| Jael Haloterapia, S.C. J22960561 | 4.845 € |
| Yoshi Travel Services, S.L. B56763139 | 4.734 € |
| Solados Y Obras Reysa, S.L.U. B94018660 | 4.646 € |
| Ingenieria Y Soldadura Industrial Desengo, S.L.U. B27824317 | 4.624 € |
| Ganaderia Cornaces, S.L. B70259221 | 4.623 € |
| Transpunxin, S.L. B36858462 | 4.620 € |
| Squirrel Friends, S.L. B70599709 | 4.608 € |
| JM Car, S.C. J27497064 | 4.568 € |
| Portela Viñas 2025, SL B75642256 | 4.489 € |
| RR Hemp Business, S.L. B10631208 | 4.441 € |
| Jose Acha Garcia E Hijos, S.L.U. B36101046 | 4.390 € |
| Pizzaarteixo, S.L.U B22790794 | 4.369 € |
| Produtos Ecolóxicos Granxa Maruxa, S.L. B27390632 | 4.361 € |
| Fresafun, S.L. B22934855 | 4.224 € |
| Clinica Piferrer, S.C. J70086061 | 4.211 € |
| Adega DO Carajillo, S.L. B19946805 | 4.160 € |
| LA Nueva DE Neda, S.L. B15741903 | 4.146 € |
| Hormigones A Merca, Sociedad Limitada. B32401184 | 4.143 € |
| Torresverdu Explotaciones, S.L.L B01880368 | 4.040 € |
| Terra Adestramento E Saúde, S.coop.gal.xuv F75403964 | 4.038 € |
| Clinica Avat, S.coop.galega F21614813 | 4.031 € |
| Desire Rubio Alonso, S.L. B35713890 | 4.005 € |
| Alvanova Servicios Graficos, S.L.L. B70463054 | 3.964 € |
| DR Autocaravanas, S.L. B10943728 | 3.910 € |
| Indos Delivery, SLU B06864011 | 3.891 € |
| Galichopo, S.L. B13656483 | 3.879 € |
| A Fonte, SC J27363704 | 3.879 € |
| Souto Frade, S.C. J27410117 | 3.867 € |
| Platea Amboage, S.L. B22608137 | 3.859 € |
| Belian Norte,s.l. B27246347 | 3.854 € |
| Covi Obras Y Viales, S.L. B70413463 | 3.854 € |
| Seatech Consulting, S.L. B83090597 | 3.854 € |
| Martínez Y Castelo, S. A. A36620094 | 3.850 € |
| Bois Capados, S.L. B21965934 | 3.840 € |
| Imprimeverde, S.L. B27853134 | 3.840 € |
| Distribucions A Madanela, S.L. B32206393 | 3.840 € |
| Torres DE Dios, S.L. B36532174 | 3.840 € |
| C&s,s.c. J21955224 | 3.840 € |
| Wud Interiorismo, S.L B56997281 | 3.735 € |
| Erma, S.L. B36615383 | 3.679 € |
| Granitos Granagris, S.L.U. B94181542 | 3.608 € |
| Deseños Estruturais E Viarios, S.L. B70178942 | 3.583 € |
| Blanks Design Projects S L, B70575212 | 3.583 € |
| Vilasilvestre, S.C. J27448125 | 3.583 € |
| Somosrosmon, S.L.U. B22595409 | 3.579 € |
| Especialistas EN Mecanizado Y Caldereria, SL B94090669 | 3.468 € |
| Panaderia Ceao, S.L.U. B02819498 | 3.452 € |
| Anoba Fuerza DE Ventas, S.L.U. B70603998 | 3.452 € |
| Mira Garcia, S.C. J70520465 | 3.452 € |
| Suministros Generales Manufacturados, S.L. B15009681 | 3.359 € |
| Soluciones Integrales DE Voz, Datos Y Seguridad, S.L. B70476247 | 3.351 € |
| Tecnología Marina Ximo, S.L. B36944999 | 3.324 € |
| Ganaderia A Armada, S.C. J15804487 | 3.324 € |
| Xestam Obras Y Servicios, S.L. B32442519 | 3.230 € |
| Dime Salnes, SL B94001385 | 3.158 € |
| A Taberna DO Puntal, S.L.L. B15943905 | 3.103 € |
| Exclusivas Visur, S.L. B19730977 | 3.083 € |
| Pixeralia, S.L. B42859041 | 3.083 € |
| Xinfukoufu, S.L. B75383901 | 3.010 € |
| Trans Soyca Verin, S.L. B32488876 | 2.948 € |
| R Motor Sport Galicia, S.L. B67830232 | 2.914 € |
| Alimentacion Garblanc 16, S.L.U. B32471682 | 2.866 € |
| Aislamientos Divisiones Y Reformas, S.L B70385000 | 2.866 € |
| Filmcar Servicios Cinematograficos, S.L. B13808415 | 2.864 € |
| Serfesa Servicios Integrales, SAU A85595528 | 2.807 € |
| OS Migueliños, S.L. B75620294 | 2.785 € |
| Get Pericial Servicios, S.L. B70438726 | 2.675 € |
| Instalaciones Electricas Instalse 18, SL B19364249 | 2.659 € |
| Metlabs Blockchain, SL B56787328 | 2.659 € |
| Adh Clinic, S.L. B75268771 | 2.659 € |
| Ledvigo, S.L. B27791367 | 2.614 € |
| Freire Chico, S.L. B15363831 | 2.584 € |
| Marsio, S.L. B36010015 | 2.508 € |
| Nagual Solutions, SLU B56594179 | 2.423 € |
| Ganderia Ramas, S.C. J70378716 | 2.338 € |
| Cristaleria Valvi, S.L.U. B32362618 | 2.327 € |
| Reperotrans 74, S.L. B32422297 | 2.327 € |
| Eonsi Industrial Development, S.L. B27770866 | 2.312 € |
| Planificacion Estrategica DE Energia, S.L.U. B67849711 | 2.312 € |
| Grupo Ilusion Coruña, SL B70564364 | 2.312 € |
| China Lucia ,S.L. B21764550 | 2.304 € |
| LA Receta DE Cheli, S.L. B27783992 | 2.304 € |
| Serviclic Publicidad, S.L. B70608930 | 2.304 € |
| Cafe Bar Gabbana Ourense, S.L. B44989713 | 2.245 € |
| Picolimon, S. COOP. F01757319 | 2.245 € |
| Belfrío Congelados Y Distribución, S.L. B32277675 | 2.180 € |
| Gandaria Saturno, S.C. J70592498 | 2.173 € |
| Vitalcatering, S.L. B10731164 | 2.150 € |
| Avantides, S.L. B27807353 | 2.150 € |
| Ferradas Argibay, S.L. B94117025 | 2.150 € |
| Axuste Equipamento E Instalacions, S.L. B16683765 | 2.071 € |
| Alimentacion Lopez Lamelas,s.l.u B32499519 | 2.071 € |
| Del Rio Romero Y Castro, S.L. B70092820 | 2.071 € |
| Elite Rims, S.L. B21736277 | 2.067 € |
| Portal Financiero DE Vigo, Sociedade Limitada B01861939 | 2.025 € |
| Transportes Cañotal, S.L. B27484468 | 2.001 € |
| MM Loxística Para Eventos Audiovisuais, S.L. B75789123 | 1.923 € |
| Ganaderia Fariña DE Grixoa, S.C. J70337456 | 1.920 € |
| Edm Legal, SL B16770752 | 1.831 € |
| Forno DE Cambre, SL B42840520 | 1.828 € |
| Ubica Sistemas, S.L. B27704501 | 1.817 € |
| Ouri Entretenimientos, S.L. B32425654 | 1.792 € |
| Tds Automocion,s.l. B44560084 | 1.792 € |
| Metalicas Konde Miguez,s.l. B70878368 | 1.792 € |
| Xestcourido, S.L.U. B15986490 | 1.790 € |
| Topgal,s.l. B15331093 | 1.774 € |
| Bobypal, S.L. B36175149 | 1.767 € |
| Ferreteria Alquibaio, S.L. B70353511 | 1.646 € |
| Furnak Agencia DE Comunicaciones, SL B75745182 | 1.541 € |
| Electrococinas Arcay, S.L. B70201470 | 1.523 € |
| Sanforestal,s.l.u. B27470624 | 1.457 € |
| North Hammer,s.l. B21894100 | 1.453 € |
| NV Dreams, SL. B21701214 | 1.372 € |
| Xerfo, S.C. J27279009 | 1.371 € |
| Lapis DE Cor, S.L.U. B44757623 | 1.330 € |
| Lezcano Miguez,s.l. B27703263 | 1.329 € |
| Inter-anima Events, S.L. B27443225 | 1.292 € |
| Transportes Jose Prego, S.L. B70433206 | 1.292 € |
| Vait Motor 2018, Sociedad Limitada. B70765805 | 1.277 € |
| Ganaderia Serafin, SC J27492289 | 1.106 € |
| Vicus Art, SLL B36946671 | 1.098 € |
| Supermercados Alvarez Rocha, S.L. B75469569 | 1.090 € |
| Xestigal Asesoria DE Empresas Y Gestion DE Seguros, SL B75728733 | 1.082 € |
| Dotcom Factory, S.C. J70439146 | 1.075 € |
| Pousada Obras Y Contratas, S.L.U. B44924165 | 1.054 € |
| Lopez Novoa, S.L. B36620482 | 1.040 € |
| Autos Cruceiro, S.L. B36490050 | 1.036 € |
| Botana Garcia, S.L.U. B42968693 | 1.036 € |
| OC Metal Carpinteria Metalica Pazo Abella, S.L. B21648787 | 997 € |
| Turini Sport, S.L. B32386526 | 908 € |
| Asglopymeper, S.L. B21739289 | 874 € |
| Piriños Servicios DE Hosteleria, S.L. B27869395 | 836 € |
| Buscalume Juegos, S.c.g. F05468889 | 808 € |
| Afrodita Salon DE Uñas, S. COOP. Galega F75907196 | 808 € |
| Fernandez Bajatierra, S.L.U. B27491695 | 676 € |
| Marma, Sociedade Cooperativa Galega F67977108 | 669 € |
| Carnes Noguerol E Hijos, S.L. B32421182 | 552 € |
| V&b Comapany, S.C J01767508 | 517 € |
| Murallas DO Miño,s L B36352615 | 436 € |
| EL Club LA Mosca Pontevedra, S.L.N.E. B36567923 | 363 € |
| Instalaciones 4V Sistemas, S.L. B56460132 | 301 € |
| Barafunda, S.L. B27756402 | 218 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.