Empresas beneficiarias: Ayudas PYMES industriales 2026: sector automoción, espacial, aeronáutica y semiconduc…
850 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 49.155.356 € en total y una media de 57.830 € por empresa. Convocada por SECRETARIA AUTONÓMICA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO. Datos de la BDNS consultados el 29/07/2026.
¿Te presentas a esta?
Miramos el pliego contigo y te decimos si encajas y qué documentación te va a pedir, antes de que gastes horas. Si no encajas, te lo decimos igual.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Moldexpan SA A03290327 | 200.000 € |
| Levantina Techlam SLU B02948842 | 200.000 € |
| Textisol SL B03036720 | 200.000 € |
| Aiscan SL B03158532 | 200.000 € |
| Antonio Costa E Hijos SL B03168200 | 200.000 € |
| Plasticos Inden, SL B03434198 | 200.000 € |
| Creaciones Y Diseños Plasticos SL B03995875 | 200.000 € |
| Pavimentos Bechi SL B12016382 | 200.000 € |
| Prefabricados DE Hormigon Hermo SL B12034286 | 200.000 € |
| Ceramicas Mimas SL B12447041 | 200.000 € |
| Solar Earth Innovacion Y Tecnologia Ses S.L. B13641972 | 200.000 € |
| Navarcable SL B31735954 | 200.000 € |
| Batteryfly Smart Energy SL B44763308 | 200.000 € |
| Bronces Jorda SL B46092755 | 200.000 € |
| Catenva SL B46241246 | 200.000 € |
| Lartec-j, SLU B53103891 | 200.000 € |
| Medalchemy, SL B53697587 | 200.000 € |
| Reciclados Y Aridos Del Sureste SL B54391099 | 200.000 € |
| Nerva Technologies SL B56308158 | 200.000 € |
| Endriagonets SL B88198981 | 200.000 € |
| Accesorios Y Elevadores Valencia SL B96225651 | 200.000 € |
| Etiquetas Y Bobinas SL B96374970 | 200.000 € |
| Actividades DE Transportes Y Servicios Altiplano S B96889993 | 200.000 € |
| Sinerkab SL B97924138 | 200.000 € |
| Bertoni Corporate Society SL B98525991 | 200.000 € |
| Zoloplast SL Unipersonal B97171870 | 199.347 € |
| Revolution Sport Hub Sociedad Limitada B22786768 | 197.477 € |
| Tintas Greis, S.L. B54393103 | 197.448 € |
| Santiago Molla Blanquer SL B96623129 | 196.498 € |
| Plasticos Valdes E Hijos, SL B53707295 | 196.284 € |
| Marmoles Coto SL B03040789 | 194.666 € |
| Construcciones Industrializadas Modulares SL B54977566 | 193.182 € |
| TV. CS Retrasmisiones SL B12472643 | 192.887 € |
| V-hydronovum, SL B22529598 | 189.735 € |
| Mpe Serigrafiados SL B98467558 | 187.560 € |
| Materializa Produccion Y Montajes Sociedad Limitad B40532061 | 186.794 € |
| Marenostrumtech SL B87852240 | 186.262 € |
| Global Label, SL B40547671 | 184.740 € |
| Raypa Fundiciones S.L. B98643943 | 183.030 € |
| Moret Packaging SL B96528773 | 182.622 € |
| Canalizaciones Y Derribos Safor SL B96374442 | 180.240 € |
| Perez Linares SL B03120318 | 179.844 € |
| Realturf Factory SL B06866974 | 177.669 € |
| Sociedad Industrial DE LA Construccion Y Sus Prefa A03232923 | 177.000 € |
| Plataformas Estruckmet, S.L. B98824535 | 175.740 € |
| Faus International Flooring SLU B98649890 | 174.666 € |
| Inekol Gestion DE Residuos SL B12755666 | 171.264 € |
| Construcciones Mecanicas Castello SL B46291803 | 171.164 € |
| Reboca, S.L. B46182002 | 170.897 € |
| Industrias Bitex SA A03257177 | 170.348 € |
| Synthelast SA A03034170 | 170.029 € |
| Inter-ade SL B96084264 | 169.855 € |
| Resacril SL B96848098 | 169.732 € |
| Termoenvas SL B97966535 | 167.238 € |
| Torres Espic, S.L. B06841977 | 165.608 € |
| Etimaisa, SL B53339255 | 165.240 € |
| Somtech Technologies SL B98772643 | 164.988 € |
| Tesoro Yachts,s.l. B05533542 | 162.921 € |
| Acabados Bañeres, S.A. A03040060 | 161.811 € |
| Quimicas Thai, S.L. B46137162 | 161.619 € |
| Julio Ortega SL B96492384 | 160.386 € |
| Jofel Industrial SA A03226024 | 157.898 € |
| Prefaes SL B46088829 | 157.555 € |
| Industrias Duero SL B28354355 | 157.500 € |
| Inversiones Motegui 2015 SL B98756653 | 157.410 € |
| Aglomerados Valencia SL B96358569 | 155.925 € |
| Punto DE Venta Y Promocion Plv, S.L. B54786777 | 154.794 € |
| Almuplas SL B46976452 | 151.996 € |
| Manipulados Peris SL B97163026 | 148.948 € |
| Ceramica Kersa SL B12445847 | 147.840 € |
| Phoenix Little Bears SL B42522631 | 144.801 € |
| Taller DE Inyeccion Plastitecnia SL B54668652 | 144.360 € |
| Albaida Maquinas SL B46640280 | 140.607 € |
| Acople 2010 SL B12853057 | 140.078 € |
| Rubio Carpinteria Metalica Y Cerrajeria Sociedad L B46288320 | 139.906 € |
| Plasticos Reciclados DE Valencia Sociedad Limitada B40500936 | 139.830 € |
| Sambeat Manufacturing Solutions S.L. B96337407 | 138.704 € |
| Metalizados Bernabeu, S.L. B53448064 | 137.989 € |
| Pepri, SL B03116100 | 137.416 € |
| Motles SL B97098990 | 136.575 € |
| Viduca, S.L. B03034154 | 135.964 € |
| Artesania Cobaviplast SA A46168795 | 135.434 € |
| Etiart SL B46201166 | 134.684 € |
| Moblat SL B46030912 | 134.040 € |
| Realonda SA A12004180 | 133.112 € |
| Tot Per Construir 2012 SL B98474497 | 132.840 € |
| Invernaderos Y Tecnologia S.A.U. A12378550 | 131.996 € |
| Estevan Calvo Diseño Y Mecanizados, S.L. B98597032 | 131.893 € |
| Industrial Juguetera SA A03003324 | 131.000 € |
| Ventanas Inteligentes SA Unipersonal A58234287 | 130.828 € |
| Industrias Del Curtido SA A46010476 | 130.457 € |
| Talleres Herga SL B46268181 | 130.343 € |
| Equip Ceram SL B12040085 | 130.309 € |
| Macer SL B12015210 | 127.500 € |
| Plasticos Viters SA A46219184 | 127.369 € |
| Tecnicos EN Multiservicios Sociedad Limitada B98887276 | 126.240 € |
| Dordiv SL B54333042 | 126.151 € |
| Aridos Y Excavaciones Platero Martinez Sociedad LI B96479191 | 124.869 € |
| Sertex 22 SL B72659881 | 124.637 € |
| Manufacturas Arplast SL B46221966 | 124.107 € |
| Serrania Geominerales SL B86530441 | 124.000 € |
| Herarbo 2 SL B12067112 | 123.092 € |
| Alani Higiene Profesional Sociedad Limitada B72752843 | 122.923 € |
| Esmaltile Productos Ceramicos SL B12832614 | 122.445 € |
| Ascension Garcia Redondo, SL B54932330 | 122.040 € |
| Carlos Valero SL B03116076 | 122.033 € |
| Moldblade Edelplast SL B98705817 | 120.590 € |
| Techmi Machines SL B40647695 | 119.358 € |
| Sucesores DE Leonardo Garcia SL B46131066 | 119.160 € |
| Metalicas Julio Garcia SL B97536973 | 118.623 € |
| Cieva Slunipersonal B96921069 | 118.266 € |
| Sebastia Moliner SL B12022133 | 118.200 € |
| Pinturas Blatem SL B46157533 | 117.559 € |
| Planomyr SL B12014270 | 117.131 € |
| Bru Y Rubio SL B03005923 | 116.106 € |
| Plasticos Frances SA Unipersonal A03492303 | 115.428 € |
| LA Constructora Mecanica DE Gandia SL B96617527 | 114.690 € |
| Cartonajes Europa SA A12286381 | 114.088 € |
| Casa Vigar SL B03268802 | 114.000 € |
| Bio Logic Crop Science Sociedad Limitada B40644833 | 113.257 € |
| Envases Y Embalajes Girona SL B23928088 | 112.845 € |
| Industrial Neo Tex SA A78333838 | 112.540 € |
| Jabipack SL B46115168 | 110.895 € |
| Marc Marti Mediterranea,s.l. B96042684 | 109.740 € |
| Silices Y Caolines LA Union SL B46110938 | 109.700 € |
| Teodoro Segura SL B12039954 | 109.520 € |
| Crepsana SL B96597448 | 109.041 € |
| Ricardo Chanza E Hijos SL B46218137 | 108.240 € |
| Perez Cerda SA A03061314 | 107.970 € |
| Karme Nature, SL B54596648 | 107.553 € |
| Monrabal Chirivella SL B46055943 | 107.520 € |
| Cisent Manipulados, S.L.U. B98458466 | 107.058 € |
| Inartel Ingenieria Y Obras SL B98493547 | 106.991 € |
| Galaxio N-mechanik, S.L. B40586356 | 106.958 € |
| Desguace Cortes SL B97013296 | 106.500 € |
| Ceramica Virgen DE Las Nieves SL B03281870 | 106.270 € |
| Pegados Del Corcho SL B53756946 | 105.210 € |
| Hego Plac SA A46265484 | 104.647 € |
| Benesol SL B46195939 | 102.377 € |
| Eslava Plasticos SA A46212262 | 102.328 € |
| Ribetes Y Cordones Marti SL B53078978 | 101.721 € |
| Ennova Suministros Renovables, S.L B01633957 | 101.661 € |
| Jose Gisbert SL B03048469 | 101.430 € |
| Jmolto LT SL B54884820 | 101.163 € |
| Quinta Impresion SLU B53169603 | 100.972 € |
| Igetex Acolchados SL B97761019 | 100.741 € |
| Plasticos Biosca SA A46251401 | 100.000 € |
| Arcigres SL B46229753 | 100.000 € |
| Reciclajes Elda, SL B53337556 | 100.000 € |
| Suelas Prefabricadas Arenal SL B54628599 | 99.464 € |
| Excellent Cork, SL B54057344 | 99.235 € |
| Integrum Construcciones SL B12984290 | 99.044 € |
| Junta 3 SL B96072111 | 98.493 € |
| Simplicity Works Europe, S.L. B54590872 | 97.773 € |
| Adapta Color S.L B12410411 | 97.620 € |
| Advanced Pet, SL B53525184 | 96.540 € |
| Del Saz Packaging S.L B46612644 | 96.419 € |
| Fabrica Sofas Valencia B98787518 | 96.193 € |
| Sival Glass SL B25970930 | 95.680 € |
| Irc Internacional DE Redes Y Cuerdas SA A81617961 | 95.577 € |
| Promopastor SL B96251863 | 95.228 € |
| Plasticos Maysan, SL B53221651 | 94.750 € |
| Set And Set Impressors SL B96137427 | 94.740 € |
| Pleguin Metal SL B53262770 | 94.121 € |
| Envasados Arisac SL B53779021 | 94.000 € |
| Joaquin Lerma SA A46284436 | 93.007 € |
| Xtradon Projects SL B98701162 | 92.150 € |
| MG Wood Projects, S.L. B55393847 | 92.040 € |
| New Tiles Sociedad Limitada B12935599 | 92.000 € |
| Soldadura Y Caldereria Valenciana SL B98396724 | 91.747 € |
| Industrias Vijusa SL B46200150 | 90.635 € |
| Practicel SL B53794798 | 90.628 € |
| Triturats DE Fibres SL B97187801 | 89.841 € |
| Panobaser SL B71391734 | 89.327 € |
| Textiles Ferre Sanz SL B53139564 | 89.190 € |
| Vision Plast Levante, S.L. B42555763 | 88.719 € |
| Iberstraws Paper SL B01742808 | 88.000 € |
| Ofifran SL B46683678 | 87.874 € |
| Cotoblau SA A97205744 | 87.439 € |
| Extracciones Y Restauraciones Casinos SL B97297865 | 87.240 € |
| Truckdeal S.L. B54579354 | 86.761 € |
| Luan Home SL B84413913 | 86.504 € |
| Perfilplus Logistica SL B98948433 | 86.340 € |
| Vicedo-marti SL B53160099 | 86.339 € |
| Omnium Electric Iberia SL B54294889 | 86.040 € |
| Mediterranean Wood Factorym S.L. B46191094 | 85.758 € |
| Atalanta Centro Deportivo SL B46718219 | 85.406 € |
| Tecnigres SA A12029468 | 85.054 € |
| Cooperativa Agricola Benasalense, COOP. V F12008900 | 85.025 € |
| Impres Puchades SL. B98722010 | 84.883 € |
| Acp Materials, S.L. B42695874 | 84.327 € |
| Recicle Lual SL B42708321 | 83.955 € |
| Neos Additives SL B12722906 | 83.814 € |
| Calcher Global Solutions SL B96710553 | 82.950 € |
| Moldes Glocaltec, SL B21674122 | 82.682 € |
| Litochap SL B03844438 | 82.679 € |
| Quimicas Quimxel, SL B96125711 | 81.836 € |
| F.A. Del Mediterraneo Soc.unip. B98660970 | 81.650 € |
| Industria Metalgrafica Valenciana SA A46055497 | 81.104 € |
| Textil Villa DE Pego SL B03199445 | 80.859 € |
| Industrias Plasticas Igor SL B03760360 | 79.705 € |
| Diflex SLU B81071847 | 79.680 € |
| Cauchos Karey , S.A.U A03225794 | 79.572 € |
| Colornou SA A46614624 | 79.154 € |
| Imprivic, SL B53076741 | 78.981 € |
| Hormigones Del Vinalopo, SA A03031689 | 78.450 € |
| Muebles Pitarch Sociedad Anonima A12039590 | 78.114 € |
| Mecanizados Alcoy, S.L. B03212586 | 78.000 € |
| Aplidex SA A03082344 | 77.983 € |
| Hampa Studio SL B97817456 | 77.830 € |
| Industrias Mcb Foot SLU B53692687 | 77.731 € |
| Vpow Automotive, S.L. B21674353 | 77.524 € |
| Guitarras Francisco Esteve SA A46041133 | 77.467 € |
| Qiub Packaging, S.A. A03160736 | 76.172 € |
| Unecol Adhesive Ideas SL B98743842 | 76.148 € |
| Tecno Caucho SA A46011722 | 75.771 € |
| Celuquimia ,S .L. B09919168 | 75.558 € |
| Kerionics SL B98653413 | 75.306 € |
| Gisbertcaps Pack Sociedad Limitada B16422396 | 75.240 € |
| Artesania Grafica SL B96284310 | 75.240 € |
| Industrias Peleteras SA A46068284 | 75.150 € |
| Radiadores Ordoñez SA A12013645 | 75.000 € |
| Mare Nostrum Servicios Graficos SL B96472469 | 74.548 € |
| Cantisa SA A46269213 | 74.436 € |
| Fusteria Tecnica Matas SL B12575346 | 74.377 € |
| Aljuan SL B53048997 | 74.179 € |
| S.gramage Hogar SL B53965489 | 73.845 € |
| Coover Ibi SL B54114871 | 73.717 € |
| Lisart Industria Levantina SL B96014089 | 73.641 € |
| Ocm San Vicente SL B54201603 | 72.814 € |
| Angis SL B03044997 | 72.623 € |
| Loyber SA A12025144 | 72.316 € |
| Teseris Stone SL B54328349 | 72.240 € |
| Inyectados Peke's SL B03985983 | 72.216 € |
| Texlimca SA A46066700 | 72.204 € |
| Alfilpack SL B96232178 | 72.199 € |
| Indaca Hormas, SL B03573607 | 72.117 € |
| Llorpic Ventiladores SL B03126828 | 71.538 € |
| Saxplastic SLU B54693817 | 71.379 € |
| Talleres LA Paz SL B03038932 | 71.061 € |
| Laminados Y Troquelados Alicante, SL B54134770 | 71.009 € |
| Rafael Calatayud, SL B42590869 | 70.733 € |
| Nuevas Tecnicas Quimicas S.L B96725924 | 69.887 € |
| Reklin Coat SL B54907969 | 69.547 € |
| Benimeli Sport,sl B03677812 | 69.475 € |
| Plasticuero, SL B03672623 | 68.530 € |
| Maquinaria Europea Del Reciclaje, S.L. B54684261 | 68.196 € |
| Ubitech Moldes Y Modelos Industriales, SL B54287602 | 68.122 € |
| Aridos Mijares SL B12018008 | 68.040 € |
| Envases Sanz Belda, SL B97793665 | 67.444 € |
| Home Office Delivery Services, SL B98648470 | 67.430 € |
| Embalajes Marve, SL B44529105 | 67.249 € |
| M.R. Fabricacion SAU A46179107 | 67.214 € |
| Tetris Systems, S.L. B55617385 | 67.082 € |
| Global Tappon, S.L. B01708940 | 67.020 € |
| Avant Area Europe, Sociedad Limitada B12977138 | 66.958 € |
| Camino Grafico Sociedad Limitada B22633184 | 66.870 € |
| Cerramientos Del Sureste SA A03412988 | 66.772 € |
| Valenciana DE Arcas SL B98529613 | 66.586 € |
| Silices Serral, S.L. B97226740 | 66.320 € |
| Cristalerias JJ B03061470 | 66.240 € |
| Bereti SA A46601852 | 66.239 € |
| Valresa Coatings SA A46030169 | 65.722 € |
| Crisdur SL B46409595 | 65.697 € |
| Great Plastic, S.L.U. B53168365 | 65.657 € |
| Ceramicas Jornet SA A46115101 | 65.481 € |
| Intuf, SA A03507449 | 65.406 € |
| Portalum, SL B97487961 | 65.085 € |
| Grafidel Etiquetas SLU B54886833 | 64.931 € |
| Hermanos Gallego Mateos SL B46130555 | 64.814 € |
| Arcae Tecnologica Sociedad Limitada B98769516 | 64.335 € |
| Orbotix Industries Sociedad Limitada B70626106 | 64.096 € |
| Recuperaciones Y Desguaces Braceli SL B67873018 | 64.039 € |
| Ceramica DA Vinci SL B12460515 | 63.512 € |
| Cone Autoadhesivos SL B03916988 | 63.390 € |
| Troqueles Y Fotograbados Bonet SLU B03414182 | 63.240 € |
| Puertasespeciales SL B98961055 | 63.090 € |
| Acabados Ver-pe SL B54699541 | 63.087 € |
| Silices Y Caolines Marti SL B46130647 | 62.968 € |
| Diseño, Inyeccion Y Tecnologia Industrial, S.L. B54706056 | 62.787 € |
| Tabervall Sociedad Anonima A98789290 | 62.445 € |
| Roca Burjasot SA A46356374 | 62.330 € |
| International Shoes Garvalin SL B03406949 | 62.255 € |
| Bainba Kids SL B21704762 | 62.152 € |
| Tubular Confort SL B96611033 | 61.838 € |
| Cerrajeria Lluquet, SL B96829247 | 61.527 € |
| Hilaturas Ferre SA A03008836 | 61.404 € |
| Metalworld Components SLU B98974272 | 61.341 € |
| Talleres Mector, S.L. B96348123 | 61.205 € |
| Cramik Additive Solutions S.L B02589786 | 61.024 € |
| Goetics Producciones, S.L. B44639177 | 60.761 € |
| Ibide Fitting Plastic, S.L. B54982723 | 60.538 € |
| Vidrepur SA A12094009 | 60.406 € |
| Magama SL B46084695 | 60.297 € |
| Sofmi Estanquidad Integral SL B96724752 | 60.240 € |
| Tresgraphics Packaging SL B98608110 | 59.940 € |
| Matrimec Levante SL B12801635 | 59.918 € |
| Seripafer SL B03267762 | 59.901 € |
| Hermanos Andujar Y Navarro SL B46135497 | 59.700 € |
| Calcetines Rar SL B96554563 | 59.586 € |
| Green Stuff World, S.L. B54940622 | 59.379 € |
| Vellerino Sistemas DE Impresion SL B53773420 | 59.256 € |
| Mls Elebe 1992 SL B46481644 | 58.739 € |
| Graficas Benifayo SL B46220190 | 58.737 € |
| Laboratorios Carol, Sociedad Limitada B54620877 | 58.711 € |
| Grupo Calsai Sociedad Limitada B98611411 | 58.623 € |
| Recurshotel Sociedad Limitada B97619357 | 58.500 € |
| Geofuerza Sociedad Limitada B22972772 | 58.440 € |
| Inbani Design, SL B53853180 | 57.931 € |
| Ingenieria Y Proyectos Saul Sociedad Limitada B12743910 | 57.769 € |
| Colorban Design 2015, Sociedad Limitada B98732803 | 57.290 € |
| Pemarsa SA A03073756 | 57.220 € |
| Francisco R Artal SL B46215851 | 56.954 € |
| Dot Surfaces SL B97447429 | 56.634 € |
| Industrias Canastell SL B03120888 | 56.542 € |
| Barnizados Starff Sociedad Limitada B98745250 | 56.523 € |
| Ecologic Partner SL B96992185 | 56.261 € |
| Konekt Teleco SL B97712202 | 56.100 € |
| Color Industrial SA A46601373 | 56.026 € |
| Mardan Intermediarios SL B81350282 | 55.936 € |
| Divina Aurora SDAD COOP Valenciana F46025961 | 55.714 € |
| Manufacturas Vaello SA A46191607 | 55.520 € |
| Chimo Mora, SL B96595566 | 55.416 € |
| Printer Brok 2010 SL B54741905 | 55.366 € |
| Vicente Pastor Bastan, SL B53257796 | 55.231 € |
| Efectos Del Mediterraneo SL B42515718 | 55.218 € |
| Ace Coatings SL B33847690 | 55.034 € |
| Vicar SA A46064382 | 54.954 € |
| Salvador Extremiana SL B54325477 | 54.950 € |
| Vitralia Levante SL B98212764 | 54.940 € |
| Hijas DE Carmen Esteve SL B96487871 | 54.920 € |
| Agloma D'alcoi SL B53727608 | 54.900 € |
| Mecanizados X Y Z Torneados Y Fresados Cnc SLU B54810940 | 54.390 € |
| Opatit 2023 Sociedad Limitada B56552441 | 54.238 € |
| Sociedad Anonima DE Tintes Sanz A46101291 | 54.150 € |
| Industrias Fertilizantes Organicas SA A46275400 | 54.000 € |
| Marmoles Codelev, S.L. B12937934 | 53.997 € |
| Ramon Navarrete Soria SA A96011317 | 53.848 € |
| Pauferro Contract SL B98509664 | 53.714 € |
| H & H Idrospania Technic, S.L. B12846473 | 53.648 € |
| Arcillas Del Mediterraneo Sociedad Limitada B46565107 | 53.520 € |
| Natural DE Montaña, S.L. B97090781 | 53.511 € |
| Tecnotac, SL Unipersonal B03569944 | 53.182 € |
| Gervasio Belda SL B46098240 | 53.182 € |
| Servicios Medioambientales DE Vcia SL B97963375 | 53.158 € |
| Confecciones Paddy SL B46156386 | 52.500 € |
| Eco-alum Valencia SL B96840665 | 52.404 € |
| Kaleydos Design SL B96796461 | 52.290 € |
| Natoydani, SL B54843289 | 52.141 € |
| Formularios Puchades SL B46619516 | 51.753 € |
| Visor Fall Arrest Nets SL B54613930 | 51.564 € |
| Cartonajes Torralba SL B03286192 | 51.491 € |
| Arenas Del Valle, SL B03921517 | 51.489 € |
| Disgramarc, SL B03469327 | 51.379 € |
| Ferrallas Castellon SLP B12911939 | 51.315 € |
| Andreu Barbera SL B46286084 | 50.700 € |
| Yesos Monrabal Sociedad Limitada B96323183 | 50.458 € |
| Kauri Sportwear S.L. B98828262 | 50.246 € |
| Calzados D Simons SL B45022654 | 50.230 € |
| Eurocoat Rolls SL B98934763 | 50.180 € |
| Sapemi Mecanizados SLU B96842687 | 49.886 € |
| Calandrados Textiles SL B03292828 | 49.754 € |
| Espectaculos Y Contrataciones LA Fiesta Sociedad L B97978399 | 49.379 € |
| Jose Cebria SL B46350062 | 48.986 € |
| Fdj Ninco, SLU B53068334 | 48.973 € |
| Señalplast SL B12419420 | 48.723 € |
| Mabres Ramons SL B96785274 | 48.540 € |
| Metalicas Moncada SL B97877864 | 48.540 € |
| Codelen S.L B03876745 | 48.300 € |
| Sistemas DE Embalaje Systempack SA A46396891 | 48.138 € |
| Sinkmar SL B03252160 | 47.738 € |
| Recubrimientos Maper SL B96541099 | 47.616 € |
| Cridesa, SA Unipersonal A03020955 | 47.089 € |
| Etimed Etiquetas, S.L B42676213 | 46.657 € |
| Estampados Prato SL B03025699 | 46.650 € |
| Expormim SA A46012415 | 45.937 € |
| Vegacarpas SL B54408034 | 45.879 € |
| Model Tarazona SL B46300497 | 45.840 € |
| Compañia Levantina DE Reductores, SL B03933835 | 45.822 € |
| Tableros Y Derivados Nacasa SL B97285704 | 45.654 € |
| Molds Sansur SL B42574137 | 45.614 € |
| Vulcanizados Marpen SL B53373668 | 45.540 € |
| Gibel, SL Prefabricados Y Material Agropecuarios B12343943 | 45.519 € |
| Trofeos Y Medallas Deportivas,s.l. B53757027 | 45.454 € |
| Suinso SL B03788262 | 45.404 € |
| Tratamientos Industriales Codopi SL B40554297 | 45.240 € |
| Fidel Cominches, S.L. B53122529 | 45.240 € |
| Brilogic Digital SL B53251823 | 45.240 € |
| Esmaldur SA A12022224 | 45.000 € |
| BC Fertilis S.L B98064355 | 44.541 € |
| Kerkom 360 S.A. A20098364 | 44.520 € |
| Ecoben Recycling, Sociedad Limitada B40649691 | 44.490 € |
| Ceramica Torregrosa SL B03082443 | 44.348 € |
| Penta Shoes SL B53650461 | 43.806 € |
| Talleres Vicente Aguilella Dual SL B12929725 | 43.740 € |
| Curtidos Jin SL B96402573 | 43.723 € |
| Inferco S.L. B46306171 | 43.666 € |
| Stalart Sociedad Limitada B05290986 | 43.633 € |
| Soleco Traders SL B96985957 | 43.350 € |
| Area DE Tintura B54709209 | 43.298 € |
| Servicios Graficos Del Turia S.L B75449090 | 43.241 € |
| Officestyle & Homestyle SL B98129216 | 43.158 € |
| Mecanizados Del Metal Gandia SL B98435514 | 43.153 € |
| Indacasa A03005543 | 43.025 € |
| Castellon Digital SL B12662755 | 42.630 € |
| Reciclados Y Valorizaciones Onda SL B12766473 | 42.427 € |
| Grabados Boronat Hermanos, S. L. B03726395 | 42.412 € |
| Fernando Gil SA A46146551 | 42.240 € |
| Sabospa SL B03969920 | 42.180 € |
| Decoletajes Vicente Vidal, S.L. B97310247 | 42.042 € |
| Comercial DE Carrocerias Y Frigorificos 2012 SL B98484090 | 42.000 € |
| Sola Industrias Mecanicas Sociedad Limitada B46361085 | 41.747 € |
| Pretoica SL B98119118 | 41.617 € |
| Metalvidre 2011 SLU B98394786 | 41.383 € |
| Mecanizados Valls SL B53076253 | 41.340 € |
| Toni Burguera SL B96379664 | 41.016 € |
| Rafael Catalá Jover, S. L. B03314119 | 41.005 € |
| Cormode SL B03337060 | 40.992 € |
| Inyectados Ibi, SL B03940525 | 40.740 € |
| Spanish Marble SL B54721691 | 40.740 € |
| Reparaciones Esteve SL B97349823 | 40.740 € |
| Inocencia Descanso SL B01815133 | 40.659 € |
| Green Box, S.L. B97362628 | 40.656 € |
| Fiscult Innovaciones Sanitarias, SL B16451312 | 40.614 € |
| Espacio Imaginario Diseño Punto DE Venta SL B12702015 | 40.569 € |
| Sandro Carpinteros, S.L. B72666175 | 40.532 € |
| Modular Global Sociedad Limitada B98758956 | 40.531 € |
| Liberfusta, S.L.U. B96317474 | 40.440 € |
| Abonos Conde SL B97255574 | 40.358 € |
| JC Toys Spain, SL B54203955 | 40.326 € |
| Ponce Tecnologia Industrial SL B96653985 | 40.088 € |
| Kripxe SA A46073466 | 39.514 € |
| Monllorgarcia SL B54971718 | 39.450 € |
| Graficas Fortuny SL B96165048 | 39.430 € |
| Confecciones Anmitex SL B96413117 | 39.116 € |
| Metalicas Marti SL B96299490 | 39.060 € |
| Alenos Metal COOP V F96774179 | 39.049 € |
| Indumarsan SL B96594775 | 39.026 € |
| Tapidisseny SLU B98462468 | 38.816 € |
| Belfor 2006 SL B12704268 | 38.776 € |
| Grabalfa Pre-press Solutions S.L. B16898090 | 38.738 € |
| Ambeco Servicios Medioambientales SL B97975007 | 38.710 € |
| Porcelanas Industriales SA A46099735 | 38.526 € |
| Flabelus Factory SL B75683110 | 38.490 € |
| Mecanizados Industriales Berenguer SL B03999232 | 38.229 € |
| Protec Textil 1980 SL B54398839 | 38.086 € |
| Canteras Alpi, S. L. B53179222 | 38.016 € |
| 6 Torres EG Especialidades Graficas, S.L. B54724661 | 37.845 € |
| Tableros Gonzalo Garcia E Hijos SA A46304473 | 37.761 € |
| Criimpla SL B96280193 | 37.655 € |
| Oka Papel Iberica, Sociedad Limitada B55412472 | 37.500 € |
| Inclass Designworks SL B42608992 | 37.479 € |
| Talleres Mansur SL B54298393 | 37.377 € |
| Scrimtech Fabrics S.L. B02757631 | 37.349 € |
| Termoplasticos Atalaya, SL B53022893 | 37.305 € |
| Hilaturas Miel SL B13017892 | 37.199 € |
| Jose Pilan Sociedad Limitada B98817547 | 37.151 € |
| Encimeras Mares SL B54917810 | 37.140 € |
| Eva Feet, Sociedad Limitada B10783165 | 37.019 € |
| Rsm Producciones Audiovisuales Y Eventos S.L. B98411234 | 36.812 € |
| Equelite SL B03470564 | 36.762 € |
| Laboratorios Neus Spain SL B96056593 | 36.623 € |
| Creaciones Orca, SL B54757455 | 36.362 € |
| Bateig Piedra Natural,s.a. A03099405 | 36.270 € |
| Suelas Guillo SL B53181541 | 36.240 € |
| Aluminios LA Majuela Agost SL B54456603 | 36.240 € |
| Enclusa Caldereria SL B54731989 | 36.240 € |
| Minop Saguntina SL B98100472 | 36.240 € |
| Intelligent Monitoring Sytems Drones, S.L. B40585408 | 36.230 € |
| 3dlab SL B66509233 | 36.117 € |
| Tuix Y Ross SL B12219762 | 35.804 € |
| Industrias Termoplasticas Valencianas SA A46169967 | 35.780 € |
| Laboratorio Español DE Investigacion Cosmetologica B54649561 | 35.539 € |
| IN Game Producciones SL B40557514 | 35.534 € |
| Globaltex Home SL B97772552 | 35.506 € |
| Th-82, SL B96395561 | 35.321 € |
| Vulcanizados Alberola, SL B03468451 | 35.279 € |
| Industrias Saludes Saunipersonal A46057345 | 35.157 € |
| Ceramica Mayor SA A03108669 | 35.070 € |
| Tablegan Sociedad Limitada B97757702 | 35.040 € |
| Suministros Comercial Atex Sociedad Limitada B98782311 | 34.991 € |
| Epidisease B98650781 | 34.788 € |
| Industrias Climber SA A03218112 | 34.541 € |
| Excavaciones Chaparro SL B12643052 | 34.530 € |
| Dismat Diseño, S.L. B54325428 | 34.514 € |
| Hilaturas Mar SL B96490313 | 34.359 € |
| Madeinplant Sociedad Limitada B16884645 | 34.226 € |
| Inyectados Plasticman, S.L B53696647 | 34.080 € |
| Ibimarmol, SL B53492633 | 33.888 € |
| Diaz Y Bernabeu, S.L. B54391859 | 33.874 € |
| Embention Sistemas Inteligentes SA A54249602 | 33.744 € |
| Fabripal Sociedad Limitada B46558623 | 33.735 € |
| Dicon Interiores, S.L.U. B04941266 | 33.690 € |
| Selecta Impresion SL B56231947 | 33.677 € |
