Empresas beneficiarias: Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros…
116 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 971.900 € en total y una media de 8.378 € por empresa. Convocada por CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, COOPERACIÓN LOCAL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS. Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Villa Excursiones SA A33237967 | 22.000 € |
| Autobuses DE Langreo SL B33000126 | 22.000 € |
| Transportes Bimenes SL B33028499 | 22.000 € |
| Pullmans Llaneza SL B33030347 | 22.000 € |
| Autocares Cabranes SL B33057910 | 22.000 € |
| Mariño SL B33201450 | 19.000 € |
| Manuel Menendez Valdes E Hijos SL. B33791625 | 17.000 € |
| EL Castromocho SA A33007519 | 16.000 € |
| Transportes Solis SL B33019514 | 12.000 € |
| Transportes Y Excavaciones Chemasl B33032301 | 12.000 € |
| Contratas Del Narcea SL B33076274 | 12.000 € |
| Transportes Zapico SL B33083114 | 12.000 € |
| Asturmovi SL. B33210485 | 12.000 € |
| Coverde Cogar SL B33488834 | 12.000 € |
| Transportes Afg SL B33639923 | 12.000 € |
| Meana Servicio Urgente Paqueteria SL B33790049 | 12.000 € |
| Amado Logistic SL B52539038 | 12.000 € |
| Saul Iglesias Puludo SL B67924894 | 12.000 € |
| Logistica Coya B72957269 | 12.000 € |
| Excavaciones Solis Vega SL. B74009325 | 12.000 € |
| Transportes Vidal Alvarez SLL B74121328 | 12.000 € |
| Transportes Especiales Angellobeto Slen B74301508 | 12.000 € |
| Logistica Anteal SL B74348640 | 12.000 € |
| Caleyin E Hijos SL B74399320 | 12.000 € |
| Transportes Marcos Mieres B74406737 | 12.000 € |
| Disclas-food,s.l. B74450115 | 12.000 € |
| Movimientos Y Transportes Siderurgi A33067042 | 11.000 € |
| Transportes Castroastur SL B33094624 | 11.000 € |
| Contratas Forcon SL B33298712 | 11.000 € |
| Estacion DE Servicio Cabrales SL. B33592338 | 11.000 € |
| Salva Ecologistica SL B72877392 | 11.000 € |
| Excavaciones Y Contratas B74325085 | 11.000 € |
| Trasycar Allande SL B74447442 | 11.000 € |
| Transportes Sebarga, SL B74458217 | 11.000 € |
| Contenedores Deva SL B86993664 | 11.000 € |
| Autocares Costa Verde SA A33041203 | 10.000 € |
| Taramundi Tours SL B27501139 | 10.000 € |
| Autos Jano SL B33346990 | 10.000 € |
| Bus Narcea SL B33403734 | 10.000 € |
| Autos Josa SL B33614041 | 10.000 € |
| Autocares Medina SL B33624453 | 10.000 € |
| Sella Bus SL B74341413 | 10.000 € |
| Hermanos Robledo SL B33044827 | 9.000 € |
| Confort Bus Asturias SL B33366311 | 8.000 € |
| Trasns Free 2016 SL B10891455 | 7.000 € |
| Autos Rio Negro SL B33020140 | 7.000 € |
| Transportes Villaverde SL. B33114091 | 7.000 € |
| Autocares Hector SL B33205386 | 7.000 € |
| Fergubus SL B33341041 | 7.000 € |
| Transportes Mareduan SL B33358151 | 7.000 € |
| Ovibus SL B33373143 | 7.000 € |
| Transluarca SL B33375601 | 7.000 € |
| Transportes Rodriguez Casares SL B33434630 | 7.000 € |
| Transportes Blanco Asturias SL. B33517970 | 7.000 € |
| Alquiaviles SL B33524729 | 7.000 € |
| Ibias Tours SL B33550666 | 7.000 € |
| Transportes Ornia SL. B33612151 | 7.000 € |
| Gruas 2000 SL B33659814 | 7.000 € |
| Transportes Campañones SL. B33813064 | 7.000 € |
| Agencia DE Transportes A B33910548 | 7.000 € |
| Transportes Jovino Menendez SL B33941543 | 7.000 € |
| Perez Rodriguez EL Cartero SL B74027525 | 7.000 € |
| Autocares Corias SL B74048356 | 7.000 € |
| Suarez Uranga SL B74100330 | 7.000 € |
| Transportes Pedrouzo Bertoa, SL B74188996 | 7.000 € |
| Trans Posada Astur, SL B74224122 | 7.000 € |
| Casado E Hijos SL B74248659 | 7.000 € |
| Transportes Zalocomi, SL B74309915 | 7.000 € |
| Transportes Jesus Rodriguez Alvarez, SL B74335449 | 7.000 € |
| Gruas Valdes SL B74360512 | 7.000 € |
| Autos Mallecina SL B74401423 | 7.000 € |
| Albaluanco Sociedad Limitada B74401969 | 7.000 € |
| Transportes Rellan 2002 SL B74431669 | 7.000 € |
| Taxitur Lagos DE Covadonga Sociedad F33453291 | 7.000 € |
| Movimientos DE Volquetes D.V. SL B04965364 | 6.300 € |
| Garaje Langreo SL B33052846 | 6.300 € |
| Transportes Jesus Alvarez SL. B33351909 | 6.300 € |
| Transportes Urgentes DE Oviedo SL B33402868 | 6.300 € |
| Transportes Rufino Devesa Suarez SL B33765116 | 6.300 € |
| Transportes Enrique Garcia Ehijos SL B33778911 | 6.300 € |
| Transportes Dago Santos SL B52519204 | 6.300 € |
| Cangas Asistencia, SL B52527363 | 6.300 € |
| Transportes Madabe SL B52538550 | 6.300 € |
| Transportes Minguito Asturias SL B67962852 | 6.300 € |
| Gestranspaco SL B74097619 | 6.300 € |
| Luarca Operador DE Transportes SL B74197815 | 6.300 € |
| Logitrans Asturias SL B74258666 | 6.300 € |
| Alvarez Lopez Logistica SL B74335639 | 6.300 € |
| Transpalaciosriosa SL B74384421 | 6.300 € |
| Trans-gruas Megido SL B74418856 | 6.300 € |
| Transportes Cruzadastur SL B74423534 | 6.300 € |
| Empresa Acebras Rico SL B33550427 | 5.000 € |
| Asturgijon SAL A33971813 | 3.600 € |
| Transportes Jose Antonio Aparicio SL B33079179 | 3.600 € |
| Jose Luis Cortina Orviz SL B33423039 | 3.600 € |
| Excavaciones Y Pavimentaciones Hermanos Laneo SL B33516048 | 3.600 € |
| Transportes Gabino F Alperi SL B33699927 | 3.600 € |
| Logistics Valdes Cosmea, SL B44638484 | 3.600 € |
| Almagar Energia, S.L B52502135 | 3.600 € |
| Ttes Campal Simon SL B52525250 | 3.600 € |
| Trans David Y Miguel Garcia, SL B52535580 | 3.600 € |
| Gruas Santa Barbara Astur, SL B72437916 | 3.600 € |
| Transportes Dnoval SL B72726425 | 3.600 € |
| Pritransa, SL B74262171 | 3.600 € |
| Transportes Astursoto, SL B74313479 | 3.600 € |
| Souto Transportes Cibuyo SL B74336108 | 3.600 € |
| Transportes Francabrisa SL B74348749 | 3.600 € |
| Enganches Del Principado SLL B74359704 | 3.600 € |
| Contratas Berdayes, S.L. B74365537 | 3.600 € |
| Marsel Otero SL B74373036 | 3.600 € |
| Asturgruas 117 SLU B74377904 | 3.600 € |
| Reciclajes Valle Del Narcea SL B74416447 | 3.600 € |
| Transportes Fredo SL B74417148 | 3.600 € |
| Transportes M. Prado Xxi, SLU B74436429 | 3.600 € |
| Exconar Servicios Integrales SL B74440165 | 3.600 € |
| Transportes Mendez Pende SL B74331596 | 3.000 € |
Ver estas concesiones en la BDNS →
¿Tramitas subvenciones para otros? Estos datos, completos y filtrados por programa y provincia, están disponibles.
Convocatorias abiertas ahora
Si buscas a quién presentarse hoy, publicamos las convocatorias con el plazo abierto filtradas a las que van a empresas, y las licitaciones públicas.
Qué cubre esto. Solo empresas (sociedades y cooperativas): las personas físicas y las comunidades de bienes no se publican ni se almacenan. Los datos son públicos por mandato legal (Ley 38/2003 General de Subvenciones, art. 20) y la fuente es la BDNS; altruia solo los reúne. ¿Eres una de estas empresas y quieres corregir o retirar tu línea? Escribe a info@altruia.es y se hace.