Empresas beneficiarias: Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. Programa…
801 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 23.633.843 € en total y una media de 29.505 € por empresa. Convocada por INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE). Datos de la BDNS consultados el 20/09/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Helexia Solar I S.L. B54991765 | 1.081.678 € |
| Edp Clientes S.A. A74472911 | 669.529 € |
| Mercados Centrales DE Abastecimientos DE Valencia, A46038964 | 307.732 € |
| Onix Ceramica SL B12512729 | 283.617 € |
| Renovables Costa S.L. B22329569 | 252.477 € |
| Macaima Solra SL B12769352 | 246.205 € |
| Visco Foam SL B97678312 | 244.271 € |
| Sol-on 2 S.L. B05448337 | 211.898 € |
| Colorobbia España, S.A. A46557039 | 204.444 € |
| Autoconsumo Industrial E Inver, S.L. B05301304 | 203.128 € |
| Beltran Envaplas SL B12630901 | 199.957 € |
| Textiles Ferre Sanz SL B53139564 | 189.573 € |
| Congelados Españoles SA A30038764 | 187.538 € |
| Planchas DE Goma Industrial, S.A. A03127420 | 179.527 € |
| Edison Next Spain, S.L.U B33798455 | 176.815 € |
| Equipe Ceramicas, S.L. B12512315 | 166.380 € |
| Tableros DE Levante, S.A. A46185179 | 156.250 € |
| Rocheltex, S.L. B96120159 | 155.529 € |
| Cerámica Mayor, S.A. A03108669 | 154.836 € |
| Albero Forte Composite, S.L. B54620182 | 154.321 € |
| Ceramicas Mimas SL B12447041 | 152.353 € |
| Alespri, S.A. A08933301 | 149.388 € |
| Moquetas Rols, S.A. A03987245 | 146.794 € |
| Embalajes Albero, S.A. A03266095 | 146.212 € |
| Abonos Orgánicos Montagud, S.L. B96998349 | 146.108 € |
| Mm.packaging Solutions Iberica, SL B83826537 | 145.382 € |
| Establecimientos Baixens, S.L B46915393 | 137.488 € |
| Hilaturas Miel, S.L. B13017892 | 135.816 € |
| Chilches Materials S.A. A12502316 | 131.868 € |
| Bunde, S.L. B03515608 | 129.720 € |
| Extrusión DE Polímeros, S.A. A03074762 | 129.298 € |
| Coceda, SL B65325680 | 119.078 € |
| Greeni Tres.sl B42957621 | 115.822 € |
| Inden Pharma Packaging, S.L. B54867437 | 115.808 € |
| Derivados Del Colágeno, SA A46055794 | 108.327 € |
| Palets Suller S.L. B12543872 | 106.874 € |
| Aigües DE Turís Cooperativa Valenciana F97224828 | 104.472 € |
| Tejidos Royo, S.L. B96348644 | 104.295 € |
| Comercial E Industrial Beltran Adell, S.L. B12024808 | 104.206 € |
| Röchling Plasticos Técnicos S.A.U. A46215661 | 103.698 € |
| Productos Congelados Selectos 3000 S.L. B66036799 | 103.357 € |
| Valles Plástic Film, S.L. B96956115 | 101.417 € |
| Inversiones Y Proyectos Decipito S.L. B09703331 | 98.992 € |
| Delibreads Europe SLU B98240369 | 95.778 € |
| Smurfit Kappa España, S.A. A78948007 | 94.553 € |
| Plasticuero, S.L. B03672623 | 94.121 € |
| Citricola EL Raco SL B46192043 | 93.844 € |
| S.A. Explotaciones Agricola Serrano A46016861 | 93.430 € |
| Ticplas R&d Sociedad DE Responsabilidad Limitada B96088851 | 89.891 € |
| Sorma Iberica, S.A. A46965034 | 87.500 € |
| Mayolica Azulejos, S.L. B12699617 | 86.320 € |
| Qiub Packaging, S.A. A03160736 | 86.233 € |
| Porcelanosa, S.A. A12016085 | 85.236 € |
| Peipel Steel Group SLU B19343672 | 84.805 € |
| Expo Plasti, S.L. B03197928 | 84.688 € |
| Ferraes Cerámica, S.A. A12504684 | 83.611 € |
| Horno DE Paterna 2020, S.A.U A08329971 | 83.526 € |
| New Tiles SL B12935599 | 82.773 € |
| Arcilla Blanca, S.A. A12461802 | 82.028 € |
| Industrias Videca SA A46044996 | 81.894 € |
| Aliaxis Iberia SAU A03037579 | 81.313 € |
| Plastic 7A, S.L. B46641932 | 80.640 € |
| Inyectados Carretero, S.L. B53159901 | 80.402 € |
| Cinco Tenedores S.L B97131155 | 77.634 € |
| Packsa Técnica S.L. B53347001 | 77.562 € |
| H2 Energia Sostenible S.L. B06953160 | 76.688 € |
| Radiadores Ordóñez, S.A. A12013645 | 75.435 € |
| Industrial Del Torcido SA A03097359 | 75.172 € |
| Cerámica Meridiano, S.A. A12096855 | 74.779 € |
| Productos Pilarica, S. A. A46108437 | 74.717 € |
| Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A. A55025068 | 74.117 € |
| Uve, SA A31008766 | 72.571 € |
| Arrocerías Rovira Ballester, S.L.U B46696340 | 72.345 € |
| Sat Nº 5399 Els Molets F46237384 | 72.085 € |
| Alttoglass S.A A12540688 | 70.824 € |
| Timbrados Valencia,s.l B46432423 | 69.716 € |
| Platos Tradicionales S.A A97617773 | 68.062 € |
| Cerámica Vives, S.A. A12015541 | 68.000 € |
| Texits J. Frances, SL B96362835 | 67.523 € |
| Clarios Iberia P&d SL B20022133 | 66.951 € |
| Gonvarri Valencia, S.A. A48054241 | 64.907 € |
| Rotatex, S.L. B03093713 | 64.853 € |
| Roto Tank Sociedad Limitada B96305743 | 64.715 € |
| Marmoles Lopez Moreno, S.L. B54910518 | 63.882 € |
| Thyssenkrupp Materials Processing Iberica, S.L. B87545869 | 63.523 € |
| Fundiciones Blas Diaz Martinez, SL B53616561 | 63.356 € |
| Quesada Y Quesada, S.A A03274586 | 61.551 € |
| Iberdrola Clientes SAU A95758389 | 61.067 € |
| Elementfresh SL B12897518 | 60.669 € |
| EL Barco, S.L. B12004800 | 60.445 € |
| Gestio Integral DE Reg .SL B98613862 | 59.975 € |
| Calatayud Ferre SL B53136362 | 58.993 € |
| Cauchos Torres S.L. B53611737 | 58.751 € |
| Cipriano Molina Albero, S.L. B03047586 | 58.606 € |
| Don Hierro, S.L. B46374765 | 58.208 € |
| Tecnologia DE Corte E Ingenieria S.L. B97059133 | 57.500 € |
| Agripack Envases Para LA Agricultura S.L. B54827647 | 57.140 € |
| Agloma D'alcoi SL B53727608 | 57.132 € |
| King Agro Europa, S.L. B98231665 | 57.053 € |
| Baños 10, S.L. B12291167 | 56.862 € |
| Indalva, S.L. B03029634 | 56.849 € |
| Talleres Diber, S.L. B03031697 | 56.404 € |
| Indaca, S.A. A03005543 | 55.220 € |
| Colores Cerámicos, S.A. A12057832 | 55.145 € |
| Inyectados Ibi, S.L. B03940525 | 54.868 € |
| Pumolsaco, S.L. B46202750 | 54.780 € |
| Hijos DE Agustin Bou, S.L. B12325445 | 54.423 € |
| Ango Levante S.L. B96535646 | 54.147 € |
| Tableros Gonzalo Garcia E Hijos, S.A. A46304473 | 54.039 € |
| Mifsud, S.L. B46218780 | 53.859 € |
| Bodegas Vegamar S.L. B96910971 | 53.681 € |
| AM Fresh Spain Citrus SL B73804080 | 53.535 € |
| Termoformados Banyeres, Sociedad Limitada B03506102 | 52.972 € |
| Hermanos Serisuelo Solar SL B12779484 | 52.244 € |
| Zahonero, S.L. B03016730 | 52.037 € |
| Costa Anatomicas SL B54588629 | 51.912 € |
| Preparados Textiles FM, SL B97277487 | 51.596 € |
| Palets Simarro, S.L. B46965083 | 51.540 € |
| Tapices Alfombras Preparación Ind., S.A. A03033214 | 51.325 € |
| Congelados DE LA Vega, S.L. B42599126 | 50.247 € |
| Clochinas Navarro SL B97690630 | 48.670 € |
| Panificadora Calderona,sl. B98660855 | 48.643 € |
| Sirvent Almendras, S.A. A03061850 | 48.615 € |
| Impresos Y Manipulados Sanchis, S.L. B03076643 | 48.191 € |
| Varichrome Agrosystems SL B98078207 | 47.310 € |
| Etexa, S.L. B46329629 | 47.092 € |
| Benimar-ocarsa SAU A12234597 | 46.168 € |
| Roda Iberica, S.L.U. B46035408 | 45.452 € |
| Mandriladora Alpesa S.L. B96011283 | 45.092 € |
| Andreu Est., S.A. A46117081 | 45.020 € |
| Miralegre Srl B16227266 | 44.985 € |
| Vulcanizados Rodgar, S.L. B53176814 | 44.869 € |
| Agroquímicos DE Levante, S.A. A46205159 | 44.725 € |
| Etiquetas Y Bobinas, S.L. B96374970 | 43.520 € |
| LA Carrasca Del Mar, S.L. B42703397 | 43.237 € |
| Andreu Tops S.L. B96765417 | 42.974 € |
| Mobercas SLL B12809745 | 42.578 € |
| Vives Y Marí, S.L. B46023321 | 42.301 € |
| Molins E Hijos S.L. B96409776 | 41.897 € |
| Productos Velarte, S.L. B46281267 | 41.173 € |
| Sarabia Tolmos S.L. B53182622 | 40.854 € |
| Susy Shoes, S.L. B03754223 | 40.253 € |
| Parreño Artes Graficas SLU B03039294 | 39.090 € |
| Molduras Mival, S.L. B97113690 | 38.169 € |
| Cemer Play SL B98959596 | 38.033 € |
| Indro - Industrias San Isidro, S.L. B53467015 | 37.710 € |
| Loisir Iberica Vdl SLU B44506673 | 37.228 € |
| Christeyns España S.L.U. B46331245 | 37.163 € |
| Macer, S.L. B12015210 | 37.002 € |
| Indu Casa, S.A. A46581468 | 36.393 € |
| Hijos DE Rafael Herrero S.L B12006045 | 36.271 € |
| Cabesan Agricultura, SL B96649728 | 36.269 € |
| Serreria LA Felipa, S.L.U. B09875246 | 36.252 € |
| Tabermor, SL B96608872 | 35.940 € |
| Tunergia Eficiencia Energética Y Renovable, S.L. B98898240 | 35.788 € |
| Marshmallows International, SL B54126206 | 35.695 € |
| Conformados Del Aluminio,s.l. B12390662 | 35.673 € |
| L'antic Colonial,s.a. A12515177 | 35.531 € |
| Sirley S.L. B46078473 | 35.443 € |
| Inmobiliaria Bardissar S.L. B78921566 | 35.338 € |
| Queserias Romero Gonzalbez SL B46636916 | 35.335 € |
| Vialman, SL B96588181 | 34.968 € |
| Laboratorios Cosmoral S.L B98580301 | 34.950 € |
| Fdj-ninco, S.L.U B53068334 | 34.866 € |
| Turrones Pico Sociedad Anonima A03019544 | 34.654 € |
| Panespol Systems DE Alcoy, S.L. B53706651 | 34.641 € |
| Accesorios Y Elevadores Valencia, S.L. B96225651 | 34.591 € |
| Bolleria Bjv SL B03310612 | 34.142 € |
| Eticinco Dionisio Garcia SL B96251897 | 34.069 € |
| Valenciana DE Molduras Alto Turia, S.L. B96958020 | 33.863 € |
| Hercor Metalworking Sociedad Limitada B40632259 | 33.831 € |
| Brevia, S.A. A96345004 | 33.500 € |
| Jolusan, S.L. B03077526 | 33.396 € |
| Ahumados Gimar SL B53510186 | 33.115 € |
| Quirante Fruits, S.L.U. B53386751 | 33.000 € |
| Manuel Revert Y Cia, S.A. A46013702 | 32.861 € |
| Sambeat, Coop.v. F46113403 | 32.860 € |
| Vulgalia S.L. B03019833 | 32.639 € |
| Jorge Albero Pascual Sociedad Limitada B03085008 | 32.559 € |
| Bardomus, S.L.U B12210910 | 32.357 € |
| Soler Gimeno, S.L. B46449948 | 32.023 € |
| Contrachapados Lubadi, S.L. B96245147 | 32.005 € |
| Sat Nº 138 C.V. Serifruit F12461257 | 31.919 € |
| Teixits Mico, S.L. B96599741 | 31.711 € |
| Coloma García, S.L. B03067139 | 31.594 € |
| Serreria Casani SL B96969845 | 31.568 € |
| Irtanatura S.L. B44526028 | 31.567 € |
| Madernostrum, S.L. B97261051 | 31.427 € |
| Algueña Stone, S.L B53658738 | 31.320 € |
| Manufacturas Seher, S.L. B03075827 | 31.196 € |
| Area DE Tintura SL B54709209 | 31.189 € |
| Hormas Aguilera, S.L B03084217 | 31.104 € |
| Teixits Blanc-color, S.L B96501598 | 31.080 € |
| Reciclados Plásticos García S.L. B98679855 | 31.002 € |
| Hego Plac, S.A A46265484 | 30.774 € |
| Expor Salimer S.L. B96401856 | 30.672 € |
| H&h Hidrospania Technic, S.L.U. B12846473 | 30.634 € |
| Palets Ribelles S.A A46969754 | 30.590 € |
| Intercity Development, S.L. B12471504 | 30.569 € |
| Termoplasticos Atalaya, S.L. B53022893 | 30.535 € |
| Turbo Energy Solutions, SL B40604647 | 30.467 € |
| Vicar, S.A. A46064382 | 30.400 € |
| Grupo Negocios PO Sociedad Limitada B97539076 | 30.152 € |
| Valresa Coatings, S.A. A46030169 | 29.786 € |
| José Gisbert, S.L. B03048469 | 29.665 € |
| Alucoval 2000 S.L. B98367162 | 29.664 € |
| Peiro Camaro S.L. B46110318 | 29.592 € |
| LA Industrial Levantina DE Cafes Durban,s.l. B46012506 | 29.510 € |
| Melben, S.A. A46190138 | 29.395 € |
| Jamones Del Alto Palancia, S.L. B12038378 | 29.341 € |
| Cridesa SAU A03020955 | 29.225 € |
| Gráficas Alarcón, S.L. B46856951 | 29.030 € |
| Energy Solar Tech, S.L. A88607841 | 28.952 € |
| F. José Montesinos, S.A. A46131462 | 28.923 € |
| Fabricados DE Hilos Y Cuerdas SL B54331517 | 28.908 € |
| Color Industrial, S.A. A46601373 | 28.724 € |
| Etimed Etiquetas, S.L. B42676213 | 28.692 € |
| Soplados Y Envases Pico Galvañ SL B53708103 | 28.574 € |
| Froca, S.L. B03020997 | 28.348 € |
| Arkais Design S.L. B12855433 | 28.294 € |
| Berjhay, S.A. A03187549 | 28.210 € |
| Ahumados EL Duende SL B53550117 | 28.171 € |
| Aprile Internacional 2002, SL B97240584 | 28.029 € |
| Plasticos Valdes E Hijos SL B53707295 | 27.960 € |
| Taviart Carlet SL B97041461 | 27.948 € |
| J.ibañez Girona, S.A. A46146700 | 27.846 € |
| Trenzados Y Laminados San Martin, S.L. B53044061 | 27.824 € |
| Continuos Levante, S.A. A03483054 | 27.761 € |
| Prodalim Iberia Sociedad Limitada Unipersonal B98635485 | 27.683 € |
| Vellerino Sistemas DE Impresion S.L. B53773420 | 27.628 € |
| Caster Alimentacion SL B46051702 | 27.489 € |
| Gervasio Belda, SL B46098240 | 27.463 € |
| Deviltir, S.L. B53988713 | 27.426 € |
| Torres Impressors SL B97352041 | 27.108 € |
| Tintas Greis SL B54393103 | 27.097 € |
| Plastidel Envases Sociedad Limitada B98051881 | 27.096 € |
| Papel Plast Pack, S.L. B97067896 | 27.095 € |
| Green Box S.L. B97362628 | 27.026 € |
| Lacroix España Embalajes Alimentarios S.L. B10718476 | 26.897 € |
| COOP. Agrícola Utiel, Coop.v. F46027512 | 26.890 € |
| Mediterranean Ice Premium Quality, S.L. B40558140 | 26.838 € |
| Manc Recyclaplast, S.L. B96677372 | 26.530 € |
| Cauchos LO Zabala, S.L B53688230 | 26.477 € |
| Disfood Seleccion S.L. B97965123 | 26.453 € |
| Magropor, S.L. B46459301 | 26.278 € |
| Químicas Meristem, S.L. B46218616 | 26.262 € |
| Nescons Impex SLU B12729851 | 26.241 € |
| Promociones Nederval, SA A46400362 | 26.057 € |
| Intracuer, S.L B53465407 | 26.032 € |
| SCP Comunidad DE Regantes Pozo Calabarra J96452982 | 25.777 € |
| Artago Secure, S.L. B46658944 | 25.671 € |
| Cárnicas Grau, S.L. B03467230 | 25.536 € |
| Snk Packaging, S.L. B40619447 | 25.442 € |
| Almesa Alme, S.A. A46306106 | 25.283 € |
| Cartonajes Peral S.L. B03277068 | 25.196 € |
| Tecno Adornos Del Sureste, S.L. B53813259 | 25.126 € |
| Lamas Y Estanterias, S.L. B96392147 | 25.084 € |
| Gellida E Hijos, S.L. B12027173 | 25.016 € |
| Matriceria Caspe, S.L. B46190963 | 24.981 € |
| Industrias R. Jimenez, S.A. A46153680 | 24.865 € |
| Eckermann Implant, S.L. B42573485 | 24.850 € |
| Citricos Carasoles SA A46327557 | 24.832 € |
| Timbrados Elda, S.L.U. B03997004 | 24.780 € |
| Alfe Vinaròs, S.L. B12430047 | 24.517 € |
| Triturados DE Goma Cremades Pastor SL B53038220 | 24.500 € |
| Calzados Luchente, SL B46294807 | 24.461 € |
| Marti Fruit Sociedad Limitada B46479242 | 24.443 € |
| Madelsa Iberica S.L. B46351706 | 24.353 € |
| Metalicas Maguisa SL B96601612 | 24.305 € |
| Jose Crespo Ballester, S.A. A46408860 | 23.954 € |
| Laminados Y Troquelados Alicante, S.L. B54134770 | 23.800 € |
| Mare Nostrum Servicios Gráficos, S.L. B96472469 | 23.681 € |
| IN Pronta Calzados S.L. B53433579 | 23.657 € |
| Calzamedi, SL B53719829 | 23.570 € |
| Abrasivos Alicante, S. L. B53519922 | 23.466 € |
| Pastor Y Navarro, S.L. B03076775 | 23.372 € |
| Gabol, S.L. B46202164 | 23.361 € |
| Calcetines Rar, S.L. B96554563 | 23.270 € |
| Moret Packaging, SL B96528773 | 23.229 € |
| Granovita SAU A46911020 | 22.966 € |
| Mediterranea Del Mar Medimar SL B96253588 | 22.529 € |
| Topegraf Impresores, SL B96211800 | 22.497 € |
| Colchones Mivis, S.L. B96229331 | 22.458 € |
| TH 82, S.L. B96395561 | 22.307 € |
| I. D. P. Lampshades, S.LU B96299664 | 22.292 € |
| Tresma S.L. B46242384 | 22.291 € |
| Ready TO Food, S.L. B05312277 | 22.238 € |
| Soldadura Y Caldereria Valenciana, S.L. B98396724 | 22.184 € |
| Aqlara Ciclo Integral Del Agua, S.A. A96859137 | 22.180 € |
| Trenzados San Bartolome SL B03179587 | 22.151 € |
| Inyectados Peke}s S.L. B03985983 | 22.134 € |
| Pintametal Román S.L. B53514287 | 22.076 € |
| Norfihs SL B96083555 | 21.976 € |
| Importaco Casa Pons, S.A. A46063889 | 21.969 € |
| Incus Technology S.L. B53335691 | 21.875 € |
| Asevi Home Brands SL B03725173 | 21.841 € |
| Atic Office, S.L. B96922901 | 21.760 € |
| Tomy's Fashion Tribe SL B54632732 | 21.750 € |
| J.J. Gil S.L. B03059284 | 21.726 € |
| Faus International Flooring SL B98649890 | 21.669 € |
| Ecoranges Les Planes Del Regne B44504306 | 21.600 € |
| New Cat SAU A97004824 | 21.600 € |
| Opla, S.A. A46120481 | 21.560 € |
| Victoria Mixed Pickles, SLU B54513106 | 21.506 € |
| Especialidades Médico Ortopédicas, S.L. B46047999 | 21.476 € |
| Comercial E Industrial Repro, S.L. B46080636 | 21.400 € |
| Polfinter SL B42520320 | 21.140 € |
| Latras Investmens, SL B46237038 | 21.106 € |
| Ideatec Advanced Acoustic Solutions SL B03695756 | 21.097 € |
| Vicente Quirante, S.L B02978484 | 21.010 € |
| Bio Comercio SLU B54457460 | 20.848 € |
| Casmara Cosmetics S.A A46151999 | 20.845 € |
| Fantek Industrial SL B98725435 | 20.837 € |
| Suelas Guillo, S.L. B53181541 | 20.825 € |
| Trazos Muebles Decoracion SLU B97407373 | 20.774 € |
| Mecanizados Garrigues S.L. B96392303 | 20.531 € |
| Sanchis Mira, S.A. A03000072 | 20.310 € |
| Trio Shoes 2000, S.L. B53577359 | 20.243 € |
| Hilatex DE Muro, S.L. B54972120 | 19.921 € |
| Socarra COOP V F12836524 | 19.772 € |
| Vayfesa, S.A A03263555 | 19.580 € |
| Arroces E Lozano, S.L. B96129879 | 19.527 € |
| Nacitex, S.L. B53617007 | 19.523 € |
| Acabados Europiel SL B03934841 | 19.498 € |
| Cerezas Molina Y Azorin SL B54628995 | 19.349 € |
| Manufacturas Alhambra, S.L. B03016821 | 19.292 € |
| Embutidos Hortanatura, S.L. B54654306 | 19.287 € |
| Masas Bera Sociedad DE Responsabilidad Limitada LA B98347065 | 19.181 € |
| Macaen, S.c.v. F03191871 | 19.171 € |
| Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A. A46144291 | 19.165 € |
| Ceraplast S.L. B46582714 | 19.137 € |
| Diveper Investment, SLU B12984928 | 19.057 € |
| Valle Del Marmol, SL B03457454 | 19.017 € |
| Forstil, S.L. B12333639 | 18.919 € |
| Productos Josman, S.L. B03488327 | 18.900 € |
| Seipasa, S.A. A22214498 | 18.777 € |
| Tableros Hermo S.L B46214003 | 18.676 € |
| Productos Viapa, S.L. B46155149 | 18.664 € |
| Carpintería Moreno, S.L. B46161014 | 18.492 € |
| Valenciana Pastelera,s.l. B46280467 | 18.405 € |
| Urdidos Grafer, S.L. B03899473 | 18.352 € |
| Preelaborados Alimentarios, S.L. B03990595 | 18.222 € |
| Mas DE Roc COOP Valenciana F53019071 | 18.194 € |
| Copen Fabrics. SL. B53475711 | 18.190 € |
| Inter Ade, S.L. B96084264 | 17.970 € |
| Maderas Camp Redo, S.L. B40654022 | 17.916 € |
| Inyectec SL B98481823 | 17.896 € |
| Diseños Y Fabricados EN Madera, S.L B03104023 | 17.786 € |
| Tecnac, S.L. B46554754 | 17.714 € |
| Galsa General DE Aluminios, S.A. A46240982 | 17.678 € |
| Airbag World Shoes, S.L. B54126495 | 17.676 € |
| Emilio Peña, S.A. A46204442 | 17.673 € |
| Lighting Technologies Trq SL B12014841 | 17.420 € |
| Harinas Cloquell SL B03005600 | 17.390 € |
| Quimicas Vila Hervas SL B98801327 | 17.362 € |
| Aceites Vicente Pérez, S.L B46214888 | 17.349 € |
| Dgm Rotomoldeo S.L. B42693739 | 17.330 € |
| Bioestimulantes Agricolas S.L. B46192894 | 17.318 € |
| Cervic, S.A. A03306958 | 17.295 € |
| Guillen Desarrollos Industriales, S.L. B97537997 | 17.272 € |
| Desala Domus, S.L. B97152359 | 17.115 € |
| Lacads L'ancla, S.L. B98953367 | 17.087 € |
| Vulcanizados Alberola, S.L. B03468451 | 17.011 € |
| Jesus Navarro, SA A08941544 | 16.900 € |
| Sirfran SL B42684548 | 16.764 € |
| Metalicas Criado SL B53329603 | 16.735 € |
| Tigerlemon Produce, S.L. B98807571 | 16.715 € |
| Zimvie Spain, SLU B81520975 | 16.704 € |
| LA Barraca Alimentación, SLU B42549881 | 16.645 € |
| Hilados Biete SL B03144847 | 16.492 € |
| Alvarez Schaer S.L.U. B46223251 | 16.336 € |
| Modametal S.L. B53141321 | 16.197 € |
| Carpintería Lovi-block, S.L. B03864444 | 16.121 € |
| Manufacturas Pibernat, S.L B97168355 | 16.074 € |
| Ubitech Moldes Y Modelos Industriales S.L B54287602 | 15.917 € |
| Isdama Shoes SLU B54481320 | 15.707 € |
| Nature Packaging, S.L. B40650657 | 15.605 € |
| Paper Bags Packaging, S.L. B98871791 | 15.605 € |
| Laboratorio Ind. DE Herbodietética Aplicada S.L. B96597406 | 15.600 € |
| Antar 33 Instalaciones Eléctricas, S.L. B98524291 | 15.598 € |
| Explotaciones Agricolas LA Perdiz, S.L. B03886017 | 15.557 € |
| Torpunt, S.L. B96543418 | 15.492 € |
| Prefaes, S.L. B46088829 | 15.400 € |
| Plastimodul SL B03834330 | 15.340 € |
| Confecciones Busot SL B54380936 | 15.209 € |
| Point, S.L. B03129236 | 15.194 € |
| Plasticos Albors, S.L. B96757596 | 15.111 € |
| Block Puertas Iberica S.L. B54574280 | 15.050 € |
| Hicoman SL B03489945 | 15.010 € |
| Naturval Apícola, S.L.U. B96549811 | 14.975 € |
| Mauro Ribera Valero SL B03622537 | 14.919 € |
| Avícola Hoyuelos S.L. B97248983 | 14.906 € |
| Citricos Vicentina, S.L. B02978492 | 14.795 € |
| Envases Toledo SL B46163671 | 14.739 € |
| Artículos Para Calzado Y Cinturones, S.L. B03254059 | 14.660 € |
| Calzanetto, S.L. B03125085 | 14.629 € |
| Industrias Apicolas Alsol S.L B46821922 | 14.619 € |
| Niquelados Gomez, S.L. B03493558 | 14.618 € |
| Ifamac Technology SL B97847768 | 14.504 € |
| Juan Arnal SL B46700324 | 14.400 € |
| Bio-optimus,s.l. B42605626 | 14.332 € |
| Rayma Calzados SL B54777339 | 14.263 € |
| Creaciones Marper SL B54777347 | 14.263 € |
| Hermanos Andujar Y Navarro, S.L. B46135497 | 14.225 € |
| Ambeco Servicios Medioambientales, S.L. B97975007 | 14.170 € |
| Urbanizacion Residencial Alfinach, SCP J46299673 | 13.928 € |
| Lubatecnic, S.L. B12464392 | 13.847 € |
| Licores Sinc SA A03011137 | 13.649 € |
| Ataudes Mercedes, S.L. B23677594 | 13.640 € |
| Plastivalle, S.L. B03730504 | 13.615 € |
| Gonzalo Ferri, S.A. A46052536 | 13.514 € |
| Mostos Y Vinos Verdu Perez SL B53358644 | 13.490 € |
| Punt Nou, S.L. B41520446 | 13.471 € |
| Bioglobal Ecologic, S.L.U. B44514966 | 13.449 € |
| Garjutex, S.L. B42525840 | 13.432 € |
| Blue Factory Team S.L.U. B53789822 | 13.393 € |
| Albero I Sempere, S.L. B53364204 | 13.240 € |
| Construcciones Franca, S.L. B46070850 | 13.218 € |
| Bordera Teixits, S.L. B96745781 | 13.161 € |
| Fabricaciones Electricas Y Mecanicas, S.L. B46193181 | 13.071 € |
| Pauferro Contract SL B98509664 | 13.037 € |
| Solarias Marin Anodizados, S.L. B96783527 | 12.985 € |
| Manufacturas Alos, S.L. B46587929 | 12.935 € |
| Aperton Electronics, S.L. B96715677 | 12.899 € |
| Masia Espadella SA A12703807 | 12.876 € |
| Zubi Education Real Estate SL B98869084 | 12.830 € |
| Hortofruticola 3 Puentes, S.L. B53260998 | 12.818 € |
| Vabertex Enconados S.L. B06914022 | 12.775 € |
| Simo Tejedor Cultius, S.L. B12464954 | 12.769 € |
| Dominio DE LA Vega, S.L B97159370 | 12.623 € |
| Ficxa Fusion, S.A. A98455777 | 12.582 € |
| Ortola SA A46143202 | 12.550 € |
| Sartori 1980 SLU B54617030 | 12.523 € |
| Caleblas SL B40658395 | 12.502 € |
| Grovanivi SL B63494728 | 12.498 € |
| Franda 05, S.L. B54038922 | 12.385 € |
| Globaltex Home SL B97772552 | 12.265 € |
| Recubrimientos Maper, S.L. B96541099 | 12.173 € |
| Calzados Desert, S.L. B53334652 | 12.130 € |
| Pamatec Systems SL B98651714 | 12.069 € |
| Mecanizados Dany S.L. B53953899 | 12.034 € |
| Destilerias Ferri,sl B46273868 | 11.929 € |
| Proyectos Y Tecnologia Electronica Sociedad Limita B03332962 | 11.820 € |
| Guada Impresores, S.L. B96852462 | 11.787 € |
| Mobles DE Cuina Cuinsa, S.L. B12552840 | 11.721 € |
| Green Stuff World SL B54940622 | 11.721 € |
| Cerrajería Llofra SL B03055472 | 11.656 € |
| Jamoneros Bello, S.L. B16914236 | 11.648 € |
| Jesmar Toys, SL B92821305 | 11.640 € |
| Complement Xixona S.L. B03762945 | 11.621 € |
| Gómez Encuadernaciones, S.A. A46561098 | 11.562 € |
| Puertas Lliria, S.A.L A96622436 | 11.535 € |
| Ginermark, S.L. B46688263 | 11.466 € |
| Artesanía Gráfica SL B96284310 | 11.466 € |
| Ribes Oli, S.a.t. F03813615 | 11.381 € |
| Decomarmol Alonso S.L. B53790705 | 11.350 € |
| Guitarras Francisco Esteve, S.A. A46041133 | 11.256 € |
| Sybaryt S.L. B12220489 | 11.182 € |
| Gestion Y Desarrollos Plasticos S.L B54571260 | 11.162 € |
| Ferrallas Gutisan, S.L. B53181483 | 11.145 € |
| José María Gómez Mira S.A. A03057767 | 11.130 € |
| Indesura Inversiones, S.L. B40566788 | 11.121 € |
| Hermanos Ribes Maravilla Sociedad Cooperativa F96535034 | 11.103 € |
| Transformaciones Metálicas Sansaloni, S.L.U. B40613234 | 11.074 € |
| Hydrogreen Energy S.L. B42856849 | 11.067 € |
| Pausan Etiquetas S.L.U B54684493 | 11.055 € |
| Producciones Textiles Y Complementos SL B54756820 | 11.007 € |
| Talleres DE Matriceria SL B46340972 | 10.988 € |
| Craftlab,s.l.u. B42627893 | 10.980 € |
| Totem Comercial 2009, S.L. B54428248 | 10.934 € |
| Alclipor S.A.L. A12374112 | 10.920 € |
| Hormigones Y Morteros Del Sol S.L. B53174082 | 10.854 € |
| Amata Mantenimiento Y Servicios S.L.U B46258489 | 10.830 € |
