Empresas beneficiarias: Ayuda para sufragar el precio de determinados productos energéticos para las empresas…
1.000 empresas con concesión publicada en esta convocatoria, 9.588.800 € en total y una media de 9.589 € por empresa. Convocada por AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Datos de la BDNS consultados el 03/08/2026.
¿Trabajas esta convocatoria?
Déjanos tu teléfono y te llamamos: te decimos qué tenemos de este programa y de tu provincia, y cómo pasártelo para que lo trabajes tú.
Quién cobró y cuánto
| Empresa | Importe concedido |
|---|---|
| Transportes Urbanos DE Sevilla SA M A41042474 | 629.350 € |
| Cotrandis SDAD COOP DE Trabajo Asociado F38300612 | 411.940 € |
| Smart Delivery Routes, S.L. B90371873 | 310.950 € |
| Transportes Intercanarios SA A35029107 | 217.500 € |
| Transmol Logistica S.L.U. B83607507 | 202.260 € |
| Ambulancias Ayuda SL B03677937 | 190.350 € |
| Ivemon Ambulancias Egara, S.L. B08923963 | 174.600 € |
| Bus Leader SL B35470947 | 171.000 € |
| Eurotracciones Villarrobledo SA A02321347 | 162.360 € |
| Transportes Insular DE LA Palma SDAD Coo F38016671 | 162.000 € |
| Gestiones Diaz Rodriguez, S.L. B38881884 | 127.350 € |
| Acciona Facility Services SA A08175994 | 119.820 € |
| Transportes Y Logística Tlx, S.L. B73724080 | 119.280 € |
| Forever Tours Dream SL B66533837 | 101.700 € |
| Ambulancias Csa SL B12330890 | 87.750 € |
| Transportes Aguilar Correa SL B38410783 | 87.300 € |
| Transcentro Marin, S.L. B13450192 | 84.870 € |
| Transportes Gisbert SL B12089249 | 81.180 € |
| Transportes Garcia DE LA Fuente SL B87961025 | 74.800 € |
| Juan Araña SL B35295278 | 72.900 € |
| Automnibus Interurbanos SA A28005890 | 69.700 € |
| Refrilog SL B57364069 | 66.000 € |
| Ocon Zaragoza DE Transportes S.L.U. B99172660 | 61.035 € |
| Transportes Islas Canarias 2015 SL Unipe B76218775 | 59.400 € |
| Miguel Moreno Logistica S.L. B67796839 | 59.040 € |
| Refyobi LA Palma SL B76637792 | 56.700 € |
| Gruas Las Palmas SL B35232370 | 54.900 € |
| Nagaltrans 2008 S.L.L B35987742 | 54.000 € |
| Lazaro Perez E Hijos SL B38354239 | 54.000 € |
| Redrapid Balear SL Unipersonal B57321192 | 53.500 € |
| Autobuses Mesa SL B38288841 | 53.100 € |
| Lopez Rubio Grand Class SL B81914095 | 52.350 € |
| Transfarm Lleida, S.L.U. B25751546 | 48.150 € |
| Asistencia Sanitaria Malagueña SL B92032598 | 46.800 € |
| Jasaro SL B16189946 | 44.280 € |
| Miguelon Express, SL B66864315 | 44.100 € |
| Hermanos Medina LA Herradura SL B35373695 | 43.650 € |
| Betancuria Tours, Sociedad Limitada B76272848 | 43.500 € |
| Transuroc SL Unipersonal B35910769 | 41.400 € |
| Red Española DE Logistica SL B80676877 | 41.000 € |
| Mavibus SL Unipersonal B38410387 | 37.500 € |
| Interay, SL B57185324 | 37.035 € |
| Trasnporte Nayenenova S.L. B01590058 | 36.900 € |
| Logistica Aial, S.L.U. B05281803 | 36.900 € |
| Radio Taxi Barcelona, SL B64818354 | 36.000 € |
| Marthe Asistencia SAU A08230591 | 35.000 € |
| Transportes Y Excavaciones Afonso E Hijo B35740950 | 34.850 € |
| Logistica DE Perecederos SL B36326395 | 33.500 € |
| Gruas Ruiz Rojo SL B30451017 | 33.000 € |
| Transportes EL Breñero SL B35595776 | 32.850 € |
| Viguetas DE Lanzarote SL B35006360 | 32.400 € |
| Transportes Hermanos Barrera Betancor SL B35897511 | 32.400 € |
| Closer Logistics, S.L. B88225859 | 32.400 € |
| Logistica Integral Pedrin SL B35938216 | 32.150 € |
| Autobuses Moreno Canarias SLU B76179795 | 31.500 € |
| Esk SA A46047700 | 30.520 € |
| Angel Perez Logistica DE Distribucion, S B27783562 | 30.500 € |
| Microbuses Candido SL B35513571 | 30.000 € |
| Talleres Y Gruas Ballester,s.l.u. B53489985 | 30.000 € |
| Transportes Urgentes DE Plasencia SL B10108942 | 29.000 € |
| Butano Y Carbonicas SL B24038283 | 29.000 € |
| Vialtrans Oficina Central SL B04640751 | 28.500 € |
| Obrador Escribano Distribuciones SL B57326969 | 28.500 € |
| Sevilla Nervion Courier SL B91347286 | 28.350 € |
| Tms Telemultiasistencia SL B13303466 | 27.900 € |
| Transervis Abona B76531847 | 27.900 € |
| Logistica Integradora Del Levante, SL B53657508 | 27.675 € |
| LA Vascongada SL B28784411 | 27.570 € |
| Combustibles EN Ruta 2012 SL B76587161 | 27.450 € |
| Asistencia Lemans SL B41796517 | 26.690 € |
| Ancase Asociados, SL B06244065 | 26.000 € |
| Yajo Bus SL B35825827 | 25.500 € |
| Los Siles DE Bayyara SL B97956890 | 25.000 € |
| Gruas Miguel Bazar Racing SL B35445758 | 24.900 € |
| Transportes Franlucas SL B35416155 | 24.300 € |
| Gruas Pepe Diaz,s.l B35768837 | 24.300 € |
| Hernandez Bello SL B38288684 | 24.300 € |
| Transportes Y Excavaciones Monzon Leon, B76057462 | 24.300 € |
| Transportes Vicente Sotero Rodriguez, SL B76130418 | 24.300 € |
| Construcciones Excavaciones Y Asfaltos S A07042435 | 24.000 € |
| Avant Express Service SLU B54413166 | 24.000 € |
| Daraza 2012, Sociedad Limitada B16302192 | 23.500 € |
| Carmar Soluciones Logisticas SL B58368713 | 23.480 € |
| Transportes Rafael Mata SL B83674028 | 23.140 € |
| Autos Alhambra Badajoz SA A06069868 | 22.000 € |
| Suverigas, SL. B93472835 | 22.000 € |
| Sanitaria Lucense DE Transportes, SL B27268069 | 21.600 € |
| Autocares Izaro SA A08947715 | 21.450 € |
| Martin Y Santiago Sociedad DE Responsabi B03080462 | 20.000 € |
| Guaguas Fuerteventura SL B35729953 | 19.500 € |
| Billytrans Campo DE Gibraltar, SL B11466174 | 19.450 € |
| Ferreteria Juan Lucano Quintana SL B35551258 | 19.350 € |
| Gimotrans Tenerife SL B76559723 | 18.900 € |
| Transportes Lapuente SA A50054220 | 18.500 € |
| Mensajeros Costa Blanca SA A96565494 | 18.500 € |
| Exclusivas J.A. Fernandez SL B04246393 | 18.450 € |
| Comercial DE Transportes Joman SL B46145512 | 18.450 € |
| Transportes Iliker SLU B76359488 | 18.450 € |
| Transportes Paluper SL B38338331 | 18.000 € |
| Alevais Grues S.L.U. B55097802 | 18.000 € |
| Mudanzas Flippers Internacional, SL B59437178 | 18.000 € |
| LA Bruja Gruas Y Taxis, SL B13588108 | 17.600 € |
| Talleres Castmart SL B15221559 | 17.000 € |
| Transportes Sanchez Llamas S.L. B24708844 | 17.000 € |
| Asistencia Del Toro SL B86575750 | 17.000 € |
| Hervian, SL B30293229 | 16.760 € |
| Ambulancias LA Cinta SL B21247176 | 16.650 € |
| Auto Recasens SL B43428051 | 16.500 € |
| Auturca Canarias, S.A. A35022243 | 16.200 € |
| Rajuel Alisios SLU B02933133 | 16.200 € |
| Servicios Y Aridos Tao_tinajo SL B35273929 | 16.200 € |
| Transportes Cabrera Las Palmas SL B35428713 | 16.200 € |
| Transgrate SL B38377867 | 16.200 € |
| Carotrans Canarias B76258524 | 16.200 € |
| Cromotrans 2006 Bcn, SL B64230014 | 16.070 € |
| Seditra SL B41587544 | 16.000 € |
| Mochuelo Jam SL B42140343 | 16.000 € |
| Adil Logistica SL B45830759 | 16.000 € |
| Gruas Lopez Ollero SL B86073699 | 16.000 € |
| Ambumed SL B53243622 | 15.750 € |
| Punto Culminante 06 SL B64261811 | 15.750 € |
| Transportes Hispaserv SL B90401068 | 15.300 € |
| Tradigas SAU A15058373 | 15.000 € |
| Talleres Escamilla E Hijos SL B16273302 | 15.000 € |
| Grues Font Garatge SL B17931155 | 15.000 € |
| Chofers Cars Costa Del Sol SL B19644236 | 15.000 € |
| Gas Campomar SL B30839989 | 15.000 € |
| Transportes Rapitrans Local SL. B98822638 | 15.000 € |
| Logistica Integral O Clock, SL B35798891 | 14.850 € |
| Transportes Guarenas SL B36047454 | 14.500 € |
| Palmacargo SL B41514639 | 14.450 € |
| Agencia Tcb 2016 SLU B26537373 | 14.380 € |
| Kiplax Negocios, S.L. B67106112 | 14.100 € |
| Transportes Antonio Pascual SL B03146206 | 14.070 € |
| Gruas Arronis,sl B54343934 | 14.000 € |
| M.m.r.logistics Services 21 S.L B67860668 | 14.000 € |
| Grupo Logistico Torralva B01799493 | 13.500 € |
| Aguero Ballester Logistica, SLU B04431698 | 13.500 € |
| Gruas Margarita SL B14755011 | 13.500 € |
| Ambulancias DO Carme, SL B32283806 | 13.500 € |
| Tequila Y Bonetti SL B38488490 | 13.500 € |
| Q2 Insular Vip B76352376 | 13.500 € |
| Odeza Transportes Y Logisticaslu B76596519 | 13.500 € |
| Transportes Estebanez E Hijos SL B47312921 | 13.380 € |
| Segotransfer SL B40168619 | 13.070 € |
| Tinlohi SL B47358122 | 13.000 € |
| Cotrali Zaragoza SL B50823830 | 13.000 € |
| Log EX Mny, S.L. B67252353 | 13.000 € |
| Raul Rodriguez Estevez E Hijos SL B38503140 | 12.600 € |
| Fred Mobil 1995, S.L. B16549339 | 12.500 € |
| Feliciano Estevez Gil SL B38374872 | 12.150 € |
| Beroil S.L.U. B09417957 | 12.070 € |
| Transportes Frigorificos R P SL B23376155 | 12.000 € |
| Gruas Tomi SL B30090765 | 12.000 € |
| Gruatrans Valles Bertomeu SL B31661754 | 12.000 € |
| Tradisma Ripollet 97, SL B64287857 | 12.000 € |
| Iceberg Smart Cab, Sociedad Limitada B87886727 | 12.000 € |
| Blai Limousines, SL B62470034 | 11.700 € |
| Gruasjosemari S L B72370299 | 11.450 € |
| Cargored Servicios Integrados SL B82102369 | 11.100 € |
| Distribucion Y Logistica Los Espartales, B41760893 | 11.070 € |
| Logicargo Europa SL B85082279 | 11.070 € |
| Jhonny Torrez Transportes, S.L. B02931202 | 11.000 € |
| Borrego Cintas E Hijos SL B06195044 | 11.000 € |
| Gruas Ronda SL B29173598 | 11.000 € |
| Martinez Grupajes Y Mudanzas SL B35077833 | 10.800 € |
| Excavaciones Brimat S.L.U B35934918 | 10.800 € |
| Transportes Robayna SL B38290144 | 10.800 € |
| Excavaciones Nacar E Hijos SLU B38638771 | 10.800 € |
| Servicios Integrales Navarro Nnpexpress B54959655 | 10.800 € |
| Transportes Ainara 2016 SL B39832621 | 10.575 € |
| Herrera Vip SL B76273283 | 10.500 € |
| Autotaxis Garrido SL B60900131 | 10.250 € |
| Hermanos Esteban Sastre SL B05155429 | 10.000 € |
| Talleres Y Gruas Lopez SL B16330276 | 10.000 € |
| Trans-taqui SL B36715654 | 10.000 € |
| Routvigo, SL B36735504 | 10.000 € |
| Frieira Logistica SL B94129830 | 9.900 € |
| Auto Andalucia Jaen Levante, S.L. B19643360 | 9.600 € |
| Ambulancias DO Nordes SL B15991417 | 9.450 € |
| Invasam Grupo Empresarial Del Noroeste S B27807494 | 9.450 € |
| Longwood Plus SLU B63936421 | 9.380 € |
| Ambulancias Los Pedroches SL B14586960 | 9.225 € |
| Cefrusa Servicios Frigorificos SA A08206799 | 9.000 € |
| Automoviles Hermanos Alonso S.L B03469731 | 9.000 € |
| Automoviles Y Gruas Perello SL B07854201 | 9.000 € |
| Talleres Y Gruas "paco" SL B23388549 | 9.000 € |
| Transportes Visimon SL B23397953 | 9.000 € |
| Gruas Jesus Muñoz SL B23763865 | 9.000 € |
| Talleres Mecanicos Unidos SL B24062267 | 9.000 € |
| Transportes Guajamar SL B35379759 | 9.000 € |
| Trans Mirlo 2008 SL B37471042 | 9.000 € |
| Tdn Toledo SL B45065109 | 9.000 € |
| Assistencia Penedes SL B64823818 | 9.000 € |
| Eulicar Trans B64985567 | 9.000 € |
| Interajm Express, SL B66441049 | 9.000 € |
| Externa Servicios Generales DE Empresa,s B70061577 | 9.000 € |
| Operman Transportes Y Logistica, S.L. B87938452 | 9.000 € |
| Autos Diamond SL B96668827 | 9.000 € |
| Transportes DM 2021, SL B02934990 | 8.550 € |
| Corporacion Furgovk, S.L. B05270905 | 8.550 € |
| Arf Logistica, SL B25676891 | 8.550 € |
| Ferreteria Antonio Ramos SL B35521566 | 8.550 € |
| Transportes Borges Y Rodriguez SL B38747713 | 8.550 € |
| Armoni Car SL B39583901 | 8.550 € |
| Autos Cibeles SDAD COOP F82307893 | 8.550 € |
| Alquigrua SL B83336917 | 8.535 € |
| Traserco COOP Valenciana F03928082 | 8.500 € |
| Rentavan MB, S.L. B87331062 | 8.400 € |
| Naftran SAU A30071252 | 8.380 € |
| Todotransportes Velazquez SL B05265715 | 8.100 € |
| Isantramex SL B06594261 | 8.100 € |
| Grupo Northwest Express, SL B15674690 | 8.100 € |
| Juan Reyes E Hijos SL B35468032 | 8.100 € |
| Transportes Hector Flores SL B38913711 | 8.100 € |
| Servicio DE Ambulancias Medicas Y Urgenc B73536914 | 8.100 € |
| Transportes Y Excavaciones Benal, Soci B76233667 | 8.100 € |
| Transportes Juan Eleuterio Martel, S.L.U B76341064 | 8.100 € |
| Avlast Logistica, S.L. B76719608 | 8.100 € |
| Traluxa SA A28505675 | 8.000 € |
| Bonfrig Fdc Ultracongelados SA Uniperson A36911246 | 8.000 € |
| Gruas Lacu, SL B04969150 | 8.000 € |
| Transportes Hnos. Hernandez Juarez, SL B30806384 | 8.000 € |
| Motor F.R. SL B39383963 | 8.000 € |
| Engar Cerrajeria Y Estructuras Metalicas B45603222 | 8.000 € |
| Molina Express Sbd, S.L. B66655366 | 8.000 € |
| Comatradi SL B80008485 | 8.000 € |
| Gruas M. Sanchez Ramos S.L B82348137 | 8.000 € |
| Mba Eurotransportes SL B87621132 | 8.000 € |
| Logistica CR. 2015, S.L. B93659654 | 8.000 € |
| Distribucion DE Gas Safor SL B97007959 | 8.000 € |
| Gruas Y Talleres Rus, Sociedad Limitada B98441728 | 8.000 € |
| Publicidad Y Marketing Taxiespaña, S.L. B87197240 | 7.800 € |
| Tecarido17 S.L.U. B06710735 | 7.650 € |
| Transpoblete, Sociedad Limitada B13548268 | 7.650 € |
| Sanpru Sur Express SLU B38718821 | 7.650 € |
| Transpadami, SLU B73908899 | 7.650 € |
| Ibizatours Islandbus SL B57271553 | 7.575 € |
| Castro Transporte Inmediato SL B27792308 | 7.500 € |
| Autobuses Archipielago SLU B35335702 | 7.500 € |
| Mudanzas Y Transportes Internacionales C B39274568 | 7.500 € |
| Mudinmar Removals Madrid SLU B83676932 | 7.500 € |
| Ambulancias DE Cordoba SDAD COOP Andaluz F14027213 | 7.425 € |
| Biomasa Del Guadalquivir SA A14579296 | 7.380 € |
| Transportes Ham Gas, S.L. B67526368 | 7.380 € |
| Talleres Dominauto SL B47593629 | 7.300 € |
| Abou Medlej Padron, Carmelo 000647371x S B35828011 | 7.200 € |
| Expreservi Rian SL B57743205 | 7.200 € |
| Goco Family S.L. Unipersonal B67101675 | 7.200 € |
| Tallers Rodri, SL B08983587 | 7.000 € |
| Logistica Y Transporte 3100 SLU B54731252 | 7.000 € |
| Elbotija SL B65070021 | 7.000 € |
| Transportes Integrales Flax SL B84559335 | 7.000 € |
| Tony Trans Grupo Logistico SL B87717815 | 7.000 € |
| Trans Bul Serr SL B91382200 | 7.000 € |
| Reciclados Y Desguaces Industriales Y DE B92039908 | 7.000 € |
| Distribuciones Logistica Movitamar,sl B92089275 | 7.000 € |
| Northwest-tir, SL B36987444 | 6.750 € |
| V2rj Courier SL B64911514 | 6.750 € |
| Logislyas, Sociedad Limitada B87799565 | 6.690 € |
| Payan Transporte Urgente SL B27825918 | 6.650 € |
| Alvecon Mobilidad SLU B06722441 | 6.600 € |
| Logisland SA A03176864 | 6.525 € |
| Mosquera E Hijos,sl. B32104341 | 6.500 € |
| Aseoanet Logistica SL B32462889 | 6.500 € |
| Servicios Integrales DE Transportes Njr B39598735 | 6.500 € |
| Gruas Y Talleres Sendros, SL B43442052 | 6.500 € |
| Petergroup, S.L. B93637072 | 6.300 € |
| Logistica Albaresa SA A02422293 | 6.000 € |
| Distribuidora Mallorquina DE Gases Licua A07029382 | 6.000 € |
| Gruas Docu SLU B10303758 | 6.000 € |
| Gimeno Automocion, SL B12336921 | 6.000 € |
| Talleres Marco DE Minglanilla SL B16030322 | 6.000 € |
| Transports Peix Ros SLU B17494816 | 6.000 € |
| Loan-spain, SL B24367971 | 6.000 € |
| Transmoises Solsona, SL B25844465 | 6.000 € |
| Distrilog 2008, SL B27706340 | 6.000 € |
| Manuel Vazquez Hermida, SL B32225476 | 6.000 € |
| Cesareo Asistencia, SL B33517079 | 6.000 € |
| Distribuciones Disalso SL B37253200 | 6.000 € |
| Mensaexpress Levante, SL B40643454 | 6.000 € |
| Motor Services Amycars B49264286 | 6.000 € |
| Logistica Torrevieja SL B54323274 | 6.000 € |
| Transdam Logistica Integral SLU B55588016 | 6.000 € |
| 2015 Transervem Mollet B66482464 | 6.000 € |
| Transmilla Rodalies SL B66951815 | 6.000 € |
| Teguise Tour SL B76180959 | 6.000 € |
| Azuertrans SL B80598147 | 6.000 € |
| Transportes Dalmur,s.l. B83417626 | 6.000 € |
| Transportes Wheel Lct SL B88015854 | 6.000 € |
| Ribarent, S.L. B98788011 | 6.000 € |
| Transportes Raulmeza SL B98849789 | 6.000 € |
| Eurotrans 2000 S COOP. Galega F36354371 | 6.000 € |
| Consorci Del Transport Sanitario Regio G A17447061 | 5.850 € |
| Transport Puga Express, S.L. B19648492 | 5.850 € |
| Ambulancias Norteleon SL B24396707 | 5.850 € |
| Csm Logistica Farmaceutica, S.L.U. B70410022 | 5.850 € |
| Gomez Family SL B67563213 | 5.700 € |
| A.T. Hnos. Garcia Y Robles SL B73758690 | 5.535 € |
| Logistica Y Transporte JC 2007 SL B10558153 | 5.500 € |
| Wurzer Mallorca, S.L. B16572315 | 5.500 € |
| Transports Pere Canaleta, SL B17344763 | 5.500 € |
| Transrobert 2006 SL B55256945 | 5.500 € |
| Belmez Pack, Sociedad Limitada B13566245 | 5.400 € |
| Gandolas DE Tenerife SL B38875951 | 5.400 € |
| Gruas Chimiche SL Unipersonal B38876306 | 5.400 € |
| Transvia SL B46036398 | 5.400 € |
| Transportes Andres Vega SL B76303312 | 5.400 € |
| Desatascos DE LA Rosa B76759349 | 5.400 € |
| Servalia S.L. B85617348 | 5.400 € |
| Gruas Olvera SL B11446853 | 5.300 € |
| Talleres Y Gruas Garcia Carrasquilla SL B14444228 | 5.300 € |
| Aero Transfers Madrid Txi SL B87100558 | 5.100 € |
| Hnos.morales Asistencia EN Carretera SL B01657394 | 5.000 € |
| Transdrakkar, Sociedad Limitada B02614154 | 5.000 € |
| Almancar Logistica,sl B02892131 | 5.000 € |
| Gosangas, SL B18445080 | 5.000 € |
| Mudanzas Navarro SL B24219909 | 5.000 € |
| Logitrans Blanco Y Gonzalez SL B32457772 | 5.000 € |
| Amado Miguel Transporte Internacionales B41056193 | 5.000 € |
| Servipaq Svq SL B41681230 | 5.000 € |
| Lua Speed B47621891 | 5.000 € |
| Redgas SL Unipersonal B54253786 | 5.000 € |
| Transportes Berga Alou SL B57928533 | 5.000 € |
| Clauvitrans S.L.U. B67078535 | 5.000 € |
| Sunaldi Transportes Y Logistica S.L. B67479873 | 5.000 € |
| Mudanzas Adel, S.L. B87962940 | 5.000 € |
| Zeler Loxistica, SL B32347460 | 4.950 € |
| Artutrans 2013 SLU B44256683 | 4.950 € |
| Transportes Carmur 2003 SL B73214389 | 4.950 € |
| Baltrans Intercontinental S.L B98657042 | 4.950 € |
| Autos Tavares SL B41416017 | 4.800 € |
| Top Life Real Estate, Sociedad Limitada B42786798 | 4.800 € |
| Alcucar Asturias, SL B74131004 | 4.800 € |
| Kpf Logistic SL B55229207 | 4.725 € |
| Transportes Y Excavaciones Hermanos Jorg B76051697 | 4.725 € |
| Aupatrans Transporte Internacional SL B19534379 | 4.690 € |
| Gruas Ricar Servicios Y Transportes SL B86689171 | 4.690 € |
| Tdn Alicante SA A03794450 | 4.500 € |
| Gruas Marratxi, SL B07731417 | 4.500 € |
| Transporte Integral Terrestre SL B12485637 | 4.500 € |
| Gruas Carlos Asistencia, SLU B12967808 | 4.500 € |
| Alma Mensajeros, S. L. B14858641 | 4.500 € |
| Ambulancias Apostol Coruña SL B15864671 | 4.500 € |
| F.s.f. Servicios DE Transporte SL B15988835 | 4.500 € |
| Transportes Anamaisa SL B36249829 | 4.500 € |
| T. Moure SL B36304061 | 4.500 € |
| Gruas LA Vendimia SL B36411643 | 4.500 € |
| Transportes Rafael Campello, SL B54229661 | 4.500 € |
| Catload S.L. B55156608 | 4.500 € |
| ID Respect SLU B55240329 | 4.500 € |
| Menorca Cargo, SL B57328049 | 4.500 € |
| Gas Gregal SL B57600280 | 4.500 € |
| Servi-trans Polinya, SL B62505722 | 4.500 € |
| TM Cargoexpress SL B81286270 | 4.500 € |
| Eduardo Hinojosa E Hijos SL B81315707 | 4.500 € |
| Top Class Autos SL B82496571 | 4.500 € |
| Frio Montrans, SL B83684225 | 4.500 € |
| Ferlina Itineris, Sociedad Limitada B87921961 | 4.500 € |
| Rapit Paquet Trans SL B96234315 | 4.500 € |
| Ros Logistic SL B96611595 | 4.500 € |
| Logistica Integral Requenense, Sociedad B98963085 | 4.500 € |
| Scl Monterrey F28942266 | 4.500 € |
| Logistica Belguz, S.L. B40636003 | 4.275 € |
| Perea Muriel Transports, Sociedad Limita B42928481 | 4.275 € |
| Vtc 2 Desarrollo 2015 SL B87423216 | 4.200 € |
| Compañia Europea DE Viajeros España SA A81544868 | 4.100 € |
| Route O'clock, Sociedad Limitada B01927151 | 4.050 € |
| Gorsalexpress SL B15885247 | 4.050 € |
| Distribucion E Instalacion DE Gas Rafael B19676501 | 4.050 € |
| Dynamic Express Courier S.L. B66310830 | 4.050 € |
| Transportes Raguepa, S.L. B66746595 | 4.050 € |
| Transportes Samafa SL B87471843 | 4.050 € |
| Dilia-ago SL B91454975 | 4.050 € |
| Novapack Servicio Inmediato DE Paqueteri B93587194 | 4.050 € |
| Productos Jafep SL B02011641 | 4.000 € |
| Planway Asturias, S.L. B05337407 | 4.000 € |
| Santiago Fernandez Montero Transportes S B06693154 | 4.000 € |
| Cano 2022 Logistica Y Distribucion, S.L. B09800855 | 4.000 € |
| Gas Piedrabuena Energia, S.r.l. B13586169 | 4.000 € |
| Energias Jaen SL B23789506 | 4.000 € |
| Gruas Y Plataformas Leon SL B24308355 | 4.000 € |
| Trans-ferraz, S.L B25634585 | 4.000 € |
| Gruas Nafarrate SLU B26319285 | 4.000 € |
| Transoflex, S.L B27199298 | 4.000 € |
| Automecanica Talleres Barja SL B27229681 | 4.000 € |
| Gruas 2000 SL B33659814 | 4.000 € |
| Mudanzas Jose Vicente SL B33687518 | 4.000 € |
| Cinin Logistica S.L.U. B34249342 | 4.000 € |
| Trans-insermi SL B36281798 | 4.000 € |
| Europillow SL Unipersonal B37521713 | 4.000 € |
| Sergam 2000 D SL B39461496 | 4.000 € |
| Transportes Y Talleres Jma SL B41680182 | 4.000 € |
| Maquedauto SL B45058534 | 4.000 € |
| Felix Hernandez E Hijos SL B45275286 | 4.000 € |
| Removal 2000 SL B45653656 | 4.000 € |
| Lgm Espuig SL B53501722 | 4.000 € |
| Pointenoiretrans SL B54485230 | 4.000 € |
| Grues Felip SL B55223564 | 4.000 € |
| Outsourcing Transpot Services SL B55689111 | 4.000 € |
| Resi-logistic 2014 SL B66241076 | 4.000 € |
| Komet Trans Associated Logistic SL B66517335 | 4.000 € |
| SM Transoge 2015 SL B66670092 | 4.000 € |
| Falleba Transportes, S.L. B66678145 | 4.000 € |
| Bentruck SLU B67152009 | 4.000 € |
| Vai Logistic Barcelona SL B67156778 | 4.000 € |
| Gruas Galicia SL B70453030 | 4.000 € |
| Logistica Frigorifica Del Noroeste SL B70516018 | 4.000 € |
| Arias Muiña Transportes SLU B70609771 | 4.000 € |
| Kargo Air SL B80949787 | 4.000 € |
| Transportes Reunidos DE Alcala SL B82843921 | 4.000 € |
| Mudanzas Mvalero SLU B87025508 | 4.000 € |
| Sevis Express SL B87488672 | 4.000 € |
| Logistica Martell, S.L. B90427808 | 4.000 € |
| Transportes DE Mercancias Los Prados, S. B93144384 | 4.000 € |
| Mudafuen SL B93357077 | 4.000 € |
| Tantiris SLU B94092376 | 4.000 € |
| Transgravel, S.L. B99462236 | 4.000 € |
| M.t.g Yan 777 S.L B02901551 | 3.825 € |
| Rodiher Logistica, S.L. B67853333 | 3.700 € |
| Transporte DE Mercancias JD Herguz SLU B76661198 | 3.700 € |
| Sota Zero Transports Frigorifics, SL B64451594 | 3.690 € |
| Recosur SL B73275083 | 3.690 € |
| Contenedores Deva, Sociedad Limitada B86993664 | 3.690 € |
| Andalfrio Logistica SL B90396136 | 3.690 € |
| Translleida Missatgers SLU B25745969 | 3.600 € |
| Multiservicios Yanes Hermanos SL B38460499 | 3.600 € |
| Transmillan Logistica SL B40558801 | 3.600 € |
| Jorcawork Europa SL B67761254 | 3.600 € |
| Autos Vip Class Ml&kl 2020, S.L. B87072344 | 3.600 € |
| Serviauto Madrid, S.L. B87937538 | 3.600 € |
| Sol®i SL B98670755 | 3.600 € |
| Transportes Emilio Hipolito, S.L. B98859796 | 3.600 € |
| Transportes Iaron S.L. B98880024 | 3.600 € |
| Gruas Y Talleres Algersa SL B04944823 | 3.300 € |
| Jimecar Premium SLU B42883058 | 3.300 € |
| Vtc 7 Desarrollo 2015 B87423166 | 3.300 € |
| Transporter People SL B87588091 | 3.300 € |
| Autos Cava Grupo 7 SL B96674098 | 3.300 € |
| Maquinarias Manped SL B38562484 | 3.150 € |
| Nuda Trans Islands, Sociedad Limitada B67260067 | 3.150 € |
| Transportes Lesmar 2019,s.l. B67498949 | 3.150 € |
| Transportes Insular Alexander SLU. B76685692 | 3.150 € |
| Medaservitrans SL B83995852 | 3.150 € |
| Ttes Moreno Inyada SL B87682720 | 3.150 € |
| Elifran Proyectos Globales SL B87830667 | 3.150 € |
| Alca Mobiliti Taxi And Vtc S.L. B87868030 | 3.150 € |
| Farmastur SDAD COOP Asturiana F33831090 | 3.150 € |
| Estarriol Bus SL B48500938 | 3.075 € |
| Autocares Marbus Uno SL B80708274 | 3.075 € |
| Gruas Losfablos SA A22045025 | 3.000 € |
| Rexpa SA A58422866 | 3.000 € |
| Taller Y Gruas Juanito SL B02548493 | 3.000 € |
| Ac21 Trans, Sociedad Limitada B02902740 | 3.000 € |
| Transportes Gonzalvez Galvañ SL B03201670 | 3.000 € |
| Gruas Primitivo SL B03340098 | 3.000 € |
| Distribuciones Zarza Calvo SL B05129259 | 3.000 € |
| Automocion Santa Marta, SL B06217632 | 3.000 € |
| Talleres Y Gruas Capilla, SL B06490130 | 3.000 € |
| Cocan Aranda SL B09381914 | 3.000 € |
| Festivales Del Sur SL B14585855 | 3.000 € |
| Navarro Sanchez Global SLU B14658249 | 3.000 € |
| Transportes Ligeros DE Extremadura, S.L. B16906554 | 3.000 € |
| Logistica Garrido Quintero, Sociedad Lim B21533955 | 3.000 € |
| Damas Sur 089, S.L. B21597513 | 3.000 € |
| Transportes Maizar; SL B22102412 | 3.000 € |
| Disgas Vegal SLU B24265548 | 3.000 € |
| Recuperaciones Recipacar SL B24602492 | 3.000 € |
| Genise Curtis SL B27435189 | 3.000 € |
| Distribuidora Lactea LA Peña, SL B29184108 | 3.000 € |
| Grusayper SL B30783872 | 3.000 € |
| Aproveitamento DE Recursos Naturais DE G B32222630 | 3.000 € |
| Mudanzas Geno, SL B33415399 | 3.000 € |
| Juteca SL B34143198 | 3.000 € |
| Transportes Rapidos Vigo SL B36128775 | 3.000 € |
| Gruas Y Talleres Vila SLU B36295830 | 3.000 € |
